---
sourceDocument: Xanadu IT Operations Management
sourceDocumentLink: https://www.servicenow.com/docs/r/xanadu/it-operations-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - en-US

ft:publication_title :

    - Xanadu IT Operations Management

ft:clusterId :

    - itom

bundleId :

    - itom

workflow :

    - Technology


---

# Storage discovery via a host

# Discovery data collected for storage via a host {#ariaid-title1}

* Release version: Xanadu
* 
* Updated August 1, 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 5 minutes to read

Discovery gathers information about storage units that connect to Linux, Solaris, and
Windows hosts via a local I/O port or Host Bus Adapter (HBA).

## Probes used to discover storage from a host

{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_r51_k4m_ns__entry__2}

| Table | Probes |
|-|-|
| Disk \[cmdb_ci_disk\] | * KVM * Linux - Storage * Solaris - Storage * Windows - Storage 2008 * Windows - Storage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_vjt_j4h_ys} |
| Disk Partition \[cmdb_ci_disk_partition\] | * KVM * Linux - Storage * Solaris - Storage * Windows - Storage 2008 * Windows - Storage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_dkt_j4h_ys} |
| Fibre Channel Disk \[cmdb_ci_fc_disk\] | * Linux - Storage * Solaris - Storage * Windows - Storage 2008 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_lkt_j4h_ys} |
| Fibre Channel Port \[cmdb_ci_fc_port\] | * Linux - Storage * Solaris - Storage * Windows - Storage 2008 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_rkt_j4h_ys} |
| File System \[cmdb_ci_file_system\] | * KVM * Linux - Storage * Solaris - Storage * Windows - Storage 2008 * Windows - Storage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_ykt_j4h_ys} |
| iSCSI Disk \[cmdb_ci_iscsi_disk\] | * KVM * Linux - Storage * Solaris - Storage * Windows - Storage 2008 * Windows - Storage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_glt_j4h_ys} |
| NAS File System \[cmdb_ci_nas_file_system\] | * KVM * Linux - Storage * Solaris - Storage * Windows - Storage 2008 * Windows - Storage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_olt_j4h_ys} |
| Storage HBA \[cmdb_ci_storage_hba\] | * Linux - Storage * Solaris - Storage * Windows - Storage 2008 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_xlt_j4h_ys} |
| Storage Pool \[cmdb_ci_storage_pool\] | Linux - Storage |
| Storage Pool Member \[cmdb_ci_storage_pool_member\] | Linux - Storage |
| VMware vCenter Datastore \[cmdb_ci_vcenter_datastore\] | VMware - vCenter Datastores |
[ ]

{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_r51_k4m_ns}

## Storage references discovered {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__section_gjb_4zz_mcb}

Discovery maps these references for storage units that connect to a host via a local I/O port or Host Bus Adapter (HBA).{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_npx_nnm_ns__entry__3}

| Table and column | Reference | Target data element |
|-|-|-|
| cmdb_ci_storage_device.computer | refers to the | cmdb_ci_computer |
| cmdb_ci_storage_device.provided_by | refers to the | cmdb_ci_fc_port (for FC only) |
| cmdb_ci_disk_partition.disk | is a partition of | cmdb_ci_disk |
| cmdb_ci_storage_hba.computer | is the | cmdb_ci_computer |
| cmdb_ci_fc_port.controller | contains the | cmdb_ci_storage_hba |
| cmdb_ci_fc_port.computer | is the same | cmdb_ci_computer as cmdb_ci_storage_hba.computer |
| cmdb_ci_storage_volume.computer | is the | cmdb_ci_computer |
| cmdb_ci_storage_volume.provided_by | is the | cmdb_ci_storage_pool or cmdb_ci_storage_pool or cmdb_ci_storage_device (providing storage) |
| cmdb_ci_storage_pool.hosted_by | is the | cmdb_ci_computer |
| cmdb_ci_computer | the pool is on | cmdb_ci_storage_pool.container |
| cmdb_ci_storage_pool.container | is the | cmdb_ci_storage_pool or cmdb_ci_storage_pool_member containing the pool (if the pool is present) |
| cmdb_ci_storage_pool_member.pool | is the | cmdb_ci_storage_pool |
| cmdb_ci_storge_pool_member.storage | is the | cmdb_ci_storage_pool, cmdb_ci_disk_partition or cmdb_ci_storage_device providing storage |
[ ]

{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_npx_nnm_ns}

## Data collected for HBAs on Linux and ESX servers {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__section_y2h_wzz_mcb}

Discovery collects information on host bus adapters (HBA) for fiber channel enabled devices connected to Linux and ESX servers.{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_bvr_2ys_lp__entry__4}

| Label | Table | Field name | Source |
|-|-|-|-|
| Name | Storage HBA \[cmdb_ci_storage_hba\] | name | * VMWare - vCenter ESX Hosts Storage probe * Linux - Storage {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_p3x_nr2_gs} |
| WWNN | Storage HBA \[cmdb_ci_storage_hba\] | wwnn | * VMWare - vCenter ESX Hosts Storage probe * Linux - Storage {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_h4c_4r2_gs} |
| Model ID | Storage HBA \[cmdb_ci_storage_hba\] | model_id | * VMWare - vCenter ESX Hosts Storage probe * Linux - Storage {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_t2h_4r2_gs} |
| Computer | Storage HBA \[cmdb_ci_storage_hba\] | computer | * VMWare - vCenter ESX Hosts Storage probe * Linux - Storage {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_ucm_4r2_gs} |
[Table 1. HBA tables and fields]

{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_bvr_2ys_lp}  
{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_tzj_3xd_gs__entry__4}

| Label | Table | Field name | Source |
|-|-|-|-|
| WWPN | Fibre Channel Port \[cmdb_ci_fc_port\] | wwpn | VMWare - vCenter ESX Hosts Storage * probe * Linux - Storage {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_qhy_2r2_gs} |
| WWNN | Fibre Channel Port \[cmdb_ci_fc_port\] | wwnn | * VMWare - vCenter ESX Hosts Storage probe * Linux - Storage {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_x53_hr2_gs} |
| Port type | Fibre Channel Port \[cmdb_ci_fc_port\] | port_type | * VMWare - vCenter ESX Hosts Storage probe * Linux - Storage {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_y24_hr2_gs} |
| Speed | Fibre Channel Port \[cmdb_ci_fc_port\] | speed | * VMWare - vCenter ESX Hosts Storage probe * Linux - Storage {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_ytv_hr2_gs} |
| Controller | Fibre Channel Port \[cmdb_ci_fc_port\] | controller | * VMWare - vCenter ESX Hosts Storage probe * Linux - Storage {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_nvb_3r2_gs} |
| Computer | Fibre Channel Port \[cmdb_ci_fc_port\] | computer | * VMWare - vCenter ESX Hosts Storage probe * Linux - Storage {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_l4h_3r2_gs} |
[Table 2. Fibre Channel ports]

{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_tzj_3xd_gs}  
{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_fxj_p5s_nt__entry__4}

| Label | Table | Field name | Source |
|-|-|-|-|
| FC Disk | Fibre Channel Targets \[cmdb_fc_target\] | fc_disk | * Linux - Storage * Solaris - Storage * Windows - Storage 2008 * Windows - Storage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_ezs_3xs_nt} |
| Created by | Fibre Channel Targets \[cmdb_fc_target\] | sys_created_by | * Linux - Storage * Solaris - Storage * Windows - Storage 2008 * Windows - Storage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_s5f_nxs_nt} |
| Created | Fibre Channel Targets \[cmdb_fc_target\] | sys_created_on | * Linux - Storage * Solaris - Storage * Windows - Storage 2008 * Windows - Storage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_nc3_nxs_nt} |
| SysID | Fibre Channel Targets \[cmdb_fc_target\] | sys_id | * Linux - Storage * Solaris - Storage * Windows - Storage 2008 * Windows - Storage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_ank_nxs_nt} |
| Updates | Fibre Channel Targets \[cmdb_fc_target\] | sys_mod_count | * Linux - Storage * Solaris - Storage * Windows - Storage 2008 * Windows - Storage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_oh4_nxs_nt} |
| Updated by | Fibre Channel Targets \[cmdb_fc_target\] | sys_updated_by | * Linux - Storage * Solaris - Storage * Windows - Storage 2008 * Windows - Storage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_rrq_nxs_nt} |
| Updated | Fibre Channel Targets \[cmdb_fc_target\] | sys_updated_on | * Linux - Storage * Solaris - Storage * Windows - Storage 2008 * Windows - Storage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_d1t_nxs_nt} |
| WWNN | Fibre Channel Targets \[cmdb_fc_target\] | wwnn | * Linux - Storage * Solaris - Storage * Windows - Storage 2008 * Windows - Storage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_urw_nxs_nt} |
| WWPN | Fibre Channel Targets \[cmdb_fc_target\] | wwpn | * Linux - Storage * Solaris - Storage * Windows - Storage 2008 * Windows - Storage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_q3z_nxs_nt} |
[Table 3. Fibre Channel targets]

{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_fxj_p5s_nt}

## Data collected for HBAs on Solaris servers {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__section_znb_411_ncb}

Discovery on Solaris supports HBAs manufactured by:

* Emulex
* QLogic
{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_nph_1w1_dt}  
Discovery populates these fields in the Storage HBA \[cmdb_ci_storage_hba\] table, using the Solaris - Storage probe and sensor. {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_fcy_fx4_ts__entry__2}

| Label | Field name |
|-|-|
| Name | name |
| Computer | computer |
| Device ID | device_id |
| Manufacturer | manufacturer |
| Model ID | model_id |
| Serial number | serial_number |
[ ]

{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_fcy_fx4_ts}  
Discovery populates these fields in the Fibre Channel Port \[cmdb_ci_fc_port\] table.{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_qnf_sz4_ts__entry__2}

| Label | Field name |
|-|-|
| Name | name |
| Computer | computer |
| Controller | controller |
| WWPN | wwpn |
| WWNN | wwnn |
| Port type | port_type |
| Speed | speed |
| Operational status | operational_status |
[ ]

{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_qnf_sz4_ts}  
Discovery populates these fields in the Fibre Channel Disk \[cmdb_ci_fc_disk\] table.{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_l1k_kbp_ts__entry__2}

| Label | Name |
|-|-|
| Name | name |
| Storage type | storage_type |
| Device interface | device_interface |
| Device LUN | device_lun |
[ ]

{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_l1k_kbp_ts}  
Discovery populates these fields in the Fibre Channel Targets \[cmdb_fc_target\] table.{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_phm_vcp_ts__entry__2}

| Label | Name |
|-|-|
| FC Disk | fc_disk |
| WWNN | wwnn |
| WWPN | wwpn |
[ ]

{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_phm_vcp_ts}

## Data collected for HBAs on Windows servers {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__section_jpr_kc1_ncb}

Discovery on Windows supports HBAs on any operating system.{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_avr_2ys_lp__entry__4}

| Label | Table | Field Name | Source |
|-|-|-|-|
| Name | Storage HBA \[cmdb_ci_storage_hba\] | name | * VMWare - vCenter ESX Hosts Storage probe * Windows - Storage 2008 * Windows - Storage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_p3y_nr2_gs} |
| WWNN | Storage HBA \[cmdb_ci_storage_hba\] | wwnn | * VMWare - vCenter ESX Hosts Storage probe * Windows - Storage 2008 * Windows - Storage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_z4c_4r2_gs} |
| Model ID | Storage HBA \[cmdb_ci_storage_hba\] | model_id | * VMWare - vCenter ESX Hosts Storage probe * Windows - Storage 2008 * Windows - Storage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_t2h_4r0_gs} |
| Computer | Storage HBA \[cmdb_ci_storage_hba\] | computer | * VMWare - vCenter ESX Hosts Storage probe * Windows - Storage 2008 * Windows - Storage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_ucb_4r2_gs} |
[Table 4. HBA tables and fields]

{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_avr_2ys_lp}  
{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_tzo_3xd_gs__entry__4}

| Label | Table | Field Name | Source |
|-|-|-|-|
| WWPN | Fibre Channel Port \[cmdb_ci_fc_port\] | wwpn | * VMWare - vCenter ESX Hosts Storage probe * Windows - Storage 2008 * Windows - Storage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__9l_qhy_2r2_gs} |
| WWNN | Fibre Channel Port \[cmdb_ci_fc_port\] | wwnn | * VMWare - vCenter ESX Hosts Storage probe * Windows - Storage 2008 * Windows - Storage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_x13_hr2_gs} |
| Port type | Fibre Channel Port \[cmdb_ci_fc_port\] | port_type | * VMWare - vCenter ESX Hosts Storage probe * Windows - Storage 2008 * Windows - Storage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_y24_hb2_gs} |
| Speed | Fibre Channel Port \[cmdb_ci_fc_port\] | speed | * VMWare - vCenter ESX Hosts Storage probe * Windows - Storage 2008 * Windows - Storage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_ztv_hr2_gs} |
| Controller | Fibre Channel Port \[cmdb_ci_fc_port\] | controller | * VMWare - vCenter ESX Hosts Storage probe * Windows - Storage 2008 * Windows - Storage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_nvb_8r2_gs} |
| Computer | Fibre Channel Port \[cmdb_ci_fc_port\] | computer | * VMWare - vCenter ESX Hosts Storage probe * Windows - Storage 2008 * Windows - Storage 2012 {#r_DataCollDiscoStorageViaHost__ul_l3h_3r2_gs} |
[Table 5. Fibre Channel ports]

{#r_DataCollDiscoStorageViaHost__table_tzo_3xd_gs}

