---
sourceDocument: Yokohama Data and Automation
sourceDocumentLink: https://www.servicenow.com/docs/r/yokohama/integrate-applications

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - en-US

ft:publication_title :

    - Yokohama Data and Automation

ft:clusterId :

    - crint

bundleId :

    - crint

workflow :

    - Creator


---

# Integration Hub available spokes

# Integration Hub available
spokes {#ariaid-title1}

* Release version: Yokohama
* 
* Updated January 30, 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 9 minutes to read

Activate spokes to enhance your Workflow Studio experience with integration-specific content. Use prebuilt flows and actions to automate your integrations or create your own integration automation.

## Request apps on the Store {#spokes-list__section_afr_gdf_mjb}

Visit the [ServiceNow Store](https://store.servicenow.com/sn_appstore_store.do#!/store/home) website to view all the available apps and for information about submitting requests to the store. For cumulative release notes information for all released apps, see the [ServiceNow Store version history release notes](https://www.servicenow.com/docs/r/store-release-notes/sn-store-release-notes.html).{#spokes-list__inline-send-to-store}
Note:  
For information about which spokes are included with different Integration Hub subscriptions, see [Legal schedules - IntegrationHub overview](https://www.servicenow.com/content/dam/servicenow-assets/public/en-us/doc-type/legal/snc-addendum-integrationhub.pdf). Note:  
ServiceNow has partnered with Boomi to deliver Boomi API Management, a cloud-based platform that enables customers to discover, manage, secure, and monetize their APIs. Boomi supports full lifecycle API management, including governance, analytics, and API security. {#spokes-list__boomi-note-p1}

Boomi provides [documentation](https://help.boomi.com/docs/Atomsphere/API%20Management/api-links) though their own portal, and customers requesting support with Boomi API Management will contact the Boomi support through their standard channels.{#spokes-list__boomi-note-p2}

To get started, see the Boomi API Management listing on the [ServiceNow® Store](https://store.servicenow.com/), which includes information about entitlements and required plugins, as well as a link to the [Boomi API Management documentation](https://help.boomi.com/docs/Atomsphere/API%20Management/api-links).{#spokes-list__boomi-note-p3}  
{#spokes-list__id_mbc_22t_msb__entry__3}{#spokes-list__amazon-sqs-ver}{#spokes-list__jack-henry-ascts-ver}

| Spoke name | Spoke version | Compatibility |
|-|-|-|
| Adobe Experience Platform Spoke | 2.1.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Adobe Sign Spoke | 2.10.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Agent Client Collector Spoke | 1.2.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Aha! Spoke | 1.9.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| AI Search Spoke | 2.0.3 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Amazon Alexa Spoke | 1.3.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Amazon CloudWatch Spoke | 1.0.2 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Amazon Connect Spoke | 1.2.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Amazon DynamoDB Spoke | 1.0.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [Amazon EBS Spoke](https://www.servicenow.com/docs/r56IdcOcfViviOQncHy2wA "Manage block level storage volumes and snapshots in Amazon EBS from your ServiceNow instance.") | 1.0.2 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Amazon EC2 Spoke | 1.4.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Amazon Elastic Container Service Spoke | 1.0.2 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Amazon RDS Spoke | 1.0.5 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Amazon Route 53 Spoke | 1.0.2 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Amazon S3 Spoke | 1.3.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Amazon SNS Spoke | 1.1.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [Amazon SQS Spoke](https://www.servicenow.com/docs/5NhMxYAMt8JZIYFA40yDTw "Amazon SQS spoke automates various actions on the Amazon SQS based on a trigger in your ServiceNow instance. Set up a flow in the Workflow Studio using the actions and automate tasks on Amazon SQS. For example, you can set up a flow that automates sending messages to a queue.") | 1.0.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Amazon VPC Spoke | 1.0.3 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Ansible Spoke | 2.4.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Asana Spoke | 1.0.2 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [Atlassian Administration Spoke](https://www.servicenow.com/docs/Wku3Wp9gjrUCFzhU8mENng "The Atlassian Administration spoke provides actions to view and analyze meaningful usage data for Atlassian Administration subscriptions. The spoke downloads subscription information and usage, pulls group details, and removes users from a group.") | 1.0.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Automation Anywhere Spoke | 1.3.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| AWS Certificate Manager Spoke | 1.0.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| AWS CloudFormation Spoke | 1.1.4 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [AWS Elastic Beanstalk Spoke](https://www.servicenow.com/docs/gO7jbDQq6eB4C6uK5nZ7Cg "AWS Elastic Beanstalk enables you to quickly deploy and manage applications in the Amazon AWS Cloud. Elastic Beanstalk reduces management complexity without restricting choice or control. When you upload your application, Elastic Beanstalk automatically handles capacity provisioning, load balancing, scaling, and application health monitoring.") | 1.0.3 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| AWS Elastic Load Balancing Spoke | 1.0.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| AWS IAM Spoke | 1.2.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| AWS Lambda Spoke | 1.1.3 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| AWS OpsWorks Spoke | 1.0.2 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| AWS Translate Spoke | 1.0.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| BigFix Inventory Spoke | 1.6.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Blue Prism Spoke | 1.0.2 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| BMC Remedy Spoke | 1.5.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Box Spoke | 3.7.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Calendly Spoke | 1.3.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Cisco Webex Meetings Spoke | 2.3.3 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Cisco Webex Teams Spoke | 2.3.6 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Confluence Cloud Spoke | 2.1.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [Confluent Kafka REST Proxy Spoke](https://www.servicenow.com/docs/jJcjTOWqrIw6ypROwHJWLA "Integrates your ServiceNow instances with the Kafka cluster through Confluent Kafka REST Proxy API.") | 1.0.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Continuous Integration and Continuous Delivery (CICD) Spoke | 1.0.11 |   |
| Cornerstone Spoke | 1.4 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Coupa Spoke | 4.16.2 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [Craft spoke](https://www.servicenow.com/docs/7YA9Z7NjsoKa3iDyAMAbjw "Manage alerts and retrieve company information from Craft from your ServiceNow instance.") | 1.1.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [Credly spoke](https://www.servicenow.com/docs/HXEj33OynX6JsVnDYmS~0A "Credly integration helps employees prove, manage, and showcase their skills more effectively, addressing common issues related to skill verification, visibility, recognition, and career development.") | 1.0.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| CrowdStrike Spoke | 1.1.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Docker Spoke | 2.4.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Docusign eSignature Spoke | 4.4.3 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Dropbox Business Spoke | 1.1.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Dun and Bradstreet DirectPlus Spoke | 1.1.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [Ethoca spoke](https://www.servicenow.com/docs/7U3NEvUFDZ3Fm5oWLdSAZg "Integrate ServiceNow instance with your Ethoca account to manage card dispute resolution and prevent fraud. By using this spoke, you can access detailed merchant information and subscription control, view digital receipts, and manage their disputes.") | 1.0.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [Equifax Spoke](https://www.servicenow.com/docs/vpTbSOH6REBQPEPJJ8rqfQ "Integrate the ServiceNow instance with the Equifax spoke to access important information about the credit history for a customer, fraud alerts, digital identity verification, transaction screening, and other relevant data.") | 1.0.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| F5 BIG-IP Spoke | 1.3.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| First Advantage Spoke | 1.9.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [FRISS Spoke](https://www.servicenow.com/docs/FwlRK_Y3tNTfdFfX1CK3mw "Integrate a ServiceNow instance with your FRISS account to leverage the fraud detection capabilities for claims and to detect fraud early in the claims process.") | 1.0.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| GitHub Spoke | 3.6.4 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| GitLab Spoke | 2.5.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Gmail Spoke | 1.3.3 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Google Calendar Spoke | 2.7.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Google Chat spoke | 1.2.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Google Cloud Datastore Spoke | 1.0.2 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Google Cloud DNS Spoke | 1.1.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Google Cloud Functions Spoke | 1.0.3 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Google Cloud Load Balancer Spoke | 1.0.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Google Cloud Pub Sub Spoke | 1.0.4 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [Google Cloud SQL Spoke](https://www.servicenow.com/docs/hv6b~~FdKT_J0bUqJBB~Ig "Mange provisioning of MySQL and PostgreSQL in Google Cloud SQL from your ServiceNow instance.") | 1.0.2 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Google Cloud Storage Spoke | 1.0.3 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [Google Cloud Translator Service Spoke](https://www.servicenow.com/docs/W82~wloYsVTZRD6m6ku1ug "Provides subflows and actions to dynamically translate the user-entered text, and to detect the language of the text using the Google translation service.") | 3.1.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Google Cloud Virtual Network Spoke | 1.0.4 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Google Cloud VPC Access Spoke | 1.0.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Google Compute Engine Spoke | 1.0.5 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Google Directory Spoke | 1.6.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Google Docs Spoke | 1.3.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Google Drive Spoke | 2.3.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Google Identity and Access Spoke | 1.1.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [Google Meet Spoke](https://www.servicenow.com/docs/c5GikTWF7Z80bvbVf2XFuA "Set up a flow and complete various actions on Google Meet after integrating your ServiceNow instance with the Google Meet account. For example, you can set up a meeting space or end an active conference as part of the flow.") | 1.0.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Google Persistent Disk Spoke | 1.0.2 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Google Sheets Spoke | 1.0.7 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Google Tasks Spoke | 1.4.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| GoTo Spoke | 2.0.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| GovNotify Spoke | 1.3.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Gremlin Spoke | 1.0.3 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [Guidewire Spoke](https://www.servicenow.com/docs/W14DF_3DJ0FPrerwcwjNUA "Integrate a ServiceNow instance with your Guidewire account to look up insurance customer and policy information, and manage claims.") | 1.2.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| iManage Spoke | 1.1.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Infoblox Spoke | 2.1.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [Jack Henry jXchange Spoke](https://www.servicenow.com/docs/YBBm5VGY6CuXBbLJPV7Ekg "Integrate ServiceNow instance with your Jack Henry jXchange account to access customer and account information.") | 2.0.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Jamf Spoke |   | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Jenkins Spoke | 2.3.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Jenkins v2 Spoke | 1.4.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Jira Service Management Spoke | 2.0.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Jira Spoke | 6.1.3 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Kubernetes Spoke | 1.4.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Legal Tracker Spoke | 1.0.2 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [Lenovo Spoke](https://www.servicenow.com/docs/614idDYjqnglPy4GibiPJA "Get the warranty details of your hardware assets from Lenovo.") | 1.0.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Looker Spoke | 1.0.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [Lucidchart Diagramming Spoke](https://www.servicenow.com/docs/tix3_T67uya3HveiTivhZw "Use Lucidchart to create architectural diagrams. Integrate your Application Portfolio Management instance with your Lucidchart account to directly access your Lucid diagrams from APM.") | 1.1.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [Metrikus spoke](https://www.servicenow.com/docs/heqiA270BwMfDuRgc2TW9g "Metrikus spoke provides actions to retrieve data from various sensors (such as occupancy sensor, air quality sensor, temperature sensor etc.) that are found at a workplace.") | 1.0.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [Magnit Spoke](https://www.servicenow.com/docs/A9WmBsGzuSjEg0TIvonjIg "The ServiceNow Magnit spoke pulls contingent workers from the Magnit application into a ServiceNow instance and creates onboarding tasks for those contingent workers from a ServiceNow instance.") | 1.2.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Mastercard Spoke | 2.0.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Microsoft 365 Excel Spoke | 1.0.4 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Microsoft Dynamics 365 Spoke | 1.0.8 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Microsoft Active Directory v2 Spoke | 2.5.2 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [Microsoft Active Directory Spoke](https://www.servicenow.com/docs/GZ1vfgTaaME5VkeTniHHdA "Create, delete, and manage objects in Microsoft Active Directory, such as users, groups, and computers.") | 3.1.5 |   |
| Microsoft Azure Application Insights Spoke | 1.0.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Microsoft Azure Artifacts Spoke | 1.0.3 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Microsoft Azure Automation Spoke | 2.0.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Microsoft Azure Blob Storage Spoke | 2.0.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Microsoft Azure Cosmos DB Spoke | 2.0.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Microsoft Azure DevOps Boards Spoke | 3.1.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [Microsoft Azure DevOps Pipelines Spoke](https://www.servicenow.com/docs/TXM79OU5y9Fy9k609qjuIg "The Microsoft Azure DevOps Pipelines spoke enables you to automate your work on pipelines on Azure DevOps. Create a flow with the actions that automate your work on Azure DevOps. For example, create a flow that automates the retrieval of the details of logs for a pipeline.") | 1.0.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Microsoft Azure Managed Storage Spoke | 2.0.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Microsoft Azure Notification Hub Spoke | 2.0.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [Microsoft Azure RBAC Spoke](https://www.servicenow.com/docs/LEjuhTfUgkKDdNgsQy1ZHw "Integrate ServiceNow instance with Microsoft Azure RBAC to manage roles and retrieve details about role assignments for groups and users.") | 1.0.2 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Microsoft Azure Resource Management Spoke | 2.1.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Microsoft Azure SQL Database Spoke | 2.0.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Microsoft Azure Traffic Manager Spoke | 2.0.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Microsoft Azure Virtual Machine Spoke | 2.0.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Microsoft Azure Virtual Network Spoke | 2.0.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations Spoke | 2.5.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Microsoft Dynamics CRM Spoke | 1.10.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Microsoft Endpoint Configuration Manager Spoke | 1.9.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Microsoft Entra ID Spoke (formerly Microsoft Azure Active Directory spoke) | 4.7.5 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Microsoft Exchange Online Spoke | 4.0.2 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Microsoft Exchange Server Spoke | 2.6.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Microsoft Intune Spoke | 1.4.2 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Microsoft OneDrive Spoke | 2.9.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Microsoft SCCM Spoke | 1.1.2 |   |
| Microsoft Security Response Center Spoke | 1.3.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Microsoft SharePoint Online Spoke | 2.11.3 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Microsoft Teams Spoke | 1.1.3 |   |
| Microsoft Teams Communications Spoke | 1.5.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Microsoft Teams Graph Spoke | 4.5.2 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Miro Spoke | 3.4.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| monday.com Spoke | 1.2.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [Metrikus spoke](https://www.servicenow.com/docs/heqiA270BwMfDuRgc2TW9g "Metrikus spoke provides actions to retrieve data from various sensors (such as occupancy sensor, air quality sensor, temperature sensor etc.) that are found at a workplace.") | Beta v1.0 | Yokohama |
| [ServiceNow University Spoke](https://www.servicenow.com/docs/s1aZC8iPX852oB7nWSrsPQ "Manage the courses on the ServiceNow University platform from your ServiceNow instance. For example, get the details of all the courses on ServiceNow University by executing a spoke action from your ServiceNow instance.") | 1.0.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [Navex EthicsPoint Spoke](https://www.servicenow.com/docs/XUVbvqU9royLeJd0pT3pqQ "The Navex EthicsPoint spoke enables you to pull employee relation cases from a Navex EthicsPoint instance into a ServiceNow instance.") | 1.0.2 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Okta Spoke | 4.8.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| OneLogin Spoke | 1.0.2 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Oracle Autonomous DB Spoke | 1.0.6 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Oracle Block Storage Spoke | 1.0.4 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Oracle Boot Volume Spoke | 1.0.6 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Oracle Cloud IAM Spoke | 1.1.4 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Oracle Compute Engine Spoke | 1.0.4 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Oracle EBS Spoke | 1.14.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Oracle Financial Cloud Spoke | 1.6.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Oracle HCM Cloud Spoke | 4.5.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Oracle NetSuite Spoke | 1.2.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Oracle Object Storage Management Spoke | 1.0.3 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Oracle Peoplesoft Financial Spoke | 1.2.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Oracle Virtual Cloud Network Spoke | 1.0.4 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| PagerDuty Spoke | 1.6.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Plivo Spoke | 1.3.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Pluralsight Spoke | 1.2.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Qualtrics Spoke | 1.4.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Rally Spoke | 1.0.3 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Redox Electronic Health Record Spoke | 1.0.3 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Roadmunk Spoke | 1.7.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Saba Spoke | 1.1.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Salesforce Marketing Cloud Spoke | 1.6.2 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Salesforce Spoke | 2.5.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| SAP Ariba Spoke | 1.15.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| SAP Commerce Cloud Spoke | 1.1.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| SAP Concur Spoke | 2.3.3 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| SAP ECC IDoc Spoke | 1.5.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| SAP ECC RFC Spoke | 2.11.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| SAP Fieldglass Spoke | 1.3.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| SAP S4 HANA IDoc Spoke | 1.2.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| SAP S4 HANA OData spoke | 1.12.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [SAP S4 HANA Public Cloud Spoke](https://www.servicenow.com/docs/fzLQw7Dwobx5g5ib1Wi7rA "The SAP S4 HANA Public Cloud spoke is built by Bristlecone, Inc. Manage primary data, purchase orders, receipts, and suppliers in SAP S4 HANA public cloud instance from your ServiceNow instance.") | 1.3.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| SAP S4 HANA RFC Spoke | 2.7.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| SCCM Usage Metering Spoke | 1.0.2 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Secureworks CTP Spoke | 1.0.3 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| ServiceNow Remote Instance Spoke | 2.3.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [ServiceNow University Spoke](https://www.servicenow.com/docs/s1aZC8iPX852oB7nWSrsPQ "Manage the courses on the ServiceNow University platform from your ServiceNow instance. For example, get the details of all the courses on ServiceNow University by executing a spoke action from your ServiceNow instance.") |   | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Shodan Spoke | 1.1.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Slack Spoke | 1.9.3 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [SmartRecruiters Spoke](https://www.servicenow.com/docs/rViErhqK7I02FXIAIj2VMg "The SmartRecruiters spoke provides actions to view and analyze meaningful usage data for SmartRecruiters software subscriptions. Analyze usage for your SmartRecruiters account based on more than 60 activities, including job application creation and job ad creation. Use this data to determine which licenses are stale so that you can reclaim these licenses and realize your potential savings.") | 1.0.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Smartsheet Spoke | 2.7.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Snowflake Spoke | 1.0.3 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [Socure Spoke](https://www.servicenow.com/docs/rctJUaXq89~YgC3ZeWsplg "Integrate ServiceNow instance with your Socure account to access information about scores, watchlists, and so on.") | 1.1.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [SuccessFactors Learning Spoke](https://www.servicenow.com/docs/vKBOLRyreCw_OBalzaMnSA "SuccessFactors Learning spoke can be used retrieve all learning-related information such as user data, course data, syncing user activity, retrieving assignments/enrollments, etc.") | 1.0.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| SuccessFactors spoke | 4.11.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| SumTotal Spoke | 1.0.2 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [SurveyMonkey Spoke](https://www.servicenow.com/docs/jFlIr41bWaSGNrAeJzynnA "Manage surveys, responses, collectors, and so on in the SurveyMonkey account from your ServiceNow instance.") | 2.0.5 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [Tableau spoke](https://www.servicenow.com/docs/X~wtDKshjEHpDensXEp1UA "The Tableau spoke provides actions to view and analyze meaningful usage data for software subscriptions so that you can reclaim stale licenses.") | 1.0.2 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Trello Spoke | 1.5.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Twilio Spoke | 1.2.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| UCF Spoke | 1.1.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Udemy Spoke | 1.0.2 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| UiPath Spoke | 2.6.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| UKG Spoke | 3.3.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Utility Actions Spoke | 1.4.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [Verifi Spoke](https://www.servicenow.com/docs/a1oCs3NrF0qE2Nst9MaiTQ "Integrate your ServiceNow instance with the Verifi Spoke to streamline the card dispute resolution process by using the Verifi APIs. This integration facilitates early connections between issuers and merchants in the dispute lifecycle, which simplifies conflict resolutions at the pre-dispute stage and minimizes chargebacks.") | 1.0.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| [Visa Spoke](https://www.servicenow.com/docs/SLWUWlz7XKI2Q8IiJMk_rA "Integrate the ServiceNow instance with the Visa spoke to invoke Visa Resolve Online (VROL) APIs for Visa card dispute process and card-on-file payments using Visa Stop Payment Service (VSPS).") | 1.0.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Vonage Spoke | 2.1.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Workday Financials Spoke | 2.2.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Workday HR Spoke | 3.0.2 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Workday Learning Spoke | 1.1.4 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Workfront Spoke | 1.4.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Workplace from Facebook Spoke | 4.2.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Wrike Spoke | 1.3.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| X Spoke (formerly Twitter Spoke) | 2.4.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| YouTube Spoke | 1.0.5 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Zendesk Spoke | 1.9.0 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
| Zoom Spoke | 4.8.1 | Australia, Zurich, Yokohama, Xanadu |
[Table 1. Spokes list and compatibility]

{#spokes-list__id_mbc_22t_msb}

