---
sourceDocument: Yokohama Now Platform-Fähigkeiten
sourceDocumentLink: https://www.servicenow.com/docs/r/de-DE/yokohama/servicenow-platform

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Yokohama Now Platform-Fähigkeiten

ft:clusterId :

    - platcap

bundleId :

    - platcap

workflow :

    - Platform


---

# Wissensmanagement v3-Homepage und Wissensmanagement-Serviceportal-Vergleich

# Wissensmanagement v3-Homepage und Wissensmanagement-Serviceportal-Vergleich {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
* 
* Aktualisiert 30. Januar 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Ein Vergleich der Funktionen, die auf der Wissensmanagement-Homepage v3 und dem Wissensmanagement-Serviceportal verfügbar sind.
Hinweis:  
Beginnend mit Washington DCRelease, die WissensmanagementV3-Homepage (com.snc.knowledge3) wird für die Einstellung im zukünftigen Y-Release vorbereitet. Wird durch ersetzt Wissensmanagement Serviceportal(Com.snc.Knowledge_serviceportal), das standardmäßig für Kunden auf aktiv ist Madrid Und spätere Releases. Weitere Informationen zur neuen Experience finden Sie unter [Funktionen der Wissensmanagement-Serviceportal-Homepage](https://www.servicenow.com/docs/f8fTbr2W5Ox0QzU4wCN~ew "Die WissensmanagementDie Serviceportal-Homepage zeigt Wissensartikel an, die nach Knowledge Base und Kategorie organisiert sind, sowie empfohlene Inhalte und beliebte Artikel. Erfahren Sie, wie Sie auf der Homepage navigieren, um schnell nach nützlichen und relevanten Informationen zu suchen und sie zu finden.").  
{#knowledge-service-portal-difference__table_vm4_vf5_d1b__entry__5}

| Seite |   | Komponente | V3-Homepage | Serviceportal Für Wissensmanagement |
|-|-|-|-|-|
| Homepage |   | Artikel erstellen | Y | Y |
| Homepage |   | Importieren Sie einen artikel | Y | N |
| Homepage |   | Knowledge Bases | Y | Y |
| Homepage |   | Empfohlene Inhalte | Y | Y |
| Homepage |   | Am nützlichsten | Y | Y |
| Homepage |   | Am häufigsten angezeigt | Y | Y |
| Homepage |   | Sprachauswahlmenü | Y | N |
| Homepage |   | Suchtextfeld | Y | Y |
| Suchergebnisseite |   | Artikel erstellen | Y | N |
| Suchergebnisseite |   | Importieren Sie einen artikel | Y | N |
| Suchergebnisseite |   | Suchfeld mit Sprachauswahl | Y | Y |
| Suchergebnisseite | Sortieren nach | Relevanz | Y | Y |
| Suchergebnisseite | Sortieren nach | Zuletzt aktualisiert (neueste) | Y | Y |
| Suchergebnisseite | Sortieren nach | Ansichten | Y | Y |
| Suchergebnisseite | Sortieren nach | Alphabetisch | N | Y |
| Suchergebnisseite | Filtern nach | Knowledge Bases | Y | Y |
| Suchergebnisseite | Filtern nach | Kategorien | Y | Y |
| Suchergebnisseite | Filtern nach | Autoren | Y | Y |
| Suchergebnisseite | Filtern nach | Tags | N | Y |
| Suchergebnisseite | Filtern nach | Ressource | N | Y |
| Suchergebnisseite | Filtern nach | Bewertung | N | Y |
| Suchergebnisseite | Filtern nach | Anzahl der Aufrufe | N | Y |
| Suchergebnisseite | Artikelmetadaten | Erstellt von | Y | Y |
| Suchergebnisseite | Artikelmetadaten | Artikelnummer | Y | Y |
| Suchergebnisseite | Artikelmetadaten | Zuletzt geändert | Y | Y |
| Suchergebnisseite | Artikelmetadaten | Kategorie | Y | Y |
| Suchergebnisseite | Artikelmetadaten | Anzahl der Ansichten | Y | Y |
| Suchergebnisseite | Artikelmetadaten | Sternebewertung | Y | Y |
| Suchergebnisseite | Artikelmetadaten | Relevanzrang | Y | Y |
| Suchergebnisseite | Artikelmetadaten | Tags | Y | N |
| Suchergebnisseite | Artikelmetadaten | Anhänge | Y | Y |
| Artikelansichtsseite |   | Schaltfläche „Zurück" | Y | N |
| Artikelansichtsseite |   | Symbol „Favorit erstellen" | Y | N |
| Artikelansichtsseite |   | Pfad der Navigationshierarchie | Y | Y |
| Artikelansichtsseite |   | Artikelmetadaten * Artikelnummer * Artikelversion * Erstellt von * Zuletzt geändert * Anzahl der Ansichten * Sternebewertung {#knowledge-service-portal-difference__ul_tr5_rty_d1b} | Y | Y |
| Artikelansichtsseite |   | Abonnementoption | Y | Y |
| Artikelansichtsseite |   | Option „artikel kennzeichnen" | Y | Y |
| Artikelansichtsseite |   | Option „Incident erstellen" | Y | Y |
| Artikelansichtsseite |   | Optionen bearbeiten | Y | Y |
| Artikelansichtsseite |   | Auswahloption für Artikelsprache | Y | Y |
| Artikelansichtsseite |   | Hilfreiche Ja/Nein-Option | Y | Y |
| Artikelansichtsseite |   | Sternebewertung | Y | Y |
| Artikelansichtsseite |   | Textfeld für Kommentare | Y | Y |
| Artikelansichtsseite |   | Live-Feed-Kommentar | Y | N |
| Artikelansichtsseite |   | Permalink kopieren | Y | Y |
| Artikelansichtsseite |   | Widget „neueste Aufgaben" | N | Y |
| Artikelansichtsseite |   | Widget „Betroffene Produkte" | N | Y |
| Artikelansichtsseite |   | Am häufigsten angezeigtes Widget | N | Y |
| Artikelansichtsseite |   | Nützlichstes Widget | N | Y |
[ ]

{#knowledge-service-portal-difference__table_vm4_vf5_d1b}  
Die sn_km_portal.glide.knowman.serviceportal.enable_redirectEigenschaft wird für die folgenden Anwendungsfälle nicht berücksichtigt:

* Kontextsuche im Incident-Formular
* Connect
{#knowledge-service-portal-difference__ul_shw_lvy_d1b}
**Zugehörige Tasks**   

* [Importieren Sie ein Word-Dokument in eine Knowledge Base](https://www.servicenow.com/docs/5FU1FoxQhAHiDl~JiWg9HA "Importieren Sie ein Word-Dokument, um einen wissensartikel zu erstellen.")
* [Importieren Sie ein Word-Dokument mit Wissensmanagement v3 in eine Knowledge Base](https://www.servicenow.com/docs/M85Zay0EsrLgWm9MmjtXpg "Importieren Sie ein Microsoft Word-Dokument über die Wissensmanagement v3-Homepage, um einen wissensartikel zu erstellen.")

