Wissensmanagement v3-Homepage und Wissensmanagement-Serviceportal-Vergleich
Ein Vergleich der Funktionen, die auf der Wissensmanagement-Homepage v3 und dem Wissensmanagement-Serviceportal verfügbar sind.
Hinweis:
Beginnend mit Washington DCRelease, die WissensmanagementV3-Homepage (com.snc.knowledge3) wird für die Einstellung im zukünftigen Y-Release vorbereitet. Wird durch ersetzt Wissensmanagement Serviceportal(Com.snc.Knowledge_serviceportal), das standardmäßig für Kunden auf aktiv ist Madrid Und spätere Releases. Weitere Informationen zur neuen Experience finden Sie unter Funktionen der Wissensmanagement-Serviceportal-Homepage.
| Seite | Komponente | V3-Homepage | Serviceportal Für Wissensmanagement | |
|---|---|---|---|---|
| Homepage | Artikel erstellen | Y | Y | |
| Importieren Sie einen artikel | Y | N | ||
| Knowledge Bases | Y | Y | ||
| Empfohlene Inhalte | Y | Y | ||
| Am nützlichsten | Y | Y | ||
| Am häufigsten angezeigt | Y | Y | ||
| Sprachauswahlmenü | Y | N | ||
| Suchtextfeld | Y | Y | ||
| Suchergebnisseite | Artikel erstellen | Y | N | |
| Importieren Sie einen artikel | Y | N | ||
| Suchfeld mit Sprachauswahl | Y | Y | ||
| Sortieren nach | Relevanz | Y | Y | |
| Zuletzt aktualisiert (neueste) | Y | Y | ||
| Ansichten | Y | Y | ||
| Alphabetisch | N | Y | ||
| Filtern nach | Knowledge Bases | Y | Y | |
| Kategorien | Y | Y | ||
| Autoren | Y | Y | ||
| Tags | N | Y | ||
| Ressource | N | Y | ||
| Bewertung | N | Y | ||
| Anzahl der Aufrufe | N | Y | ||
| Artikelmetadaten | Erstellt von | Y | Y | |
| Artikelnummer | Y | Y | ||
| Zuletzt geändert | Y | Y | ||
| Kategorie | Y | Y | ||
| Anzahl der Ansichten | Y | Y | ||
| Sternebewertung | Y | Y | ||
| Relevanzrang | Y | Y | ||
| Tags | Y | N | ||
| Anhänge | Y | Y | ||
| Artikelansichtsseite | Schaltfläche „Zurück“ | Y | N | |
| Symbol „Favorit erstellen“ | Y | N | ||
| Pfad der Navigationshierarchie | Y | Y | ||
Artikelmetadaten
|
Y | Y | ||
| Abonnementoption | Y | Y | ||
| Option „artikel kennzeichnen“ | Y | Y | ||
| Option „Incident erstellen“ | Y | Y | ||
| Optionen bearbeiten | Y | Y | ||
| Auswahloption für Artikelsprache | Y | Y | ||
| Hilfreiche Ja/Nein-Option | Y | Y | ||
| Sternebewertung | Y | Y | ||
| Textfeld für Kommentare | Y | Y | ||
| Live-Feed-Kommentar | Y | N | ||
| Permalink kopieren | Y | Y | ||
| Widget „neueste Aufgaben“ | N | Y | ||
| Widget „Betroffene Produkte“ | N | Y | ||
| Am häufigsten angezeigtes Widget | N | Y | ||
| Nützlichstes Widget | N | Y |
Die sn_km_portal.glide.knowman.serviceportal.enable_redirectEigenschaft wird für die folgenden Anwendungsfälle nicht berücksichtigt:
- Kontextsuche im Incident-Formular
- Connect