---
sourceDocument: Yokohama Now Platform-Fähigkeiten
sourceDocumentLink: https://www.servicenow.com/docs/r/de-DE/yokohama/servicenow-platform

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Yokohama Now Platform-Fähigkeiten

ft:clusterId :

    - platcap

bundleId :

    - platcap

workflow :

    - Platform


---

# Unterstützte Ressourcentypen

# Unterstützt AWSRessourcentypen {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
* 
* Aktualisiert 30. Januar 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 Minuten Lesedauer

Mehrere AWSRessourcentypen werden als importiert CMDBDaten von Service Graph Connector für AWS.

## AWS Konfigurationsressourcen {#cmdb-sgc-aws-resource-types__section_t2k_jjm_q1c}

Wenn AWSKonfigurationsaggregator ist aktiviert, die folgenden APIs werden aufgerufen:

* [ListDiscoveredResources](https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_ListDiscoveredResources.html)
* [BatchGetAggregateResourceConfig](https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_BatchGetAggregateResourceConfig.html)
* [Wählen Sie AggregateResourceConfig aus](https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_SelectAggregateResourceConfig.html)
{#cmdb-sgc-aws-resource-types__ul_y2s_njm_q1c}  
Wenn AWSKonfigurationsaggregator ist deaktiviert, die folgenden APIs werden aufgerufen:

* [ListDiscoveredResources](https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_ListDiscoveredResources.html)
* [Wählen Sie Ressourcenkonfiguration aus](https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_SelectResourceConfig.html)
* [BatchGetResourceConfigAction](https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/API_BatchGetResourceConfig.html)
{#cmdb-sgc-aws-resource-types__ul_hcc_rjm_q1c}  
Hinweis:  
Für eine Liste von AWSVon unterstützte Ressourcentypen AWSKonfiguration, siehe [Unterstützte Ressourcentypen](https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/resource-config-reference.html)Auf AWSDokumentationswebsite.
{#cmdb-sgc-aws-resource-types__table_xgj_tjm_q1c__entry__3}

| CMDB CI-Klassen | AWS Ressourcentyp | AWS Konfigurationsressourcenbezeichner |
|-|-|-|
| Cloud-Netzwerk \[cmdb_ci_Network\] | Amazon VPC | AWS::EC2::VPC |
| Cloud-Subnetz \[cmdb_ci_cloud_subnet\] | Amazon-Subnetz | AWS::EC2::Subnetz |
| Cloud-Management-Netzwerkschnittstelle \[cmdb_ci_nic\] | Amazon Elastic-Netzwerkschnittstelle | AWS::EC2::NetworkInterface |
| Sicherheitsgruppe berechnen \[cmdb_ci_compute_security_group\] | Amazon EC2-Sicherheitsgruppe | AWS::EC2::SecurityGroup |
| Speichervolume \[cmdb_ci_storage_volume\] | Amazon EBS-Volumen | AWS::EC2::Volumen |
| Cloud-Lastenausgleichsmodul \[cmdb_ci_cloud_load_balancer\] | Klassischer Lastenausgleichsmodul | AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer |
| Cloud-Lastenausgleichsmodul \[cmdb_ci_cloud_load_balancer\] | Lastenausgleichsmodul für Anwendungen, Netzwerk-Lastenausgleichsmodul oder Gateway-Lastenausgleichsmodul | AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer |
| Cloud-Gateway \[cmdb_ci_cloud_gateway\] | API-Gateway mit WebSocket-APIs oder HTTP-APIs | AWS::ApiGatewayV2::API |
| VM-Instanz \[cmdb_ci_vm_instance\] | Amazon EC2-Instanz | AWS::EC2::Instanz |
| Server \[cmdb_ci_Server\] | Amazon EC2-Instanz | AWS::EC2::Instanz |
| Cloud-Datenbank \[cmdb_ci_cloud_database\] | Amazon RDS DB-Instanz | AWS::RDS::DBInstance |
| Cloud-Funktion \[cmdb_ci_cloud_function\] | Lambda-Funktion | AWS::Lambda::function |
| Cloud-Objektspeicher \[cmdb_ci_cloud_object_storage\] | Amazon S3-Bucket | AWS::S3::Bucket |
| DynamoDB-Tabelle \[cmdb_ci_dynamodb_table\] | DynamoDB-Tabelle | AWS::DynamoDB::Tabelle |
| Software \[cmdb_ci_spkg\] | Softwarekonfiguration für verwaltete Instanzen | AWS::SSM::ManagedInstanceInventory |
| Kubernetes-Cluster \[cmdb_ci_kubernetes_cluster\] | Amazon EKS-Cluster | AWS::EKS::Cluster |
[Tabelle : 1. CMDBCI-Klassen und AWSKonfigurationsressourcen]

{#cmdb-sgc-aws-resource-types__table_xgj_tjm_q1c}

## Amazon EC2-Ressourcen {#cmdb-sgc-aws-resource-types__section_fpc_vjm_q1c}

{#cmdb-sgc-aws-resource-types__id_jfw_yjm_q1c__entry__3}

| CMDB CI-Klassen | AWS Ressourcentyp | AWS API-Aktion |
|-|-|-|
| Verfügbarkeitszone \[cmdb_ci_availability_zone\] | AWS-Verfügbarkeitszone | Keine |
| Hardwaretyp \[cmdb_ci_compute_template\] | Amazon EC2-Instanztypen | [BeschreibungInstanceTypes](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/API_DescribeInstanceTypes.html) |
| Bild \[cmdb_ci_os_template\] | Amazon-Computerbild (AMI) | [BeschreibungImages](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/API_DescribeImages.html) |
[Tabelle : 2. CMDB CI-Klassen und Amazon EC2-Ressourcen]

{#cmdb-sgc-aws-resource-types__id_jfw_yjm_q1c}

## AWS-Systemmanager-Ressourcen {#cmdb-sgc-aws-resource-types__section_g5c_1v3_r1c}

Alle AWS-Systemmanager Ressourcen rufen auf [SendCommand](https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/APIReference/API_SendCommand.html)API-Aktion.
{#cmdb-sgc-aws-resource-types__table_j5g_cv3_r1c__entry__3}

| CMDB CI-Klassen | AWS Ressourcentyp | AWS API-Aktion |
|-|-|-|
| Laufender Prozess\[cmdb_running_Process\] | Prozess wird in EC2-Instanzen ausgeführt | [SendCommand](https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/APIReference/API_SendCommand.html) |
| TCP-Verbindungen\[cmdb_tcp\] | TCP-Verbindungen in EC2-Instanzen | [SendCommand](https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/APIReference/API_SendCommand.html) |
| Kubernetes-Knoten \[cmdb_ci_kubernetes_node\] | Amazon EKS-Knoten | [SendCommand](https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/APIReference/API_SendCommand.html) |
| Kubernetes-Pod \[cmdb_ci_kubernetes_pod\] | Amazon EKS-Pod | [SendCommand](https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/APIReference/API_SendCommand.html) |
| Kubernetes-Service \[cmdb_ci_kubernetes_service\] | Amazon EKS-Service | [SendCommand](https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/APIReference/API_SendCommand.html) |
| Kubernetes-DaemonSet \[cmdb_ci_kubernetes_daemonset\] | Kubernetes-DaemonSet | [SendCommand](https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/APIReference/API_SendCommand.html) |
| Kubernetes-Namespace \[cmdb_ci_kubernetes_namespace\] | Kubernetes-Namespace | [SendCommand](https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/APIReference/API_SendCommand.html) |
| Kubernetes-Bereitstellung \[cmdb_ci_kubernetes_deployment\] | Kubernetes-Bereitstellung | [SendCommand](https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/APIReference/API_SendCommand.html) |
| Docker-Container \[cmdb_ci_docker_container\] | Docker-Container | [SendCommand](https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/APIReference/API_SendCommand.html) |
| Kubernetes-Volumen \[cmdb_ci_kubernetes_volume\] | Kubernetes-Volumen | [SendCommand](https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/APIReference/API_SendCommand.html) |
[Tabelle : 3. CMDB CI-Klassen und AWS-Systemmanager-Ressourcen]

{#cmdb-sgc-aws-resource-types__table_j5g_cv3_r1c}

## Organisationsressourcen {#cmdb-sgc-aws-resource-types__section_rrs_l3m_q1c}

{#cmdb-sgc-aws-resource-types__table_t2y_2jm_q1c__entry__3}

| CMDB CI-Klassen | AWS Ressourcentyp | AWS API-Aktion |
|-|-|-|
| Cloud-Organisationen \[cmdb_ci_cloud_org\] | AWS Organisationen | [BeschreibungOrganisation](https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/APIReference/API_DescribeOrganization.html) |
| Cloud-Servicekonto \[cmdb_ci_clou﻿d_service_account\] | AWS Accounts | [ListAccounts](https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/APIReference/API_ListAccounts.html) |
| AWS-Rechenzentrum \[cmdb_ci_aws_datacenter\] | AWS Regionen | [BeschreibungRegionen](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/API_DescribeRegions.html) |
[Tabelle : 4. CMDB CI-Klassen und -Organisationen]

{#cmdb-sgc-aws-resource-types__table_t2y_2jm_q1c}

## Ressourcen für Ressourcengruppen-Tagging {#cmdb-sgc-aws-resource-types__section_epr_hcj_r1c}

{#cmdb-sgc-aws-resource-types__table_nzd_kcj_r1c__entry__3}

| CMDB Klassen | AWS Ressourcentyp | AWS API-Aktion |
|-|-|-|
| Schlüsselwert \[cmdb_key_value\] | Tags für AWS Lambda, Amazon DynamoDB, ELBv1 und ELBv2 | [Ressourcen abrufen](https://docs.aws.amazon.com/resourcegroupstagging/latest/APIReference/API_GetResources.html) |
[Tabelle : 5. CMDB CI-Klassen- und Ressourcengruppen-Tagging]

{#cmdb-sgc-aws-resource-types__table_nzd_kcj_r1c}

## Generische Ressourcen {#cmdb-sgc-aws-resource-types__section_cyj_scj_r1c}

Generische Ressourcen werden in der Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] gespeichert. CMDBCI-Klasse.
{#cmdb-sgc-aws-resource-types__table_tvd_3tq_k1c__entry__3}

| CMDB CI-Klasse | AWS Ressourcentyp | AWS-API-Aktion |
|-|-|-|
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | Compliance mit Zuordnungen von Statusmanagern | AWS::SSM::AssociationCompliance |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | Datenbank-Subnetzgruppe | AWS::RDS::DBSubnetGroup |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | AWS-WAF-Ratenbasierte Regel | AWS::WAF::RateBasedRule |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | AWS WAF -- regionale Regelgruppe | AWS::WAFRegional::RuleGroup |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | AWS WAF -- regionale kursbasierte Regel | AWS::WAFRegional::RateBasedRule |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | Verwaltete Richtlinien und Inline-Richtlinien | AWS::IAM::Richtlinie |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | AWS WAF-Web-ACL-Regel | AWS::WAF::WebACL |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | AWS WAF -- regionale Web-ACL-Regel | AWS::WAFRegional::WebACL |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | AWS-Zertifikat für Zertifikatmanager (ACM) | AWS::ACM::Zertifikat |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | Amazon EC2 Automatische Skalierungsgruppe | AWS::Automatische Skalierung::Automatische Skalierungsgruppe |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | IAM-Anwender für AWS-Account | AWS::IAM::Anwender |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | Amazon-Redshift-Ereignisabonnement | AWS::Redshift::EventSubscription |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | Amazon RDS DB-Snapshot | AWS::RDS::DBSnapshot |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | Parametergruppe des Amazon-Clusters für Redshift | AWS::Redshift::ClusterParameterGroup |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | Startkonfiguration der automatischen Skalierungsgruppe für Amazon EC2 | AWS::Automatische Skalierung::Startkonfiguration |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | Amazon-Cluster-Snapshot für Redshift | AWS::Redshift::ClusterSnapshot |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | AWS CloudFormation-Stapel | AWS::CloudFormation::Stapel |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | AWS CodeBuild-Projekt | AWS::CodeBuild::Project |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | AWS elastische Bohnenwalk-Anwendungsversion | AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | AWS-CodePipeline-Pipeline | AWS::CodePipeline::Pipeline |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | Amazon-Sicherheitsgruppe für Redshift | AWS::Redshift::ClusterSecurityGroup |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | Amazon CloudFront-Verteilung | AWS::CloudFront::Distribution |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | AWS-CloudTrail-Pfad | AWS::CloudTrail::Trail |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | Amazon CloudFront-Streaming-Verteilung | AWS::CloudFront::StreamingDistribution |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | AWS-WAF-Regelgruppe | AWS::WAF::Regelgruppe |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | Amazon RDS DB-Sicherheitsgruppe | AWS::RDS::DBSecurityGroup |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | Amazon RDS-Ereignisabonnement | AWS::RDS::EventSubscription |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | Regionale AWS-WAF-Regel | AWS::WAFRegional::Rule |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | AWS-WAF-Regel | AWS::WAF::Regel |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | IAM-Rolle für AWS-Account | AWS::IAM::role |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | Geplante Aktion für automatische Amazon EC2-Skalierung | AWS::Automatische Skalierung::ScheduledAction |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | AWS-Umgebung mit elastischen Bohnen | AWS::ElasticBeanstalk::Environment |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | AWS-Cluster für Redshift | AWS::Redshift::Cluster |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | Amazon EC2-Richtlinie für automatische Skalierung der Gruppe | AWS::Automatische Skalierung::Skalierungsrichtlinie |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | AWS Shield geschützte AWS-Ressource | AWS::Shield::Protection |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | Amazon CloudWatch-Alarm | AWS::CloudWatch::Alarm |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | EncryptionConfig: AWS X-Ray | AWS::XRay::EncryptionConfig |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | AWS Shield geschützte AWS-Region | AWS::ShieldRegional::Protection |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | Amazon-Redshift-Subnetzgruppe | AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | AWS-Anwendung „elastische Bohnen" | AWS::ElasticBeanstalk::Application |
| Cloud-Ressource \[cmdb_ci_cmp_resource\] | IAM-Gruppe für AWS-Account | AWS::IAM::Group |
[Tabelle : 6. CMDB CI-Klassen und generische Ressourcen]

{#cmdb-sgc-aws-resource-types__table_tvd_3tq_k1c}

