設備拡張クラス
機器拡張クラスは、電話通信機器、ネットワーク機器、およびハードウェアテーブルから拡張されたサブクラスです。これらのクラスの機器レコードは、 Telecommunications Network Inventory アプリケーションで定義できます。
| クラス名 | テーブル名 | 汎用 CI クラスを拡張する | 説明 |
|---|---|---|---|
| パワー・オーバー・イーサネット・デバイス | cmdb_ci_power_over_ethernet_device | cmdb_ci_ip_switch | PoE(Power over Ethernet)は、1本のイーサネットケーブルでデータと電力の両方を伝送できる技術で、個別の電源を不要にすることで、IPカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、VoIP電話などのネットワークデバイスの展開と接続を簡素化します。これにより、ネットワークインフラストラクチャのインストールが容易になり、柔軟性が高まります。 |
| サービスアグリゲーションルーター | cmdb_ci_service_aggregation_router | cmdb_ci_ip_router | サービスアグリゲーションルーターは、複数のサービスプロバイダーまたはネットワーク接続からのトラフィックを単一のネットワークインフラストラクチャに統合してルーティングするネットワークデバイスであり、エンドユーザーまたは複数の場所へのサービスの効率的な管理と配信を可能にします。これは、さまざまなソースからのトラフィックを集約および転送するための一元化されたハブとして機能し、ネットワークパフォーマンスを最適化し、ネットワーク管理を簡素化します。 |
| レジデンシャルゲートウェイ | cmdb_ci_residential_gateway | cmdb_ci_modem_network | レジデンシャルゲートウェイは、モデム、ルーター、その他のネットワークコンポーネントの機能を組み合わせたデバイスであり、インターネット接続、ローカルネットワーク管理、およびWi-Fi、ファイアウォール、音声機能などの追加サービスを住宅ユーザーや小規模ホームネットワークに提供します。これは、インターネットアクセスの主要なエントリポイントとして機能し、ホームネットワーク内のデバイスの接続と通信を可能にします。 |
| マルチサービスネットワークルーター | cmdb_ci_multi_service_network_router | cmdb_ci_netgear | マルチサービスネットワークルーターは、イーサネット、MPLS、IPなどのさまざまなネットワークプロトコルまたはテクノロジーを介して、データ、音声、ビデオなどのさまざまなタイプのネットワークトラフィックをサポートおよびルーティングできる汎用性の高いネットワークデバイスです。1 つのルーター インフラストラクチャ内で複数のサービスと多様なトラフィック タイプを処理する機能を提供し、さまざまなアプリケーションやシステムの効率的な通信と接続を促進します。 |
| ファブリック インターコネクト | cmdb_ci_fabric_interconnect | cmdb_ci_netgear | ファブリック インターコネクトは、データセンター アーキテクチャのネットワーク コンポーネントであり、複数のサーバー、ストレージ システム、およびその他のネットワーク デバイスを接続および管理するための中央スイッチとして機能します。高速通信を提供し、データセンターインフラストラクチャ内のさまざまなコンポーネント間の効率的なデータフローを可能にします。 |
| プロトコルコンバーター | cmdb_ci_protocol_converter | cmdb_ci_netgear | 相互運用性を実現するために、あるデバイスの標準または独自のプロトコルを他のデバイスまたはツールに適したプロトコルに変換するために使用されるデバイス。 |
| ネットワーク監視 | cmdb_ci_network_monitoring | cmdb_ci_network_testing_unit | ネットワーク監視ユニットは、ネットワークトラフィック、パフォーマンス、およびセキュリティをリアルタイムで継続的に監視および分析する専用のデバイスまたはソフトウェアシステムであり、管理者にネットワークインフラストラクチャの健全性とステータスに関する洞察、アラート、および可視性を提供します。最適なネットワークパフォーマンスの確保、異常の検出、問題のトラブルシューティング、ネットワークセキュリティの維持に役立ちます。 |
| ネットワークタップ | cmdb_ci_network_tap | cmdb_ci_network_monitoring | ネットワーク タップは、特定のネットワーク リンクを通過するデータのコピーを外部の監視ツールまたは分析ツールに提供することで、ネットワーク トラフィックの非侵入型の監視またはキャプチャを可能にするパッシブ ハードウェア デバイスです。これにより、ネットワーク管理者は、ネットワークの通常の運用を中断したり影響を与えたりすることなく、ネットワークトラフィックを可視化できます。 |
| ネットワークテストユニット | cmdb_ci_network_testing_unit | cmdb_ci_network_testing_unit | ネットワークテストユニットは、コンピュータネットワークのパフォーマンス、機能、および信頼性を評価および評価するために使用されるデバイスまたはソフトウェアツールです。多くの場合、テストトラフィックの生成やネットワーク条件のシミュレーションを通じて、ネットワークパラメータの測定、問題の特定、構成の検証、最適なネットワークパフォーマンスの確保に役立ちます。 |
| 無線アクセスネットワーク | cmdb_ci_radio_access_network | cmdb_ci_ni_telco_equipment | 無線アクセスネットワーク(RAN)は、ユーザーデバイスとコアネットワーク間の無線通信を担当するインフラストラクチャとコンポーネントを含むモバイル通信システムの一部であり、無線周波数を介した接続とデータ伝送を可能にします。 |
| 無線制御ハードウェア | cmdb_ci_radio_control_hardware | cmdb_ci_radio_access_network | 無線制御ハードウェアとは、無線周波数信号を使用してさまざまなデバイスまたはメカニズムのリモート制御を可能にするデバイス、コンポーネント、およびシステムを指します。通常、送信機、受信機、アンテナ、および関連する回路が含まれており、ユーザーは車両、ドローン、ロボットシステム、またはその他の電子機器を離れた場所からワイヤレスで操作および制御できます。 |
| 分散アンテナシステムリモート | cmdb_ci_distributed_antenna_system_remote | cmdb_ci_radio_control_hardware | DASリモートは、分散アンテナシステムリモートとも呼ばれ、中央のDASユニットに接続し、無線信号を遠隔地や建物に配信することで無線ネットワークのカバレッジと容量を拡張し、それらの場所で信頼性の高い無線接続を確保するワイヤレス通信インフラストラクチャのコンポーネントです。 |
| 分散型アンテナシステムコントローラ | cmdb_ci_distributed_antenna_system_controller | cmdb_ci_radio_control_hardware | DASコントローラ(分散アンテナシステムコントローラ)は、分散アンテナシステムの動作を管理および制御するネットワークデバイスです。複数のDASリモートの信号配信、最適化、調整を監督し、特定のエリアまたは会場内の効率的なカバレッジ、容量、およびワイヤレス通信の品質を確保します。 |
| スモールセル無線ゲートウェイ | cmdb_ci_small_cell_radio_gateway | cmdb_ci_radio_control_hardware | スモールセル無線ゲートウェイは、スモールセル基地局とコアネットワークインフラストラクチャ間のインターフェイスとして機能するデバイスです。これにより、スモールセル無線とより広範なネットワーク間の通信が容易になり、ユーザー密度が高い地域やマクロセルのカバレッジが限られている地域でのワイヤレスカバレッジと容量の拡張が可能になります。 |
| ベースバンドユニット | cmdb_ci_baseband_unit | cmdb_ci_radio_control_hardware | ベースバンドユニット(BBU)は、無線でデータを送受信するためのデジタルベースバンド信号を処理および管理する無線通信システムの重要なコンポーネントです。変調、符号化、復号化、信号処理などの機能を実行し、無線アクセスネットワークの背後にあるインテリジェンスとして機能します。 |
| EnodeB | cmdb_ci_enode_b | cmdb_ci_baseband_unit | eNodeBは、Evolved Node Bの略で、Long-Term Evolution(LTETM*)ネットワークアーキテクチャの主要コンポーネントであり、無線通信の基地局として機能し、ユーザーデバイスをコアネットワークに接続し、無線リソースを管理します。 |
| GnodeB | cmdb_ci_gnode_b | cmdb_ci_baseband_unit | GNodeB(Next-Generation NodeB)とは、5Gネットワークにおいて、ユーザー機器と5Gコアネットワークをつなぐインターフェースとして機能し、高速無線通信を可能にし、大容量接続や低遅延などの高度な機能をサポートする基地局を指す用語です。 |
| 混合ノードB | cmdb_ci_mixed_node_b | cmdb_ci_baseband_unit | 混合 NodeB デバイスとは、複数の無線アクセス技術をサポートする通信機器を指し、通常は 2G と 3G の両方の技術を 1 つの基地局に組み合わせます。 |
| 基地局コントローラ | cmdb_ci_base_station_controller | cmdb_ci_baseband_unit | 基地局コントローラ(BSC)は、1つ以上の基地局(BTS)を管理および制御するセルラーシステム内のネットワーク要素です。無線リソース管理、呼制御、ハンドオーバー管理などのタスクを処理し、BTSとモバイル交換センター(MSC)またはコアネットワーク間の効率的な運用と通信を保証します。 |
| 無線伝送ハードウェア | cmdb_ci_radio_transmission_hardware | cmdb_ci_radio_access_network | 無線伝送ハードウェアとは、無線通信システムで無線信号を送信するプロセスで使用される物理的なコンポーネントおよび機器を指します。 |
| スモールセル無線ノード | cmdb_ci_small_cell_radio_node | cmdb_ci_radio_transmission_hardware | スモールセル無線ノードは、コンパクトで低電力の基地局であり、ユーザー密度が高いエリアやマクロセルカバレッジが制限されているエリアでセルラーネットワークのカバレッジと容量を拡張します。ローカライズされたワイヤレス接続を提供し、通常は都市環境や屋内環境など、より小さな地理的領域にサービスを提供することでネットワークトラフィックをオフロードします。 |
| リモート無線ユニット | cmdb_ci_remote_radio_unit | cmdb_ci_radio_transmission_hardware | リモート無線ノードは、リモート無線ヘッド(RRH)とも呼ばれ、無線周波数(RF)コンポーネントをベースバンド処理ユニットから分離する分散アンテナシステム(DAS)または無線アクセスネットワーク(RAN)のコンポーネントです。これにより、無線トランシーバーをアンテナの近くに配置できるため、信号損失が減少し、柔軟なネットワーク設計と最適化が可能になります。 |
| リピーター | cmdb_ci_repeater | cmdb_ci_radio_transmission_hardware | リピータは、電気通信およびネットワーキングで使用されるデバイスであり、信号を増幅または再生成して到達範囲を拡大し、信号品質を向上させます。入力信号を受信して増幅し、再送信して、より長い距離をカバーしたり、有線または無線通信の信号劣化を克服したりします。 |
| アンテナ制御 | cmdb_ci_antenna_control | cmdb_ci_radio_transmission_hardware | アンテナコントローラは、アンテナシステムの配置、構成、および動作を管理および制御するデバイスまたはコンポーネントです。アンテナの動き、アライメント、およびパラメータを調整して、通常、衛星通信、レーダーシステム、ワイヤレスネットワークなどのアプリケーションで、信号の受信、送信、およびカバレッジを最適化します。 |
| アンテナ | cmdb_ci_antenna | cmdb_ci_radio_transmission_hardware | アンテナは、電磁信号を送受信するデバイスであり、通常、電流を電波に、またはその逆に変換することにより、無線通信を容易にするために使用されます。 |
| Ont | cmdb_ci_optical_network_terminal | cmdb_ci_ni_telco_equipment | ONT(光ネットワーク端末)は、光信号を電気信号に変換し、エンドユーザーへの高速インターネット、電話、およびテレビサービスの配信を可能にするために光ファイバーネットワークで使用されるデバイスです。 |
| Onu | cmdb_ci_optical_network_unit | cmdb_ci_ni_telco_equipment | ONU(光ネットワークユニット)は、光ファイバーネットワーク内の顧客構内に常駐し、光ネットワークと顧客のデバイス間のインターフェイスとして機能し、高速インターネット、電話、およびテレビサービスの配信を可能にするデバイスです。 |
| 音声ゲートウェイ | cmdb_ci_voice_gateway | cmdb_ci_ni_telco_equipment | 音声ゲートウェイは、従来のテレフォニー システム(アナログ電話回線やデジタル電話回線など)と IP ベースのネットワーク間のインターフェイスとして機能するデバイスであり、音声信号をデジタル データに変換してインターネットまたは他の IP ネットワーク経由で送信できるようにします。これにより、音声通信のIPベースの通信システムへの統合が容易になります。 |
| 光ラインアンプ | cmdb_ci_optical_line_amplifier | cmdb_ci_ni_telco_equipment | 光回線増幅器は、光ファイバー通信システムで使用されるデバイスであり、光ファイバーケーブルを伝わる光信号を増幅または増幅し、電子変換を必要とせずに長距離伝送を可能にします。 |
| バッテリー分配ヒューズベイ | cmdb_ci_battery_distribution_fuse_bay | cmdb_ci_ni_telco_equipment | バッテリー分配ヒューズベイは、さまざまな回路に電力を制御および分配し、安全な動作を確保し、過電流状態による損傷を防ぐことにより、バッテリーに接続された電気システムを保護するように設計されたヒューズを収容するコンパートメントまたはエンクロージャーです。 |
| コールサーバ | cmdb_ci_call_server | cmdb_ci_ni_telco_equipment | コール サーバは、テレフォニー ネットワークまたは VoIP(Voice over Internet Protocol)システム内で、コールを管理および制御し、適切な宛先にルーティングし、コールのセットアップ、終了、およびその他のコール関連機能を処理する集中型通信システムです。 |
| チャンネルバンク | cmdb_ci_channel_bank | cmdb_ci_ni_telco_equipment | チャネル バンクは、複数のアナログまたはデジタル通信チャネルを T1 や E1 回線などの 1 つの伝送媒体に多重化および逆多重化して、音声またはデータ信号の効率的な伝送と管理を可能にするために電気通信で使用されるデバイスです。 |
| メディアコンバータ | cmdb_ci_media_converter | cmdb_ci_ni_telco_equipment | メディアコンバータは、銅線ケーブルと光ファイバーケーブル間の信号変換など、さまざまなタイプのネットワークメディアをブリッジし、異なるネットワークテクノロジー間のシームレスな通信を可能にし、ネットワーク接続の範囲を拡張するデバイスです。 |
| デジタルクロスコネクトシステム | cmdb_ci_digital_cross_connect_system | cmdb_ci_ni_telco_equipment | デジタルクロスコネクトシステム(DCS)は、ネットワーク内のデジタル音声またはデータチャネルの効率的なルーティングと管理を可能にする通信デバイスです。これにより、通信パスの柔軟な相互接続と再構成が可能になり、複雑なネットワーク環境での信頼性と拡張性に優れた接続が促進されます。 |
| エコーキャンセレーションシステム | cmdb_ci_echo_cancellation_system | cmdb_ci_ni_telco_equipment | エコーキャンセレーションシステムは、送信されたオーディオ信号が送信者に反射することによって引き起こされるエコー効果を低減または排除する信号処理技術またはデバイスです。不要なエコーを抑制し、会話の全体的な明瞭度を向上させることで、音声通信のオーディオ品質と明瞭度を向上させます。 |
| 音声アクティビティ検出装置 | cmdb_ci_voice_activity_detection_equipment | cmdb_ci_ni_telco_equipment | 音声アクティビティ検出(VAD)機器は、音声信号を分析して人間の音声の有無を判断するシステムまたはデバイスです。音声通信システム、音声制御デバイス、音声認識システムなどのさまざまなアプリケーションで一般的に使用され、音声セグメントと非音声セグメントを正確に検出して区別します。 |
| メディアゲートウェイ | cmdb_ci_media_gateway | cmdb_ci_ni_telco_equipment | メディアゲートウェイは、異なるタイプのネットワーク間で通信プロトコルを変換してブリッジするネットワークデバイスであり、従来のテレフォニーネットワークやVoice over IP(VoIP)ネットワークなどの多様なシステム間のシームレスな通信を可能にします。これにより、さまざまなネットワークを介した音声、ビデオ、およびデータの変換と送信が容易になり、相互運用性と効率的な通信が保証されます。 |
| マルチサービススイッチ | cmdb_ci_multi_service_switch | cmdb_ci_ni_telco_equipment | マルチサービス スイッチは、音声、データ、ビデオなどの複数のタイプのトラフィックを 1 つのネットワーク インフラストラクチャ上で処理するための統合スイッチング機能を提供するネットワーク デバイスです。効率的で柔軟なトラフィック管理が可能になり、さまざまなサービスを統一されたプラットフォームに統合できます。 |
| モビリティ管理エンティティ | cmdb_ci_mobility_management_entity | cmdb_ci_ni_telco_equipment | モバイル管理エンティティ(MME)は、LTETM* (Long-Term Evolution)および5Gワイヤレスネットワークの主要コンポーネントであり、認証、モビリティ管理、セッション管理、セキュリティなど、モバイルデバイスのコントロールプレーン機能を処理します。これは、ネットワーク内のモバイルデバイスの動きを管理および調整するための主要な制御ポイントとして機能します。 |
| モバイルスイッチングセンター | cmdb_ci_mobile_switching_center | cmdb_ci_ni_telco_equipment | モバイル交換センター(MSC)は、モバイルデバイスを公衆交換電話網(PSTN)またはその他のモバイルネットワークに接続するセルラーネットワークのコアコンポーネントです。コール ルーティング、スイッチング、およびシグナリング機能を実行し、シームレスな接続を確保し、モバイル加入者と他のネットワーク間の音声およびデータ通信を可能にします。 |
| マイクロ波無線機器 | cmdb_ci_microwave_radio_equipment | cmdb_ci_ni_telco_equipment | マイクロ波無線機器とは、高周波のマイクロ波信号を使用してデータを送受信する無線通信システムで使用されるハードウェアを指します。これにより、物理的なケーブルを必要とせずに、音声、ビデオ、およびデータの長距離伝送が容易になり、ポイントツーポイントまたはポイントツーマルチポイントのワイヤレス接続が可能になります。 |
| ネットワークインターフェイスデバイス | cmdb_ci_network_interface_device | cmdb_ci_ni_telco_equipment | NID (ネットワーク インターフェイス デバイス) は、サービス プロバイダーのネットワークと顧客の内部ネットワークの間の分界点として機能する、顧客の構内に配置された通信デバイスです。物理的な接続を提供し、多くの場合、接続のトラブルシューティングと監視のためのテストおよび診断機能が含まれています。 |
| ネットワークインターフェイスユニット | cmdb_ci_network_interface_unit | cmdb_ci_ni_telco_equipment | NIU(Network Interface Unit)は、通信ネットワークで使用されるデバイスであり、サービスプロバイダーのネットワークと顧客の施設間のインターフェイス(通常はデータサービス用)を提供します。これには、信号処理、プロトコル変換、ライン終端などの機能が含まれており、信頼性の高いデータ伝送を促進します。 |
| 構内電話交換機 | cmdb_ci_private_branch_exchange | cmdb_ci_ni_telco_equipment | PBX(構内交換機)は、組織内で使用されるテレフォニーシステムであり、異なる内線番号間の内部通信を可能にし、公衆電話ネットワークに接続することで外部通話を容易にします。コール ルーティング、コール転送、およびその他のテレフォニー機能を管理し、企業に効率的で一元化されたコミュニケーション ソリューションを提供します。 |
| 信号転送ポイント | cmdb_ci_signal_transfer_point | cmdb_ci_ni_telco_equipment | 信号転送ポイント(STP)は、異なるネットワーク間でのシグナリングメッセージのルーティングと転送を容易にし、さまざまな通信システム間の相互接続と相互運用性を可能にする電気通信ネットワーク要素です。これは、シグナリングトラフィックを管理し、ネットワーク内の異なるノード間の効率的な通信を確保するための中央ハブとして機能します。 |
| ネットワークタイミング | cmdb_ci_network_timing | cmdb_ci_ni_telco_equipment | ネットワークタイミングデバイスは、ネットワークタイムサーバーまたは時刻同期デバイスとも呼ばれ、ネットワーク接続されたデバイスおよびシステムに正確で同期された時刻情報を提供するデバイスです。これにより、ネットワーク内のさまざまなデバイスが、ロギング、認証、ネットワークアクティビティの調整などのタスクに対して、一貫性のある正確な時間を維持できます。 |
| ボイスメール装置 | cmdb_ci_voicemail_equipment | cmdb_ci_ni_telco_equipment | ボイスメール機器とは、電気通信ネットワークで音声メッセージを録音、保存、および取得するために使用されるハードウェアまたはシステムを指します。これにより、発信者は着信側が不在のときに録音されたメッセージを残すことができ、受信者は都合の良いときにこれらのメッセージを聞いて管理できます。 |
| 通信配信パネル | cmdb_ci_communication_distribution_panel | cmdb_ci_ni_telco_equipment | 通信配信パネルは、建物または敷地内で、電話、データ、ビデオなどのさまざまな通信信号を整理および配信するために使用される集中型デバイスです。これは、通信回線を接続および管理するためのハブとして機能し、ネットワークインフラストラクチャのアクセス、整理、およびトラブルシューティングを容易にします。 |
| ファイバーパネル | cmdb_ci_fiber_distribution_panel | cmdb_ci_communication_distribution_panel | ファイバーパネルは、光ファイバーパッチパネルとも呼ばれ、光ファイバーケーブルの終端、整理、管理の中心点を提供するために光ファイバーネットワークで使用されるハードウェアコンポーネントです。これにより、効率的な接続、簡単なメンテナンス、および光ファイバー接続のルーティングとパッチ適用の柔軟性が可能になります。 |
| ファイバーサービングターミナル | cmdb_ci_fiber_serving_terminal | cmdb_ci_communication_distribution_panel | ファイバーサービング端末 (FST) は、サービスプロバイダーの光ファイバーインフラストラクチャと顧客の内部ネットワークの間の分界点として機能する、光ファイバーネットワーク内の顧客構内にあるデバイスです。光ファイバーケーブルの終端および接続ポイントを提供し、顧客の場所への高速ブロードバンドサービスの提供を容易にします。 |
| PFPの | cmdb_ci_primary_flexibility_point | cmdb_ci_communication_distribution_panel | 電気通信インフラストラクチャのコンテキストでは、主要なフレキシビリティポイント(PFP)は、通信ケーブルと経路が収束して、アクセスと将来の変更を容易にする指定された場所です。ケーブルのルーティング、終端、および分配の中央ハブとして機能し、ネットワーク設備に柔軟性と拡張性を提供します。 |
| サービング エリア インターフェイス | cmdb_ci_serving_area_interface | cmdb_ci_communication_distribution_panel | サービス エリア インターフェイス (SAI) は、電気通信サービス プロバイダーのネットワークが顧客のオンプレミスまたは内部ネットワークに接続する境界または分界点です。これは、ネットワークを維持するサービスプロバイダーの責任と、構内の配線と機器に対する顧客の責任との間の移行を示します。 |
| デジタル・クロス・コネクト・パッチ・パネル | cmdb_ci_digital_cross_connect_patch_panel | cmdb_ci_communication_distribution_panel | デジタルクロスコネクトパッチパネルは、DCSパッチパネルとも呼ばれ、デジタル回路またはチャネルの相互接続と管理を容易にするために電気通信ネットワークで使用されるハードウェアコンポーネントです。これにより、デジタル信号の再構成とルーティングが容易になり、ネットワークインフラストラクチャ内の通信パスの効率的なプロビジョニングとトラブルシューティングが可能になります。 |
| ファイバークロスコネクトパネル | cmdb_ci_fiber_cross_connect_panel | cmdb_ci_communication_distribution_panel | ファイバークロスコネクトパネルは、光ファイバーケーブルの相互接続と管理を容易にするために光ファイバーネットワークで使用されるデバイスです。個々の光ファイバーストランドを整理、ルーティング、および相互接続するための一元化された場所を提供し、光ファイバーネットワークの設置における効率的なメンテナンス、スケーラビリティ、および柔軟性を可能にします。 |
| RJ45パッチパネル | cmdb_ci_rj45_patch_panel | cmdb_ci_communication_distribution_panel | RJ45パッチパネルは、イーサネットシステムのネットワーク接続を終端および管理するために使用されるハードウェアコンポーネントです。複数のRJ45ポートを備えているため、イーサネットケーブルの整理された便利な終端が可能で、ネットワーク接続のパッチ適用と再配置が容易です。 |
| V35パッチパネル | cmdb_ci_v35_patch_panel | cmdb_ci_communication_distribution_panel | V.35 パッチ パネルは、V.35 ケーブルの終端と管理を容易にするために電気通信およびネットワーキングで使用されるハードウェア コンポーネントです。V.35 接続の整理された便利な終端を可能にする複数の V.35 ポートを提供し、V.35 回線のパッチ適用と再配置を容易にします。 |
| デジタル配電盤 | cmdb_ci_digital_distribution_panel | cmdb_ci_communication_distribution_panel | デジタル配電盤は、デジタル配線盤とも呼ばれ、通常は T1 または E1 回線の形式でデジタル信号を終端、管理、および配信するために電気通信ネットワークで使用されるデバイスです。デジタル回路を整理および相互接続するための一元化されたポイントを提供し、ネットワーク内のデジタル通信の効率的な送信と管理を容易にします。 |
| マルチプレクサ | cmdb_ci_multiplexer | cmdb_ci_ni_telco_equipment | マルチプレクサは、マルチプレクサとも呼ばれ、電気通信およびデータ伝送で使用されるデバイスであり、複数の信号またはデータストリームを単一の複合信号に結合して、共有メディアを介してより効率的に伝送します。これにより、1つのチャネルで異なる信号やデータストリームを同時に送信できるため、通信システムの容量と効率が向上します。 |
| Dslam | cmdb_ci_dslam | cmdb_ci_multiplexer | DSLAM(Digital Subscriber Line Access Multiplexer)は、サービスプロバイダーのネットワーク内の複数のデジタル加入者線(DSL)を集約および管理するために電気通信で使用されるネットワークデバイスです。音声トラフィックとデータトラフィックを分離し、適切な宛先にルーティングすることで、既存の銅線電話回線で高速ブロードバンドサービスを提供できます。 |
| IP DSLAM | cmdb_ci_ipdslam | cmdb_ci_multiplexer | IP DSLAM(Internet Protocol Digital Subscriber Line Access Multiplexer)は、IPベースのサービスをサポートするDSLAMであり、デジタル加入者線を介して高速ブロードバンドインターネットサービスを配信できます。IPベースのトラフィックを処理するために必要なIPルーティングおよび処理機能を提供し、エンドユーザーへのインターネット接続の効率的かつスケーラブルな配信を可能にします。 |
| Wdm | cmdb_ci_wdm | cmdb_ci_multiplexer | WDM(Wavelength Division Multiplexing)は、複数の波長の光を同時に伝送することで、1本の光ファイバーの容量を増大させる光ファイバー通信システムで使用される技術です。これにより、さまざまな光信号の多重化と逆多重化が可能になり、データ伝送速度が向上し、光ファイバーインフラストラクチャの効率的な利用が可能になります。 |
| DWDM (追加) | cmdb_ci_dwdm | cmdb_ci_multiplexer | DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing)は、光ファイバー通信システムで使用される技術で、各信号に異なる波長を割り当てることにより、1本のファイバーで複数の信号を同時に送信し、システム全体の容量と効率を向上させます。 |
| Olt | cmdb_ci_optical_line_terminal | cmdb_ci_multiplexer | OLT(Optical Line Terminal)は、光ファイバー通信システムで使用されるネットワークデバイスで、パッシブ光ネットワーク(PON)のエンドポイントとして機能します。サービスプロバイダーのネットワークを加入者の施設に接続し、光信号の配信を管理および制御し、サービスプロバイダーとPON内の複数のONU(光ネットワークユニット)またはONT(光ネットワーク端末)間の通信を容易にします。 |
| オプティカルスプリッター | cmdb_ci_optical_splitter | cmdb_ci_multiplexer | 光スプリッターは、ビームスプリッターとも呼ばれ、光ファイバーネットワークで使用される受動デバイスであり、着信光信号を等しいまたは異なる電力レベルの複数の出力信号に分割します。これにより、1つの光ファイバー接続を複数のユーザーまたはデバイスで共有できるため、ネットワーク内の光信号の効率的な配信が可能になります。 |
| 光キャリアトランスポートノード | cmdb_ci_optical_carrier_transport_node | cmdb_ci_multiplexer | 光キャリア トランスポート ノードは、OXC (光クロスコネクト) ノードまたは OTN (光トランスポート ネットワーク) ノードとも呼ばれ、光トランスポート ネットワーク内の大容量光信号のルーティング、グルーミング、およびスイッチオフを容易にするネットワーク要素です。これにより、光チャネルを効率的かつ柔軟に管理でき、通信ネットワークでの長距離にわたる大量のデータの転送が可能になります。 |
| ファンシェルフ | cmdb_ci_fan_module | cmdb_ci_hardware | ファン シェルフは、ラックまたは機器キャビネット内のアクティブな冷却とエアーフロー管理を提供するように設計されたハードウェア コンポーネントです。通常、機器から発生する熱を放散し、適切な換気を確保し、過熱を防ぐのに役立つ複数のファンが含まれています。 |
| 監視ユニットシェルフ | cmdb_ci_monitoring_unit | cmdb_ci_hardware | モニタリングユニットシェルフは、モニタリングユニットラックまたはシャーシとも呼ばれ、ネットワークのモニタリングと管理の目的で使用されるモニタリングユニットまたはデバイスを収容するために設計された専用のエンクロージャです。ネットワークアナライザー、プローブ、監視アプライアンスなどの監視装置をインストールおよび整理するための一元化された安全な場所を提供し、ネットワークトラフィックとパフォーマンスの効率的な監視と分析を可能にします。 |
| キーボードビデオマウススイッチ | cmdb_ci_keyboard_video_mouse | cmdb_ci_hardware | キーボード ビデオ マウス (KVM) スイッチは、ユーザーが 1 組のキーボード、モニター、およびマウス デバイスを使用して複数のコンピューターまたはサーバーを制御できるようにするハードウェア デバイスです。これにより、中央のワークステーションから複数のシステムをシームレスに切り替えて管理できます。 |
| GPRSサポートノードの提供 | cmdb_ci_serving_gprs_support_node | cmdb_ci_ni_telco_equipment | GSM (Global System for Mobile Communications) または GPRS (General Packet Radio Service) ネットワーク内のネットワークノード。Serving GPRS Support Node(SGSN)は、サービスエリア内のモバイルステーションとの間でデータパケットを配信する役割を担っています。これは、パケット交換ネットワークで重要な役割を果たし、スマートフォンやその他のモバイル通信デバイスなどのデバイスのモビリティおよびセッション情報を管理します。 |
| 論理コンポジット | cmdb_ci_logical_composite | 電気通信ネットワーク内の論理要素、コンポーネント、またはエンティティのグループまたは組み合わせ。これらの論理コンポジットは、多くの場合、特定の機能またはサービスを実行するために連携して動作するように設計されています。 | |
| スプライスクロージャー | cmdb_ci_splice_closure | 光ファイバのスプライス部分を覆い、保護するために使用される保護筐体。スプライス クロージャーは、光ファイバー ネットワークに不可欠なコンポーネントであり、スプライスされたファイバーを湿気、ほこり、温度変動などの環境要因から物理的に保護します。 |
※LTEはETSIの商標です。