---
sourceDocument: 호주 거버넌스, 위험 및 준수
sourceDocumentLink: https://www.servicenow.com/docs/r/ko-KR/governance-risk-compliance

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ko-KR

ft:publication_title :

    - 호주 거버넌스, 위험 및 준수

ft:clusterId :

    - grc

bundleId :

    - grc

workflow :

    - Technology


---

# 디지털 복원성 외부 공급업체 등록부와 함께 설치되는 역할

# 디지털 복원성 외부 공급업체 등록부와 함께 설치되는 역할 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Australia
* 
* 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 3분

특정 역할은 와 함께 디지털 복원성 외부 공급업체 등록부설치됩니다.

## 디지털 복원성 외부 공급업체 등록부와 함께 설치되는 역할 {#roles-for-drtpr__section_uhn_tr3_cdc}

{#roles-for-drtpr__table_g5z_5r3_cdc__entry__3}

| 역할 | 설명 | 포함하는 역할 |
|-|-|-|
| DORA 액셀러레이터 관리자 \[sn_dora_accel.admin\] | 액셀러레이터 선택 테이블의 DORA 데이터를 포함하여 모든 DORA 액셀러레이터 데이터를 완전히 제어할 수 있는 역할입니다. | sn_dora_accel.manager |
| DORA 액셀러레이터 매니저 \[sn_dora_accel.manager\] | 액셀러레이터 선택 테이블의 DORA 데이터를 제외한 대부분의 DORA 액셀러레이터 데이터를 생성, 업데이트 및 삭제하는 역할입니다. \[ast_contract\] 및 \[core_company\] 데이터를 생성하고 업데이트할 수 있습니다. | * sn_dora_accel.user * contract_manager * vendor_editor {#roles-for-drtpr__ul_irq_gmw_ddc} |
| DORA 액셀러레이터 사용자 \[sn_dora_accel.user\] | 액셀러레이터 선택 테이블의 DORA 데이터를 제외한 대부분의 DORA 액셀러레이터 데이터를 볼 수 있는 역할입니다. \[ast_contract\] 및 \[core_company\] 데이터를 볼 수 있습니다. | vendor_reader |
| TPRM 역할 |||
| TPR 평가자(외부 공급업체 위험 평가자) \[sn_vdr_risk_asmt.vendor_assessor\] | 외부 공급업체, 외부 공급업체 연락처, 외부 위험 평가 및 문제 관리를 포함하여 외부 공급업체 평가 검토자 역할의 모든 권한을 포함하는 역할입니다. | * sn_grc.user * sn_grc.reader * sn_vdr_risk_asmt.vendor_assessment_reviewer * sn_dora_accel.manager * vendor_editor * vendor_reader {#roles-for-drtpr__ul_xt1_qmw_ddc} |
| TPR 평가 승인자\[sn_vdr_risk_asmt.approver\] | 외부 공급업체 위험 관리를 승인하는 역할입니다. | * sn_vdr_risk_asmt.vendor_assessment_reviewer * sn_dora_accel.manager {#roles-for-drtpr__ul_aht_12x_2dc} |
| TPR 계약 협상가 \[sn_vdr_risk_asmt.contract_negotiator\] | 온보딩 프로세스의 계약 단계에서 작업할 역할입니다. | sn_vdr_risk_asmt.vendor_assessor |
| TPR 평가 검토자 \[sn_vdr_risk_asmt.vendor_assessment_reviewer\] | 평가를 검토하고 편집하는 역할입니다. | * vendor_reader * task_editor * template_editor_global * survey_reader * sn_dora_accel.user * sn_grc.reader * sn_grc.business_user {#roles-for-drtpr__ul_lkh_h2x_2dc} |
| TPR 관리자 \[sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_admin\] | 모든 벤더 위험 관리 데이터를 완전히 제어하는 역할입니다. 또한 이 역할은 평가 메트릭 유형을 완전히 제어할 수 있습니다. | * assessment_admin * sn_grc_appr.admin * sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_manager * sn_dora_accel.admin {#roles-for-drtpr__ul_otf_p2x_2dc} |
| TPR 관리자 \[sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_manager\] | 외부 공급업체, 외부 공급업체 연락처, 외부 공급업체 평가 템플릿, 질문서 템플릿, 문서 요청 템플릿 및 예약된 평가를 관리하는 역할입니다. | * sn_vdr_risk_asmt.vendor_assessment_reviewer * sn_dora_accel.manager * sn_data_registry.admin * sn_vdr_risk_asmt.vendor_assessor {#roles-for-drtpr__ul_xcn_3fx_2dc} |
[표 1. 함께 디지털 복원성 외부 공급업체 등록부 설치되는 역할(DORA) 역할]

{#roles-for-drtpr__table_g5z_5r3_cdc}

