---
sourceDocument: オーストラリア 従業員サービス管理 (ESM)
sourceDocumentLink: https://www.servicenow.com/docs/r/ja-JP/employee-service-management

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - オーストラリア 従業員サービス管理 (ESM)

ft:clusterId :

    - emplsm

bundleId :

    - emplsm

workflow :

    - Employee


---

# 統一 従業員エクスペリエンス

# 統一 従業員エクスペリエンス {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年03月12日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：3分

統一された従業員エクスペリエンス製品スイートは、製品の標準バージョンと、他のオムニチャネルエクスペリエンスと統合とともに高度な機能を提供するサブスクリプションベースのアプリケーション 従業員センタープロ の 2 つの層で利用可能な統合ポータルである 従業員センター で構成されています。

|-|-|
| [従業員センター従業員センターは、従業員に最新のセルフサービスエクスペリエンスを提供します](https://www.servicenow.com/docs/Ib7Wkn3~ZD85cCoxGqkrag "ServiceNow 従業員センター ポータルは、標準的な複数部門の、サービスデリバリと従業員のエンゲージメントのための動的なポータルです。") | [Employee Center Pro (従業員センタープロ)従業員センタープロは、従業員コミュニケーションおよびエンゲージメントツールを使用して、サービスデリバリを超えてポータルエクスペリエンスを拡張します](https://www.servicenow.com/docs/VbaCRkPUpRhIMdRVndTOrQ "従業員センタープロは、コンテンツ公開、キャンペーン、従業員コミュニティなどの従業員コミュニケーションおよびエンゲージメントツールを使用して、ポータルのエクスペリエンスをサービスデリバリの枠を超えて拡張します。") |
[ ]

{#ec-and-ecpro-landing-page__table_mtz_sfy_sdc}

## 従業員センターと従業員センタープロの比較 {#ec-and-ecpro-landing-page__section-ec-comparision}

従業員センターは、2 つの別々のストアアプリケーションとしてパッケージ化された 1 つのポータルです。

* 従業員センター：従業員が問題を報告し、アイテムまたはサービスを要求し、サービス関連の回答を検索し、To-do を完了できる複数部門のサービスデリバリー本アプリケーションとその機能は、デフォルトですべてのお客様が利用できます。
* 従業員センタープロ：コンテンツ作成機能、マルチステージおよびマルチチャネルコンテンツ配信、ポータル分析など従業員センターの標準機能が拡張するサブスクリプションベースのアプリケーションです。このアプリケーションには追加のライセンスが必要です。
{#ec-and-ecpro-landing-page__ul_kx1_tth_qbc}  
{#ec-and-ecpro-landing-page__table-ec-comparision__entry__3}

| 機能 | 従業員センター | 従業員センタープロ |
|-|-|-|
| サービスカタログと ナレッジベース 記事 | ![はい]() | ![はい]() |
| AI 検索 | ![はい]() | ![はい]() |
| チャット ([ライブエージェント](https://www.servicenow.com/docs/gjSffhHd4MoZbcDU3DkS_A "従業員は、従業員センター でサポートエージェントとリアルタイムに直接チャットできます。チャットを開始し、会話トピックを選択すると、適切なチャットキューにルーティングされ、サポートエージェントに接続されます。")、仮想エージェント) | ![はい]() | ![はい]() |
| キュレーションされたエクスペリエンス ([従業員センターの統一された分類方法](https://www.servicenow.com/docs/R7hEFrCGwTstBovGufuBfg "統一された分類方法とは、要求、記事、クイックリンク、学習コンテンツ、および従業員コミュニケーションなど、さまざまなコンテンツタイプをまとめた階層的なトピックの集まりです。")、[動的トピックページ](https://www.servicenow.com/docs/gg4cTXBcHgj7TM~UNIseQA "動的トピックページとは、すべての部門を横断した統一分類にタグ付けされたコンテンツを使用して、動的に構成されたトピックページです。")、[メガメニュー](https://www.servicenow.com/docs/gtwh2T22_cTl5GWs_3C4Kw "メガメニューは、トピックとその子トピックに移動するのに役立ちます。従業員センターポータルレコードに関連付ける分類によって、メガメニューとそのメニューアイテムが決まります。デフォルトでは、分類に作成したトピックと子トピックは、メガメニューアイテムとして表示されます。")) | ![はい]() | ![はい]() |
| [タスクの完了](https://www.servicenow.com/docs/kmfZTpaJppr~uZpCI~BDMw "従業員が単一のページ上ですべてのタスクを表示して完了できるようにタスクページを設定します。ユーザーの承認、コンテンツタスクなどを表示するフィルターを適用して、ページを設定できます。")と[要求の管理](https://www.servicenow.com/docs/gWX0EKFD0C3E~Zs0VshMmA "要求ページでは、従業員が 従業員センター 内の単一のページですべての要求を表示できます。ユーザーのサービスカタログ要求、IT インシデント、HR ケースなどを表示するためのフィルターを適用して要求ページを設定できます。") | ![はい]() | ![はい]() |
| [コンテンツ推奨 (「おすすめ」による)](https://www.servicenow.com/docs/oFcpYx_b1JM6sek1ZIRFkg "[おすすめ] にはカタログアイテムとナレッジ記事が表示され、最も関連性の高い情報を表示できます。") | ![はい]() | ![はい]() |
| [クロスチャネルのお気に入り](https://www.servicenow.com/docs/rykP3gEqBXj0TF5q9yjBAA "クロスチャネルの お気に入り 機能により、従業員が頻繁に使用するコンテンツにすばやくアクセスでき、BU に拡張性が提供されます。") | ![はい]() | ![はい]() |
| [統一された従業員プロファイル](https://www.servicenow.com/docs/qzzIQ~j~Th~yuAz7IN70xg "統一された従業員プロファイルには従業員情報が含まれ、BU の拡張性が提供されます。") | ![はい]() | ![はい]() |
| [従業員センターのガイド付きセルフサービス](https://www.servicenow.com/docs/XUWP5pvdtO5KLae_gq5V2Q "ガイド付きエクスペリエンスを通じて、より簡単なセルフサービス機能で従業員を支援し、生産性と効率を向上させます。") | ![はい]() | ![はい]() |
| 従業員コミュニケーション * [ポータルコンテンツ](https://www.servicenow.com/docs/_GwkBXNg69UpaxK6_3S3EA "コンテンツライブラリは、従業員ポータルに表示するさまざまなコンテンツタイプを作成および公開できるワンストップロケーションです。") * [マイクロサイト](https://www.servicenow.com/docs/q4FC1UYkXpeg9kGvCaP3kA "リッチコンテンツエディターを使用すると、コンテンツマネージャーとアドミニストレーターは、視覚的なドラッグアンドドロップインターフェイスを使用して、従業員センタープロトピックとポータルページ用の HTML ベースのコンテンツを作成できます。") * [従業員ニュース](https://www.servicenow.com/docs/qEXOogHEC1HTRIemhFPUbw "ニュース記事コンテンツタイプは、リッチコンテンツエディターのコンテンツ作成機能と、ポータルと Now Mobile アプリ への大量のコンテンツ公開を可能にする新しい公開方法を組み合わせたもので、常に最新の会社情報やお知らせを従業員に提供できます。") * [コンテンツエンゲージメント](https://www.servicenow.com/docs/58j4Og6eF9wqoeNs2sgYhQ "コンテンツエンゲージメントは、ユーザーが記事にコメントしたり反応したりする方法を提供し、マネージャーがエンゲージメントメトリクスを使用してコンテンツの有効性を測定できるようにすることで、ニュース記事を強化します。") * [キャンペーン](https://www.servicenow.com/docs/nRcCNPXKNAOIUHV3BbDQUQ "キャンペーンは強力な[コンテンツ公開ツール]を提供し、ターゲット情報を従業員に効率的に配信する機能を組織に提供しています。コンテンツマネージャーは、複数のチャネルを設定して、コンテンツが最適なタイミングで対象者に届くようにすることができます。") * [コンテンツアナリティクス](https://www.servicenow.com/docs/g7i94ut3dT_bQW7ou6bJLg "コンテンツアナリティクスを使用して、従業員センター およびキャンペーンで提供するコンテンツの影響を監視および測定します。") * [コンテンツガバナンス](https://www.servicenow.com/docs/gBC9LDEmLTNGfptGspkygw "コンテンツガバナンスは、従業員がコンテンツの作成を依頼し、進捗状況を追跡し、コンテンツをプレビューし、公開前に承認するための合理化された方法を提供します。") {#ec-and-ecpro-landing-page__ul_qw3_12y_dcc} | ![いいえ]() | ![はい]() |
| エンタープライズ検索 ([SharePoint Online 検索コネクタ](https://www.servicenow.com/docs/pHvCVxRidS2zsEeLkcMjyQ "ServiceNow SharePoint Online 検索コネクタ は、情報リソースを管理するためのコンシューマーグレードの検索構成を提供します。")による) | ![いいえ]() | ![はい]() |
| 統合による機能 * [アプリランチャー](https://www.servicenow.com/docs/9~dt3Nd2zbCzQOUqxdrLiQ "アプリランチャーを使用して、従業員センターからすべての Web ビジネスアプリケーションに対するワンクリックアクセスを従業員に提供できます。") * [承認ハブ](https://www.servicenow.com/docs/HGFWQulznoO5ufAF7e4Vew "コンテキスト内の情報を使用して、承認者が情報に基づく優先順位付けされた承認決定を行えるようにします。") {#ec-and-ecpro-landing-page__ul_rxc_wfy_dcc} | ![いいえ]() | ![はい]() |
| [マネージャーハブ](https://www.servicenow.com/docs/4zKHypI8My8G1PImsfU~aQ "ServiceNow マネージャーハブ は、チームの成功を促進するための最も緊急かつ重要な事項に関するインサイトと推奨アクションを提供して、マネージャーのセルフサービスやチームとの積極的なエンゲージメントを向上させます。キュレーションされカスタマイズされたリソースを通じて、マネージャーがリーダーとして成長できるようにします。") | ![いいえ]() | ![はい]() |
| [組織図](https://www.servicenow.com/docs/NxXyEJvNNPrjFY_Iyg8NiA "組織図を使用して、他の従業員の詳細を確認し、組織のチーム構造を理解します。")と[間接的なライン関係](https://www.servicenow.com/docs/hb~GBYJIQzSHACeJ2JP4Ng "従業員の他のマネージャー関係を追加して、点線レポートを設定します。") | ![いいえ]() | ![はい]() |
| [従業員フォーラム](https://www.servicenow.com/docs/D6TYoN6lY9DbKw_sw4c~~Q "従業員フォーラムは従業員センタープロポータルにコミュニティの機能を提供し、従業員同士のつながり、エンゲージメント、コラボレーションをサポートします。従業員フォーラムを、ビジネス情報の共有、従業員のエンゲージメントの促進、アイデアやフィードバックの推奨、従業員の発言の場の提供のために使用します。") | ![いいえ]() | ![はい]() |
| [従業員センタープロキオスク](https://www.servicenow.com/docs/f9_sNZ6IMRbHenty9xmJag "コンテキスト内の情報によって、フィールドワーカーと交代要員の運用効率を向上させることができます。") | ![いいえ]() | ![はい]() |
| [統合されたエクスペリエンスとサービスのフィードバック](https://www.servicenow.com/docs/64vQfTP3HHU9sJiBCLxYMg "エクスペリエンスとサービスフィードバックを使用すると、ユーザーエクスペリエンスとサービスエクスペリエンスに関するフィードバックをユーザーからすばやく収集できます。") | ![いいえ]() | ![はい]() |
[表 : 1. 機能の比較]

{#ec-and-ecpro-landing-page__table-ec-comparision}

## オムニチャネルエクスペリエンス {#ec-and-ecpro-landing-page__section_bn2_1f3_f2c}

オムニチャネルエクスペリエンスは、さまざまな情報チャネルとコミュニケーションチャネルに統一されたエクスペリエンスを提供します。

|-|-|
| [Now MobileNow Mobile の機能により、従業員は移動中でも接続を維持できます。](https://www.servicenow.com/docs/5lzmKIdp18gJOIO6CYXKpA "従業員センター モバイル機能により、従業員は勤務の時間、場所、および形態にかかわらず、接続を維持できます。") | [従業員センタープロキオスクEmployee Center Pro Kiosk を使用すると、デスクを持たない従業員はコンテキスト内の情報を得て、業務効率を高めます。](https://www.servicenow.com/docs/f9_sNZ6IMRbHenty9xmJag "コンテキスト内の情報によって、フィールドワーカーと交代要員の運用効率を向上させることができます。") |
| [Microsoft 365 用の ServiceNow アドインMicrosoft 365 アドインは、従業員のオフィス コントロールをカスタマイズするのに役立ちます。](https://www.servicenow.com/docs/c_ML~W72e3Pj_dM0GmGSHQ "従業員向けにカスタマイズされたオフィスコントロールとクイックリンクを含むアドインを作成します。従業員が Microsoft 365 アプリケーションから直接要求を送信できるようにすることで、効率を高めます。") | [ServiceNow for ZoomServiceNow for Zoom は、ユーザーのコネクテッドエクスペリエンスの作成を支援します。](https://www.servicenow.com/docs/XYyNRw3kg3Hw4r~nRX_95w "ServiceNow と Zoom の統合により、より良く、接続性にも優れたエクスペリエンスをユーザーに提供できます。従業員は Zoom クライアントから離れることなくシームレスなセルフサービスを利用でき、エージェントは Zoom チャット、ビデオ、および電話ツールを使用してケースをより迅速に解決できます。") |
[ ]

{#ec-and-ecpro-landing-page__table_vdp_gjy_f2c}

## その他のリソース {#ec-and-ecpro-landing-page__section_zgs_c3m_3hc}

* 最新情報と変更内容の詳細については、「[HR Service Delivery
  release notes](https://www.servicenow.com/docs/access?context=hr-service-delivery-landing&version=australia&pubname=australia-release-notes&ft:locale=en-US)」を参照してください。
* ServiceNow® アカウントにログインし、[従業員サービス管理 (ESM)](https://mynow.servicenow.com/now/best-practices/collections/employee-service-management-best-practices) の機能の実装と展開に関する追加情報を確認します。
* [ServiceNow University](https://learning.servicenow.com/lxp/en/pages/servicenow)でリアルタイムコース、自分のペースで進められるトレーニング、キャリアリソースにアクセスします
* [Customer Success Center](https://www.servicenow.com/success.html) で、自分のロールに関連する役立つリソースを見つけ、ベストプラクティスの検討材料にすることができます。
* [Now Community](https://www.servicenow.com/community/) で他の カスタマーサービス管理 (CSM) ユーザーとつながることができます。
{#ec-and-ecpro-landing-page__ul_ahs_c3m_3hc}

