---
sourceDocument: オーストラリア 従業員サービス管理 (ESM)
sourceDocumentLink: https://www.servicenow.com/docs/r/ja-JP/employee-service-management

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - オーストラリア 従業員サービス管理 (ESM)

ft:clusterId :

    - emplsm

bundleId :

    - emplsm

workflow :

    - Employee


---

# 従業員センター for IT Service Management

# 従業員センター for IT Service Management {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年03月12日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：5分

従業員センター for IT Service Management は、セルフサービス機能を改善し、動的に統合された従業員ポータルからさまざまな管理およびサービス管理タスクを実行するのに役立ちます。

日常的なエージェントのやり取りを自動化し、従業員センターポータルから解決までの時間を短縮します。機械学習に基づく推奨事項により、インシデントの自動分類とアサインが可能になります。これは、IT Service Management ITSM での手動インシデント管理によって発生するボトルネックを解消するのに役立ちます。

従業員センター ポータルおよびその機能の詳細については、「[従業員センター](https://www.servicenow.com/docs/Ib7Wkn3~ZD85cCoxGqkrag "ServiceNow 従業員センター ポータルは、標準的な複数部門の、サービスデリバリと従業員のエンゲージメントのための動的なポータルです。")」を参照してください。

## 従業員センター for ITSMで得られるすべてのこと {#itsm-n-ec-integration__section_afg_f5z_qwb}

すべてを接続し、企業全体に簡単に拡張して、必要なエクスペリエンスを提供します。企業全体に最新の従業員エクスペリエンスプラットフォームを提供して、次のことを行います。

* アドミニストレーターがより複雑なタスクに集中できるようにケース転送を改善
* ITSM の サービスカタログ およびナレッジベース記事の管理など、サービス管理を改善
* 従業員のセルフサービスの改善
* 従業員のエンゲージメントを高める
* 従業員の生産性を高める

{#itsm-n-ec-integration__ul_jqg_rsl_5wb}

## 従業員センター for ITSM の使用方法 {#itsm-n-ec-integration__section_n2x_gd1_rwb}

{#itsm-n-ec-integration__table_mbb_lwk_qwb__entry__4}

| 機能 | ITSM スタンダード | ITSM Pro/Enterprise | 従業員センタープロ |
|-|-|-|-|
| 統一された従業員プロファイル | ![はい]() | ![はい]() | ![はい]() |
| タスクの完了 | 承認 | 承認、ユニバーサルタスク | キャンペーンタスク |
| キュレーションされたエクスペリエンス (リッチコンテンツ、統一された参照オプション) と AI 検索 | ![はい]() | ![はい]() | ![はい]() |
| サービスカタログおよびナレッジベースサポート | ![はい]() | ![はい]() | ![はい]() |
| コンテンツ推奨 | 人気 | 機械学習主導型 | 人気 |
| コンテンツエクスペリエンス (コンテンツ自動化、キャンペーン) | ![いいえ]() | ![いいえ]() | ![はい]() |
| コンテンツ公開 (コンテンツライブラリ、スケジュールコンテンツ、組織図) | ![いいえ]() | ![いいえ]() | ![はい]() |
| 統合による機能 (SSO および非 SSO アプリを備えたアプリランチャー) | ![いいえ]() | ![いいえ]() | ![はい]() |
| 社員フォーラム | ![いいえ]() | ![いいえ]() | ![はい]() |
[表 : 1. 機能の比較]

{#itsm-n-ec-integration__table_mbb_lwk_qwb}

スタッフをさらに増員することなく増大するデマンドに対応しながら、既存の IT スタッフと管理スタッフがより有意義な仕事に集中できるようにします。従業員により良いエクスペリエンスとサポートを提供します。

## 従業員センター for ITSM のハイライト {#ariaid-title2}

セルフサービスの向上、実用的なコミュニケーション、統一されたエクスペリエンスから得られる運用効率をユーザーに提供します。

### 従業員センター の従業員エクスペリエンス {#mtm-itsm-ec__section_wnk_ygl_5wb}

従業員センターを使用して、パーソナライズされたコンシューマーグレードのエクスペリエンスを従業員に提供できます。従業員は 1 か所で次のことができます

* 関連する IT サポート、トピックページ、コミュニケーション、およびアプリケーションを検索
* プロセス、運用効率、従業員の生産性を向上
{#mtm-itsm-ec__ul_gcq_rlp_5wb}

### 従業員センター のアドミンエクスペリエンス {#mtm-itsm-ec__section_ggr_zgl_5wb}

推奨事項とセルフサービスを使用して単純なケースを回避する、より簡素化されたユーザーインターフェイスを体験します。ITSM ポータルエクスペリエンス全体を改善する、より複雑な問題に時間を費やします。

リッチコンテンツエディターと統一された参照により、すべてのコンテンツタイプを 1 か所で表示できるため、サービス管理も簡単です。
図 : 1. ITSM の従業員センター機能

### 従業員センター と ITSM のワークフロー {#mtm-itsm-ec__section_ufr_zgl_5wb}

機能を構成および管理して、セルフサービスと価値実現までの時間を短縮します。図 : 2. ITSM ワークフローの従業員センター

### 従業員センター for ITSM を使用するための前提条件 {#mtm-itsm-ec__section_rrl_hxp_5wb}

従業員センター を ITSM で使用するには、次の要件が満たされていることを確認します。

* 従業員センター は ITSM または ITSM Pro サブスクリプションで使用できます。
* ServiceNow ストアとは別に 従業員センタープロ に登録する必要があります。
{#mtm-itsm-ec__ul_pjl_nxp_5wb}

## ITSM 用の 従業員センター 機能の構成 {#ariaid-title3}

ITSM 用の従業員センターを活用して、従業員、エージェント、およびサービスマネージャーにオムニチャネルエクスペリエンスを提供します。

ITSM 用 従業員センター を開始するには、次の手順に従います。
{#config-itsm-ec__table_yyq_2rl_qwb__entry__3}

| タスク | できること | ロール |
|-|-|-|
| 開始するには | EC、EC Pro、プラグイ ンのインストールを完了します。 | admin |
| ポータルの構成 | ユーザーエクスペリエンスを最適化するには、以下の機能を構成します。 * [従業員リクエストページ](https://www.servicenow.com/docs/gWX0EKFD0C3E~Zs0VshMmA "要求ページでは、従業員が 従業員センター 内の単一のページですべての要求を表示できます。ユーザーのサービスカタログ要求、IT インシデント、HR ケースなどを表示するためのフィルターを適用して要求ページを設定できます。") * [クイックリンク](https://www.servicenow.com/docs/kACt9LcQ5jdoAKl8yj~0Wg "クイックリンクは、組織内の特定部門に関連する内部および外部のリソースにすばやくアクセスする方法です。クイックリンクを作成し、クイックリンクをトピックに関連付け、クイックリンクへのアクセスを制限することができます。") * [おすすめ](https://www.servicenow.com/docs/oFcpYx_b1JM6sek1ZIRFkg "[おすすめ] にはカタログアイテムとナレッジ記事が表示され、最も関連性の高い情報を表示できます。") * [従業員センターのパーソナライズされた回答](https://www.servicenow.com/docs/nJ_7hlhMz87wL4YfTfOX_Q#personalized-answers-on-employee-center "ServiceNow システム内で、または統合されたサードパーティアプリケーションを使用して、休暇残日数に関するパーソナライズされた回答を取得します。") * [従業員リクエストページ](https://www.servicenow.com/docs/gWX0EKFD0C3E~Zs0VshMmA "要求ページでは、従業員が 従業員センター 内の単一のページですべての要求を表示できます。ユーザーのサービスカタログ要求、IT インシデント、HR ケースなどを表示するためのフィルターを適用して要求ページを設定できます。") * [\[自分のアクティブなアイテム\] ウィジェットの設定](I7L5sj3jbjQPjpN9Y3tYuQ "[自分のアクティブなアイテム] ウィジェットには、入力またはレビューを必要とするすべてのユーザーアクティビティが表示されます。") {#config-itsm-ec__ul_oxr_gl1_rwb} | admin |
| モバイルコンテンツを設定する | [モバイルの構成](https://servicenow.com/docs/bundle/tokyo-employee-service-management/page/product/employee-center/task/ecpro-content-delivery-mobile.html) | \[sn_cd.content_manager\] |
| キュレーションされたエクスペリエンスの構成 | * [従業員センターの統一された分類方法](https://www.servicenow.com/docs/R7hEFrCGwTstBovGufuBfg "統一された分類方法とは、要求、記事、クイックリンク、学習コンテンツ、および従業員コミュニケーションなど、さまざまなコンテンツタイプをまとめた階層的なトピックの集まりです。") * [動的トピックページ](https://www.servicenow.com/docs/gg4cTXBcHgj7TM~UNIseQA "動的トピックページとは、すべての部門を横断した統一分類にタグ付けされたコンテンツを使用して、動的に構成されたトピックページです。") * [メガメニュー構成](https://www.servicenow.com/docs/gtwh2T22_cTl5GWs_3C4Kw "メガメニューは、トピックとその子トピックに移動するのに役立ちます。従業員センターポータルレコードに関連付ける分類によって、メガメニューとそのメニューアイテムが決まります。デフォルトでは、分類に作成したトピックと子トピックは、メガメニューアイテムとして表示されます。") {#config-itsm-ec__ul_fs5_b3p_ccc} | admin |
| アクションフレームワークの操作 | [アクションフレームワーク](https://www.servicenow.com/docs/5Qb~TBwhPQROsoUPoLYQZw "アクションフレームワークには、頻繁に使用されるクイックアクセスのアクションアイテムが含まれています。デフォルトのアクションを複数使用して、カスタムアクションを作成できます。") | sp_admin または sn_hr_sp.esc_admin |
| 統一された承認エクスペリエンスの構成 | [承認ハブ](https://www.servicenow.com/docs/HGFWQulznoO5ufAF7e4Vew "コンテキスト内の情報を使用して、承認者が情報に基づく優先順位付けされた承認決定を行えるようにします。") | sn_hr_sp.esc_admin |
| 従業員プロファイル の構成 | [従業員プロファイル](https://www.servicenow.com/docs/qzzIQ~j~Th~yuAz7IN70xg "統一された従業員プロファイルには従業員情報が含まれ、BU の拡張性が提供されます。") | sn_employee.admin |
[表 : 2. ITSM 用の EC 機能の構成]

{#config-itsm-ec__table_yyq_2rl_qwb}

従業員センター の構成の詳細については、「[従業員センターのアドミンの構成](https://www.servicenow.com/docs/UyxSAfVAI5qxHRp14Xx1Xg "システムアドミンとして、従業員センタープラグインをインストールし、ユーザーが従業員センター機能を構成できるようにユーザーにロールを割り当て、テーマ、ヘッダー、フッターを設定し、右から左に記述する言語のサポートを有効にします。")」を参照してください。

## ITSM の 従業員センター 機能性を管理する {#ariaid-title4}

運用アクティビティを管理して、プロセスとワークフローを改善します。

ITSM の運用従業員センターを管理するには、次の手順を実行します。
{#manage-itsm-ec__table_yyq_2rl_qwb__entry__3}

| タスク | できること | ロール |
|-|-|-|
| 分類の操作 | [分類の管理](https://www.servicenow.com/docs/7X_qV4Xx6h8l1kUyKt~EcA "従業員コンテンツの分類を作成し、製品またはサービスのコンテンツを分類階層にマッピングします。") | sp_admin、分類アドミン、または taxonomy_manager |
| コンテンツの管理 | [コンテンツリクエストの管理](https://www.servicenow.com/docs/gBC9LDEmLTNGfptGspkygw "コンテンツガバナンスは、従業員がコンテンツの作成を依頼し、進捗状況を追跡し、コンテンツをプレビューし、公開前に承認するための合理化された方法を提供します。") | コンテンツマネージャー |
| アプリケーションを管理する | [アプリランチャーからのアプリケーションへのアクセス](https://www.servicenow.com/docs/ev2DLmi1TqgKmM~dJiFnhw "一元的な場所からワンクリックですべてのアプリケーションにアクセスします。") | admin |
| キャンペーンの管理 | [キャンペーンの作成](https://www.servicenow.com/docs/nRcCNPXKNAOIUHV3BbDQUQ "キャンペーンは強力な[コンテンツ公開ツール]を提供し、ターゲット情報を従業員に効率的に配信する機能を組織に提供しています。コンテンツマネージャーは、複数のチャネルを設定して、コンテンツが最適なタイミングで対象者に届くようにすることができます。") | キャンペーンマネージャー |
| お気に入りの管理 | [お気に入りの管理](https://www.servicenow.com/docs/MeTnuR5l0yyTFbVu8_fvFw "コンテンツをお気に入りとしてマークすると、すべてのお気に入りに簡単にアクセスできます。") | admin |
[表 : 3. ITSM の EC 機能を管理する]

{#manage-itsm-ec__table_yyq_2rl_qwb}

従業員センター の管理についての詳細は、「[従業員コミュニケーションの作成と管理](https://www.servicenow.com/docs/c_WV408KaV4seuDVbopm4Q "コンテンツマネージャーと管理者は、従業員センタープロ機能を使用して、従業員コミュニケーションの作成、マルチステージおよびマルチチャネルキャンペーンの構築、コンテンツ要求の管理、効果測定を行います。")」を参照してください。

## ITSM 向け 従業員センター の機能を使用する {#ariaid-title5}

ITSM 向け従業員センターを一緒に使用して、コストを削減して、高品質のカスタマーエクスペリエンスと従業員エクスペリエンスを提供し、運用のレジリエンスを促進します。

ITSM 向け従業員センターの機能を使用するには、次の手順に従います。
{#use-config-itsm-ec__table_yyq_2rl_qwb__entry__3}

| タスク | できること | ロール |
|-|-|-|
| 従業員からの要求を承認 | [承認エクスペリエンスの使用](https://www.servicenow.com/docs/ZJmnye5Sh5aUd3FzpGxTWQ "[自分のタスク] セクションを使用して、ポータルと Now Mobile からの要求を追跡して履行します。") | 従業員/承認者 |
| すべてのアプリケーションに 1 か所でアクセス | [アプリランチャー](https://www.servicenow.com/docs/9~dt3Nd2zbCzQOUqxdrLiQ "アプリランチャーを使用して、従業員センターからすべての Web ビジネスアプリケーションに対するワンクリックアクセスを従業員に提供できます。") | 従業員/エージェント |
| 統一された従業員プロファイルですべてのタスクを追跡 | [\[自分の To Do\] ページの使用](CHzSNFq6ekPsUCicX9mICg "[To Do] ページを使用して、自分にアサインされているすべてのタスクをレビューし、優先順位を付けます。") | 従業員/承認者 |
| サービスカタログアイテムとナレッジベース記事をお気に入りとしてマーク | [お気に入りの管理](https://www.servicenow.com/docs/MeTnuR5l0yyTFbVu8_fvFw "コンテンツをお気に入りとしてマークすると、すべてのお気に入りに簡単にアクセスできます。") | 従業員/エージェント |
| 同じプラットフォームで休暇残日数を追跡 | [パーソナライズされた回答](https://www.servicenow.com/docs/MAVJFXUxjtit5g99mNun4A "従業員は AI 検索対応機能を使用して、従業員センター 検索ページで休暇残日数などの情報を検索できます。") | 従業員/エージェント |
[表 : 4. ITSM 向け EC の機能を使用する]

{#use-config-itsm-ec__table_yyq_2rl_qwb}

従業員センターの使用に関する詳細については、[従業員センター の使用](https://www.servicenow.com/docs/evpAOafsxy5Qsw_SfE~tbw "従業員センター ポータルを使用して、要求の提出、To Do の処理、情報の検索を行います。")を参照してください。

