---
sourceDocument: 호주 직원 서비스 관리
sourceDocumentLink: https://www.servicenow.com/docs/r/ko-KR/employee-service-management

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ko-KR

ft:publication_title :

    - 호주 직원 서비스 관리

ft:clusterId :

    - emplsm

bundleId :

    - emplsm

workflow :

    - Employee


---

# 통합 직원 경험

# 통합 직원 경험 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Australia
* 
* 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 2분

통합 직원 경험 제품군은 다음과 같이 직원 센터구성됩니다. 통합 포털은 제품의 표준 버전과 구독 기반 애플리케이션의 두 가지 계층으로 사용 가능한 통합 포털로 구성되며, 직원 센터 프로다른 옴니채널 경험 및 통합과 함께 고급 기능을 제공합니다.

|-|-|
| [직원 센터직원을 위한 최신 셀프 서비스 경험을 제공하는 직원 센터입니다.](https://www.servicenow.com/docs/qO7B~Jf9pvcLJVDRpuMm8Q "ServiceNow 직원 센터 포털은 서비스 제공 및 직원 참여를 위한 표준의 다중 부서 동적 포털입니다.") | [직원 센터 프로직원 커뮤니케이션 및 참여 도구를 통해 포털 경험을 서비스 제공 이상으로 확장](https://www.servicenow.com/docs/MCtsyuHnSv5Y75Nrpgd0aA "Employee Center Pro는 콘텐츠 게시, 캠페인, 직원 커뮤니티 등의 직원 커뮤니케이션 및 참여 도구로 포털 경험을 서비스 제공 이상으로 확장합니다.") |
[ ]

{#ec-and-ecpro-landing-page__table_mtz_sfy_sdc}

## 직원 센터 대 직원 센터 프로 {#ec-and-ecpro-landing-page__section-ec-comparision}

직원 센터 는 두 개의 개별 스토어 애플리케이션으로 패키징된 하나의 포털입니다.

* 직원 센터: 직원이 문제를 보고하고, 항목 또는 서비스를 요청하고, 서비스 관련 답변을 찾고, 할 일을 완료할 수 있는 다중 부서 서비스 제공입니다. 기본적으로 모든 고객이 이 애플리케이션 및 해당 기능을 사용할 수 있습니다.
* 직원 센터 프로: 콘텐츠 생성 기능, 다단계 및 다중 채널 콘텐츠 제공, 포털 분석 등 표준 직원 센터 기능을 확장하는 구독 기반 애플리케이션입니다. 이 애플리케이션에는 추가 라이센스가 필요합니다.
{#ec-and-ecpro-landing-page__ul_kx1_tth_qbc}  
{#ec-and-ecpro-landing-page__table-ec-comparision__entry__3}

| 기능 | 직원 센터 | 직원 센터 프로 |
|-|-|-|
| 서비스 카탈로그 및 지식베이스 문서 | ![예]() | ![예]() |
| AI 검색 | ![예]() | ![예]() |
| 채팅([라이브 에이전트](https://www.servicenow.com/docs/E4msF81bJACbe1TX26abwg "직원은 를 통해 지원 에이전트와 직접 실시간으로 채팅할 수 있습니다 직원 센터. 채팅을 시작하고 대화 주제를 선택하면 적절한 채팅 큐로 라우팅되고 지원 에이전트에 연결됩니다."), 가상 에이전트) | ![예]() | ![예]() |
| 선별된 경험([직원 센터에 대한 통합 분류](https://www.servicenow.com/docs/R5gBfH5mldzQz15EChnGlA "통합 분류 는 요청, 문서, 빠른 링크, 학습 콘텐츠 및 직원 커뮤니케이션과 같은 다양한 콘텐츠 유형을 한데 모으는 계층적 주제 모음입니다."), [동적 주제 페이지](https://www.servicenow.com/docs/V8gEqqVznp0OjgADqBDY9Q "동적 주제 페이지는 모든 부서에서 통합 분류에 태그가 지정된 콘텐츠를 사용하여 동적으로 구성된 주제 페이지입니다.")[, 메가 메뉴](https://www.servicenow.com/docs/P6SakkD7XEhekzYEvpk19w "메가 메뉴를 사용하면 주제와 해당 하위 주제를 탐색할 수 있습니다. Employee Center 포털 기록과 연결한 분류에 따라 메가 메뉴와 해당 메뉴 항목이 결정됩니다. 기본적으로 분류에서 생성하는 주제와 하위 주제는 메가 메뉴 항목으로 표시됩니다.")) | ![예]() | ![예]() |
| [작업 완료](https://www.servicenow.com/docs/7lZG3OfXoMNRgBh~_upxaA "직원이 단일 페이지에서 모든 작업을 보고 완료할 수 있도록 작업 페이지를 구성합니다. 사용자 승인, 컨텐츠 작업 등을 표시하는 필터를 적용하여 페이지를 구성할 수 있습니다.") 및 [요청 관리](https://www.servicenow.com/docs/5~J1We0AsG79UglrxkoEtg "요청 페이지에서는 직원이 자신의 모든 요청을 의 한 페이지에서 직원 센터볼 수 있습니다. 필터를 적용하여 사용자의 서비스 카탈로그 요청, IT 인시던트, HR 케이스 등을 표시하여 요청 페이지를 구성할 수 있습니다.") | ![예]() | ![예]() |
| [컨텐츠 권장 사항("권장 항목"을 통해)](https://www.servicenow.com/docs/CJTj9Nmbi_QqLfKkf5h0zA "나에게 권장됨 카탈로그 항목과 지식 문서를 표시하여 가장 관련성이 높은 정보를 볼 수 있습니다.") | ![예]() | ![예]() |
| [교차 채널 즐겨찾기](https://www.servicenow.com/docs/Tv6R6E2J63xu6W3z6Tv~kw "교차 채널 즐겨찾기 기능을 사용하면 직원들이 자주 사용하는 콘텐츠에 빠르게 액세스할 수 있으며 비즈니스 단위에 확장성을 제공합니다.") | ![예]() | ![예]() |
| [통합 직원 프로파일](https://www.servicenow.com/docs/y3d042jtjWgZSB67WkGmsA "통합된 직원 프로필은 직원 정보를 제공하고 비즈니스 단위에 대한 확장성을 제공합니다.") | ![예]() | ![예]() |
| [의 안내식 셀프 서비스 직원 센터](https://www.servicenow.com/docs/J3OaExi9e4~cH6czJxlpDw "안내 경험을 통해 직원들이 더 쉽게 셀프 서비스 기능을 사용할 수 있도록 지원하여 생산성과 효율성을 개선합니다.") | ![예]() | ![예]() |
| 직원 커뮤니케이션 * [포털 컨텐츠](https://www.servicenow.com/docs/G7udrCSYWbNT12lhI7QiRg "콘텐츠 라이브러리 직원 포털에 표시할 다양한 콘텐츠 유형을 만들고 게시하기 위한 원스톱 위치입니다.") * [마이크로사이트](https://www.servicenow.com/docs/qsfcZGbdEmaNrdBchjKE1A "서식 있는 컨텐츠 편집기를 사용하면 컨텐츠 관리자와 관리자가 시각적 끌어서 놓기 인터페이스를 사용하여 주제 및 포털 페이지에 대한 직원 센터 프로 HTML 기반 컨텐츠를 만들 수 있습니다.") * [직원 소식](https://www.servicenow.com/docs/j651O1SKgGGpDpa9hUbdWA "뉴스 기사 컨텐츠 유형은 서식 있는 컨텐츠 편집기의 컨텐츠 생성 기능과 포털 Now Mobile 앱 에 대용량 컨텐츠 게시를 가능하게 하고 직원들에게 회사 뉴스 및 공지에 대한 최신 정보를 제공하는 새로운 게시 방법을 결합합니다.") * [콘텐츠 참여](https://www.servicenow.com/docs/xdXcZtNsPPWlB1creu_BDA "콘텐츠 참여 사용자에게 기사에 댓글을 달고 반응할 수 있는 방법을 제공하고 관리자가 참여 메트릭을 사용하여 콘텐츠의 효과를 측정할 수 있는 방법을 제공하여 뉴스 기사를 개선합니다.") * [캠페인](https://www.servicenow.com/docs/QMa1KMkqyucgzOvnWSXgiQ "캠페인은 조직이 타겟 정보를 직원에게 효율적으로 전달할 수 있는 기능을 제공하는 강력한 콘텐츠 게시 도구를 제공합니다. 콘텐츠 관리자는 여러 채널을 구성하여 콘텐츠가 최적의 시간에 대상 그룹에게 전달되도록 할 수 있습니다.") * [컨텐츠 분석](https://www.servicenow.com/docs/Bq0cNLQ5qxZu2ZQIE2HTPA "컨텐츠 분석을 사용하여 캠페인을 직원 센터 통해 제공하는 컨텐츠의 영향을 모니터링하고 측정합니다.") * [콘텐츠 거버넌스](https://www.servicenow.com/docs/7TuX9TS4YX9rKs_6Uq0jCQ "콘텐츠 거버넌스 는 직원이 콘텐츠 생성을 요청하고, 진행 상황을 추적하고, 콘텐츠를 미리 보고, 게시 전에 승인할 수 있는 간소화된 방법을 제공합니다.") {#ec-and-ecpro-landing-page__ul_qw3_12y_dcc} | ![아니요]() | ![예]() |
| 엔터프라이즈 검색(사용 [SharePoint Online 검색 커넥터](https://www.servicenow.com/docs/0g9KKYiDDCfvAVSumRV2mg "ServiceNow SharePoint Online 검색 커넥터 정보 자원을 관리하기 위한 소비자 수준의 검색 구성을 제공합니다.")포함) | ![아니요]() | ![예]() |
| 통합 기반 기능 * [앱 시작 관리자](https://www.servicenow.com/docs/ArottwLDI5FTVXQ0p5R1VQ "앱 시작 관리자를 사용하면 직원이 직원 센터에서 모든 웹 비즈니스 애플리케이션에 원클릭으로 액세스할 수 있습니다.") * [승인 허브](https://www.servicenow.com/docs/MWeVtuJqUc1W~vcWRySDIg "승인자가 정보에 입각한 우선순위가 지정된 승인 결정을 위해 컨텍스트 내 정보를 사용할 수 있도록 합니다.") {#ec-and-ecpro-landing-page__ul_rxc_wfy_dcc} | ![아니요]() | ![예]() |
| [관리자 허브](https://www.servicenow.com/docs/WPCEGgqA7ZYb535~wjTDww "ServiceNow 관리자 허브는 팀의 성공을 이끄는 데 가장 시급하고 중요한 사항에 대한 통찰력과 권장 작업을 제공하여 관리자의 셀프 서비스 및 팀과의 사전 예방적 참여를 향상합니다. 이를 통해 관리자는 선별된 개인화된 자원과 함께 리더로 성장할 수 있습니다.") | ![아니요]() | ![예]() |
| [조직도](https://www.servicenow.com/docs/Eg734r9rWzP7rijO4fRpDA "조직도를 사용하여 다른 직원에 대해 자세히 알아보고 조직의 팀 구조를 이해합니다.") 및 [점선 관계](https://www.servicenow.com/docs/l1wRYkB0~6WZfBgOwngWng "다른 관리자 관계를 추가하여 직원에 대한 점선 보고를 설정합니다.") | ![아니요]() | ![예]() |
| [직원 포럼](https://www.servicenow.com/docs/9AA_9Przzyejzv6HtqIPaw "직원 포럼은 포털에 직원 센터 프로 커뮤니티 기능을 제공하여 직원이 다른 직원과 연결하고, 참여하고, 협업할 수 있도록 지원합니다. 직원 포럼을 사용하여 비즈니스 정보를 공유하고, 직원 참여를 촉진하고, 아이디어와 피드백을 장려하고, 직원에게 목소리를 낼 수 있습니다.") | ![아니요]() | ![예]() |
| [직원 센터 프로 키오스크](https://www.servicenow.com/docs/QbC0KcZnTpKgD88kwlYDjw "운영 효율성을 위해 현장 작업자와 교대조 작업자에게 컨텍스트 내 정보를 제공합니다.") | ![아니요]() | ![예]() |
| [통합된 경험 및 서비스 피드백](https://www.servicenow.com/docs/vvCCdyWyLVlUAcX29zPw7A "경험 및 서비스 피드백을 통해 사용자의 사용자 경험과 서비스 경험에 대한 피드백을 빠르게 수집할 수 있습니다.") | ![아니요]() | ![예]() |
[표 1. 기능 비교]

{#ec-and-ecpro-landing-page__table-ec-comparision}

## 옴니채널 경험 {#ec-and-ecpro-landing-page__section_bn2_1f3_f2c}

옴니채널 경험은 통합된 경험을 통해 다양한 정보 및 커뮤니케이션 채널을 제공합니다.

|-|-|
| [Now MobileNow Mobile 기능을 통해 직원은 이동 중에도 연결 상태를 유지할 수 있습니다.](https://www.servicenow.com/docs/SuBmZmKrabeQpUY61xTxKQ "직원 센터 모바일 기능은 직원이 언제, 어디서, 어떻게 일하든 연결 상태를 유지할 수 있도록 해줍니다.") | [직원 센터 프로 키오스크Employee Center Pro Kiosk를 사용하면 책상 없는 작업자가 운영 효율성을 위한 상황에 맞는 정보를 활용할 수 있습니다.](https://www.servicenow.com/docs/QbC0KcZnTpKgD88kwlYDjw "운영 효율성을 위해 현장 작업자와 교대조 작업자에게 컨텍스트 내 정보를 제공합니다.") |
| [Microsoft 365용 ServiceNow 추가 기능Microsoft 365 추가 기능은 직원을 위한 Office 컨트롤을 사용자 지정하는 데 도움이 됩니다.](https://www.servicenow.com/docs/lyDUi2rr23UJP2C4IaC6cg "직원을 위한 사용자 지정 사무실 컨트롤과 빠른 링크가 포함된 추가 기능을 만듭니다. 직원이 애플리케이션에서 직접 요청을 제출할 수 있도록 하여 효율성을 높입니다.Microsoft 365") | [Zoom용 ServiceNowServiceNow for Zoom은 사용자를 위한 연결된 환경을 조성하는 데 도움이 됩니다.](https://www.servicenow.com/docs/prfLXvZWyEaCgS7_FGWqdw "ServiceNow 와의 Zoom 통합을 통해 사용자에게 더 잘 연결된 경험을 제공할 수 있습니다. 직원은 클라이언트를 Zoom 떠나지 않고도 원활한 셀프 서비스를 이용할 수 있으며, 에이전트는 채팅, 비디오 및 전화 통신 도구를 사용하여 Zoom 케이스를 더 빠르게 해결할 수 있습니다.") |
[ ]

{#ec-and-ecpro-landing-page__table_vdp_gjy_f2c}

## 추가 자원 {#ec-and-ecpro-landing-page__section_zgs_c3m_3hc}

* 새로운 내용과 변경된 내용에 대해 자세히 알아보려면 [HR Service Delivery
  release notes](https://www.servicenow.com/docs/access?context=hr-service-delivery-landing&version=australia&pubname=australia-release-notes&ft:locale=en-US) 문서를 참조하십시오.
* 계정에 로그인 ServiceNow® 하여 [직원 서비스 관리](https://mynow.servicenow.com/now/best-practices/collections/employee-service-management-best-practices)의 기능 구현 및 배포 에 대한 추가 정보를 확인하십시오.
* [ServiceNow University](https://learning.servicenow.com/lxp/en/pages/servicenow)에서 실시간 과정, 자기 주도형 교육 및 경력 자원에 액세스하십시오.
* [Customer Success Center](https://www.servicenow.com/success.html)에서 역할과 관련된 유용한 자원을 찾고 베스트 프랙티스를 살펴보십시오.
* [Now 커뮤니티](https://www.servicenow.com/community/)에서 다른 고객 서비스 관리 사용자들과 교류하십시오.
{#ec-and-ecpro-landing-page__ul_ahs_c3m_3hc}

