---
sourceDocument: Australia ServiceNow AI Platform Capabilities
sourceDocumentLink: https://www.servicenow.com/docs/r/australia/servicenow-platform

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - en-US

ft:publication_title :

    - Australia ServiceNow AI Platform Capabilities

ft:clusterId :

    - platcap

bundleId :

    - platcap

workflow :

    - Platform


---

# Data mapping

# Data mapping for SolarWinds {#ariaid-title1}

Release version: Australia  
Updated May 4, 2026  
![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute to read  
Data from the SolarWinds data sources is mapped and transformed into the ServiceNow
CMDB Configuration Item (CI) class definitions using the Robust Transform Engine (RTE). Data is inserted into the ServiceNow
CMDB using the Identification and Reconciliation Engine (IRE).

## Data mapping for SolarWinds {#sgc-data-mapping-solarwinds__section_data_mapping}

When you complete setting up the connection, you can configure the integration to periodically pull data from SolarWinds.  
The following table lists the data sources, the staging tables, and the target tables as CMDB CI classes for SolarWinds.{#sgc-data-mapping-solarwinds__table_data_mapping__entry__3}

| Data source | Staging table | Target tables |
|-|-|-|
| SG-SolarWinds MS SQL Servers | sn_solarwinds_inte_solarwinds_cmdb_ms_sql_servers | [Hardware](https://www.servicenow.com/docs/1L_7hM4Ybr9KuL2LAU5EMA#cmdb-solarwinds-classes__section_cmdb_ci_hardware) [MS SQL Database](https://www.servicenow.com/docs/1L_7hM4Ybr9KuL2LAU5EMA#cmdb-solarwinds-classes__section_cmdb_ci_db_mssql_database) [MSFT SQL Instance](https://www.servicenow.com/docs/1L_7hM4Ybr9KuL2LAU5EMA#cmdb-solarwinds-classes__section_cmdb_ci_db_mssql_instance) |
| SG-SolarWinds CPU | sn_solarwinds_inte_solarwinds_cmdb_cpu | [Computer](https://www.servicenow.com/docs/1L_7hM4Ybr9KuL2LAU5EMA#cmdb-solarwinds-classes__section_cmdb_ci_computer) |
| SG-SolarWinds Hardware | sn_solarwinds_inte_solarwinds_cmdb_hardware | [Software](https://www.servicenow.com/docs/1L_7hM4Ybr9KuL2LAU5EMA#cmdb-solarwinds-classes__section_cmdb_ci_spkg) [Hardware](https://www.servicenow.com/docs/1L_7hM4Ybr9KuL2LAU5EMA#cmdb-solarwinds-classes__section_cmdb_ci_hardware) |
| SG-SolarWinds Software | sn_solarwinds_inte_solarwinds_cmdb_software | [Software Package](https://www.servicenow.com/docs/1L_7hM4Ybr9KuL2LAU5EMA#cmdb-solarwinds-classes__section_cmdb_ci_spkg) [Computer](https://www.servicenow.com/docs/1L_7hM4Ybr9KuL2LAU5EMA#cmdb-solarwinds-classes__section_cmdb_ci_computer) |
| SG-SolarWinds IIS | sn_solarwinds_inte_solarwinds_cmdb_iis | [Hardware](https://www.servicenow.com/docs/1L_7hM4Ybr9KuL2LAU5EMA#cmdb-solarwinds-classes__section_cmdb_ci_hardware) [IIS Virtual Directory](https://www.servicenow.com/docs/1L_7hM4Ybr9KuL2LAU5EMA#cmdb-solarwinds-classes__section_cmdb_ci_iisdirectory) [Microsoft IIS Web Server](https://www.servicenow.com/docs/1L_7hM4Ybr9KuL2LAU5EMA#cmdb-solarwinds-classes__section_cmdb_ci_microsoft_iis_web_server) |
| SG-SolarWinds Disk | sn_solarwinds_inte_solarwinds_cmdb_disk | [Hardware](https://www.servicenow.com/docs/1L_7hM4Ybr9KuL2LAU5EMA#cmdb-solarwinds-classes__section_cmdb_ci_hardware) [Disk](https://www.servicenow.com/docs/1L_7hM4Ybr9KuL2LAU5EMA#cmdb-solarwinds-classes__section_cmdb_ci_disk) |
| SG-SolarWinds Network Adapter | sn_solarwinds_inte_solarwinds_cmdb_network_adapter | [Hardware](https://www.servicenow.com/docs/1L_7hM4Ybr9KuL2LAU5EMA#cmdb-solarwinds-classes__section_cmdb_ci_hardware) [Network Adapter](https://www.servicenow.com/docs/1L_7hM4Ybr9KuL2LAU5EMA#cmdb-solarwinds-classes__section_cmdb_ci_network_adapter) [IP Address](https://www.servicenow.com/docs/1L_7hM4Ybr9KuL2LAU5EMA#cmdb-solarwinds-classes__section_cmdb_ci_ip_address) |
| SG-SolarWinds Cloud Volumes | sn_solarwinds_inte_solarwinds_cmdb_cloud_volumes | [Storage Volume](https://www.servicenow.com/docs/1L_7hM4Ybr9KuL2LAU5EMA#cmdb-solarwinds-classes__section_cmdb_ci_storage_volume) [Logical Datacenter](https://www.servicenow.com/docs/1L_7hM4Ybr9KuL2LAU5EMA#cmdb-solarwinds-classes__section_cmdb_ci_logical_datacenter) [VM Instance](https://www.servicenow.com/docs/1L_7hM4Ybr9KuL2LAU5EMA#cmdb-solarwinds-classes__section_cmdb_ci_vm_instance) |
| SG-SolarWinds Cloud | sn_solarwinds_inte_solarwinds_cmdb_cloud | [Image](https://www.servicenow.com/docs/1L_7hM4Ybr9KuL2LAU5EMA#cmdb-solarwinds-classes__section_cmdb_ci_os_template) [Hardware Type](https://www.servicenow.com/docs/1L_7hM4Ybr9KuL2LAU5EMA#cmdb-solarwinds-classes__section_cmdb_ci_compute_template) [Availability Zone](https://www.servicenow.com/docs/1L_7hM4Ybr9KuL2LAU5EMA#cmdb-solarwinds-classes__section_cmdb_ci_availability_zone) [Logical Datacenter](https://www.servicenow.com/docs/1L_7hM4Ybr9KuL2LAU5EMA#cmdb-solarwinds-classes__section_cmdb_ci_logical_datacenter) [Computer](https://www.servicenow.com/docs/1L_7hM4Ybr9KuL2LAU5EMA#cmdb-solarwinds-classes__section_cmdb_ci_computer) [Cloud Network](https://www.servicenow.com/docs/1L_7hM4Ybr9KuL2LAU5EMA#cmdb-solarwinds-classes__section_cmdb_ci_network) [VM Instance](https://www.servicenow.com/docs/1L_7hM4Ybr9KuL2LAU5EMA#cmdb-solarwinds-classes__section_cmdb_ci_vm_instance) [Cloud KeyPair](https://www.servicenow.com/docs/1L_7hM4Ybr9KuL2LAU5EMA#cmdb-solarwinds-classes__section_cmdb_ci_cloud_key_pair) [Cloud Subnet](https://www.servicenow.com/docs/1L_7hM4Ybr9KuL2LAU5EMA#cmdb-solarwinds-classes__section_cmdb_ci_cloud_subnet) [Cloud Service Account](https://www.servicenow.com/docs/1L_7hM4Ybr9KuL2LAU5EMA#cmdb-solarwinds-classes__section_cmdb_ci_cloud_service_account) |
[Table 1. Data mapping for SolarWinds]

{#sgc-data-mapping-solarwinds__table_data_mapping}

You can use the IntegrationHub ETL app to view the data maps. See [IntegrationHub ETL](https://www.servicenow.com/docs/_zqPaqbG5vaxHRfrZ6bq7Q "Use the IntegrationHub ETL store app to create and manage ETL transform maps, which integrate third-party data into the CMDB or into non-CMDB tables without compromising the integrity of data. IntegrationHub ETL provides a simplified user interface that guides you through the integration process end-to-end, including a test integration run of sample data.") for more information.

