---
sourceDocument: Xanadu IT Service Management
sourceDocumentLink: https://www.servicenow.com/docs/r/de-DE/xanadu/it-service-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Xanadu IT Service Management

ft:clusterId :

    - itsm

bundleId :

    - itsm

workflow :

    - Technology


---

# Rufbereitschafts-Dashboard

# Rufbereitschafts-Dashboard {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Xanadu
* 
* Aktualisiert 2. September 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Dashboard mit Einblick in die Leistung der vom Team bearbeiteten Rufbereitschaftseskalationen.

KPIs für Bereitschaftsplanung.  
{#oncall-scheduling__table_rnl_k2t_c1c__entry__3}

| Datenvisualisierung | Beschreibung | KPI (Performance Analytics-Indikator) |
|-|-|-|
| Aktive Eskalationen (nach Priorität und Bestätigungsstatus) | Prioritätsmäßige Verteilung von Bereitschaftseskalationen basierend nach ihrem Eskalationsstatus. | Aktive Eskalationen |
| Bestätigte Eskalationen (nach Ebene, Schicht und Gruppen) | Verteilung der bestätigten Eskalationen basierend auf Ebene/Schicht/Gruppen. | Bestätigte Eskalationen |
| Nicht bestätigte Eskalationen (nach Ebene, Schicht und Gruppen) | Verteilung der Eskalationen, die nicht nach bestätigt wurden nach Ebene/Schicht/Gruppen. | Nicht bestätigte Eskalationen |
| Bestätigte Kontaktversuche | Gesamtanzahl der bestätigten Kontaktversuche, basierend auf der Ebene und den Kontaktversuchen. | Anzahl der bestätigten Kontaktversuche |
| % der bestätigten Eskalationen (nach Gruppen) | Prozentsatz der bestätigten Eskalationen. | % der bestätigten Eskalationen |
| % der nicht bestätigten Eskalationen (nach Gruppen) | Prozentsatz der nicht bestätigten Eskalationen. | % der nicht bestätigten Eskalationen |
| Durchschnittliche Zeit bis zur Bestätigung einer Eskalation (nach Gruppe) | Durchschnittliche Zeit bis zur Bestätigung einer Eskalation, basierend auf der Eskalationsstufe. | Durchschnittliche Eskalationsbestätigung |
| Durchschnittliche Zeit bis zur Bestätigung einer Eskalation (nach Ebene) | Durchschnittliche Zeit bis zur Bestätigung einer Eskalation, basierend auf der Eskalationsstufe. | Durchschnittliche Stufenbestätigung |
| Gesamte Rufbereitschaftsstunden (nach Benutzer) | Gesamtanzahl der Stunden, die der Benutzer für Rufbereitschaft verfügbar war. | Gesamte Rufbereitschaftsstunden |
[Tabelle : 1. KPIs für Bereitschaftsplanung]

{#oncall-scheduling__table_rnl_k2t_c1c}

