---
sourceDocument: Xanadu IT Service Management
sourceDocumentLink: https://www.servicenow.com/docs/r/de-DE/xanadu/it-service-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Xanadu IT Service Management

ft:clusterId :

    - itsm

bundleId :

    - itsm

workflow :

    - Technology


---

# Dashboard „Problemübersicht"

# Dashboard „Problemübersicht" {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Xanadu
* 
* Aktualisiert 1. August 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Dieses Dashboard zeigt den aktuellen Status offener Probleme.

## Endanwender und Rollen {#problem-overview-dashboard__section_upb_qj4_2fb}

{#problem-overview-dashboard__table_ov2_tj4_2fb__entry__2}

| Endanwender und Ziel | Erforderliche Rolle |
|-|-|
| Problemmanager und Problembearbeiter - Zeigen Sie die aktuelle Anzahl kritischer, überfälliger und nicht zugewiesener Probleme an, um Bereiche zu identifizieren, die ein sofortiges Handeln erfordern. | Keine |
[ ]

{#problem-overview-dashboard__table_ov2_tj4_2fb}

## Datenvisualisierungen {#problem-overview-dashboard__section_t5q_fl4_2fb}

{#problem-overview-dashboard__table_xvt_hl4_2fb__entry__3}

| Titel | Typ | Beschreibung |
|-|-|-|
| Kritische offene Probleme | Einzelne Punktzahl ![Symbol einzelne Punktzahl]() | Alle offenen Probleme mit „Priorität 1 - Kritisch". Dieser Bericht zeigt Ihnen auf einen Blick, wie viele Probleme mit der höchsten Priorität vorliegen. |
| Nicht zugewiesene Probleme | Einzelne Punktzahl ![Symbol einzelne Punktzahl]() | Alle offenen Probleme, bei denen „Zugewiesen an" leer ist. Das sind die Probleme, die Sie zuweisen müssen. |
| Überfällige Probleme | Einzelne Punktzahl ![Symbol einzelne Punktzahl]() | Alle offenen Probleme, bei denen „Eskalation" = „Überfällig" ist |
| Offene Probleme | Einzelne Punktzahl ![Symbol einzelne Punktzahl]() | Alle offenen Probleme |
| Probleme, die seit 7 Tagen nicht aktualisiert wurden | Einzelne Punktzahl ![Symbol einzelne Punktzahl]() | Offene Probleme, bei denen der Wert im Feld „Aktualisiert" mehr als 7 Tage zurückliegt |
| Offene Probleme, die älter als 30 Tage sind | Einzelne Punktzahl ![Symbol einzelne Punktzahl]() | Offene Probleme, bei denen der Wert im Feld „Erstellt" mehr als 30 Tage zurückliegt |
| Offene Probleme -- Gruppiert | Horizontaler Balken ![Symbol für horizontalen Balken]() | Offene Probleme gruppiert nach Priorität |
| Offene Probleme, die älter als 30 Tage sind -- Gruppiert | Horizontaler Balken ![Symbol für horizontalen Balken]() | Offene Probleme, bei denen der Wert im Feld „Erstellt" mehr als 30 Tage zurückliegt, gruppiert nach Priorität |
| Probleme nach Priorität und Status | Heatmap ![Heatmap-Symbol]() | Offene Probleme, gruppiert in einer Matrix aus Priorität und Status |
| Offene Probleme, die älter als 30 Tage sind, nach Priorität und Status | Heatmap ![Heatmap-Symbol]() | Offene Probleme, bei denen der Wert im Feld „Erstellt" mehr als 30 Tage zurückliegt, gruppiert nach einer Matrix aus Priorität und Status |
| Geöffnete Probleme pro Woche | Linie | Anzahl aller in diesem Jahr geöffneten Probleme, Trend nach „Geöffnet pro Woche" |
| Geschlossene Probleme pro Woche | Linie | Anzahl aller in diesem Jahr geschlossenen Probleme, Erfassung des Trends nach „Geschlossen pro Woche" |
[ ]

{#problem-overview-dashboard__table_xvt_hl4_2fb}

