---
sourceDocument: Yokohama-Governance, -Risiko und -Compliance
sourceDocumentLink: https://www.servicenow.com/docs/r/de-DE/yokohama/governance-risk-compliance

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Yokohama-Governance, -Risiko und -Compliance

ft:clusterId :

    - grc

bundleId :

    - grc

workflow :

    - Technology


---

# Mit Organisationale Schwachstelle installierte Tabellen

# Mit Organisationale Schwachstelle installierte Tabellen {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
* 
* Aktualisiert 30. Januar 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Die mit installierten Tabellen Organisationale SchwachstelleFähigkeit werden in diesem Abschnitt aufgeführt.

## Installierte Tabellen {#tables-with-op-vul__section_ztp_3t5_mwb}

{#tables-with-op-vul__table_yrn_st5_mwb__entry__3}

| Tabelle | Beschreibung | Anwendung |
|-|-|-|
| GRC-Fall \[sn_oper_res_vulnerability\] | Speichert alle Schwachstellendetails. | GRC: Organisationale Resilienz |
| Fallklassifizierung \[sn_grc_case_mgmt_case_classification\] | Speichert die Fallklassifizierungen. | GRC: Kernfallmanagement |
| Fallaufgabe \[sn_grc_case_mgmt_case_task\] | Speichert alle Fallaufgaben, die für die operativen Schwachstellen erstellt wurden. | GRC: Kernfallmanagement |
| Falltyp \[sn_grc_case_mgmt_case_type\] | Speichert den Falltyp und die Falluntertypdetails. | GRC: Kernfallmanagement |
| Ursache \[sn_grc_case_mgmt_cause\] | Speichert die der Bibliothek hinzugefügten und auf Fallebene zugeordneten Ursachen. | GRC: Kernfallmanagement |
| Ursache und Konsequenz \[sn_grc_case_mgmt_cause_consequence\] | Speichert die Ursachen und Konsequenzen, die auf Fallebene zugeordnet sind. | GRC: Kernfallmanagement |
| Konsequenz \[sn_grc_case_mgmt_consequence\] | Speichert die Konsequenzen, die der Bibliothek hinzugefügt und auf Fallebene zugeordnet wurden. | GRC: Kernfallmanagement |
| GRC-Kernfall \[sn_grc_case_mgmt_core_case\] | Speichert die Details der Kernfunktionalität des Falls. | GRC: Kernfallmanagement |
| Auswirkungsbereich \[sn_grc_case_mgmt_impacted_area\] | Speichert die auf Fallebene zugeordneten betroffenen Bereiche. | GRC: Kernfallmanagement |
| Fallaufgabe zu Bewertungsinstanz \[sn_grc_case_mgmt_m2m_case_task_asmt_instance\] | Speichert die Bewertungsdetails der Fallaufgaben vom Bewertungstyp. | GRC: Kernfallmanagement |
| Problem zu Fall \[sn_grc_case_mgmt_m2m_issue_case\] | Speichert die Probleme, die dem Falldatensatz zugeordnet sind. | GRC: Kernfallmanagement |
| Vorschrift \[sn_grc_case_mgmt_regulation\] | Speichert die auf Fallebene zugeordneten Vorschriften. | GRC: Kernfallmanagement |
| Zugehöriger Bereich \[sn_grc_case_mgmt_related_area\] | Speichert die zugehörigen Bereiche, die dem Fall zugeordnet sind. | GRC: Kernfallmanagement |
[Tabelle : 1. Organisationale Schwachstelle Tabellen]

{#tables-with-op-vul__table_yrn_st5_mwb}

