AIX-Server-Discovery
Discovery Identifiziert und klassifiziert Informationen zu AIX-Servern.
Anmeldeinformationen
Konfigurieren SSH-Anmeldeinformationen .
Eine Liste der privilegierten Befehle, die Sie für Discovery und Servicezuordnung benötigen, finden Sie unter Service-Mapping Befehle, die einen privilegierten Anwender erfordernFür eine Liste der Befehle, die erhöhte Rechte zum Erkennen und Zuordnen von Unix-basierten Hosts in Ihrer Organisation erfordern.
Verwenden Sie OpenSSH Version 7.5.102 und höher für AIX-Computer, da niedrigere Versionen von OpenSSH Auswirkungen auf die erkannten Geräte haben können, die mit auftreten Discovery.
Klassifizierung, Proben und Muster
| Klassifizierer | Probes | Muster |
|---|---|---|
| AIX (UNIX-Klassifizierung) |
|
AIX-Server |
*Diese Probes sind in der Klassifizierung nicht aktiv, als DiscoveryVerwendet standardmäßig Muster für diese Erkennungen.
^diese Probes bleiben standardmäßig aktiv, auch wenn DiscoveryVerwendet Muster-Discovery.
Um Muster zu verwenden, stellen Sie sicher, dass das richtige Muster in der horizontalen Musterprobe für die Klassifizierung angegeben ist. Siehe Fügen Sie die Probe für horizontale Muster einem Klassifizierer hinzuFür Anweisungen.
Daten erfasst
| Bezeichnung | Tabellenname | Feldname | Quelle |
|---|---|---|---|
| Betriebssystem | cmdb_ci_computer | os | Unbenennen |
| BS-Version | cmdb_ci_computer | os_version | Oslevel |
| BS-Servicepaket | cmdb_ci_computer | os_service_pack | Oslevel |
| Kurzbeschreibung | cmdb_ci_aix_server | short_description | Unbenennen |
| Name | cmdb_ci_aix_server | name | DNS, NBT |
| Hostname | cmdb_ci_aix_server | host_name | DNS, NBT |
| DNS-Domäne | cmdb_ci_aix_server | dns_domain | DNS |
| Startdatum | cmdb_ci_aix_server | start_date | Betriebszeit |
| CPU-Typ | cmdb_ci_computer | cpu_type | Lsdev, lsattr |
| CPU-Geschwindigkeit (MHz) | cmdb_ci_computer | cpu_speed | Lsdev, lsattr |
| CPU-Anzahl | cmdb_ci_computer | cpu_count | Lsdev, lsattr |
| Hersteller | cmdb_ci_aix_server | manufacturer | Lsattr |
| Modell-ID | cmdb_ci_aix_server | model_id | Lsattr |
| RAM (MB) | cmdb_ci_computer | ram | Lsdev, lsattr |
| Name | cmdb_ci_file_system | name | df |
| Kapazität (MB) | cmdb_ci_file_system | Kapazität | df |
| Verfügbarer Speicherplatz (MB) | cmdb_ci_file_system | Available_space | df |
| Bereitstellungspunkt | cmdb_ci_file_system | mount_point | df |
| Name | cmdb_ci_Patches | name | Instfix |
| Name | cmdb_running_Process | name | PS |
| Befehl | cmdb_running_Process | command | PS |
| Verbunden mit | cmdb_running_Process | Connect_to | Lsvon |
| Lauschen auf | cmdb_running_Process | Hören_ein | Lsvon |
| Typ | cmdb_running_Process | Typ | PS |
| PID | cmdb_running_Process | pid | PS |
| Parameter | cmdb_running_Process | parameters | PS |
| Name | cmdb_ci_network_adapter | name | Ifconfig, netstat |
| IP-Adresse | cmdb_ci_network_adapter | ip_address | Ifconfig, netstat |
| MAC-Adresse | cmdb_ci_network_adapter | mac_address | Ifconfig, netstat |
| Netzmaske | cmdb_ci_network_adapter | netmask | Ifconfig, netstat |
Die LPAR-Discovery der AIX-Servermustererweiterung schlägt aufgrund eines Fehlers von „MISSING_DEPENDENCY“ fehl
Wenn das Gebietsschema des AIX-Servers „ja_JP.UTF-8“ ist, schlägt die LPAR-Discovery der AIX-Servermustererweiterung aufgrund eines FEHLENDEN_DEPENDENCY-Fehlers fehl und gibt die Suche auf Japanisch zurück. Um dieses Problem zu beheben, führen Sie die Schritte in aus LPAR-Discovery im AIX-Servermuster schlägt fehl mit „MISSING_DEPENDENCY“ in Nutzlast, keine Beziehungen definiert für abhängige Klasse [cmdb_ci_lpar_instance], die allen Containment-/Hosting-Regeln entspricht: [cmdb_ci_lpar_instance >> virtualisiert von >> cmdb_ci_ibm_frame] [KB0963418] artikel in Now Support Knowledge Base.