---
sourceDocument: Zürich-Daten und Automatisierung
sourceDocumentLink: https://www.servicenow.com/docs/r/de-DE/zurich/integrate-applications

 Release :

    - zurich

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Zürich-Daten und Automatisierung

ft:clusterId :

    - crint

bundleId :

    - crint

workflow :

    - Creator


---

# Connectors in RPA Desktop Design Studio

# Connectors in RPA Desktop Design Studio {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Zurich
* 
* Aktualisiert 31. Juli 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Erfahren Sie mehr über die Connectors, die Sie in verwenden können RPA Desktop Design Studio Dient zum Erstellen einer Automatisierung.

## Connectors {#connectors-automation__section_gyv_ldq_4rb}

Wichtig:  
Weitere Informationen zu Connectors finden Sie unter [Connectors](https://www.servicenow.com/docs/JUBhokW0Etf6mvrgjef6Lw "Die Connectors bieten spezialisierte Fähigkeiten, z. B. die Automatisierung von Aufgaben mit Microsoft Excel-Tabellen und Microsoft Word-Dokumente. Connectors unterscheiden sich von Komponenten, da sie mehrere Methoden bereitstellen und unterschiedlich verwendet werden.").  
In der folgenden Tabelle sind die Connectors aufgeführt, die in verfügbar sind RPA Desktop Design Studio.{#connectors-automation__table_fqx_5dq_4rb__entry__2}

| Connector | REST-Nachrichtenfunktionen |
|-|-|
| Chrom-Connector | [Chrom-Connector-Methoden](https://www.servicenow.com/docs/snUazWReyq3eqR6zZQMhbg "Die Chromium-Connector-Methoden führen verschiedene Aufgaben in den -Anwendungen, -Bildschirmen und den -Elementen auf den -Bildschirmen von aus Google Chrome Und Microsoft Edge Browser.") |
| Zähler | [Zähler-Connector-Methoden](https://www.servicenow.com/docs/MA7kW9ulD9fb_wuElGFR3g "Die Zähler-Connector-Methoden erhöhen, verringern oder setzen Ganzzahlen als Teil einer Automatisierung zurück Workflow In RPA Desktop Design Studio. Alle Methoden haben Eigenschaften, die Sie aktualisieren können.") |
| C#.Net | [C#-Connector-Methoden](https://www.servicenow.com/docs/DnBxI4d8Rv74~C_YyB5xhg "Mit der C#-Connector-Methode können Sie die anwenderdefinierten C#-Skripts ausführen, die Sie beim Konfigurieren des C#.Net-Connectors geschrieben haben.") |
| E-Mail | [E-Mail-Connector-Methoden](https://www.servicenow.com/docs/Br3Ge81ePbNUeMI9jbZ~bw "Die Methoden im E-Mail-Connector rufen E-Mail-Nachrichten ab, senden und beantworten sie und können Anhänge herunterladen. Verwenden Sie zuerst die SetConfig-Methode, um die Verbindung zu Ihrem E-Mail-Server einzurichten.") |
| Ereignisprotokoll | [Ereignis und Methoden des EventLog-Connectors](https://www.servicenow.com/docs/4TH2PsGi6Aia6xFahO1pyg "Der Eventlog-Connector bietet Methoden und ein Ereignis, um Ereignisse aus Quellen abzuhören und in zu schreiben Microsoft Ereignisanzeige als Teil einer Automatisierung. Die Methoden und Ereignisse verfügen über Eigenschaften, die Sie aktualisieren können.") |
| FTP | [FTP-Connector-Methoden](https://www.servicenow.com/docs/Ma_Egsv0H4OyHCZjeta8vQ "Die FTP-Connector-Methoden führen verschiedene Aktionen für aus File Transfer Protocol Server als Teil einer Automatisierung. Um die Methoden zu aktivieren, müssen Sie entsprechende Parameter angeben.") |
| IdleTimer | [IdleTimer-Connector-Methoden und Ereignisse](https://www.servicenow.com/docs/HjVbXLtUj3sAF6y6wgXshQ "Erfahren Sie mehr über die IdleTimer-Connector-Methoden und -Ereignisse.") |
| IE-Connector | [IE-Connector-Methoden](https://www.servicenow.com/docs/9GZWaWkljU8HnQrijxdxHg "Die IE-Connector-Methoden führen verschiedene Aufgaben für den IE-Connector, Bildschirme und die Elemente auf den Bildschirmen aus. Die Methoden sind auf Connector-, Bildschirm- und Elementebene verfügbar, und Sie können die Methoden anzeigen, indem Sie die entsprechenden Schritte ausführen.") |
| Java-Connector | [Java-Connector-Methoden](https://www.servicenow.com/docs/Hmua8n8EQbZlNlOmln3CTw "Der Java-Connector stellt Methoden auf Connector-, Bildschirm- und Elementebene bereit. Alle Arten von Elementen haben zwar gemeinsame Methoden, sie haben aber auch verschiedene Methoden.") |
| JavaScript | [JavaScript-Connector-Methoden](https://www.servicenow.com/docs/kxnKij0e1fQFbFenzF_gVQ "Führen Sie anwenderdefiniertes JavaScript mit der Ausführungsmethode als Teil einer Automatisierung in aus RPA Desktop Design Studio.") |
| Schlüsselwertpaar | [KeyValuePair-Connector-Methoden](https://www.servicenow.com/docs/kTq05Vn~ncEjSwwxG_Gamw "Die KeyValue-Paar-Connector-Methoden führen verschiedene Aktionen für Schlüssel-Wert-Paare aus. In einem Automatisierungs-Flow sind die Methoden mit anderen Methoden und Komponenten verbunden. Um die Methoden zu verwenden, müssen Sie sie zuerst verfügbar machen.") |
| Liste | [Connector-Methoden auflisten](https://www.servicenow.com/docs/q0mged_ibER8VO8~ffgfyg "Die Listen-Connector-Methoden führen im Rahmen eines Automatisierungs-Workflows verschiedene Aktionen für Listenelemente aus. Sie müssen zuerst die Methoden verfügbar machen, bevor Sie verwenden.") |
| Microsoft Excel | [Microsoft Excel Connector-Methoden](https://www.servicenow.com/docs/2klCkjqm~JktRkCuCU9Hbw "Die Microsoft Excel Connector-Methoden führen verschiedene Aktionen für aus Microsoft Excel Dokumente. In einem Automatisierungs-Flow sind die Methoden mit anderen Methoden und Komponenten verbunden. Um die Methoden zu verwenden, müssen Sie sie zuerst verfügbar machen.") |
| Microsoft Outlook | [Microsoft Outlook-Connector-Methoden](https://www.servicenow.com/docs/IvD9A_Awc1S8YAINQz3I9A "Die Microsoft Outlook-Connector-Methoden automatisieren verschiedene Aktionen auf dem Microsoft Outlook. In einem Automatisierungs-Flow sind die Methoden mit anderen Methoden und Komponenten verbunden. Um die Methoden zu verwenden, müssen Sie sie zuerst verfügbar machen.") |
| Microsoft Wort | [Microsoft Word-Connector-Methoden](https://www.servicenow.com/docs/j1HNQb2urxS5QWcmr4c~ug "Die Microsoft Mit Word-Connector-Methoden können Sie verschiedene tägliche Aufgaben mit Microsoft Word-Dokumenten ausführen und automatisieren. Fügen Sie beispielsweise eine Seitenfußzeile hinzu.") |
| PDF |   |
| Python | [Python-Connector-Methoden](https://www.servicenow.com/docs/TgN21cxSYCIacHhBdzoopg "Führen Sie anwenderdefinierte Python-Skripts oder -Dateien als Teil eines Automatisierungs-Workflows mit den Methoden des Python-Connectors in aus RPA Desktop Design Studio.") |
| SAP-Connector | [SAP Connector-Methoden](https://www.servicenow.com/docs/DHqTAPHSBN7kfbPTT7O_Fg "Die SAP Connector bietet verschiedene Methoden, mit denen Sie Workflows automatisieren können SAP Grafische Anwenderoberflächen (GUI). SAP Connector-Methoden sind auf verschiedenen Ebenen verfügbar – Connector, Bildschirm und Element.") |
| Secure Shell (SSH)-Connector | [Secure Shell (SSH)-Connector-Methoden](https://www.servicenow.com/docs/C8O3PsJV1g1oo1ZCoEigXw "Die Secure Shell (SSH)-Connector-Methoden stellen eine SSH-Verbindung her, führen Befehle über die hergestellte Verbindung aus und trennen die Sitzung.") |
| StringBuilder | [StringBuilder-Connector-Methoden](https://www.servicenow.com/docs/axXe3S6yvua4P0MSNpdIfg "Mit den StringBuilder-Connector-Methoden können Sie Zeichenfolgen in Ihrem Automatisierungs-Workflow in erstellen, anhängen, aktualisieren, ersetzen oder entfernen RPA Desktop Design Studio.") |
| Tabelle | [Tabellen-Connector-Methoden](https://www.servicenow.com/docs/9qhF0TbCs4A0f10y0PJAMw "Der Tabellen-Connector bietet mehrere Methoden, die im Rahmen einer Automatisierung verschiedene Aktionen für tabellarische Daten ausführen Workflow In RPA Desktop Design Studio. Zum Beispiel Aufgaben wie Abrufen einer Tabelle, Abrufen von Zeilendaten und Entfernen leerer Zeilen.") |
| Terminal-Connector (Mainframe) | [Terminal-Connector-Methoden](https://www.servicenow.com/docs/AJEYuidKEu98J24VOi8I4g "Mit den Terminal-Connector-Methoden können Sie verschiedene Aufgaben auf den Emulatorbildschirmen ausführen. Sie können beispielsweise Anmeldedaten aus einer Variable extrahieren und eine Methode verwenden, um die Daten einzugeben und sich bei einer Mainframe-Anwendung anzumelden.") |
| Timer | [Timer-Connector-Methoden](https://www.servicenow.com/docs/R7DsXxGYJQGfnT9zD7YxAw "Erfahren Sie mehr über die Timer-Connector-Methoden und das Ereignis.") |
| Universal-App-Connector | [Universal-App-Connector](https://www.servicenow.com/docs/zOL1vPQkRiXZiXsSOhbneg "Erstellen Sie Automatisierungen für Windows, Java- und Webanwendungen mithilfe des Universal App Connector (UAC) von RPA Desktop Design Studio. Konfigurieren Sie die Anwendungsbildschirme und ihre Elemente über einen einzigen, einheitlichen Connector, anstatt die einzelnen Connectors dieser Anwendungen zu verwenden.") |
| VB.NET | [VB-Connector-Methoden](https://www.servicenow.com/docs/b9RzCgTv1CiIPSNSGe6jwg "Die VB-Connector-Methode führt das Skript VB.Net aus, das Sie als Teil der VB.NET-Connector-Konfiguration geschrieben haben.") |
| Windows-Connector | [Windows Connector-Methoden](https://www.servicenow.com/docs/UQ9E5ozpi20~psXH4tmPRQ "Die Windows Methoden in RPA Desktop Design Studio Interagieren Sie mit Windows Anwendungen zum Ausführen verschiedener Aufgaben. Der -Connector stellt Methoden auf verschiedenen Ebenen von bereit Windows Anwendungen.") |
[Tabelle : 1. Connectors]

{#connectors-automation__table_fqx_5dq_4rb}

