Spoke monday.com
Le spoke monday.com fournit des actions permettant de visualiser et d'analyser des données d'utilisation significatives pour les abonnements aux logiciels monday.com. Analysez l'utilisation associée à un compte monday.com pour déterminer quelles licences ont expiré afin de les récupérer et de réaliser des économies potentielles.
Demander des applications dans l'App Store
Visitez le ServiceNow Store pour afficher toutes les applications disponibles et pour obtenir des informations sur la soumission de demandes à la boutique. Pour obtenir des informations sur les notes de publication cumulatives pour toutes les applications publiées, consultez les ServiceNow Store notes de publication relatives à l'historique des versions.
Abonnement à Centre d'intégration
Ce spoke requiert un abonnement au Centre d'intégration. Pour plus d'informations, consultez Calendriers juridiques - Vue d'ensemble du Centre d'intégration.
Exigences relatives au spoke
monday.com compte administrateur.
Version de spoke
monday.com v1.1.5 est la dernière version.
Dépendances des spokes
- ServiceNow Centre d'intégration Exécution (com.glide.hub.integration.runtime)
- ServiceNow Centre d'intégration Étape d’action : REST (com.glide.hub.action_step.rest)
- ServiceNow Centre d'intégration Modèle d’action : flux de données (com.glide.hub.action_type.datastream)
Actions du spoke
Le spoke monday.com fournit des actions pour automatiser monday.com les tâches lorsque des événements se produisent dans votre ServiceNow instance. Les actions disponibles sont les suivantes :
| Catégorie | Action | Description |
|---|---|---|
| Gestion de tableau | Ajouter des abonnés au tableau | Ajoute les abonnés spécifiés à un tableau. |
| Archiver le tableau | Archive le tableau spécifié. | |
| Créer un tableau | Crée un tableau. | |
| Supprimer le tableau | Supprime le tableau indiqué. | |
| Supprimer les abonnés du tableau | Supprime les abonnés spécifiés d’un tableau. | |
| Tableau dupliqué | Crée des doublons du tableau spécifié. | |
| Rechercher le flux d’activités du tableau | Récupère les activités du tableau spécifié. | |
| Rechercher un tableau par ID | Récupère les détails du tableau spécifié. | |
| Rechercher un flux de tableaux | Récupère une liste des tableaux. | |
| Mettre à jour la description du tableau | Met à jour la description du tableau spécifié. | |
| Gestion des colonnes | Créer une colonne | Crée une colonne dans le tableau spécifié. |
| Rechercher des colonnes par ID de tableau | Récupère les détails de toutes les colonnes dans le tableau spécifié. | |
| Mettre à jour le titre de la colonne | Met à jour le titre de la colonne spécifiée. | |
| Gestion des valeurs de colonne | Rechercher des valeurs de colonnes | Récupère les détails des valeurs de colonne dans le tableau et l’élément spécifiés. |
| Gestion des fichiers | Ajouter un fichier à la colonne de fichier | Ajoute un fichier à la colonne de fichier d’un élément spécifique. |
| Ajouter un fichier à mettre à jour | Ajoute un fichier à la mise à jour spécifiée. | |
| Rechercher le fichier par ID | Récupère les détails du fichier spécifié. | |
| Rechercher des fichiers par ID de tableau | Récupère les détails des fichiers dans le tableau spécifié. | |
| Gestion des groupes | Archiver le groupe | Archive le groupe spécifié. |
| Créer un groupe | Crée un groupe vide dans le tableau spécifié. | |
| Supprimer le groupe | Supprime le groupe spécifié. | |
| Dupliquer le groupe | Crée un doublon du groupe spécifié. | |
| Rechercher le groupe par ID | Récupère les détails du groupe pour l’ID de tableau et l’ID de groupe spécifiés. | |
| Rechercher des groupes par ID de tableau | Récupère les détails de tous les groupes dans un tableau. | |
| Gestion des éléments | Élément d’archivage | Archive l’élément spécifié. |
| Effacer les mises à jour de l’élément | Efface toutes les mises à jour sur un élément spécifique, y compris les réponses et les Likes. | |
| Créer un élément | Crée un élément dans un groupe. | |
| Créer un sous-élément | Crée un nouveau sous-élément pour l’élément parent spécifié. Remarque : Pour créer des sous-éléments via l’API, le tableau doit déjà avoir une colonne de sous-éléments ou au moins un sous-élément créé. |
|
| Supprimer l'élément | Supprime l’élément spécifié d’un groupe. | |
| Dupliquer l’élément | Crée un doublon de l’élément spécifié dans un groupe. | |
| Rechercher des éléments | Récupère les détails des éléments dans le tableau et le groupe spécifiés. | |
| Rechercher des éléments par ID | Récupère les détails des éléments spécifiés. | |
| Rechercher un flux d’éléments par ID de tableau | Récupère les éléments pour le tableau spécifié. | |
| Déplacer l’élément vers le groupe | Déplace un élément entre les groupes dans le même tableau. | |
| Gestion de la notification | Créer une notification | Crée une notification avec les détails spécifiés. |
| Gestion des balises | Créer ou rechercher une balise | Crée une balise lorsque le type de balise spécifié n’existe pas. Si la balise existe déjà, les détails de la balise sont récupérés. |
| Rechercher des balises partageables ou privées | Récupère les détails des balises privées ou partageables spécifiques au tableau. | |
| Rechercher une balise par ID | Récupère les détails de la balise publique spécifiée qui s’affiche sur les tableaux principaux. Par défaut, les tableaux principaux sont accessibles à tous les utilisateurs au niveau des membres et des visionneurs. | |
| Rechercher des balises | Récupère les détails de toutes les balises publiques affichées sur les tableaux principaux. Par défaut, les tableaux principaux sont accessibles à tous les utilisateurs au niveau des membres et des visionneurs. | |
| Gestion des équipes | Rechercher l’équipe par ID | Récupère les détails de l’équipe spécifiée. |
| Rechercher des équipes | Récupère les détails des équipes. | |
| Gestion des mises à jour | Créer une mise à jour | Ajoute une mise à jour à l’élément spécifié. |
| Supprimer une mise à jour | Supprime la mise à jour spécifiée d’un élément. | |
| Rechercher un flux de mises à jour | Récupère la liste des mises à jour. | |
| Gestion des utilisateurs | Rechercher des utilisateurs | Récupère les détails du type spécifié d’utilisateurs. |
| Rechercher les utilisateurs par ID | Récupère les détails des utilisateurs spécifiés. | |
| Rechercher un flux d'utilisateurs | Récupère la liste des utilisateurs. | |
| Gestion des Webhook | Créer un webhook | Crée un abonnement Webhook en fonction de l’événement spécifié. |
| Supprimer un webhook. | Supprime le webhook spécifié. | |
| Gestion de l’espace de travail | Ajouter Teams à l’espace de travail | Ajoute les équipes spécifiées à l’espace de travail requis. |
| Ajouter Utilisateurs à l’espace de travail | Ajoute les utilisateurs spécifiés à l’espace de travail requis et définit si les utilisateurs seront ajoutés en tant qu’abonnés réguliers ou en tant que propriétaires de l’espace de travail. | |
| Créer un espace de travail | Crée un espace de travail. | |
| Supprimer les équipes de l’espace de travail | Supprime les équipes spécifiées de l’espace de travail requis. | |
| Supprimer les utilisateurs de l’espace de travail | Supprime les utilisateurs spécifiés de l’espace de travail. |
Module de spoke
| Module | Description |
|---|---|
| Utilisateurs | Affiche la liste des utilisateurs dans monday.com. |
| Tableaux | Affiche la liste de tous les tableaux de monday.com. |
| Politiques d’acheminement | Affiche la liste des politiques d’acheminement pour monday.com spoke. |
| Registre Webhook | Affiche la liste des registres Webhook pour monday.com spoke. |
Flux secondaires du spoke
| Catégorie | Flux secondaire | Description |
|---|---|---|
| Gestion des Webhook | Traiter les webhooks Monday | S’exécute lorsqu’un événement souscrit associé se déclenche dans monday.com |
Table de spokes
| Table | Description |
|---|---|
| Tableaux Monday | Stocke tous les tableaux présents dans votre compte monday.com. |
Exigences en matière d'alias de connexion et d'informations d'identification
Centre d'intégration utilise des alias pour gérer les informations de connexion et d'identification. L'utilisation d'un alias élimine la nécessité de configurer plusieurs informations d'identification et profils d'informations de connexion lors de l'utilisation d'environnements multiples. Si les informations de connexion ou d'identification changent, il n'est pas nécessaire de mettre à jour les actions qui utilisent la connexion. Pour en savoir plus, consultez Connections and Credentials.
Pour en savoir plus sur la configuration du spoke, consultez Configurer le spoke monday.com.