---
sourceDocument: Zurich IT Service Management
sourceDocumentLink: https://www.servicenow.com/docs/r/pt-BR/zurich/it-service-management

 Release :

    - zurich

ft:locale :

    - pt-BR

ft:publication_title :

    - Zurich IT Service Management

ft:clusterId :

    - itsm

bundleId :

    - itsm

workflow :

    - Technology


---

# Grupos de KPIs instalados com o Gestão de portfólios digitais

# Grupos de KPIs instalados com o Gestão de portfólios digitais {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Zurich
* 
* Atualizado 31 de jul. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 min. de leitura

O Gestão de portfólios digitais (DPM) permite que você exiba os grupos padrão de KPIs (Key Performance Indicators, principais indicadores de desempenho) que estão incluídos com o sistema de base. Você também pode configurar os KPIs com a função sn_dpm.dpm_admin.
Os administradores exibem os detalhes de back-end dos grupos de KPIs navegando até Gestão de portfólios digitaisTudoGrupos de KPI.

Além de exibir os KPIs que vêm com o sistema base do DPM, você também pode configurá-los. Para obter mais informações, consulte [Como configurar KPIs no Gestão de portfólios digitais](https://www.servicenow.com/docs/xcvPc9jVPC7dGue804GkVg "Configure os KPIs (Key Performance Indicators, principais indicadores de desempenho) no Gestão de portfólios digitais (DPM) para exibir as informações de desempenho no contexto de suas soluções. Este procedimento usa o exemplo de configuração de disponibilidade de serviço para exibir a pontuação de disponibilidade na fase de execução do ciclo de vida.").
{#dpm-kpi-groups-oob__table_rgl_hz1_hsb__entry__4}

| Grupo de KPI | Tipo | Contém KPIs | KPIs de apoio |
|-|-|-|-|
|   |   |   |   |
| Snapshot de desempenho e Métricas de serviço | Portfólios de serviços e Serviços | Disponibilidade | * Indisponibilidades * Duração média da indisponibilidade {#dpm-kpi-groups-oob__ul_z2r_yjx_cwb} |
| Snapshot de desempenho e Métricas de serviço | Portfólios de serviços e Serviços | Incidentes abertos | * Incidentes P1 (soma) * MTTR (Mean Time to Resolve, tempo médio de resolução) * Pontuação de satisfação do cliente acerca de incidentes (CSAT) (média) * Incidentes com violação do Acordo de nível de serviço (ANS) (soma) * Incidentes não atualizados há 5 dias (soma) * Incidentes não atualizados há 30 dias (soma) {#dpm-kpi-groups-oob__ul_zqq_lkb_hsb} |
| Snapshot de desempenho e Métricas de serviço | Portfólios de serviços e Serviços |   |   |
| Snapshot de desempenho e Métricas de serviço | Portfólios de serviços e Serviços | Tempo médio de resolução (MTTR) (para métricas de serviço) | Tempo médio de resolução de todos os incidentes que são de P1 a P5. |
| Snapshot de desempenho e Métricas de serviço | Portfólios de serviços e Serviços | Novas solicitações | Não há KPIs de apoio |
| Indisponibilidade e disponibilidade | Ofertas | Minutos totais de indisponibilidade | * Minutos de indisponibilidade não planejada (soma) * Minutos de indisponibilidade degradada (soma) * Minutos de indisponibilidade planejada (soma) * Novas mudanças emergenciais (soma) {#dpm-kpi-groups-oob__ul_cgz_fzw_cwb} |
| Indisponibilidade e disponibilidade | Ofertas | Disponibilidade | * Indisponibilidades não planejadas (soma) * Duração média da indisponibilidade (média) * Indisponibilidades degradadas (soma) * Indisponibilidades planejadas (soma) {#dpm-kpi-groups-oob__ul_igz_fzw_cwb} |
| Incidentes | Ofertas |   |   |
| Incidentes | Ofertas |   |   |
| Incidentes | Ofertas |   |   |
| Incidentes | Ofertas |   |   |
| Mudanças | Ofertas | Mudanças em aberto | * Mudanças de alto risco * Mudanças de alta prioridade * Mudanças atrasadas {#dpm-kpi-groups-oob__ul_ew5_r3x_cwb} |
| Mudanças | Ofertas | Novas mudanças | Não há KPIs de apoio |
| Problemas | Ofertas | * Novos problemas * Problemas por prioridade {#dpm-kpi-groups-oob__ul_vpz_ynr_hsb} | * P1 (crítico) * P2 (alto) * P3 (moderado) * P4 (baixo) * P5 (planejamento) {#dpm-kpi-groups-oob__ul_srs_h3b_hsb} |
| Atividade do catálogo | Ofertas | Solicitações de serviço | * RITMs fechados e incompletos (média) * Tempo médio para fechamento (média) * RITMs fechados e completos (média) * RITMs fechados e ignorados (média) {#dpm-kpi-groups-oob__ul_bfx_d3b_ktb} |
| Atividade do catálogo | Ofertas | Solicitações por item do catálogo | * Atividade do catálogo por item (soma) * Tempo médio para fechamento por item (média) {#dpm-kpi-groups-oob__ul_ahz_g3b_ktb} |
| Integridade de serviço | Instâncias do serviço | Incidentes críticos | * Incidentes P1 (soma) * Incidentes P2 (soma) * MTTR (média) {#dpm-kpi-groups-oob__ul_x2z_3fx_cwb} |
| Integridade de serviço | Instâncias do serviço | Mudanças fechadas | * Mudanças emergenciais (soma) * Mudanças de alto risco (soma) {#dpm-kpi-groups-oob__ul_ysz_lfx_cwb} |
| Informações de disponibilidade | Instâncias do serviço | Disponibilidade | * Indisponibilidades não planejadas (soma) * Indisponibilidade degradada (soma) * Indisponibilidades não planejadas (soma) {#dpm-kpi-groups-oob__ul_gns_w2x_cwb} |
| Informações de disponibilidade | Instâncias do serviço | Indisponibilidades não planejadas | Novas mudanças emergenciais |
| Informações de disponibilidade | Instâncias do serviço | Duração média da indisponibilidade | Não há KPIs de apoio |
|   |   |   | Não há KPIs de apoio |
| CSAT de Serviço | Serviços | * Média de CSAT * Classificações de CSAT {#dpm-kpi-groups-oob__ul_t2d_sjx_cwb} | A média do Índice de satisfação do cliente é uma classificação de 5 (mais alta) a 1 (mais baixa) |
[Tabela 1. Grupos de KPIs do sistema base do DPM]

{#dpm-kpi-groups-oob__table_rgl_hz1_hsb}  
Nota:  
Para visualizar mais detalhes, selecione o número do KPI. Os gráficos de KPI não são selecionáveis.

