---
sourceDocument: オーストラリア 従業員サービス管理 (ESM)
sourceDocumentLink: https://www.servicenow.com/docs/r/ja-JP/employee-service-management

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - オーストラリア 従業員サービス管理 (ESM)

ft:clusterId :

    - emplsm

bundleId :

    - emplsm

workflow :

    - Employee


---

# コンテンツ提供のスケジューリング

# コンテンツ提供のスケジューリング {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年03月12日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：8分

コンテンツ公開 でコンテンツを作成した後、\[スケジュールコンテンツ\] を使用して、キャンペーン、To Do、メール通知、コミュニティで 従業員センター に投稿します。

## 始める前に

必要なロール：sn_cd.content_manager  
コンテンツの関連リストから作成して保存したコンテンツをスケジュール設定することもできます。以下を参照してください。

* [モバイルコンテンツを設定する](https://www.servicenow.com/docs/sTooGHyS15W6CchBpieNhg "コンテンツ配信やキャンペーンで使用するために、バナー、テキストカード、ビデオなどのモバイルコンテンツを設定します。モバイルコンテンツは、Now Mobile の対象者基準を満たすユーザーに配信されます。")
* [ポータルコンテンツ](https://www.servicenow.com/docs/_GwkBXNg69UpaxK6_3S3EA "コンテンツライブラリは、従業員ポータルに表示するさまざまなコンテンツタイプを作成および公開できるワンストップロケーションです。")
* [メール、SMS、またはプッシュ通知コンテンツの作成](https://www.servicenow.com/docs/Fh8_0NE2ol8yTvskw8yvPw "従業員のモバイルデバイスにメール、SMS、プッシュで情報を直接一斉送信するには、通知コンテンツを使用します。通知は、ユーザーをポータルに導いて詳細情報を提供するために使用できます。")
* [To Do コンテンツの作成](https://www.servicenow.com/docs/F_Kw513BR_BLioNGohkiUQ "従業員にアクションの実行を促すタスクをアサインできます。キャンペーンの一部として To Do を持たせたり、タスクの完了後に追加コンテンツをトリガーしたりすることもできます。To Do はメールで送信することもできます。")
* [フォーラムコンテンツの追加または変更](https://www.servicenow.com/docs/LkeEcyTGbN8jeatIIVYz8A "従業員フォーラムを通じて従業員にコンテンツを提供します。")
* [他のコンテンツソースへのリンクの追加または変更](https://www.servicenow.com/docs/yzdbsHpk9~XJXpRwT4nzjg "コンテンツのリンクを使用して、URL リンクまたはビデオリンクを作成します。これらのリンクは、従業員センター、キャンペーン、または Communities (Communities がインストールされている場合) で使用できます。")
* [ブロックコンテンツの追加または変更](https://www.servicenow.com/docs/CtloPnqIm3gxYjW6JUVbLg "キャンペーン、通知、リッチテキストのお知らせ、またはコミュニティの投稿 (コミュニティがインストールされている場合) に挿入できる再利用可能な情報としてブロックコンテンツを作成します。")

{#ecpro-schedule-content__ul_z5j_rfv_kpb}  
注:  
バナーまたはスタイルコンテンツにリンクコンテンツを追加するときに、ポータルコンテンツをスケジュール設定していることを確認します。リンクコンテンツがスケジュールされると、To Do コンテンツは自動的に個別にスケジュールされます。詳細については、「[To Do コンテンツの作成](https://www.servicenow.com/docs/qZpdIDRfIqIaPWINNwUjxA "コンテンツ公開 を使用して、バナーまたはスタイルコンテンツアイテムと To Do コンテンツアイテムの間にリンクを作成します。")」を参照してください。

## 手順

1. 移動先 すべてコンテンツ公開スケジュールコンテンツ.
2. スケジュールするコンテンツを選択します。
3. フォームに完成させます。  
   {#ecpro-schedule-content__table_zgt_fzg_wfb__entry__3}

   | フィールド | 説明 |   |
   |-|-|-|
   | コンテンツ | 従業員が使用できるようにするコンテンツまたは情報 リストからコンテンツを選択するか、\[新規\] を選択してコンテンツを作成します。 バナーまたはスタイルコンテンツで To Do コンテンツのリンクとして表示するコンテンツをスケジュール設定する場合は、必ず、作成したポータルコンテンツを選択してください。To Do コンテンツはスケジュール設定しないでください。ポータルコンテンツで自動的にスケジュール設定されます。詳細については、「[To Do コンテンツの作成](https://www.servicenow.com/docs/qZpdIDRfIqIaPWINNwUjxA "コンテンツ公開 を使用して、バナーまたはスタイルコンテンツアイテムと To Do コンテンツアイテムの間にリンクを作成します。")」を参照してください。 注: リンクコンテンツとブロックコンテンツは再利用可能なコンテンツであるため、スタンドアロンコンテンツとしてスケジュールすることはできません。 |   |
   | コンテンツ要求アイテム | コンテンツ要求に関連付けられたコンテンツアイテムを識別する一意の番号。 コンテンツ要求は、従業員が 従業員センター から作成するか、コンテンツマネージャーまたはアドミニストレーターがコンテンツ要求フォームから作成できます。 詳細については、「[コンテンツ要求アイテムの編集](https://www.servicenow.com/docs/iEAUsnC5pO5dMrNdY0357g#ec-request-content-item "[コンテンツ要求アイテム] フォームを使用して、コンテンツ要求から作成する必要があるコンテンツのタイプの詳細を指定します。")」を参照してください。 |   |
   | タイトル | そのスケジュール済みコンテンツレコードを示す、わかりやすい名前です。デフォルトでは、\[コンテンツ\] フィールドでコンテンツを選択すると、コンテンツの名前がここに表示されます。 |   |
   | アクティブ | コンテンツのスケジュールがアクティブで従業員に利用可能であることを示します。 |   |
   | ユーザーを追加 | 特定のユーザーを追加してコンテンツを表示することを示します。これを選択すると、選択した対象者が削除されます。 注: コンテンツをスケジュールする場合、デフォルトでは対象者が選択されます。このフィールドを選択すると、個々のユーザーのみを選択でき、対象者を選択することはできません。 |   |
   | ユーザー | スケジュール設定しているコンテンツを表示するユーザー。 ユーザーのロック解除アイコンを選択し、ユーザーを検索して追加します。 注: このフィールドは、\[ユーザーを追加\] を選択した場合にのみ表示されます。 |   |
   | 対象者 | コンテンツを表示できるユーザーです。 「[対象者](https://www.servicenow.com/docs/lGuJn_2BkhjrUmlRUOly4w "対象者レコードを使用して、ポータルコンテンツおよびライフサイクルイベントアクティビティの対象者を特定の対象者に設定します。")」を参照してください。 コミュニティコンテンツには表示されません。 |   |
   | 承認者 | 利用可能にするコンテンツを承認する人物です。 \[ユーザーリストをルックアップ (Lookup user list)\] アイコンをクリックすると、コンテンツ承認者 \[sn_ca.content_approver\] ロールを持つユーザーのみが表示されます。 承認者を追加した後、\[更新\] または \[保存\] をクリックします。 承認を要求するメール通知を承認者に送信することができます。「[Notifications](https://www.servicenow.com/docs/access?context=notifications&version=australia&pubname=australia-platform-administration&ft:locale=en-US)」および「[メールテンプレート](https://www.servicenow.com/docs/access?context=c_EmailTemplates&version=australia&pubname=australia-platform-administration&ft:locale=en-US)」を参照してください。 注: sn_cd.all_must_approve コンテンツ配信プロパティの値が \[はい\] の場合は、キャンペーンの公開の前にすべての承認者が承認する必要があります。値が \[いいえ\] の場合、必要な承認者は 1 人だけです。 |   |
   | 処理タイミング | コンテンツを送信、作成、または投稿する日時。 注: このフィールドは、 To Do または通知コンテンツをスケジュール設定する場合にのみ表示されます。 |   |
   | 期日 | ユーザーに To Do または通知コンテンツの完了を求める日時。 注: このフィールドは、To Do コンテンツをスケジュール設定する場合にのみ表示されます。 |   |
   | コンテンツステータス | To Do コンテンツのステータス。 * 「処理待ち：Content Publishing」スケジュール済みジョブは、まだコンテンツを処理していません。 * スケジュール済み：コンテンツは、スケジュール設定済みで処理対象のキューに格納されています。 * 最大数超過：スケジュール設定済みコンテンツが許容時間を超過しました。最大値は、\[コンテンツ公開\]/\[設定\]/\[プロパティ\] の sn_cd.todo.max_run_time プロパティで設定されます。 * エラー：コミュニティコンテンツをスケジュール設定中または投稿中にエラーが発生しました。 {#ecpro-schedule-content__ul_qfr_t41_fqb} |   |
   | 完了時刻 | 「コンテンツ公開：タスクの作成」スケジュール済みジョブが完了した日時。 |   |
   | 利用開始日 | オプションで、コンテンツが利用可能になる時期を開始日で制限できます。コンテンツが対象者に利用可能になる最初の日です。 コミュニティコンテンツには表示されません。 |   |
   | 利用終了日 | オプションで、コンテンツが利用可能である時期を終了日で制限できます。コンテンツを対象者が利用可能でなくなる日です。 コミュニティコンテンツには表示されません。 |   |
   | ロケーション | スケジュール設定しているコンテンツが表示される場所。選択肢は次のとおりです。 * サービスポータル * ワークスペース {#ecpro-schedule-content__ul_fwq_x5z_2qb} コンテンツを表示する場所を選択しているため、このフィールドで選択した内容に応じてフィールドが変わります。 |   |
   |   | \[コンテンツの場所\] フィールドから \[サービスポータル\] を選択すると、次のフィールドが表示されます。詳細については、「[ポータルコンテンツ](https://www.servicenow.com/docs/_GwkBXNg69UpaxK6_3S3EA "コンテンツライブラリは、従業員ポータルに表示するさまざまなコンテンツタイプを作成および公開できるワンストップロケーションです。")」を参照してください。 |   |
   |   | ページ | サービスポータルにコンテンツが表示されるページ ページを選択すると、このページに表示されるウィジェットインスタンスのみが、\[ウィジェットインスタンス\] 選択リストで使用可能になります。 \[ページ\] レコードを開き、\[ 試す (Try It) \] ボタンを選択してページを表示できます。 \[コンテンツの場所\] から \[サービスポータル\] を選択した場合にのみ表示されます。 注: スタイルコンテンツまたはバナーコンテンツを emp_taxonomy_topic ページの \[コンテンツエクスペリエンス\] ウィジェットにスケジュールする場合、スケジュールのトピックには元のトピックバナー画像は表示されません。 |
   |   | ウィジェット | 従業員センター ウィジェットインスタンス。ウィジェットインスタンスは、そのインスタンスに固有のプロパティと CSS を含むウィジェットへの参照です。 \[ページ\] 選択リストからページを選択すると、フィルタリングされたウィジェットインスタンスのリストが表示されます。 \[コンテンツの場所\] から \[サービスポータル\] を選択した場合にのみ表示されます。 注: スタイルコンテンツまたはバナーコンテンツを emp_taxonomy_topic ページの \[コンテンツエクスペリエンス\] ウィジェットにスケジュールする場合、スケジュールのトピックには元のトピックバナー画像は表示されません。 |
   |   | 分類 | コンテンツにスケジュール設定できるトピックをフィルターします。分類とは、要求、記事、クイックリンク、および従業員コミュニケーションなど、さまざまなコンテンツタイプをまとめた階層的なトピックの集まりです。 たとえば、HR と IT に対して別々の分類を設定し、それぞれの下に特定のトピックをグループ化できます。 このフィールドを表示するには、ページの \[カテゴリ\] テーブル用辞書エントリの \[選択肢\] タブに分類 (sn_ex_sp_taxonomy) が入力されているページを選択します。詳細については、「[テーブルの作成](https://www.servicenow.com/docs/access?context=t_CreateATable&version=australia&pubname=australia-platform-administration&ft:locale=en-US)」を参照してください。 従業員センター の分類に関する詳細については、「[従業員センターの統一された分類方法](https://www.servicenow.com/docs/R7hEFrCGwTstBovGufuBfg "統一された分類方法とは、要求、記事、クイックリンク、学習コンテンツ、および従業員コミュニケーションなど、さまざまなコンテンツタイプをまとめた階層的なトピックの集まりです。")」を参照してください。 子トピックを 従業員センター に表示するには、それを \[サービスポータル\] の 下の \[ポータル\] フォームに追加する必要があります。詳細については、「[ポータルの作成](https://www.servicenow.com/docs/access?context=create-a-portal&version=australia&pubname=australia-platform-user-interface&ft:locale=en-US)」を参照してください。 |
   |   | トピック | コンテンツを分類に表示するトピック。 詳細については、「[トピックの作成と関連付け](https://www.servicenow.com/docs/ov976BvVXwEFdm62z8z6ew "新規またはクローンされた分類に関連付けるトピックを作成します。")」を参照してください。 |
   |   | 選択されたコンテンツのコンテンツタイプが \[コミュニティコンテンツ\] である場合は、次のフィールドが表示されます。詳細については、「[コミュニティコンテンツタイプ](https://www.servicenow.com/docs/access?context=c_communities-content-types&version=australia&pubname=australia-customer-service-management&ft:locale=en-US)」を参照してください。 |   |
   |   | フォーラム | コミュニティコンテンツの投稿先にするフォーラムです。 フォーラムの詳細については、「[フォーラムを作成する](https://www.servicenow.com/docs/access?context=create-forum&version=australia&pubname=australia-customer-service-management&ft:locale=en-US)」を参照してください。 |
   |   | トピック | ユーザーがディスカッションする関心領域です。 クリックしてフォーラム内のトピックを選択します。 トピックの詳細については、「[トピックの作成](https://www.servicenow.com/docs/access?context=create-topic&version=australia&pubname=australia-customer-service-management&ft:locale=en-US)」を参照してください。 |
   |   | \[コンテンツの場所\] フィールドから \[ワークスペース\] を選択すると、次のフィールドが表示されます。 |   |
   |   | コンテンツ識別子 | エージェントワークスペース カスタムランディングページで、ポータルコンテンツをウィジェットに関連付けます。 注: 現在、HR サービスデリバリ (HRSD) エージェントワークスペース のみが、コンテンツ公開用のコンテンツを表示するベースシステムコンポーネントを備えています。このフィールドは、\[コンテンツの場所\] フィールドから \[ワークスペース\] を選択する場合にのみ表示されます。 エージェントワークスペースのカスタムランディングページが表示されると、次のコンポーネントで、コンテンツ識別子に一致するスケジュール設定済みコンテンツが検索され、現在のユーザーと現在の時刻に適用されます。 * お知らせ * クイックリンク * よく使用するアプリ 注: ベースシステムにこれらのコンポーネントが用意されていますが、ラベルは変更できます。 {#ecpro-schedule-content__ul_ttz_2ny_2qb} ベースシステムに用意されているワークスペースランディングページのコンテンツ識別子を検索するには、「UI ビルダーでのカスタムランディングページの作成」を参照してください。 注: 詳細については、「ワークスペースのランディングページの設定」を参照してください。 |
   [表 : 1. スケジュールコンテンツ]

   {#ecpro-schedule-content__table_zgt_fzg_wfb}
4. \[送信\] または \[更新\] を選択します。  
   コンテンツ要求とコンテンツ要求アイテムがコンテンツ要求者によって承認されたときに、\[承認して公開\] を選択することもできます。詳細については、「[コンテンツ承認者の追加または削除](https://www.servicenow.com/docs/25xg5thWnjskoWanxQ9nJw "コンテンツアドミンは、要求のコンテンツ承認者リストを変更できます。")」を参照してください。

