---
sourceDocument: Xanadu の Now Platform 機能
sourceDocumentLink: https://www.servicenow.com/docs/r/ja-JP/xanadu/servicenow-platform

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - Xanadu の Now Platform 機能

ft:clusterId :

    - platcap

bundleId :

    - platcap

workflow :

    - Platform


---

# スキル管理の参照

# スキル管理の参照 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Xanadu
* 
* 更新日 2024年08月01日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：2分

アプリケーションの開発やアップグレードの適用などの構成変更を行った後も、スキル管理 が変わらず正常に動作するかを検証します。自分のインスタンスに固有のデータを使用するときは、それが成功するように、これらのクイックスタートテストをコピーしてカスタマイズします。
スキル管理 のクイックスタートテストでは、スキル管理プラグイン (com.snc.skills_management) を有効にする必要があります。{#reference-for-skills-management__atf-tests-plugin-skills-management}
{#reference-for-skills-management__table_i3w_r3f_3hb__entry__3}

| テスト | 説明 | リリースバージョン |
|-|-|-|
| スキル管理：ユーザーが複数のグループに属している場合のユーザースキルレベルの継承 | ユーザーが、異なるスキルレベルを持つ同じスキルを割り当てられた複数のグループに属する場合に、ユーザーが最も高いスキルレベルに割り当てられていることを確認します。 | New York |
| スキル管理 ：最も低いレベルのカテゴリーにスキルを追加 | スキルを最低レベルのカテゴリに追加できることを確認します。 | New York |
| スキル管理 ：親カテゴリの下に子カテゴリを作成 | 親カテゴリでフラグ \[スキルを追加\] がオフになっている場合に、下位レベルのカテゴリが作成できることを確認します。 | New York |
| スキル管理 ：スキルカテゴリの作成 | \[スキルカテゴリ\] フォームでスキルカテゴリを作成できることを確認します。 | New York |
| スキル管理 ：スキルレベルタイプとスキルレベルの作成 | タイプに対してスキルレベルタイプと異なるスキルレベルを定義します。 | New York |
| スキル管理 ：グループからユーザーへのスキルレベルの継承 | スキルレベルをグループからグループのユーザーに継承でき、\[継承\] および \[継承されたスキルレベル\] フィールドが true に設定されることを確認します。 | New York |
| スキル管理 ：\[IT スキルの管理\] ユーザーインターフェイスからスキルを作成 | IT スキルの管理ユーザーインターフェイスを使用してスキルを作成できることを確認します。 | Orlando |
| スキル管理 ：\[IT スキルの管理\] ユーザーインターフェイスで、スキルとスキルレベルをユーザーに追加 | \[IT スキルの管理\] ユーザーインターフェイスで、スキルと関連するスキルレベルをユーザーに追加できることを確認します。 | Orlando |
| スキル管理 ：\[IT スキルの管理\] ユーザーインターフェイスで、スキルを選択し、スキルにユーザーを追加します。 | \[IT スキルの管理\] ユーザーインターフェイスで、スキルと関連するスキルレベルを 1 名以上のユーザーに追加できることを確認します。 | Orlando |
| スキル管理 ：\[IT スキルの管理\] ユーザーインターフェイスで、スキルレベルのないスキルを選択し、そのスキルにユーザーを追加 | \[IT スキルの管理\] ユーザーインターフェイスで、スキルレベルのないスキルを選択し、そのスキルを 1 名以上のユーザーに追加できることを確認します。 | Orlando |
[表 : 1. スキル管理テストスイート]

{#reference-for-skills-management__table_i3w_r3f_3hb}

