---
sourceDocument: Yokohama IT Asset Management
sourceDocumentLink: https://www.servicenow.com/docs/r/ja-JP/yokohama/it-asset-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - Yokohama IT Asset Management

ft:clusterId :

    - itam

bundleId :

    - itam

workflow :

    - Technology


---

# エンタープライズ資産管理 の詳細

# エンタープライズ資産管理 の詳細 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
* 
* 更新日 2025年01月30日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：5分

エンタープライズ資産管理 アプリケーションを使用して、ダウンタイムを削減し、資産使用率を高め、資産の寿命を延ばしながら資産集約型組織の運用コストを削減することで、資産の品質とパフォーマンスを最適化します。

## エンタープライズ資産管理の概要 {#exploring-eam__section_cqt_ldq_wsb}

この エンタープライズ資産管理 は、規範的なワークフローを使用して、物理的なビジネス資産のライフサイクル全体を自動化します。エンタープライズ資産管理 を使用すると、資産を計画から廃棄まで追跡および管理することで、エンタープライズ資産の利益率を最大化し、資本コストと運用コストを管理し、リスクを軽減できます。

## エンタープライズ資産管理ユーザー {#exploring-eam__section_v4g_hqp_qbc}

{#exploring-eam__table_u3g_kqp_qbc__entry__2}

| ユーザー | 説明 |
|-|-|
| エンタープライズアドミニストレーター | 作業には、戦略的イニシアチブの計画、資本計画の管理、資産収益の最適化が含まれます。 |
| エンタープライズ資産マネージャー | 作業には、ダウンタイムの短縮、資産寿命の延長、在庫の合理化が含まれます。 |
| エンタープライズ技術者 | 仕事には、生産性の向上と応答時間の改善が含まれます。 |
| 医療資産マネージャー | エンタープライズ資産マネージャーが実行するタスクと似ていますが、特にヘルスケアセクター内です。 |
| 医療技術者 | エンタープライズ資産技術者が実行するタスクと似ていますが、特に医療セクター内です。 |
| 施設資産マネージャー | エンタープライズ資産マネージャーが実行するタスクと似ていますが、特に施設管理セクター内です。 |
| 施設技術者 | エンタープライズ資産技術者が実行するタスクと似ていますが、特に施設管理セクター内です。 |
| オペレーショナルテクノロジー資産マネージャー | エンタープライズ資産マネージャーが実行するタスクに似ていますが、特に運用テクノロジーセクター内にあります。 |
| オペレーショナルテクノロジー資産技術者 | エンタープライズ資産技術者が実行するタスクと似ていますが、特に施設管理セクター内です。 |
[ ]

{#exploring-eam__table_u3g_kqp_qbc}

## エンタープライズ資産管理ワークフロー {#exploring-eam__section_an1_bmc_4cc}

次の図は、エンタープライズ資産管理ワークフローに関連するタスクを示しています。  
図 : 1. エンタープライズ資産管理を使用するさまざまなユーザーを示すワークフロー  
1. 任意のロールのユーザーが、サービスカタログアプリケーションを使用して資産の要求を開始します
2. 要求が作成され、承認のために送信されます。
3. 承認後、資産マネージャーは要求された資産を調達するプロセスを開始します。
4. 資産アドミニストレーターは、ストックルームから資産をローカルに調達するか、別の場所から転送するか、または新しい発注書を作成するかを評価します。
5. 資産マネージャーは、資産を調達するための新しい発注書を作成することを決定します。
6. 発注書 (PO) を受け取ると、フィールド技術者は資産を展開します。
7. 資産マネージャーは、作業指示書と作業指示書タスクを使用して、資産の作業を追跡および管理します。
8. さらに、資産アドミニストレーターは、資産の契約を作成し、期限切れが近づいている契約や期限切れの契約に対してアクションを実行して管理できます。
9. 資産マネージャーは、資産の総所有コスト (TCO) を追跡することもできます。
10. 資産が耐用年数の終わりに近づくと、資産アドミニストレーターは資産を交換するか廃棄するかを評価します。
11. 決定に基づいて、資産アドミニストレーターは資産のリフレッシュフローまたは廃棄フローを開始します。
{#exploring-eam__ol_bsj_dmc_4cc}

## エンタープライズ資産管理のメリット {#exploring-eam__section_ebn_mk3_tsb}

{#exploring-eam__table_orc_zrh_qbc__entry__3}

| 利益 | 機能 | ユーザー |
|-|-|-|
| ダッシュボード、モデル別の資産数、ライフサイクルステータス、モデルカテゴリ、資産の全体的なパフォーマンスなど、資産のあらゆる側面を可視化します。 | [エンタープライズ資産ワークスペース](https://www.servicenow.com/docs/YfLewbmyFAXuOot76vfrLw "Enterprise 資産ワークスペースを使用して、すべての資産を包括的に表示し、効率的に管理します。") | * エンタープライズアドミニストレーター * エンタープライズ資産マネージャー {#exploring-eam__ul_y44_xq4_qbc} |
| 医療および施設業界向けに独自のカスタマイズされたワークスペースを使用します。 | [医療および施設業界向けの構成可能なワークスペース](https://www.servicenow.com/docs/Pi1TvpG3m5lFxr34b0J4pQ "構成可能なワークスペースを使用して、医療および施設の資産とモデルを作成および管理します。") | * 医療資産マネージャー (医療資産ワークスペース用) * 医療資産技術者 (医療資産ワークスペース) * 施設資産マネージャー (施設資産ワークスペースの場合) * 施設資産技術者 (施設資産ワークスペースの場合) * エンタープライズアドミニストレーター * システムアドミニストレーター {#exploring-eam__ul_ezg_zq4_qbc} |
| 資産の所有と管理に関する包括的なコスト分析により、資産価値を最大化します。 | [エンタープライズ資産管理の資産総所有コスト (TCO)](https://www.servicenow.com/docs/jkUrekUvq00Bhuc3RXnGLw "資産マネージャーは、資産の総所有コスト (TCO) を把握して、資産の総コストに関するインサイトを得て、資本計画を立てたいと考えています。") | エンタープライズ資産マネージャー |
| 個別のエンタープライズ資産とリニア資産を追跡、管理、維持します。 |   | エンタープライズ資産マネージャー |
| プレイブックを使用して単一および複数の資産をオンボーディングします。 |   | エンタープライズ資産マネージャー |
| 再利用ワークフローを使用して、エンタープライズ資産のオフボーディングプロセスを簡素化します。 | [エンタープライズ資産再利用](https://www.servicenow.com/docs/wfSHjw6x3lZo_SPZfnMIng "再利用ワークフローを使用して、エンタープライズ資産の要求、評価、および再利用を可能にする従業員の退職プロセスを調整します。") | エンタープライズ資産マネージャー |
| リスクレベルで資産を評価し、色分けされたヒートマップを生成します。 | [リスクスコアリング](https://www.servicenow.com/docs/WEBsSws7GjtvNM6eRvlU5w "可能性と影響度の 2 つのベクトルに基づいて、エンタープライズモデルレコードのリスクスコアを計算します。") | エンタープライズアドミニストレーター |
| 作業指示書を使用して、エンタープライズ資産の作業を追跡および管理します。 | [エンタープライズ資産の作業指示書の管理](https://www.servicenow.com/docs/7GKr5pNafzQ2v6KxgqvqRQ "エンタープライズ資産の作業指示書を作成および管理します。") | エンタープライズ資産マネージャー |
| エンタープライズ資産契約を作成および管理します。 | [エンタープライズ資産の契約の作成と管理](https://www.servicenow.com/docs/YYdW3eb9gGuTuazO5sHPMA "エンタープライズ資産の契約を作成し、期限切れが近づいている契約や期限切れの契約に対してアクションを実行して管理します。") | * エンタープライズアドミニストレーター * エンタープライズ資産マネージャー {#exploring-eam__ul_qrf_p11_sbc} |
| 修理フローを使用して、ストックルーム内の欠陥のあるエンタープライズ資産を迅速に修理します。 | [修理フロー](https://www.servicenow.com/docs/FJo_jDJIpuXUr7OpgX9rrA "修理フローを使用してストックルーム内の欠陥のあるエンタープライズ資産を修理し、修理された資産をさまざまな エンタープライズ資産管理 ワークフローで使用できるようにします。") | エンタープライズ資産マネージャー |
| ServiceNow モバイルエージェント アプリケーションを使用して、ストックルーム内の資産を効率的に探して集荷します。 | [エンタープライズ資産管理のインベントリピッキング](https://www.servicenow.com/docs/jXwtTEX5LLRo7NoJLpabow "大規模なストックルームで作業するインベントリ ユーザーは、インベントリ ピッキング機能を使用して、ストックルームの資産を簡単に集荷し、技術者による資産の集荷を容易にします。") | インベントリユーザー |
| 納品タスクを作成することで、個人のストックルームにある資産を簡単に返却できます。 | [返品タスク](https://www.servicenow.com/docs/B6A9~Tu6g_T0e2ARW5xVHg "エンタープライズ資産技術者は、納品タスクを作成して、個人のストックルームにあるエンタープライズ資産から他の倉庫ストックルームへの配送を管理します。宛先ストックルームの資産マネージャーは、お客様が納品した資産を受け取り、資産を検証して、受領および納品タスクを完了します。") | * エンタープライズ資産技術者 * エンタープライズ資産マネージャー {#exploring-eam__ul_jtb_fh1_qcc} |
[ ]

{#exploring-eam__table_orc_zrh_qbc}

## 詳細情報 {#exploring-eam__section_r22_w1y_cdc}

エンタープライズ資産管理 アプリケーションの構成と使用の詳細については、次のトピックを参照してください。

* [エンタープライズ資産管理 の構成](https://www.servicenow.com/docs/F5f1LrPG9gXKyOwg2EKjAw "エンタープライズ接続済み資産と非接続資産のライフサイクルを管理するように エンタープライズ資産管理 アプリケーションを構成します。")
* [エンタープライズモデルと資産の管理](https://www.servicenow.com/docs/saO3Nu2Uf091LaY~_1xHYQ "エンタープライズモデルと資産をライフサイクル全体で作成および管理します。")
* [エンタープライズ資産インベントリと契約の管理](https://www.servicenow.com/docs/SK_Ni2pk0mfMQIvxs6NM_A "エンタープライズ資産インベントリと契約を作成および管理します。")
* [エンタープライズ資産の作業指示書の管理](https://www.servicenow.com/docs/7GKr5pNafzQ2v6KxgqvqRQ "エンタープライズ資産の作業指示書を作成および管理します。")
* [エンタープライズ資産管理要求とフローにサービスカタログを使用する](https://www.servicenow.com/docs/8ytw0k0~wfQuRbptpZgvxQ "サービスカタログアプリケーションを使用して、エンタープライズ資産管理アプリケーションのカタログ要求を作成します。")
{#exploring-eam__ul_bg2_1by_cdc}

