プロジェクト管理の詳細
プロジェクト管理 (PM) アプリケーションを使用してプロジェクトを作成、表示、および管理します。
プロジェクト管理の概要
プロジェクトとは、目標の達成を目的として共同で取り組む計画された作業です。プロジェクト管理 アプリケーションは、プロジェクトの計画と追跡に役立つだけでなく、他のアプリケーションとも統合できます。
プロジェクトを管理するための道筋は複数あります。最適な道筋は、通常、ビジネスニーズによって異なります。図のフェーズは、最小限の労力でプロジェクトを立ち上げて実行できるように設計されています。
プロジェクト管理 のメリット
| 利益 | 機能 | ユーザー |
|---|---|---|
| プロジェクトの開始 | プロジェクトを設定し、タスクを入力し、リソースをアサインした後、プロジェクトを開始します。 | it_project_manager |
| プロジェクトからのプロジェクトタスクの作成 | プロジェクトフォームからプロジェクトタスクを作成します。 | it_project_manager |
| プロジェクトのベースラインの作成 | ベースラインを使用して、プロジェクトのすべてのタスクとマイルストーンの予定日をキャプチャします。 | pps_admin |
| マイルストーンの作成 | マイルストーンを使用して、主要な意思決定ポイント、承認、および休日など、プロジェクトの重要な日付をマークします。 | it_project_manager |
| プロジェクトの金銭的利益計画の作成 | 金銭的利益計画を作成して、プロジェクトの実行時にプロジェクトによって発生した利益をキャプチャします。 | it_project_manager |
| プロジェクトの金銭以外の利益計画の作成 | 金銭以外の利益計画を作成して、プロジェクトの実行時にプロジェクトによって発生した非金銭的利益をキャプチャします。 | it_project_manager |
| プロジェクトコスト計画の作成 | コスト計画を作成して、会計期間の原価費目の単位コストを指定します。 | it_project_manager |
| プロジェクトの RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求) レコードの追加 | リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求レコード (RIDAC) を作成し、プロジェクトの問題またはリスクを特定します。 | it_project_manager |
| プロジェクトへのテンプレートの適用 | プロジェクトテンプレートを使用してプロジェクト構造を作成、保存、および再利用します。 | it_project_manager |
| プロジェクトの外部依存関係の追加 | 外部依存関係を使用して、あるプロジェクトのタスクから別のプロジェクトのタスクへの依存関係を設定します。 | it_project_manager |
| プロジェクトのインポートとエクスポート | プロジェクトからプロジェクト管理にプロジェクトMicrosoftインポートまたはエクスポートします。 | it_project_manager |
| プロジェクト診断 | プロジェクト診断を使用して、タスクの有効性、依存関係、関係などのプロジェクト内の破損データを検出します。 | it_pps_admin、adt_admin |
| 投資ポータル | 投資ポータルを使用して投資ボードを作成し、他のステークホルダーと共有します。 | it_project_managerまたはit_project_user |
| プロジェクトステータスアプリケーションを使用したプロジェクトのステータスの管理 | プロジェクトステータスアプリケーションを使用して、プロジェクトのステータスを追跡し、ステークホルダーと協力して例外を解決し、場所に関係なくタイムリーなアクションを実行します。 | portfolio_manager、project_manager、またはprogram_manager |
| プロジェクトワークベンチの使用 - 従来 | プロジェクトワークベンチは、ウォーターフォール、アジャイル、およびテストフェーズを単一のプロジェクトフレームワークに組み合わせることで、ハイブリッドプロジェクトモデルをサポートします。 | it_project_manager |
| プロジェクト管理 (PM) でのチームスペースの使用 | チームスペースを使用して、主要な PPM モジュールを 1 か所に一元化し、アクセシビリティとチームの生産性を向上させます。 | it_pps_admin、アドミン |
| PPM Collaboration | PPM Collaboration アプリケーションを使用して、Slack または Microsoft Teams でのチームコラボレーションを強化します。 | it_project_manager |
| PPM の仮想エージェント | PPM の仮想エージェントを使用して、メッセージングプラットフォームを介して仮想エージェントとやり取りし、ビジネス関連情報を取得します。 | admin、virtual_agent_admin |
プロジェクトポートフォリオ管理 との統合
プロジェクト管理は別のアプリケーションとして使用することも、PPM の一部として有効にすることもできます。
このアプリケーションは、いくつかの個別のアプリケーションを組み合わせ、プロジェクト開発ライフサイクルのさまざまなコンポーネントを統合することで、IT 開発に対する簡素化されたチーム指向のアプローチを提供します。
詳細情報
プロジェクト管理を構成して使用する方法の詳細については、以下を参照してください。