---
sourceDocument: Yokohama IT Operations Management
sourceDocumentLink: https://www.servicenow.com/docs/r/ja-JP/yokohama/it-operations-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - Yokohama IT Operations Management

ft:clusterId :

    - itom

bundleId :

    - itom

workflow :

    - Technology


---

# Varnish のメトリクス

# Varnish のメトリクス {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
* 
* 更新日 2025年01月30日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：2分

次の表は、Varnish チェックの出力として収集されるメトリクスの一覧です。 \[主なメトリクス\] として示されるエントリは、アラートが生成された後に オペレータワークスペース の \[メトリクス\] タブに表示される、可視化の高いメトリクスです。これらのメトリクスは、指定された問題をさらに調査するのに役立つ追加情報をオペレーターに提供します。
{#varnish-metrics__table_gsr_bc2_2tb__entry__4}

| メトリクスタイプ | リソース (該当する場合は特定のデータベースの名前) | ユニット | メトリクスタイプの説明 |
|-|-|-|-|
| MAIN_sess_conn (主なメトリクス) |   | カウント | Varnish キャッシュによって承認されたクライアント接続の累積数 |
| MAIN_sess_drop (主なメトリクス) |   | カウント | キューが満杯になったため切断された接続の数 |
| MAIN_client_req (主なメトリクス) |   | カウント | 受信したクライアント要求の累積数。要求の受信後から Varnish が応答までに増分します。 |
| MAIN_cache_hit |   | カウント | Varnish のキャッシュからファイルが提供された累積回数 |
| MAIN_cache_hitpass |   | カウント | 「合格」ファイルの累積ヒット数 |
| MAIN_cache_miss |   | カウント | ファイルが要求されたがキャッシュ内になかったため、バックエンドから要求された回数 |
| MAIN_backend_conn |   | カウント | バックエンドへの TCP 接続に成功した累積数 |
| MAIN_backend_unhealthy (主なメトリクス) |   | カウント | バックエンドが異常とマークされているために試行されなかったバックエンド接続の累積数 |
| MAIN_backend_busy |   | カウント | バックエンドへの最大接続数に達した累積回数 |
| MAIN_backend_fail (主なメトリクス) |   | カウント | バックエンドへの接続に失敗した累積数 |
| MAIN_backend_reuse (主なメトリクス) |   | カウント | キープアライブプールから再利用された接続の累積数 |
| MAIN_backend_recycle |   | カウント | キープアライブ接続のプールに戻され、まだ使用されていない現在のバックエンド接続の累積数 |
| MAIN_threads (主要なメトリクス) |   | カウント | すべてのプールのスレッド数 |
| MAIN_threads_limited |   | カウント | 新しいスレッド用に設定した容量を Varnish が使い果たしたため、スレッドの作成が必要になった回数 |
| MAIN_threads_created |   | カウント | スレッドが作成された回数 |
| MAIN_threads_failed (主なメトリクス) |   | カウント | Varnish がスレッドの作成に失敗した回数 |
| MAIN_thread_queue_len |   | カウント | 現在のキューの長さ：ワーカースレッドが利用可能になるのを待機している要求の数 |
| MAIN_sess_queued |   | カウント | Varnish がスレッドを使い果たし、要求をキューに入れる必要が生じた回数 |
| MAIN_n_expired (主なメトリクス) |   | カウント | TTL などにより期限切れになったオブジェクトの累積数 |
| MAIN_n_lru_nuked (主なメトリクス) |   | カウント | 少なくとも最近使用された Nuked オブジェクト：スペース不足のために Varnish がキャッシュから削除したキャッシュ済みオブジェクトの累積数 |
| MAIN_backend_req (主なメトリクス) |   | カウント | バックエンドへの要求の数 |
[表 : 1. Varnish のメトリクス]

{#varnish-metrics__table_gsr_bc2_2tb}

