---
sourceDocument: Yokohama IT Operations Management
sourceDocumentLink: https://www.servicenow.com/docs/r/ja-JP/yokohama/it-operations-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - Yokohama IT Operations Management

ft:clusterId :

    - itom

bundleId :

    - itom

workflow :

    - Technology


---

# \[アクティビティ\] ページの使用

# \[アクティビティ\] ページの使用 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
* 
* 更新日 2026年06月25日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

\[アクティビティ\] ページを使用して、クラウドアクションの詳細を表示および管理します。

|-|-|
| トラック ||
| 要求 | カタログアイテム (スタック) に対する要求。「[スタック要求を追跡する](https://www.servicenow.com/docs/i8FeMMv2Y6GqOecVoZp2KA "フォームを送信してスタックを起動すると、システムによって要求が生成されます。")」を参照してください。 |
| 変更要求 | 自分に割り当てられたスタックまたはリソースに対して送信された変更要求。スタックまたはリソースでライフサイクル操作を実行すると、システムによって変更要求が生成されます。「 [変更要求を追跡する](https://www.servicenow.com/docs/2p6RjYsbnxbWTKZYV7Twpg "スタックまたはリソースでライフサイクル操作を実行すると、システムによって変更要求が生成されます。") 」および「 [スタックまたはリソースに対してライフサイクル操作を実行する](https://www.servicenow.com/docs/RQ5Ir56eSFK1tkUbZOdaHg "開始/停止、プロビジョニング解除、ExecuteScript などの操作は、「ライフサイクル運用」または「2 日目」の操作と呼ばれます。スタックまたはリソースでライフサイクル運用を要求すると、システムによって変更要求が生成されます。承認ポリシーは、変更が自動承認されているか、または承認者リストのユーザーが変更を承認する必要があるかどうかを指定します。") 」を参照してください。 |
| インシデント | スタックのインシデントと、自身に割り当てられているその関連リソース。「[インシデントを追跡する](https://www.servicenow.com/docs/bXg1Z9elDjxpsrxIZceizg "インシデントが解決し終了する前に、インシデントの状態を表示できます。")」を参照してください。 |
| タスク | スタックの要求がプロビジョニングに失敗したときに作成されたカタログタスク。「[失敗したスタック要求を再送信する](https://www.servicenow.com/docs/xvUjEbaIU6DqQ_DaaBQcOQ "クラウドプロビジョニングとガバナンス アプリケーションは、スタックの要求がプロビジョニングに失敗した場合に修復タスクまたはカタログタスクを作成します。失敗したリクエストを再送信することも、クラウドオペレーターグループに割り当てて処理させることもできます。")」を参照してください。 |
| リース運用 | リース終了日に近づいているすべてのスタックのリストを表示します。リストされたスタックのリースの終了日を延長できます。「[スタックのリースを変更する](https://www.servicenow.com/docs/NXqkrmVMhpYG6cY5DyJtQw "スタックがリース期限に達すると、システムはスタック所有者に通知し、スタックをプロビジョニング解除します。スタックのリースは、終了日に近づく前に変更できます。")」を参照してください。 |
| ビジネススケジュール運用 | スタックに関連付けられた、予定されている営業時間のスケジュール運用のリストが表示されます。予定されている操作をスキップすることも、特定のスタックに関連付けられているスケジュールをキャンセルすることもできます。「[スタックのビジネススケジュール操作を変更する](https://www.servicenow.com/docs/jDswwa0vZkiGDmZTJrtj_g "営業時間のスケジューリングは、プロビジョニング時のスタックに、または既存のスタックに実行できます。")」を参照してください。 |
| 監視 ||
| クラウドイベント | 自分またはグループ内のユーザーに割り当てられたリソースに影響を与えるライフサイクルイベントのリスト。「[クラウドイベントを表示する](https://www.servicenow.com/docs/k~GEvjniLbcxlxyAnX84Qg "アドミニストレーターによって、クラウドリソースから生成されたイベントを監視するように クラウドプロビジョニングとガバナンス が構成されている場合は、クラウドリソースから生成されたイベントを表示できます。すべてのイベントは、スタックの詳細ページの [クラウドイベント] タブに表示されます。")」を参照してください。 |
| 管理 ||
| キー | 割り当てられている既存の SSH キーを表示するか、キーを生成します。「[SSH キーを作成する](https://www.servicenow.com/docs/CdQnxlpCXY1Nv4_Zzc8WbA "スタックには、アクセスに SSH キーを必要とする仮想マシンが含まれる場合があります。このようなスタックを要求するには、割り当てられたキーペアを使用することも、別のキーを生成することもできます。")」を参照してください。 |
[ ]

{#cloudmgt-user-activities__table-activities}

