---
sourceDocument: Yokohama Now Platform 機能
sourceDocumentLink: https://www.servicenow.com/docs/r/ja-JP/yokohama/servicenow-platform

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - Yokohama Now Platform 機能

ft:clusterId :

    - platcap

bundleId :

    - platcap

workflow :

    - Platform


---

AWS リソースのライフサイクル管理
==================

AWS のサービスグラフコネクタのレコードのライフサイクル管理 {#ariaid-title1}
================================================

* リリースバージョン: Yokohama
* 
* 更新日 2025年01月30日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：5分

AWS のサービスグラフコネクタのライフサイクル管理は、作成から削除までのライフサイクル全体を通じてAWSリソースのステータスを監視および更新します。

ライフサイクル管理プロセスは、 構成管理データベース (CMDB)内のデータの正確性と完全性を維持するのに役立ちます。

ライフサイクル管理におけるレコード削除プロセスでは、古いリソースや不要なリソースを体系的に削除します。このステップにより、古いエントリが消去され、CMDB は正確かつ最新の状態に保たれます。「[AWS のサービスグラフコネクタでのレコード削除プロセス](https://www.servicenow.com/docs/Vh6LXlIU4O7rye5lH7MKuQ "AWS のサービスグラフコネクタでは、最適化された削除アプローチを使用してレコードの削除を管理します。")」を参照してください。

AWS のサービスグラフコネクタでの CI のライフサイクル管理 {#sgc-cmdb-aws-lc__section_qtj_nvz_ncc}
------------------------------------------------------------------------

次の表に、AWS のサービスグラフコネクタ でライフサイクル管理を使用できる CMDB テーブルおよびその他の非CMDBテーブルの構成アイテム (CI) を示します。{#sgc-cmdb-aws-lc__table_j2z_xvz_ncc__entry__3}

|    Data source (データソース)     |                          CI                           | 利用できるライフサイクル管理 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| SG-AWS-Organization         | クラウド組織 \[cmdb_ci_cloud_org\]                          | 要              |
| SG-AWS-Org-Units            | AWS 組織単位 \[cmdb_ci_aws_org_unit\]                     | 要              |
| SG-AWS-Service-Account      | クラウドサービスアカウント \[cmdb_ci_cloud_service_account\]       | 要              |
| SG-AWS-Service-Account-Tags | キー値 \[cmdb_key_value\]                                | 要              |
| SG-AWS-Org-Unit-Accounts    | なし                                                    | いいえ            |
| SG-AWS-Datacenters          | AWS データセンター \[cmdb_ci_aws_datacenter\]                | いいえ            |
| SG-AWS-VPC                  | ネットワークアダプタ \[cmdb_ci_network_adapter\]                | 要              |
| SG-AWS-Subnets              | 可用性ゾーン \[cmdb_ci_availability_zone\]                  | いいえ            |
| SG-AWS-Subnets              | クラウドサブネット \[cmdb_ci_cloud_subnet\]                    | 要              |
| SG-AWS-Network-Interface    | Cloud Mgmt ネットワークインターフェイス \[cmdb_ci_nic\]             | 要              |
| SG-AWS-Security-Group       | CPU セキュリティグループ \[cmdb_ci_compute_security_group\]     | 要              |
| SG-AWS-Storage-Volume       | ストレージボリューム \[cmdb_ci_storage_volume\]                 | 要              |
| SG-AWS-Storage-Volume       | ストレージボリュームスナップショット \[cmdb_ci_storage_vol_snapshot\]   | 要              |
| SG-AWS-Image-Private        | イメージ \[cmdb_ci_os_template\]                          | 要              |
| SG-AWS-EC2                  | 仮想マシンインスタンス \[cmdb_ci_vm_instance\]                   | 要              |
| SG-AWS-EC2                  | サーバー \[cmdb_ci_server\]                               | 要              |
| SG-AWS-EC2                  | ブロックエンドポイント \[cmdb_ci_endpoint_block\]                | 要              |
| SG-AWS-EC2                  | VNIC エンドポイント \[cmdb_ci_endpoint_vnic\]                | 要              |
| SG-AWS-EC2                  | ストレージマッピング \[cmdb_ci_storage_mapping\]                | 要              |
| SG-AWS-EC2                  | イメージ \[cmdb_ci_os_template\]                          | 要              |
| SG-AWS-EC2                  | IP アドレス \[cmdb_ci_ip_address\]                        | 要              |
| SG-AWS-Image-Id             | イメージ \[cmdb_ci_os_template\]                          | 要              |
| SG-AWS-Hardware-Type        | ハードウェアタイプ \[cmdb_ci_compute_template\]                | 要              |
| SG-AWS-VM-Hw-Consolidation  | なし                                                    | いいえ            |
| SG-AWS-ELB-V1               | クラウドロードバランサー \[cmdb_ci_cloud_load_balancer\]          | 要              |
| SG-AWS-ELB-V2               | クラウドロードバランサー \[cmdb_ci_cloud_load_balancer\]          | 要              |
| SG-AWS-RDS                  | クラウドデータベース \[cmdb_ci_cloud_database\]                 | 要              |
| SG-AWS-S3                   | クラウドオブジェクトストレージ \[cmdb_ci_cloud_object_storage\]      | 要              |
| SG-AWS-DynamoDb             | DynamoDB テーブル \[cmdb_ci_dynamodb_table\]              | 要              |
| SG-AWS-API-Gateway          | クラウドゲートウェイ \[cmdb_ci_cloud_gateway\]                  | 要              |
| SG-AWS-Lambda               | クラウド関数 \[cmdb_ci_cloud_function\]                     | 要              |
| SG-AWS-Software-Inventory   | ソフトウェアインストール \[cmdb_sam_sw_install\]                  | いいえ            |
| SG-AWS-Software-Inventory   | ソフトウェア \[cmdb_ci_spkg\]                               | いいえ            |
| SG-AWS-Software-Inventory   | ソフトウェアインスタンス \[cmdb_software_instance\]               | いいえ            |
| SG-AWS-Software-Remove      | なし                                                    | いいえ            |
| SG-AWS-SSM-SendCommand      | TCP 接続 \[cmdb_tcp\]                                   | いいえ            |
| SG-AWS-SSM-SendCommand      | 実行中 \[cmdb_running_process\]                          | いいえ            |
| SG-AWS-SSM-SendCommand      | アプリケーション \[cmdb_ci_appl\]                             | いいえ            |
| SG-AWS-Tags                 | キー値 \[cmdb_key_value\]                                | 要              |
| SG-AWS-EKS-Cluster          | Kubernetes クラスター \[cmdb_ci_kubernetes_cluster\]       | 要              |
| SG-AWS-EKS-Cluster-2        | なし                                                    | いいえ            |
| SG-AWS-EKS-FULL             | Kubernetes 名前空間 \[cmdb_ci_kubernetes_namespace\]      | 要              |
| SG-AWS-EKS-FULL             | Kubernetes ノード \[cmdb_ci_kubernetes_node\]            | 要              |
| SG-AWS-EKS-FULL             | Kubernetes サービス \[cmdb_ci_kubernetes_service\]        | 要              |
| SG-AWS-EKS-FULL             | Kubernetes ポッド \[cmdb_ci_kubernetes_pod\]             | 要              |
| SG-AWS-EKS-FULL             | Docker コンテナ \[cmdb_ci_docker_container\]              | 要              |
| SG-AWS-EKS-FULL             | Kubernetes ボリューム \[cmdb_ci_kubernetes_volume\]        | 要              |
| SG-AWS-EKS-FULL             | Kubernetes 展開 \[cmdb_ci_kubernetes_deployment\]       | 要              |
| SG-AWS-EKS-FULL             | Kubernetes DaemonSet \[cmdb_ci_kubernetes_daemonset\] | 要              |
| SG-AWS-EKS-FULL             | Kubernetes レプリカセット \[cmdb_ci_kubernetes_replicaset\]  | 要              |
| SG-AWS-Generic-Resources    | クラウドリソース \[cmdb_ci_cmp_resource\]                     | 要              |
[表 : 1. ライフサイクル管理でサポートされているテーブル]

{#sgc-cmdb-aws-lc__table_j2z_xvz_ncc}

