---
sourceDocument: チューリッヒ IT Asset Management
sourceDocumentLink: https://www.servicenow.com/docs/r/ja-JP/zurich/it-asset-management

 Release :

    - zurich

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - チューリッヒ IT Asset Management

ft:clusterId :

    - itam

bundleId :

    - itam

workflow :

    - Technology


---

# SaaS 概要 ワークスペースのダッシュボード

# SaaS 概要 ワークスペースのダッシュボード {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Zurich
* 
* 更新日 2025年07月31日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：7分

ソフトウェア資産アナリティクスビューのSaaS概要ダッシュボードに、純粋なSaaS、Microsoft Office 365、およびAdobe Cloudに関するすべてのSaaS関連アナリティクスを表示します。
SaaS概要ダッシュボードで SaaS アプリケーションのサブスクリプションの使用状況、コスト、コンプライアンスを分析することで、組織のSaaSコストを最適化します。Microsoft Office 365およびAdobe Cloudに関連するコンプライアンス分析結果を表示することもできます。  
注:  
SaaS概要ダッシュボードは、ServiceNow Store から ソフトウェア資産管理 - SaaS ライセンス管理 プラグインをアクティブ化した場合にのみ表示されます。  
ダッシュボードは、インスタンス、 publisher、ソフトウェアモデル、またはドメインでフィルタリングできます。任意のレポートを選択すると、詳細が表示されます。  
注:  
ドメインフィルターは、選択したドメインに基づいて結果を絞り込みます。ドメインフィルターのデフォルト値はグローバルです。いつでもドメインを選択して、ウィジェットに選択したドメインを反映できます。選択したドメインをクリアすると、デフォルトでグローバルに戻ります。ドメインフィルターは、次のプラグインがインストールされている場合にのみ画面に表示されます。

* ドメインサポート - Domain Extensions Installer (com.glide.domain.msp_extensions.installer)
* パフォーマンスアナリティクス - Domain Support (com.snc.pa.domain_support)
{#saas-dashboard-workspace__ul_zkn_m43_dpb}

SaaS概要ダッシュボードにアクセスするには、次に移動します: ワークスペースソフトウェア資産ワークスペースソフトウェア資産アナリティクス.  
図 : 1. SaaS 概要ダッシュボード  
{#saas-dashboard-workspace__table_lvv_rrb_dpb__entry__3}

| レポート | ソース | 説明 |
|-|-|-|
| 合計消費量 | ライセンスメトリクスの結果 \[samp_license_metric_result\] | すべてのアクティブなサブスクリプションソフトウェアエンタイトルメントの総コスト。 |
| 見込まれる削減 | 削除候補 \[samp_sw_reclamation_candidate\] | 未使用のサブスクリプションを再利用した場合に節約できる見込みコスト。 |
| 今までの節減実績 | 削除候補 \[samp_sw_reclamation_candidate\] | すべてのサブスクリプションソフトウェアの年間合計節減額。この値は、クローズ済みの完了した再利用候補からの合計節減額として計算されます。 |
| 調整コスト | ライセンスメトリクスの結果 \[samp_license_metric_result\] | 所有する権限の数を、ユーザーに割り当てた権限の数と一致させるためのコスト。このメトリクスは、組織が使用しているすべての権限に対して組織が支払っていることを確認するのに役立ちます。 |
| ライセンス供与過剰金額 | ライセンスメトリクスの結果 \[samp_license_metric_result\] | 所有しているが使用されていないライセンスのコスト。 |
| 製品の合計数 | ソフトウェアサブスクリプション \[samp_sw_subscription\] | インポートされた金融トランザクションから自動的に検出された製品およびトランザクションに手動で追加された製品を含む、製品の合計数。 |
| ユーザーサマリー 所有しているサブスクリプション | ソフトウェアエンタイトルメント \[alm_license\] | ライセンスタイプがサブスクリプションであるすべてのアクティブなエンタイトルメント。 |
| ユーザーサマリー アサインされたサブスクリプション | ソフトウェアサブスクリプション \[samp_sw_subscription\] | SaaSソフトウェアモデルにアサインされた権限の合計数。 |
| ユーザーサマリー 古いサブスクリプション | ソフトウェアサブスクリプション \[samp_sw_subscription\] | 再利用ルールによって定義された使用要件を満たしていないサブスクリプションの数。 |
| ユーザーサマリー 古いサブスクリプションの割合 | ソフトウェアサブスクリプション \[samp_sw_subscription\] | 再利用ルールによって定義された使用要件を満たしていないサブスクリプションの割合。このパーセンテージは、古い権限の数をアサインされた権限の合計数で割って計算されます。 |
| ユーザーサマリー ブロックされたユーザーを含むサブスクリプション | ソフトウェアサブスクリプション \[samp_sw_subscription\] | セキュリティ上の問題のためにアドミンによってアクセスがブロックされたユーザーによって消費されたサブスクリプションの数。 注: 現在、ブロックされたユーザーのレポートは Microsoft 365でのみサポートされています。 |
| 経時的なアクティブなサブスクリプションと古いサブスクリプション | ソフトウェアサブスクリプション \[samp_sw_subscription\] | 特定の期間におけるアクティブに使用されているサブスクリプションと古いサブスクリプションをグラフで示したものです。 |
| 最後の有意義なアクティビティのスナップショット | ソフトウェアサブスクリプション \[samp_sw_subscription\] | サブスクリプションソフトウェアの使用動作に基づくユーザーの分布。このデータを使用して、ソフトウェアの使用率が最も高いユーザーを特定し、ソフトウェア再利用ルールに最も適したしきい値を決定します。このレポートには、アクティビティがない場合、30 日間、120 日以上、データが表示されます。 |
| コストセンター別のサブスクリプション支出 | ソフトウェアエンタイトルメント \[alm_license\] | すべてのアクティブなサブスクリプションソフトウェアエンタイトルメントの総コスト (コストセンター別)。 |
| インスタンス別の古いサブスクリプション | 削除候補 \[samp_sw_reclamation_candidate\] | 各サブスクリプションプロファイルの古いサブスクリプションの合計数。同じサブスクリプションソフトウェアに複数のプロファイルがある場合、このレポートには各プロファイルが個別に表示されます。 |
| インスタンス別の見込み節減額 | 削除候補 \[samp_sw_reclamation_candidate\] | 未使用のサブスクリプションを再利用した場合に各サブスクリプションプロファイルで節約できる見込みコスト。 |
| SaaS 検出 | DEX アプリケーション \[samp_dex_application\] 注: このテーブルは、ACC-VC 製品 1.3.0 で使用するために再利用されました。 | SaaSアプリケーションの数、または管理対象および非管理対象のアプリケーションの合計数の割合。 * 管理対象:製品のソフトウェアモデルが存在します。 * 管理対象外:製品のソフトウェアモデルが存在しません。 {#saas-dashboard-workspace__ul_gnz_4jn_vzb} 重要: このチャートを表示するには、次の操作を行う必要があります。 * [ServiceNow Store](https://store.servicenow.com/) から最新バージョンの ソフトウェア資産管理 -SaaS ライセンス管理 アプリケーションを要求してインストールします。詳細については、「[SaaS ライセンス管理の要求](https://www.servicenow.com/docs/yevSaiV_~3MR_sAweSdiFA "ソフトウェア資産管理 - SaaS ライセンス管理 プラグイン (sn_sam_saas_int) を要求して、SaaS アプリケーションおよびシングルサインオン (SSO) アプリケーションとの統合を作成および管理できるようにします。これらの統合を使用して、ライセンスの使用状況を追跡し、未使用のライセンスを再利用することができます。")」を参照してください。 * ヴィジビリティ対応エージェントクライアントコレクター - コンテンツ (ACC-VC) 製品バージョン 1.3.0 以降をインストールします。詳細については、「[Agent Client Collector](https://www.servicenow.com/docs/access?context=acc-landing-page&version=zurich&pubname=zurich-it-operations-management&ft:locale=en-US)」を参照してください。 {#saas-dashboard-workspace__ul_bqc_dms_szb}詳細については、 [SaaS 検出レポート](https://www.servicenow.com/docs/W3PQ8PHwG85cdWMaDozpHQ "SaaS検出レポートを使用して、ブラウザー経由でアクセスされ、ServiceNow ヴィジビリティ対応エージェントクライアントコレクター - コンテンツ (ACC-VC) 製品内で構成されたすべてのSaaSアプリケーションを検出して管理します。このレポートで管理できる SaaS アプリケーションは、有料または無料のものです。") レポートを参照してください。 |
| 消費サマリー 合計ユニット | サブスクリプション消費サマリー \[sam_saas_consumption_summary\] | ソフトウェアモデルのすべてのアクティブなエンタイトルメントで購入したソフトウェアユニットの合計数。 |
| 消費サマリー 総額 | ライセンス評価指標の結果 \[samp_license_metric_result\] | ソフトウェアモデルのすべてのアクティブなエンタイトルメントにわたるソフトウェアユニットの総コスト。 |
| 消費サマリーの消費単位 | ライセンス評価指標の結果 \[samp_license_metric_result\] | 消費したソフトウェアユニットの数。消費可能なソフトウェア単位の測定単位。 |
| 残りの消費サマリー単位 | ライセンス評価指標の結果 \[samp_license_metric_result\] | まだ消費されていないソフトウェアユニットの数。 |
| 経時的な消費単位 | ライセンス評価指標の結果 \[samp_license_metric_result\] | 一定期間に消費されたソフトウェアユニットの数と消費されなかったソフトウェアユニットの数をグラフで示したものです。 |
[表 : 1. SaaS 概要ダッシュボードのメトリクス]

{#saas-dashboard-workspace__table_lvv_rrb_dpb}

