Azure の [監視観測可能性] タブ サービスオブザーバビリティ
SOWの [サービスの詳細] ページの [Azure監視観測可能性] タブのダッシュボードとチャート。
アプリケーションダッシュボード
このダッシュボードには、選択したサービスのパフォーマンスメトリクスが表示されます。
注:
ダッシュボードがカスタマイズされている場合、このページに表示されている情報が反映されていない可能性があります。
| チャート | 説明 | データソース |
|---|---|---|
| 要求 | サービスを介した要求のアグリゲートレート。 | Azure |
| HTTP 4xx | HTTP 4xx 応答のあるトランザクションの数。 | Azure |
| 対応時間 | サービスを介したトランザクションのアグリゲート期間 (ミリ秒)。 | Azure |
| データ出力 | このサービスからの送信ネットワークトラフィックのボリューム (バイト)。 | Azure |
| HTTP 2xx | HTTP 2xx 応答のあるトランザクションの数。 | Azure |
| データ入力 | このサービスへの受信ネットワークトラフィックのボリューム (バイト単位)。 | Azure |
CPU ダッシュボード
このダッシュボードには、サービスに関連するホストのメトリクスが表示されます。
| チャート | 説明 | データソース |
|---|---|---|
| 利用可能なメモリの割合 | サービスで利用可能なメモリの割合。 | Azure |
| CPU 使用率 | 消費されているホストの処理能力の割合。 | Azure |
| VM キャッシュ済み帯域幅の消費割合 | サービスが消費している仮想マシンのキャッシュ帯域幅の割合 | Azure |
| すべてのアクティブな VM インスタンス | サービスがアクティブに使用しているすべての仮想マシン (VM) の情報。VM リンクを選択すると、詳細情報が表示されます。 | CMDB |
| すべてのアクティブサーバー | サービスがアクティブに使用しているすべてのホストの情報。ホストリンクを選択すると、より詳細な情報が表示されます。 | CMDB |
データベースダッシュボード
これらのダッシュボードには、サービスに関連するデータベースのメトリクスが表示されます。
| チャート | 説明 | データソース |
|---|---|---|
| ストレージの割合 | 現在サービスによって消費されているストレージの割合。 | Azure |
| CPU 使用率 | 現在サービスによって消費されている CPU の割合。 | Azure |
| メモリ使用率 | 現在サービスによって消費されているメモリの割合。 | Azure |
| アクティブな接続 | サービスによって現在使用されている接続の数。 | Azure |
| 中止された接続 | データベースによって終了されたサービスからの接続の数 | Azure |
| MySQL アップタイム | この MySQL インスタンスが最後に再起動されてから実行されている合計時間 (秒)。 | Azure |
| 遅いクエリ | 実行に指定されたしきい値よりも長い時間がかかるクエリの数。このしきい値は、通常、MySQL の long_query_time パラメーターによって定義されます。 |
Azure |
| チャート | 説明 | データソース |
|---|---|---|
| ストレージの割合 | 現在サービスによって消費されているストレージの割合。 | Azure |
| CPU 使用率 | 現在サービスによって消費されている CPU の割合。 | Azure |
| メモリ使用率 | 現在サービスによって消費されているメモリの割合。 | Azure |
| アクティブな接続 | サービスによって現在使用されている接続の数。 | Azure |
| 中止された接続 | データベースによって終了されたサービスからの接続の数 | Azure |
| 成功した接続 | サービスからデータベースへの接続に成功した回数。 | Azure |
| デッドロック | サービスで発生したデッドロックの数 | Azure |
| データベースがアライブか | データベースが稼働している場合は 1、停止している場合は 0。 |
Azure |
| すべての PostgreSQL インスタンス | サービスがアクティブに使用しているすべてのデータベースの情報。データベースリンクを選択すると、より詳細な情報が表示されます。 | CMDB |