デバイスメトリクスページ
CPU、メモリ、ディスク使用率、I/O 操作、バッテリー、エネルギー消費量などのリアルタイムのメトリクスにアクセスして、システムリソースの使用率、パフォーマンス、改善領域に関するインサイトを得ることができます。
デバイスメトリクス - パフォーマンス
| カード | 説明 |
|---|---|
| メモリ使用率 | 選択した期間における、デバイスによって消費されるメモリまたは RAM の量の傾向。 注: メモリ使用率が高いと、アプリケーションのパフォーマンスが低下し、応答時間が遅くなり、クラッシュしたりシステムが不安定になったりする可能性があります。メモリ使用率を監視してリソース割り当てとキャパシティ計画を最適化し、アプリケーションにユーザーのニーズを満たすのに十分なリソースがあることを確認できます。 |
| 仮想メモリ | 物理メモリと仮想メモリとしてディスクに割り当てられたスペースを含む、使用されたメモリの合計量の選択した期間の傾向。 このフィールドは Windows マシンにのみ表示されます。 |
| ページ/秒 | 選択した期間における、ページフォールトを解決するためにディスクからページが読み取られるレートまたはディスクに書き込まれるレートの傾向。 このフィールドは Windows マシンにのみ表示されます。 高い値は、過剰なページングを示している可能性があり、使用可能な物理メモリが不足している場合に発生する可能性があります。 |
| ページ使用率 | 選択した期間における、ページファイル (ディスクベースの仮想メモリ) の使用率の傾向。 このフィールドは Windows マシンにのみ表示されます。 一貫して高い割合である場合は、物理 RAM が不足しているためにシステムが仮想メモリに大きく依存していることを示唆している可能性があります。 |
| ページファイルサイズ | 物理メモリの容量を超えるデータの格納に使用されるシステムページファイルの合計サイズの、選択した期間にわたる傾向。 このフィールドは Windows マシンにのみ表示されます。 このサイズはオペレーティングシステムによって構成可能で、メモリを大量に消費するアプリケーションを処理するシステムの機能に影響します。 |
| カード | 説明 |
|---|---|
| CPU 使用率 | 選択した期間におけるデバイスによって消費された処理能力の量の傾向 (%)。 注: CPU 使用率が高いと、アプリケーションのパフォーマンスが低下し、応答時間が遅くなり、ユーザー満足度が低下する可能性があります。したがって、パフォーマンスのボトルネックを特定し、デバイスのパフォーマンスを向上させるための積極的な措置を講じます。 |
| ユーザーアプリケーションの CPU 消費量 | 選択した期間にわたるユーザーアプリケーションの CPU 消費量の傾向。 このフィールドは Windows マシンにのみ表示されます。 このメトリクスは、実行中のアプリケーションとユーザーが開始したタスク専用の CPU キャパシティの量を示します。一貫して高い割合はリソースを大量に消費するアプリケーションを反映している可能性があり、割合が低い場合は、ユーザーアクティビティが最小限であるか、システムプロセスに集中していることを意味します。 |
| カード | 説明 |
|---|---|
| ディスク使用率 | 選択した期間における、データとアプリケーションによって消費されるディスクストレージキャパシティの割合の傾向。 ディスク使用率が上昇すると、システムパフォーマンスの低下、ロード時間の増加、およびストレージ関連の潜在的な問題につながる可能性があります。ディスク使用率の監視は、ストレージリソースをより適切に使用し、データの問題を回避し、データを効率的に管理するために重要です。 |
| I/O 読み取りと書き込み | 選択した期間における、ストレージデバイスから読み取られたデータまたはストレージデバイスに書き込まれたデータのレートの傾向。 このメトリクスは、ストレージシステムのデータ転送速度と効率性に関するインサイトを提供します。 |
| 読み取りおよび書き込み/秒 | 選択した期間における、ディスクによって 1 秒あたりに実行される読み取りおよび書き込み操作の回数の傾向。 このフィールドは Windows マシンにのみ表示されます。 値が大きい場合は、ディスクアクティビティが重いことを示している可能性があります。これは、データ集約型のアプリケーションやメモリ不足が原因で発生する可能性があり、ページングが頻繁に発生します。 |
| 平均ディスク秒/読み取り、書き込み、転送 | 選択した期間における、ディスクが読み取り、書き込み、または転送操作を完了するまでにかかる平均時間 (秒) の傾向。 このフィールドは Windows マシンにのみ表示されます。 時間が長い場合は、ディスク遅延の問題やデータへのアクセスのボトルネックを示している可能性があります。 |
| 平均ディスクキュー長 | 選択した期間における、ディスクの処理をキューで待機している I/O 要求の平均数の傾向。 このフィールドは Windows マシンにのみ表示されます。 キューの長さが常に長い場合は、ディスクが過負荷になっているか、要求の量に追いつかない可能性があります。 |
| ディスク時間 % | 選択した期間における傾向 (ディスクが読み取りまたは書き込み要求をアクティブに処理している時間の割合)。 このフィールドは Windows マシンにのみ表示されます。 値が大きいほど、ディスクがフルキャパシティに達しているか、ほぼフルキャパシティになっていることを意味し、ディスク I/O を使用するアプリケーションが遅くなる可能性があります。 |
デバイスメトリクス - バッテリー
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| バッテリのパーセンテージ | 選択した期間におけるバッテリーの残りの充電率の傾向。 |
デバイスメトリクス - エネルギー
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 総エネルギー消費量 | 選択した期間の全体的なエネルギー使用量。 |
| エネルギー損失 | 選択した期間におけるエネルギーの浪費。 このフィールドは Windows マシンにのみ表示されます。 |
| CPU エネルギー消費量 | 選択した期間の CPU エネルギー消費量。 |
| GPU エネルギー消費量 | 選択した期間にグラフィックス処理装置 (GPU) によって使用された電気エネルギーの量。 このフィールドは macOS マシンにのみ表示されます。 GPU のエネルギー消費量を監視すると、エネルギー効率が向上し、GPU のパフォーマンスがデバイス全体の電力消費量にどのように影響するかを理解するのに役立ちます。GPUエネルギーの使用量が長引くと、発熱の一因となり、ポータブルデバイスのバッテリー寿命が短くなる可能性があります。 |
| ANE エネルギー消費量 | 選択した期間における Apple ニューラルエンジン (ANE) のエネルギー消費量。 このフィールドは macOS マシンにのみ表示されます。 |
| ディスクエネルギー消費量 | 選択した期間にディスク操作によって消費されたエネルギー。 このフィールドは Windows マシンにのみ表示されます。 |
| ネットワークエネルギー消費量 | 選択した期間におけるネットワークアクティビティ別のエネルギー使用量。 このフィールドは Windows マシンにのみ表示されます。 |
| 表示エネルギー消費量 | 選択した期間におけるディスプレイ別のエネルギー使用量。 このフィールドは Windows マシンにのみ表示されます。 |
| SOC エネルギー消費量 | 選択した期間にシステムオンチップ (SOC) によって消費されたエネルギー。 このフィールドは Windows マシンにのみ表示されます。 |
| MBB エネルギー消費量 | 選択した期間にモバイルブロードバンド (MBB) によって使用されたエネルギー。 このフィールドは Windows マシンにのみ表示されます。 |
| EMI エネルギー消費量 | 選択した期間に電磁波障害 (EMI) によって使用されたエネルギー。 このフィールドは Windows マシンにのみ表示されます。 |
| 電力消費 | リアルタイムのデバイスの消費電力 (ミリワット) 。電力の即時使用率を示し、選択した期間におけるデバイスの消費電力を把握できます。 |
| その他のエネルギー消費量 | 選択した期間における、特定のカテゴリでカバーされないその他のエネルギー使用量。 このフィールドは Windows マシンにのみ表示されます。 |
デバイスのメトリクス - Wi-Fi
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 送信レートおよび受信レート | 選択した期間の Wi-Fi 送受信レート。 このフィールドは Windows マシンにのみ表示されます。 |
| 送信レート | 選択した期間の Wi-Fi 送信レート。 このフィールドは macOS マシンにのみ表示されます。 |
メインのデバイスメトリクスページに戻る方法については、「デバイスの詳細」を参照してください。