---
sourceDocument: 호주 거버넌스, 위험 및 준수
sourceDocumentLink: https://www.servicenow.com/docs/r/ko-KR/governance-risk-compliance

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ko-KR

ft:publication_title :

    - 호주 거버넌스, 위험 및 준수

ft:clusterId :

    - grc

bundleId :

    - grc

workflow :

    - Technology


---

# 개인정보 보호 케이스 관리와 함께 설치되는 구성요소

# 개인정보 보호 케이스 관리와 함께 설치되는 구성요소 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Australia
* 
* 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 4분

애플리케이션을 설치 개인정보 보호 케이스 관리 하면 테이블, 사용자 역할을 포함한 여러 유형의 구성요소가 설치됩니다.

## 설치되는 역할 {#components-installed-with-pcm__section_l2h_j45_mwb}

개인정보 보호 케이스 관리 역할.{#components-installed-with-pcm__table_wch_3p5_mwb__entry__3}

| 역할 | 설명 | 포함하는 역할 |
|-|-|-|
| 개인정보 케이스 비즈니스 사용자 \[sn_privacy_case.privacy_case_business_user\] | 직원 센터에서 개인정보 보호 케이스를 생성하려면 다음을 수행합니다. | sn_grc_case_mgmt.grc_case_business_user |
| 개인정보 케이스 분석가 \[sn_privacy_case.privacy_case_analyst\] | 할당된 개인정보 케이스에 대한 작업을 수행합니다. 개인정보 보호 케이스 조사의 일환으로 위반 평가를 검토하고 정보 객체, 주요 이해 관계자, 영향을 받는 영역, 관련 영역, 원인 및 결과, 규정 및 문제를 연결할 수 있습니다. | sn_privacy_case.privacy_case_analyst, sn_grc_case_mgmt.grc_case_manager |
| 개인정보 보호 케이스 관리자 \[sn_privacy_case.privacy_case_manager\] | 개인정보 보호 케이스는 여러 그룹으로 분류할 수 있으며 모든 그룹에는 관리자가 있을 수 있습니다. 개인정보 케이스 관리자는 개인정보 케이스를 같은 그룹에 속한 개인정보 분석가에게 할당하거나 재할당할 수 있습니다. 개인정보 케이스 관리자는 개인정보 분석가와 동일한 액세스 권한을 갖습니다. | sn_privacy_case.privacy_case_analyst, sn_grc_case_mgmt.grc_case_manager |
| 개인정보 케이스 관리자 \[sn_privacy_case.privacy_case_admin\] | 개인정보 워크플로우 구성, 담당 규칙, 하위 유형, 평가 템플릿과 같은 구성이 있는 개인정보 케이스 유형을 구성합니다. 또한 위반 평가 구성을 구성할 수도 있습니다. | sn_grc_case_mgmt.grc_case_admin, sn_privacy_case.privacy_case_manager |
[ ]

{#components-installed-with-pcm__table_wch_3p5_mwb}

## 설치되는 테이블 {#components-installed-with-pcm__section_ztp_3t5_mwb}

{#components-installed-with-pcm__table_yrn_st5_mwb__entry__3}

| 테이블 | 설명 | 애플리케이션 |
|-|-|-|
| GRC 케이스(sn_grc_case_mgmt_case) | 모든 케이스 상세 정보를 저장합니다. | GRC: 핵심 케이스 관리 |
| 케이스 분류(sn_grc_case_mgmt_case_classification) | 케이스 분류를 저장합니다. | GRC: 핵심 케이스 관리 |
| 케이스 작업(sn_grc_case_mgmt_case_task) | 개인정보 보호 케이스에 대해 생성된 모든 케이스 작업을 저장합니다. | GRC: 핵심 케이스 관리 |
| 케이스 유형(sn_grc_case_mgmt_case_type) | 케이스 유형 및 케이스 하위 유형 상세 정보를 저장합니다. | GRC: 핵심 케이스 관리 |
| 원인 sn_grc_case_mgmt_cause | 라이브러리에 추가되고 케이스 수준에서 매핑된 원인을 저장합니다. | GRC: 핵심 케이스 관리 |
| 원인 및 결과 sn_grc_case_mgmt_cause_consequence | 케이스 수준에서 매핑된 원인과 결과를 저장합니다. | GRC: 핵심 케이스 관리 |
| 결과 sn_grc_case_mgmt_consequence | 라이브러리에 추가되고 케이스 수준에서 매핑된 결과를 저장합니다. | GRC: 핵심 케이스 관리 |
| GRC 핵심 케이스 sn_grc_case_mgmt_core_case | 케이스의 핵심 기능에 대한 상세 정보를 저장합니다. | GRC: 핵심 케이스 관리 |
| 영향을 받는 영역 sn_grc_case_mgmt_impacted_area | 케이스 수준에서 매핑된 영향을 받는 영역을 저장합니다. | GRC: 핵심 케이스 관리 |
| 평가 인스턴스 sn_grc_case_mgmt_m2m_case_task_asmt_instance에 대한 케이스 작업 | 평가 유형의 케이스 작업에 대한 평가 상세 정보를 저장합니다. | GRC: 핵심 케이스 관리 |
| 케이스 sn_grc_case_mgmt_m2m_issue_case에 대한 문제 | 케이스 기록에 매핑된 문제를 저장합니다. | GRC: 핵심 케이스 관리 |
| 규제 sn_grc_case_mgmt_regulation | 케이스 수준에서 매핑된 규정을 저장합니다. | GRC: 핵심 케이스 관리 |
| 관련 영역 sn_grc_case_mgmt_related_area | 케이스와 연결된 관련 영역을 저장합니다. | GRC: 핵심 케이스 관리 |
| 개인정보 케이스 sn_privacy_case_privacy_case | 개인정보 보호 케이스 기록을 저장합니다. | 개인정보 보호 케이스 관리 |
| 개인정보 케이스 sn_privacy_case_m2m_information_object_to_case에 대한 정보 객체 | 케이스 수준에서 매핑된 정보 객체 기록을 저장합니다. | 개인정보 보호 케이스 관리 |
| 케이스 sn_privacy_case_m2m_key_stake_holders_to_case에 대한 주요 이해 관계자 | 케이스 수준에서 매핑된 주요 이해 관계자 기록을 저장합니다. | 개인정보 보호 케이스 관리 |
[표 1. 개인정보 보호 케이스 관리 애플리케이션 테이블]

{#components-installed-with-pcm__table_yrn_st5_mwb}

