---
sourceDocument: 호주 거버넌스, 위험 및 준수
sourceDocumentLink: https://www.servicenow.com/docs/r/ko-KR/governance-risk-compliance

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ko-KR

ft:publication_title :

    - 호주 거버넌스, 위험 및 준수

ft:clusterId :

    - grc

bundleId :

    - grc

workflow :

    - Technology


---

# 새 ICT 외부 공급업체 서비스 제공자 양식 생성

# 새 ICT 외부 공급업체 서비스 제공자 양식 생성 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Australia
* 
* 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 3분

새 ICT 외부 공급업체 서비스 제공자 생성 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
{#tprm-create-ICT-thirdparty-serv-prov-form__table_yrz_2qh_ddc__entry__2}

| 필드 | 설명 |
|-|-|
| ICT 외부 공급업체 서비스 제공자를 식별하는 코드 유형 | ICT 외부 공급업체 서비스 제공자를 식별하는 데 사용되는 코드 유형입니다. 사용할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다. * LEI * EUID * 국가 Code_CRN: 회사 등록 번호 * 국가 Code_VAT: 부가가치세 식별 번호 * 국가 Code_PNR: 승객 이름 기록 * 국가 Code_NIN: 국가 식별 번호 {#tprm-create-ICT-thirdparty-serv-prov-form__ul_kkl_dpw_ddc} 주: 이 필드는 규제 기관이 정의한 식별 시스템에 맞춰 조정된 선택 목록입니다. 관련된 외부 공급업체 또는 계약에서 채워지는 경우와 같은 일부 컨텍스트에서는 필드가 읽기 전용이고 자동으로 채워질 수 있습니다. |
| ICT 외부 공급업체 서비스 제공자의 국가 코드 | 식별 코드(예: CRN, VAT, PNR 또는 NIN)가 발급된 국가를 기준으로 ICT 외부 공급업체 서비스 제공자와 연결된 국가 코드입니다. |
| ICT 외부 공급업체 제공자의 코드(CRN 또는 VAT 또는 PNR 또는 NIN) | 선택한 국가별 식별 유형(예: 회사 등록 번호(CRN), 부가가치세 식별 번호(VAT), 승객 이름 기록(PNR) 또는 국가 식별 번호(NIN))에 해당하는 ICT 외부 공급업체 서비스 제공자의 식별 번호입니다. |
| ICT 외부 공급업체 서비스 제공자의 식별 코드 | ICT 외부 공급업체 서비스 제공자의 식별 코드입니다. |
| ICT 서비스 제공자를 식별하는 추가 식별 코드 유형 | ICT 서비스 제공자를 식별하는 추가 식별 코드의 유형입니다. 사용할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다. * LEI * EUID * 국가 Code_CRN: 회사 등록 번호 * 국가 Code_VAT: 부가가치세 식별 번호 * 국가 Code_PNR: 승객 이름 기록 * 국가 Code_NIN: 국가 식별 번호 {#tprm-create-ICT-thirdparty-serv-prov-form__ul_ajf_stl_m2c} 주: 이 필드는 규제 기관이 정의한 식별 시스템에 맞춰 조정된 선택 목록이며 관련 기록에서 자동으로 채워지는 경우 읽기 전용일 수 있습니다. |
| ICT 외부 공급업체 서비스 제공자를 식별하는 추가 식별 코드 | ICT 외부 공급업체 서비스 제공자를 식별하는 추가 식별 코드입니다. |
| ICT 외부 공급업체 서비스 제공자의 담당자 유형 | ICT 외부 공급업체 서비스 제공자의 담당자 유형입니다. 사용할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다. * 비즈니스 자격으로 활동하는 개인을 제외한 법인 * 비즈니스 자격으로 활동하는 개인 {#tprm-create-ICT-thirdparty-serv-prov-form__ul_vjd_dsh_ddc} |
| ICT 외부 공급업체 서비스 제공자의 본사 소재지 국가 | ICT 외부 공급업체 서비스 제공자의 본사가 위치한 국가입니다. |
| ICT 외부 공급업체 서비스 제공자의 법적 이름 | ICT 외부 공급업체 서비스 제공자의 법무 이름입니다. |
| ICT 외부 공급업체 서비스 제공자의 이름 | ICT 외부 공급업체 서비스 제공자의 이름입니다. 이 필드에는 ICT 외부 공급업체 서비스 제공자가 운영하는 데 일반적으로 사용되는 브랜드 이름 또는 상호가 나열될 수 있으며 이는 법적 이름과 정확히 일치하지 않을 수 있습니다. |
| 통화 | ICT 외부 공급업체 서비스 제공자의 본사가 위치한 국가의 통화입니다. |
| ICT 외부 공급업체 서비스 제공자의 연간 총 경비 또는 예상 비용 | ICT 외부 공급업체 서비스 제공자의 연간 총 경비 또는 예상 비용입니다. 주: 모든 계약이 필수 기준을 충족하는 경우 보고서 생성 중에 제공자 수준의 연간 경비 합계가 자동으로 집계될 수 있습니다. 자세한 내용은 [통화 환산 및 외부 공급업체 총 경비 집계](https://www.servicenow.com/docs/u77Gq3eglb2twvhLOl7Hjg "보고서 생성 중에 정보 등록부(RoI)는 금액을 기본 통화로 변환하고 적격 외부 공급업체 제공자 또는 참여별로 합계를 집계하여 계약 연간 경비를 표준화할 수 있습니다. ROI는 (DORA)에 따른 디지털 운영 복원성 행동 규제 보고 요구 사항이며 애플리케이션 내 애플리케이션에서 디지털 복원성 외부 공급업체 정보 등록부 지원됩니다.벤더 관리 작업 공간") 문서를 참조하십시오. |
| 외부 공급업체가 최종 외부 공급업체입니까? | 외부 공급업체가 최종 외부 공급업체인지 여부를 확인하는 옵션입니다. 사용할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다. * 예 * 아니요 {#tprm-create-ICT-thirdparty-serv-prov-form__ul_d5f_2rh_ddc} |
| ICT 서비스 제공자의 최종 모기업 식별 코드 | ICT 서비스 제공자의 최종 모회사 식별 코드입니다. |
| ICT 서비스 제공자의 최종 모기업을 식별하는 코드 유형 | ICT 서비스 제공자의 최종 모기업을 식별하는 데 사용되는 코드 유형입니다. 사용할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다. * LEI * EUID * 국가 Code_CRN: 회사 등록 번호 * 국가 Code_VAT: 부가가치세 식별 번호 * 국가 Code_PNR: 승객 이름 기록 * 국가 Code_NIN: 국가 식별 번호 {#tprm-create-ICT-thirdparty-serv-prov-form__ul_sts_grh_ddc} |
[표 1. 새 ICT 외부 공급업체 서비스 제공자 양식 생성]

{#tprm-create-ICT-thirdparty-serv-prov-form__table_yrz_2qh_ddc}

