AWS에서 검색된 서비스 범주
이 프로세스는 디스커버리 서비스를 검색합니다 AWS .
AWS에서 검색된 서비스 범주
| 서비스 범주 | 이름 | CI 클래스 | 패턴 | 제품 |
|---|---|---|---|---|
| 컴퓨팅 | AWS::CloudFormation::스택 | cmdb_ci_aws_cloudformation_stack | AWS CloudFormation | |
| 데이터베이스 | AWS::D atacenter | cmdb_ci_aws_datacenter | ||
| 보안 | AWS::D irectoryService | AWS 디렉터리 서비스 | ||
| 컴퓨팅 | AWS::EC2::EIP | cmdb_ci_cloud_ip_address | AWS Elastic Compute 클라우드 | |
| 컴퓨팅 | AWS::EC2::이미지 | cmdb_ci_os_template | AWS Elastic Compute 클라우드 | |
| 컴퓨팅 | AWS::EC2::인스턴스 | cmdb_ci_vm_instance | AWS Elastic Compute 클라우드 | |
| 컴퓨팅 | AWS::EC2::InstanceType | cmdb_ci_compute_template | AWS Elastic Compute 클라우드 | |
| 보안 | AWS::EC2::키 쌍 | cmdb_ci_cloud_key_pair | AWS 키 관리 서비스 | |
| 네트워크 | AWS::EC2::네트워크 인터페이스 | cmdb_ci_nic | AWS 가상 사설 클라우드 | |
| 컴퓨팅 | AWS::EC2::SecurityGroup | cmdb_ci_compute_security_group | AWS Elastic Compute 클라우드 | |
| 네트워크 | AWS::EC2::서브넷 | cmdb_ci_cloud_subnet | AWS 가상 사설 클라우드 | |
| 저장소 | AWS::EC2::볼륨 | cmdb_ci_storage_volume | AWS Elastic Block 저장소 | |
| 네트워크 | AWS::EC2::VPC | cmdb_ci_network | AWS 가상 사설 클라우드 | |
| 부하 분산 장치 | AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer | cmdb_ci_cloud_load_balancer | Amazon AWS 탄력적 부하 분산 장치 서비스 | AWS 탄력적 부하 분산 |
| 부하 분산 장치 | AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer | cmdb_ci_cloud_load_balancer | Amazon AWS 탄력적 부하 분산 장치 서비스 | AWS 탄력적 부하 분산 |
| 데이터베이스 | AWS::RDS::D벤트 | AWS 관계형 데이터베이스 서비스 | ||
| 데이터베이스 | AWS::RDS::D BInstance | cmdb_ci_cloud_database | Amazon AWS 관계형 데이터베이스 서비스 | AWS 관계형 데이터베이스 서비스 |
| 가용 영역 | cmdb_ci_availability_zone | AWS 가용 영역 |
주:
일치하는 클래스/자원의 전체 목록은 클라우드 자원 유형 [sn_capi_resource_type] 테이블에서 확인할 수 있습니다.