디스커버리 자원 사용률
표준 트랜잭션은 WindowsUNIX 검색 대상에 따라 다양한 양의 네트워크 트래픽을 생성합니다.
다음 테이블은 여러 운영 체제에서 프로브 및 패턴을 사용하여 일반적인 검색의 각 데이터 플로우 세그먼트에 대한 대역폭 소비를 보여줍니다.
| 장치 유형 | MID > 인스턴스 | MID> 인스턴스 | MID > 대상 | 대상 > MID | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows 2016 | 0.104966 | 0.101271 | 0.77739 | 2.364353 | 3.34798 |
| Windows 2012 | 0.126327 | 0.07928 | 1.177146 | 3.70751 | 5.089804 |
| Windows 2008 | 0.141816 | 0.104674 | 1.032673 | 3.594784 | 4.873947 |
| Windows 10 | 0.091466 | 0.075601 | 0.642313 | 2.221103 | 3.030483 |
| Linux CentOS | 0.164232 | 0.111376 | 0.148742 | 0.690117 | 1.114467 |
| 맥 OSX | 0.103707 | 0.068302 | 0.021681 | 0.461365 | 0.655055 |
| HP-UX | 0.120358 | 0.106676 | 0.042669 | 0.101149 | 0.370852 |
| Solaris | 0.130551 | 0.099414 | 0.060243 | 0.346605 | 0.636813 |
| Cisco UCS 스위치 | 0.029655 | 0.027465 | 0.094918 | 0.097444 | 0.249492 |
| F5 부하 분산 장치 | 0.043935 | 0.03689 | 0.017179 | 0.012132 | 0.110136 |
| A10 부하 분산 장치 | 0.046631 | 0.032266 | 0.018313 | 0.03182 | 0.12903 |
| EMC 스토리지 | 0.4776 | 0.373828 | 1.215954 | 4.741926 | 6.809308 |
다음 표에서는 3계층 애플리케이션에 대한 초기 검색과 각 후속 검색 간의 대역폭 비교를 보여줍니다. 대역폭은 UI(), 애플리케이션(ApacheWebsphere) 및 데이터()Oracle의 세 가지 계층으로 나뉩니다. 이는 장치 클래스에 대해 한 번 실행되는 각 검색의 총 데이터 전송을 측정합니다.
| 장치 유형 | MID > 인스턴스 | MID> 인스턴스 | MID > 대상 | 대상 > MID | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3계층 애플리케이션 - 초기 검색 | 0.712829 | 0.678862 | 7.084678 | 9.430181 | 17.90655 |
| F5 부하 분산 장치 | 0.017179 | 0.012132 | |||
| Linux의 Apache | 0.540161 | 1.107108 | |||
| Websphere 켜기 Linux | 0.729403 | 1.165112 | |||
| Windows의 Oracle | 5.797935 | 7.145829 | |||
| 3계층 애플리케이션 - 후속 검색 | 0.150882 | 0.107409 | 2.536535 | 0.560122 | 3.354948 |
| F5 부하 분산 장치 | 0.001347 | 0.012132 | |||
| Linux의 Apache | 0.136366 | 0.79392 | |||
| Websphere 켜기 Linux | 0.341042 | 0.11365 | |||
| Windows의 Oracle | 2.05778 | 0.354948 |
다음 표에서는 패턴을 사용하는 다양한 OS 유형의 검색을 보여줍니다. 이는 생성된 총 데이터 양과 각 장치에 대한 후속 검사의 총 데이터 양을 메가바이트 단위로 측정합니다.
| 장치 | MID > 인스턴스 | MID> 인스턴스 | MID > 대상 | 대상 > MID | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linux | 작성 | 0.39 | 0.486 | 0.098 | 0.273 | 1.247 |
| 업데이트 | 0.382 | 0.499 | 0.093 | 0.264 | 1.238 | |
| Windows 서버 | 작성 | 0.289 | 0.316 | 5.628 | 8.508 | 14.741 |
| 업데이트 | 0.273 | 0.306 | 5.621 | 8.458 | 14.658 | |
| Solaris | 작성 | 1.222 | 1.4 | 0.383 | 0.917 | 3.922 |
| 업데이트 | 1.24 | 1.42 | .399 | .675 | 3.734 | |
| HP-UX | 작성 | 0.176 | 0.222 | 0.063 | 0.13 | 0.591 |
| 업데이트 | 0.178 | 0.247 | 0.062 | 0.128 | 0.615 | |
| Citrix Netscaler | 작성 | 0.424 | 1.919 | 0.019 | 0.042 | 2.404 |
| 업데이트 | 0.355 | 0.619 | 0.016 | 0.041 | 1.031 | |
| F5 | 작성 | 0.087 | 0.135 | 0.026 | 0.047 | 0.295 |
| 업데이트 | 0.132 | 0.171 | 0.026 | 0.047 | 0.376 | |
| L3 스위치 | 작성 | 0.172 | 0.125 | 0.282 | 0.478 | 1.057 |
| 업데이트 | 0.178 | 0.126 | 0.282 | 0.479 | 1.065 |
주:
이 측정은 기본 운영 구성으로 수행하였습니다. 로컬 시스템에 따라 결과가 다를 수 있습니다.
CPU 사용량 예시
CPU 사용량의 예는 수천 개의 운영 체제 조합, 칩셋 및 각 시스템에 대한 특정 부하의 매트릭스에 따라 다릅니다.
이러한 변수의 조합에 따라 고유한 CPU 소비 수준이 결정됩니다.
내부 템플릿을 사용하여 고유한 빌드를 식별하고 검색 도구가 시스템에 미치는 성능 영향 또는 성능 부족을 관찰하여 검색할 수 있습니다.