Azure casos de uso e métodos de descoberta em nuvem
Comparação de casos de uso e requisitos para métodos de descoberta em nuvem em Azure.
Visibilidade do ITOM o oferece vários métodos para Azure descoberta em nuvem. Cada método é compatível com diferentes casos de uso e tem seus próprios requisitos.
Azure casos de uso de descoberta em nuvem
| Caso de uso | Descoberta na nuvem (Baseado em padrão) | Conectores do Service Graph | Agent Client Collector para Visibilidade - Conteúdo(sem MID Server) | Agent Client Collector para Visibilidade - Conteúdo(com MID Server) | Descoberta horizontal baseada em IP (baseada em padrão) |
|---|---|---|---|---|---|
| IT Service Management( ITSM) - Classes de IC virtuais básicas e genéricas | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| ITSM - Classes de IC virtuais estendidas | Sim | Não | Não | Não | Não |
| ITSM - Classes de IC de hardware | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Descoberta de padrão de aplicações | Não | Não | Não | Maior | Sim |
| Mapeamento de serviços baseado em marcador | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| Mapeamento de serviço baseado em aprendizado de máquina (ML) | Não | Algum | Sim | Sim | Sim |
| Mapeamento de serviço de cima para baixo | Não | Não | Não | Maior | Sim |
| Software Asset Management (SAM) - Gerenciador de pacotes | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| SAM - baseado em arquivo | Não | Não | Não | Sim | Sim |
| Oracle Global License Advisory Services (GLAS) | Não | Não | Não | Sim | Sim |
| Descoberta de certificado | Não | Não | Não | Sim | Sim, sem relacionamentos de host |
Azure requisitos de descoberta em nuvem
| Requisito | Descoberta na nuvem (Baseado em padrão) | Conectores do Service Graph | Agent Client Collector para Visibilidade - Conteúdo(sem MID Server) | Agent Client Collector para Visibilidade - Conteúdo(com MID Server) | Descoberta horizontal baseada em IP (baseada em padrão) |
|---|---|---|---|---|---|
| MID Server | Sim | Não | Não | Sim | Sim |
| Credencial de nuvem | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| Credencial DO SO | Não | Não | Não | Não | Sim |
| ServiceNow agente | Não | Não | Sim | Sim | Não |
| Azure Acompanhamento de agente/mudança de monitoramento - em todas as máquinas virtuais (VMs) | Não | Sim | Não | Não | Não |
| Azure Espaço de Análise de log | Não | Sim | Não | Não | Não |
| Azure conta de armazenamento | Não | Sim | Não | Não | Não |
|
VM de destino de conectividade de rede para MID Server |
Não | Não | Não | Sim | Não |
|
Conectividade de rede MID Server Para a VM de destino |
Não | Não | Não | Não | Sim |