---
sourceDocument: Xanadu Financial Services Operations
sourceDocumentLink: https://www.servicenow.com/docs/r/pt-BR/xanadu/financial-services-operations

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - pt-BR

ft:publication_title :

    - Xanadu Financial Services Operations

ft:clusterId :

    - finso

bundleId :

    - finso

workflow :

    - Customer and Industry


---

# Componentes instalados com Financial Services Credit Operations

# Componentes instalados com Financial Services Credit Operations {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Xanadu
* 
* Atualizado 1 de ago. de 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 4 min. de leitura

Vários tipos de componentes são instalados com a instalação da aplicação Financial Services Credit Operations, incluindo tabelas e funções de usuário.
Nota:  
A tabela Arquivos de aplicações lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte [Encontrar componentes instalados com uma aplicação](https://www.servicenow.com/docs/access?context=find-components&version=xanadu&pubname=xanadu-platform-administration&ft:locale=en-US).  
Esta aplicação é instalada automaticamente quando você instala qualquer uma das Operações de serviços financeiros (FSO) aplicações a seguir. Financial Services Credit Operations gerencia as tarefas de crédito usadas em fluxos de trabalho em Operações de serviços financeiros (FSO) aplicações.

* Financial Services Card Operations
* Financial Services Business Loan Operations
* Financial Services Personal Loan Operations
{#installed-with-credit-assessment__ul_clw_2zk_kmb}

Dados de demonstração estão disponíveis para este recurso.

## Funções instaladas {#installed-with-credit-assessment__section_wly_yyh_wdb}

{#installed-with-credit-assessment__table_u1t_gb1_wdb__entry__3}

| Título da função \[name\] | Descrição | Contém as funções |
|-|-|-|
| Administrador de crédito \[sn_bom_credit_asmt.admin\] | Função de administrador do sistema específica da aplicação que pode conceder acesso a todos os dados de crédito. Usuários com esta função têm acesso de leitura, gravação e criação às tabelas Financial Services Credit Operations. | * sn_bom.service_definition_admin * sn_bom_credit_asmt.b2b_agent * sn_bom_credit_asmt.b2c_agent {#installed-with-credit-assessment__ul_dfj_2p4_ylb} |
| Agente de crédito -- Comercial \[sn_bom_credit_asmt.b2b_agent\] | * Exibir o status geral das tarefas de crédito para serviços de negócio * Trabalho em tarefas de crédito {#installed-with-credit-assessment__ul_xzk_44b_tnb} | * sn_bom.loan_account_viewer * sn_bom.ref_data_viewer * sn_bom.service_definition_read * sn_bom.account_data_viewer * sn_bom_loan_b2b.viewer * sn_bom.b2b_agent * sn_esm_agent {#installed-with-credit-assessment__ul_y2t_2pb_tnb} |
| Colaborador de crédito -- Comercial \[sn_bom_credit_asmt.b2b_contributor\] | * Enviar solicitações de serviço de crédito * Exibir o status de casos e tarefas de avaliação de crédito * Trabalhar em casos de crédito para contas gerenciadas por eles até a fase de Iniciação {#installed-with-credit-assessment__ul_ikz_h32_gma} Importante: Para que a função de colaborador funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de usuários colaboradores do CSM. Para obter mais informações, consulte [Funções e personas](https://www.servicenow.com/docs/F9~sBq8YXZTAZ~Ci5qvg3g "Operações de serviços financeiros (FSO) (FSO) aplicações instalam o conector do agente e as funções de colaborador. Você deve combinar essas funções com várias funções no modelo de dados do setor CSM e nos usuários do Colaborador para ajustar e monitorar os privilégios do usuário e fornecer o nível perfeito de acesso para sua equipe."). | * sn_bom.loan_account_viewer * sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_viewer * sn_bom_kyc.b2b_account_viewer * sn_sla_definition_read * sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer * sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer * sn_bom.account_data_viewer * sn_bom_loan_b2b.viewer * sn_customerservice.csm_workspace_user * sn_bom.b2b_contributor * sn_bom.deposit_account_viewer {#installed-with-credit-assessment__ul_k3h_1bb_xrb} |
| Colaborador de crédito -- Pessoal \[sn_bom_credit_asmt.b2c_contributor\] | * Enviar solicitações de serviço de crédito * Exibir o status de casos e tarefas de avaliação de crédito * Trabalhar em casos de crédito para contas de consumidor gerenciadas por eles até a fase de Iniciação {#installed-with-credit-assessment__ul_hjb_mcj_gsb} Importante: Para que a função de colaborador funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de usuários colaboradores do CSM. Para obter mais informações, consulte [Funções e personas](https://www.servicenow.com/docs/F9~sBq8YXZTAZ~Ci5qvg3g "Operações de serviços financeiros (FSO) (FSO) aplicações instalam o conector do agente e as funções de colaborador. Você deve combinar essas funções com várias funções no modelo de dados do setor CSM e nos usuários do Colaborador para ajustar e monitorar os privilégios do usuário e fornecer o nível perfeito de acesso para sua equipe."). | * sn_bom.loan_account_viewer * sn_bom_loan.b2c_viewer * sn_sla_definition_read * sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer * sn_bom.customer_data_viewer * sn_bom.b2c_contributor * sn_customerservice.csm_workspace_user * sn_bom.deposit_account_viewer {#installed-with-credit-assessment__ul_k3h_1bb_xrb1} |
| Conector do agente de crédito -- Comercial \[sn_bom_credit_asmt.b2b_agent_connector\] | * Enviar solicitações de serviço de crédito * Trabalhar em casos de crédito e tarefas para atender a solicitações de contas gerenciadas por eles {#installed-with-credit-assessment__ul_avh_sy1_wrb} Importante: Para que a função do conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de modelo de dados do setor do CSM. Para obter mais informações, consulte [Funções e personas](https://www.servicenow.com/docs/F9~sBq8YXZTAZ~Ci5qvg3g "Operações de serviços financeiros (FSO) (FSO) aplicações instalam o conector do agente e as funções de colaborador. Você deve combinar essas funções com várias funções no modelo de dados do setor CSM e nos usuários do Colaborador para ajustar e monitorar os privilégios do usuário e fornecer o nível perfeito de acesso para sua equipe."). | * sn_bom.loan_account_viewer * sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_viewer * sn_bom_kyc.b2b_account_viewer * sn_sla_definition_read * sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer * sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer * sn_bom.viewer * sn_bom.account_data_viewer * sn_bom_loan_b2b.viewer * sn_bom.agente * sn_bom.deposit_account_viewer {#installed-with-credit-assessment__ul_uz1_cdb_xrb} |
| Conector do agente de crédito - Pessoal \[sn_bom_credit_asmt.b2c_agent_connector\] | * Enviar solicitações de serviço de crédito * Trabalhar em casos de crédito e tarefas para atender a solicitações de contas pessoais gerenciadas por eles {#installed-with-credit-assessment__ul_yf3_lcj_gsb} Importante: Para que a função do conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de modelo de dados do setor do CSM. Para obter mais informações, consulte [Funções e personas](https://www.servicenow.com/docs/F9~sBq8YXZTAZ~Ci5qvg3g "Operações de serviços financeiros (FSO) (FSO) aplicações instalam o conector do agente e as funções de colaborador. Você deve combinar essas funções com várias funções no modelo de dados do setor CSM e nos usuários do Colaborador para ajustar e monitorar os privilégios do usuário e fornecer o nível perfeito de acesso para sua equipe."). | * sn_bom.loan_account_viewer * sn_bom_loan.b2c_viewer * sn_sla_definition_read * sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer * sn_bom.customer_data_viewer * sn_bom.viewer * sn_bom.agente * sn_bom.deposit_account_viewer {#installed-with-credit-assessment__ul_uz1_cdb_xrb1} |
| Visualizador de crédito -- Comercial \[sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer\] | Exibir tarefas de crédito e dados relacionados para serviços de negócio | Nenhum(a) |
| Agente de crédito - Pessoal \[sn_bom_credit_asmt.b2c_agent\] | * Exibir o status geral das tarefas de crédito para serviços ao consumidor * Trabalho em tarefas de crédito {#installed-with-credit-assessment__ul_pdp_wj2_gmb} | * sn_bom.loan_account_viewer * sn_bom.ref_data_viewer * sn_bom_loan.b2c_viewer * sn_bom.service_definition_read * sn_bom.customer_data_viewer * sn_bom.b2c_agent * sn_esm_agent {#installed-with-credit-assessment__ul_wp3_rpb_tnb} |
| Visualizador de crédito -- Pessoal \[sn_bom_credit_asmt.b2c_viewer\] | Exibir tarefas de crédito e dados relacionados para serviços ao consumidor | Nenhum(a) |
[Tabela 1. Funções instaladas com a aplicação Financial Services Credit Operations]

{#installed-with-credit-assessment__table_u1t_gb1_wdb}

## Tabelas instaladas {#installed-with-credit-assessment__section_s1x_dzh_wdb}

{#installed-with-credit-assessment__table_fbz_45z_vdb__entry__2}

| Tabela | Descrição |
|-|-|
| Base de crédito \[sn_bom_credit_asmt_base\] | As tabelas Caso de serviço de crédito estendem a tabela Base de crédito. A tabela Base de crédito estende a tabela Caso \[sn_customerservice_case\]. |
| Caso de serviço de crédito \[sn_bom_credit_asmt_b2b_service\] | Armazena todos os casos de crédito para todas as aplicações Operações de serviços financeiros (FSO). Esta tabela estende a tabela Tarefa financeira \[sn_bom_task\]. |
| Caso de serviço de crédito \[sn_bom_credit_asmt_loan_b2b_service\] | Armazena todos os casos de serviço de crédito para serviços de empréstimo empresarial para a aplicação Financial Services Business Loan Operations. Esta tabela estende a tabela Base de crédito \[sn_bom_credit_asmt_base\]. |
| Caso de serviço de crédito \[sn_bom_credit_asmt_service\] | Armazena todos os casos de serviço de crédito para serviços ao consumidor para todas as aplicações Operações de serviços financeiros (FSO). Esta tabela estende a tabela Base de crédito \[sn_bom_credit_asmt_base\]. |
| Caso de serviço de crédito \[sn_bom_credit_asmt_loan_service\] | Armazena todos os casos de serviço de crédito para serviços de empréstimo pessoal para a aplicação Financial Services Business Loan Operations. Esta tabela estende a tabela Base de crédito \[sn_bom_credit_asmt_base\]. |
| Tarefa de crédito \[sn_bom_credit_asmt_b2b_task\] | Armazena todas as tarefas de crédito para serviços de negócio para todas as aplicações Operações de serviços financeiros (FSO). Esta tabela estende a tabela Tarefa financeira \[sn_bom_task\]. |
| Tarefa de crédito \[sn_bom_credit_asmt_task\] | Armazena todas as tarefas de crédito para serviços pessoais para todas as aplicações Operações de serviços financeiros (FSO). Esta tabela estende a tabela Tarefa financeira \[sn_bom_task\]. |
[Tabela 2. Tabelas instaladas com a aplicação Financial Services Credit Operations]

{#installed-with-credit-assessment__table_fbz_45z_vdb}

