Exibir a Visão geral de risco
A Visão geral de risco está contida no Gestão de riscose fornece uma visão executiva, permitindo que os gerentes de risco identifiquem rapidamente áreas de preocupação identificando entidades com alto risco conhecido.
A Visão geral de risco contém os seguintes relatórios no sistema de base.
| Nome | Visual | Descrição |
|---|---|---|
| Risco inerente | ||
| Risco residual | ||
| Exposições de perda anual inerente | ||
| Exposições de perda anual residual | ||
| Ocorrências de risco por estrutura (data de abertura) | ||
| Riscos por resposta | ||
| Expectativas de risco | ||
| Perfil | Lista suspensa | Selecione um ou vários perfis para exibir e comparar seus riscos. |
| GRC - Estados de risco | Caixas de seleção | Selecione um ou vários estados de risco para exibir e comparar. |
| Risco por categoria | ||
| Risco muito alto | Pontuação Única | Exibe o número de riscos muito altos. |
| Alto risco | Pontuação Única | Exibe o número de riscos altos. |
| Risco moderado | Pontuação Única | Exibe o número de riscos moderados. |
| Baixo risco | Pontuação Única | Exibe o número de riscos baixos. |
| Risco muito baixo | Pontuação Única | Exibe o número de riscos muito baixos. |
| Mapa térmico de risco inerente | ||
| Mapa térmico de risco residual |