---
sourceDocument: Zurich IT Service Management
sourceDocumentLink: https://www.servicenow.com/docs/r/pt-BR/zurich/it-service-management

 Release :

    - zurich

ft:locale :

    - pt-BR

ft:publication_title :

    - Zurich IT Service Management

ft:clusterId :

    - itsm

bundleId :

    - itsm

workflow :

    - Technology


---

# Painel de gestão de incidentes

# Painel de gestão de incidentes {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Zurich
* 
* Atualizado 31 de jul. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Painel que fornece uma exibição das métricas de processo relacionadas a incidentes abertos e encerrados.  
{#incident__table_cq3_wbt_c1c__entry__3}

| Visualização de dados | Descrição | KPI (Indicador do Performance Analytics) |
|-|-|-|
| Incidentes atrasados | Número de incidentes em aberto que passaram da data de vencimento. | Número de incidentes abertos e atrasados |
| Incidentes aproximando-se do ANS | Percentual de incidentes aproximando-se do limite do ANS. Baseia-se no percentual de ANS decorrido, em que o percentual decorrido está entre 50--75%, 76--85%, 86--95% e acima de 95%. | Incidentes aproximando-se ao limite do ANS |
| Incidentes em aberto não atualizados | Número de incidentes em aberto que não foram atualizados de acordo com a idade. Isso é categorizado de acordo com a idade do incidente, que fica entre 1-5, 6-10, 10-30 e mais de 30 dias. | Número de incidentes em aberto |
| Incidentes criados (por prioridade) | Distribuição dos incidentes criados com relação à prioridade | Número de incidentes criados |
| Incidentes por canal de atividade | Número total de incidentes encerrados criados de diferentes origens. | Número de incidentes resolvidos |
| Tempo médio para resolver um incidente (por prioridade) | Tempo médio para resolver os incidentes com relação à prioridade | MTTR do incidente |
| Reatribuição média de incidente | Número médio de vezes que incidentes foram reatribuídos. | Reatribuição média de incidente |
| % de incidentes de alta prioridade | Percentual de incidentes P1 e P2 que foram encerrados com sucesso | % de incidentes de alta prioridade |
| Número médio de incidentes criados por usuário | Número médio de incidentes criados por um usuário específico | Número médio de incidentes criados por usuário |
| % de incidentes associados a Problema | Percentual de incidentes associados a Problema | Porcentagem de incidentes com problema associado |
| Total de indisponibilidades devido a incidentes | Total de indisponibilidade em horas devido a incidentes. | Total de indisponibilidades devido a incidentes |
[Tabela 1. incidente]

{#incident__table_cq3_wbt_c1c}

