---
sourceDocument: Zurich IT Service Management
sourceDocumentLink: https://www.servicenow.com/docs/r/pt-BR/zurich/it-service-management

 Release :

    - zurich

ft:locale :

    - pt-BR

ft:publication_title :

    - Zurich IT Service Management

ft:clusterId :

    - itsm

bundleId :

    - itsm

workflow :

    - Technology


---

# Painel de incidentes graves

# Painel de incidentes graves {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Zurich
* 
* Atualizado 31 de jul. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Painel que fornece uma exibição das métricas relacionadas ao processo e comunicação para incidentes graves em aberto e encerrados.

KPIs para Incidente grave.  
{#major-incident__table_pr4_3ct_c1c__entry__3}

| Visualização de dados | Descrição | KPI (Indicador do Performance Analytics) |
|-|-|-|
| Incidentes graves atrasados | Número de incidentes graves que violaram o ANS. | Incidentes graves atrasados |
| Incidentes graves em aberto (por idade e atribuição) | Número total de incidentes graves em aberto atribuídos/não atribuídos, distribuídos por idade. | Incidentes graves em aberto (por idade e atribuição) |
| Incidentes graves em aberto (por serviços e estado) | Distribuição de incidentes graves entre vários serviços e estados. | Incidentes graves em aberto (por serviços) |
| Incidentes graves se aproximando do ANS de resolução | Percentual de incidentes graves próximos do ANS. Baseia-se no percentual de ANS decorrido, em que o percentual decorrido está entre 50--75%, 76--85%, 86--95% e acima de 95%. | Incidentes graves se aproximando do ANS de resolução |
| Incidentes graves encerrados (por serviços) | Distribuição de incidentes graves fechados entre vários serviços. | Incidentes graves encerrados (por serviços) |
| Tempo médio para agir em casso de incidente grave | Tempo médio necessário para que um incidente grave seja proposto, confirmado e resolvido. | Tempo médio de resolução de um incidente grave |
| Percentual de incidentes graves com ANS violado | Percentual de incidentes graves que violaram o ANS. | Percentual de incidentes graves com ANS violado |
| Percentual de incidentes graves encerrados sem relatório pós-incidente | Número de incidentes graves encerrados sem um relatório pós-incidente (PIR). | Percentual de incidentes graves encerrados sem relatório pós-incidente |
| % de incidentes graves associados com problemas | Percentual de incidentes graves associados com problemas. | % de incidentes graves associados com problemas |
| Indisponibilidades devido a incidentes graves | Total de indisponibilidades (em horas) causadas por incidentes graves. | Indisponibilidades devido a incidentes graves |
[Tabela 1. Incidente grave]

{#major-incident__table_pr4_3ct_c1c}

