---
sourceDocument: Zurich IT Service Management
sourceDocumentLink: https://www.servicenow.com/docs/r/pt-BR/zurich/it-service-management

 Release :

    - zurich

ft:locale :

    - pt-BR

ft:publication_title :

    - Zurich IT Service Management

ft:clusterId :

    - itsm

bundleId :

    - itsm

workflow :

    - Technology


---

# Legado: Painel Visão geral do problema

# Legado: Painel Visão geral do problema {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Zurich
* 
* Atualizado 31 de jul. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Este painel mostra o estado atual de problemas em aberto.  
Importante:  
A partir de Xanadu O painel de visão geral do problema foi descontinuado. Os usuários podem usar [Painel de problemas](https://www.servicenow.com/docs/9SLyHvBktXjCg7vMTn5xGA "Painel que oferece uma exibição das métricas relacionadas à Gestão de problemas para registros de problemas em aberto e encerrados.") para exibir e rastrear os problemas em aberto.

## Usuário final e funções {#problem-overview-dashboard__section_upb_qj4_2fb}

{#problem-overview-dashboard__table_ov2_tj4_2fb__entry__2}

| Usuário final e objetivo | Função necessária |
|-|-|
| Gerenciador de problemas e agente de problemas: exibe o número atual de problemas críticos, atrasados e não atribuídos para identificar as áreas de ação imediata. | Nenhum |
[ ]

{#problem-overview-dashboard__table_ov2_tj4_2fb}

## Visualizações de dados {#problem-overview-dashboard__section_t5q_fl4_2fb}

{#problem-overview-dashboard__table_xvt_hl4_2fb__entry__3}

| Título | Tipo | Descrição |
|-|-|-|
| Problemas críticos em aberto | Pontuação única ![Ícone de pontuação única]() | Todos os problemas em aberto em que a prioridade é 1 - Crítica. Este relatório informa quantos problemas de prioridade máxima existem. |
| Problemas não atribuídos | Pontuação única ![Ícone de pontuação única]() | Todos os problemas em aberto em que "Atribuído a" está em branco. Estes são os problemas que precisam ser atribuídos. |
| Problemas atrasados | Pontuação única ![Ícone de pontuação única]() | Todos os problemas em aberto onde Escalonamento = Atrasado |
| Problemas em aberto | Pontuação única ![Ícone de pontuação única]() | Todos os problemas em aberto |
| Problemas não atualizados por 7 dias | Pontuação única ![Ícone de pontuação única]() | Problemas em aberto em que o valor no campo Atualizado é maior que 7 dias |
| Problemas em aberto com mais de 30 dias | Pontuação única ![Ícone de pontuação única]() | Problemas em aberto em que o valor no campo Criado é maior que 30 dias |
| Problemas em aberto - Agrupados | Barra horizontal ![Ícone de barra horizontal]() | Problemas em aberto agrupados por prioridade |
| Problemas em aberto com mais de 30 dias - agrupados | Barra horizontal ![Ícone de barra horizontal]() | Problemas em aberto em que o valor no campo Criado é maior que 30 dias, agrupado por prioridade |
| Problemas por prioridade e estado | Mapa térmico ![ícone de mapa térmico]() | Problemas em aberto agrupados em uma matriz de prioridade e estado |
| Problemas em aberto com mais de 30 dias por prioridade e estado | Mapa térmico ![ícone de mapa térmico]() | Problemas em aberto em que o valor no campo Criado é maior que 30 dias, agrupado em uma matriz de prioridade e estado |
| Problemas em aberto por semana | Linha | Contagem de todos os problemas abertos este ano, tendência de Aberto por semana |
| Problemas encerrados por semana | Linha | Contagem de todos os problemas encerrados este ano, tendência de Encerrado por semana |
[ ]

{#problem-overview-dashboard__table_xvt_hl4_2fb}

