Architecture d'entreprise (anciennement APM) Profil de notation d’évaluation dans le cloud
Le profil Architecture d'entreprise de notation Évaluation dans vous aide à évaluer la préparation d’une application d’entreprise à la migration vers le cloud.
Indicateur pour Architecture d'entreprise le profil de notation d’évaluation dans le cloud
| Nom de l'indicateur | Fréquence | Type | Source | Mode de calcul | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Importance stratégique | Année | Script personnalisé | Architecture d'entreprise produit. cmdb_ci_business_app table | Calculé à partir du champ Niveau d’urgence (emergency_tier) de l’enregistrement d’application d’entreprise. | Évalue le niveau d’urgence de l’application d’entreprise. |
| Classification des données | Année | Script personnalisé | Architecture d'entreprise produit. cmdb_ci_business_app table | Calculé à partir du champ de classification des données (data_classification) de l’enregistrement d’application d’entreprise. | Évalue la classification des données de l’application d’entreprise. |
| Version cloud disponible | Année | Script personnalisé | Architecture d'entreprise produit. cmdb_ci_business_app table | Calculé à partir du champ Version dans le cloud disponible (cloud_version_available) de l’enregistrement d’application d’entreprise. | Évalue s’il existe une version disponible de cette application qui convient au déploiement dans le cloud. |
| Architecture de base | Année | Script personnalisé | Architecture d'entreprise produit. cmdb_ci_business_app table | Calculé à partir du champ Architecture de base (core_architecture) de l’enregistrement d’application d’entreprise. | Évalue si cette application d’entreprise fait partie de l’architecture de base. |
| Criticité opérationnelle | Année | Script personnalisé | Architecture d'entreprise produit. cmdb_ci_business_app table | Calculé à partir du champ de criticité opérationnelle (business_criticality) de l’enregistrement d’application d’entreprise. | Évalue la criticité opérationnelle de l’application d’entreprise. |
| Implications réglementaires | Année | Script personnalisé | Architecture d'entreprise produit. cmdb_ci_business_app table | Calculé à partir du champ Implications réglementaires (regulatory_implications) de l’enregistrement d’application d’entreprise. | Évalue les implications réglementaires de l’application d’entreprise. |
| Impact sur l'entreprise | Année | Indicateurs | Non applicable | Calculé à partir de la somme des indicateurs suivants :
|
Évalue le score d’impact sur l’entreprise de l’application d’entreprise, en fonction d’autres indicateurs. |
| Préparation dans le cloud | Année | Indicateurs | Non applicable | Calculé à partir de la somme des indicateurs suivants :
|
Évalue le score de préparation au cloud pour l’application d’entreprise en fonction d’autres indicateurs. |
| Complexité de l'intégration | Année | Script personnalisé | Architecture d'entreprise produit. cmdb_ci_business_app table | Calculé à partir du champ Complexité de l’intégration (integration_complexity) de l’enregistrement d’application d’entreprise. | Évalue la complexité de l’intégration à l’application d’entreprise. |
| Base d’utilisateurs | Année | Script personnalisé | Architecture d'entreprise produit. cmdb_ci_business_app table | Calculé à partir du champ Base d’utilisateurs (user_base) de l’enregistrement d’application d’entreprise. | Évalue la base d’utilisateurs de l’application d’entreprise. |
| Évaluation de l’état de préparation au cloud | Année | Évaluations | Architecture d'entreprise produit. cmdb_ci_business_app table | Calculé à partir des instances d’évaluation de l’enregistrement de l’application d’entreprise. | Évalue le score d’évaluation de l’état de préparation au cloud (sur la base d’une enquête). |