設備拡張クラス
機器拡張クラスは、Telco 機器、ネットワーク機器、およびハードウェアテーブルから拡張されたサブクラスです。これらのクラスの設備レコードは、 通信事業ネットワークインベントリ アプリケーションで定義できます。
| クラス名 | テーブル名 | 汎用 CI クラスを拡張します | 説明 |
|---|---|---|---|
| 論理コンポジット | cmdb_ci_logical_composite | cmdb_ci | 論理コンポジットは、複数の個別のエンティティで構成される論理デバイスであり、それらが集約されて機能が提供されます。これは、物理的に接続されるのではなく、特定の目的または機能を達成するために論理的に接続されている機器やラックなどのネットワーク要素のグループ化を指します。 |
| パワーオーバーイーサネットデバイス | cmdb_ci_power_over_ethernet_device | cmdb_ci_ip_switch | Power over Ethernet(PoE)は、1本のイーサネットケーブルでデータと電力の両方を伝送できるテクノロジーであり、個別の電源が不要になることで、IPカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、VoIP電話などのネットワークデバイスの展開と接続を簡素化します。これにより、ネットワークインフラストラクチャのインストールが容易になり、柔軟性が向上します。 |
| サービスアグリゲーションルーター | cmdb_ci_service_aggregation_router | cmdb_ci_ip_router | サービスアグリゲーションルーターは、複数のサービスプロバイダーまたはネットワーク接続からのトラフィックを単一のネットワークインフラストラクチャに統合してルーティングするネットワークデバイスであり、効率的な管理とエンドユーザーまたは複数の場所への配布を可能にします。さまざまなソースからのトラフィックを集約して転送するための一元化されたハブとして機能し、ネットワークパフォーマンスを最適化し、ネットワーク管理を簡素化します。 |
| 住宅ゲートウェイ | cmdb_ci_residential_gateway | cmdb_ci_modem_network | レジデンシャルゲートウェイは、モデム、ルーター、およびその他のネットワークコンポーネントの機能を組み合わせたデバイスであり、インターネット接続、ローカルネットワーク管理、およびWi-Fi、ファイアウォール、音声機能などの追加サービスを住宅ユーザーまたは小規模なホームネットワークに提供します。インターネットアクセスの主要な入口として機能し、ホームネットワーク内のデバイスの接続と通信を可能にします。 |
| マルチサービスネットワークルーター | cmdb_ci_multi_service_network_router | cmdb_ci_netgear | マルチサービスネットワークルーターは、イーサネット、MPLS、IP などのさまざまなネットワークプロトコルまたはテクノロジーを介して、データ、音声、ビデオなどのさまざまなタイプのネットワークトラフィックをサポートおよびルーティングできる汎用性の高いネットワークデバイスです。単一のルーターインフラストラクチャ内で複数のサービスと多様なトラフィックタイプを処理する機能を提供し、さまざまなアプリケーションやシステムの効率的な通信と接続を促進します。 |
| ファブリック相互接続 | cmdb_ci_fabric_interconnect | cmdb_ci_netgear | ファブリックインターコネクトは、データセンターアーキテクチャのネットワークコンポーネントであり、複数のサーバ、ストレージシステム、およびその他のネットワークデバイスを接続および管理するための中央スイッチとして機能します。高速通信を提供し、データセンターインフラストラクチャ内のさまざまなコンポーネント間の効率的なデータフローを可能にします。 |
| プロトコルコンバーター | cmdb_ci_protocol_converter | cmdb_ci_netgear | 相互運用性を実現するために、あるデバイスの標準または独自のプロトコルを他のデバイスまたはツールに適したプロトコルに変換するために使用されるデバイス。 |
| ネットワークモニタリング | cmdb_ci_network_monitoring | cmdb_ci_network_testing_unit | ネットワーク監視ユニットは、ネットワークトラフィック、パフォーマンス、セキュリティをリアルタイムで継続的に監視および分析する専用のデバイスまたはソフトウェアシステムであり、ネットワークインフラストラクチャの健全性とステータスに関するインサイト、アラート、および可視化をアドミニストレーターに提供します。これにより、最適なネットワークパフォーマンスの確保、異常の検出、問題のトラブルシューティング、ネットワークセキュリティの維持が可能になります。 |
| ネットワークタップ | cmdb_ci_network_tap | cmdb_ci_network_monitoring | ネットワークタップは、特定のネットワークリンクを通過するデータのコピーを外部の監視ツールまたは分析ツールに提供することで、ネットワークトラフィックを非侵入的に監視またはキャプチャできるパッシブハードウェアデバイスです。これにより、ネットワークアドミニストレーターは、ネットワークの通常の運用を中断したり影響を与えたりすることなく、ネットワークトラフィックを可視化できます。 |
| ネットワークテストユニット | cmdb_ci_network_testing_unit | cmdb_ci_network_testing_unit | ネットワークテストユニットは、コンピューターネットワークのパフォーマンス、機能、および信頼性を評価および評価するために使用されるデバイスまたはソフトウェアツールです。これは、多くの場合、テスト トラフィックまたはシミュレートされたネットワーク条件の生成を通じて、ネットワーク パラメーターの測定、問題の特定、構成の検証、最適なネットワーク パフォーマンスの確保に役立ちます。 |
| 無線アクセスネットワーク | cmdb_ci_radio_access_network | cmdb_ci_ni_telco_equipment | 無線アクセスネットワーク(RAN)は、ユーザーデバイスとコアネットワーク間のワイヤレス通信を担当するインフラストラクチャとコンポーネントを網羅するモバイル通信システムの一部であり、無線周波数を介した接続とデータ伝送を可能にします。 |
| 無線コントロールハードウェア | cmdb_ci_radio_control_hardware | cmdb_ci_radio_access_network | 無線制御ハードウェアとは、無線周波数信号を使用してさまざまなデバイスまたはメカニズムのリモート制御を可能にするデバイス、コンポーネント、およびシステムを指します。通常、送信機、受信機、アンテナ、および関連回路が含まれており、ユーザーは車両、ドローン、ロボットシステム、またはその他の電子機器を離れた場所からワイヤレスで操作および制御できます。 |
| 分散型アンテナシステムリモート | cmdb_ci_distributed_antenna_system_remote | cmdb_ci_radio_control_hardware | 分散型アンテナシステムリモコンとしても知られるDASリモコンは、中央のDASユニットに接続し、遠隔地や建物に無線信号を配信し、それらの場所で信頼性の高いワイヤレス接続を確保することで、ワイヤレスネットワークのカバレッジと容量を拡張するワイヤレス通信インフラストラクチャのコンポーネントです。 |
| 分散型アンテナシステムコントローラー | cmdb_ci_distributed_antenna_system_controller | cmdb_ci_radio_control_hardware | DAS コントローラー (分散アンテナ システム コントローラー) は、分散型アンテナ システムの動作を管理および制御するネットワーク デバイスです。複数のDASリモコンの信号配信、最適化、調整を監督し、特定のエリアや会場内の無線通信の効率的なカバレッジ、容量、品質を確保します。 |
| スモールセル無線ゲートウェイ | cmdb_ci_small_cell_radio_gateway | cmdb_ci_radio_control_hardware | スモールセル無線ゲートウェイは、スモールセル基地局とコアネットワークインフラストラクチャ間のインターフェイスとして機能するデバイスです。スモールセル無線とより広いネットワーク間の通信を容易にし、ユーザー密度が高い地域やマクロセルのカバレッジが限られている地域でのワイヤレスカバレッジと容量の拡張を可能にします。 |
| ベースバンドユニット | cmdb_ci_baseband_unit | cmdb_ci_radio_control_hardware | ベースバンドユニット(BBU)は、無線でデータを送受信するためのデジタルベースバンド信号を処理および管理するワイヤレス通信システムの重要なコンポーネントです。変調、コーディング、デコード、信号処理などの機能を実行し、無線アクセスネットワークの背後にあるインテリジェンスとして機能します。 |
| EnodeB | cmdb_ci_enode_b | cmdb_ci_baseband_unit | eNodeBは、Evolved Node Bの略で、無線通信の基地局として機能し、ユーザーデバイスをコアネットワークに接続し、無線リソースを管理するLong-TermEvolution(LTE TM*)ネットワークアーキテクチャの重要なコンポーネントです。 |
| GnodeB | cmdb_ci_gnode_b | cmdb_ci_baseband_unit | GNodeB(Next-Generation NodeB)とは、5Gネットワークにおいて、ユーザーデバイスと5Gコアネットワーク間のインターフェースとなる基地局を指し、高速な無線通信を可能にし、大規模な接続性や低遅延などの高度な機能をサポートするための用語です。 |
| 混合 NodeB | cmdb_ci_mixed_node_b | cmdb_ci_baseband_unit | 混合NodeBデバイスとは、複数の無線アクセス技術をサポートする電気通信機器を指し、通常、2Gと3Gの両方の技術を1つの基地局に組み合わせます。 |
| 基地局コントローラー | cmdb_ci_base_station_controller | cmdb_ci_baseband_unit | 基地局コントローラ(BSC)は、1つ以上の基地局(BTS)を管理および制御するセルラーシステム内のネットワーク要素です。無線リソース管理、通話制御、引き継ぎ管理などのタスクを処理し、BTSとモバイルスイッチングセンター(MSC)またはコアネットワーク間の効率的な運用と通信を保証します。 |
| 無線伝送ハードウェア | cmdb_ci_radio_transmission_hardware | cmdb_ci_radio_access_network | 無線伝送ハードウェアとは、無線通信システムで無線信号を送信するプロセスで使用される物理的なコンポーネントおよび機器を指します。 |
| スモールセル無線ノード | cmdb_ci_small_cell_radio_node | cmdb_ci_radio_transmission_hardware | スモールセル無線ノードは、コンパクトで低電力の基地局であり、ユーザー密度が高い地域やマクロセルのカバレッジが限られている地域でセルラーネットワークのカバレッジと容量を拡張します。ローカライズされたワイヤレス接続を提供し、通常は都市環境や屋内環境で、より小さな地理的領域にサービスを提供することでネットワークトラフィックを軽減します。 |
| リモート無線ユニット | cmdb_ci_remote_radio_unit | cmdb_ci_radio_transmission_hardware | リモート無線ノードは、リモート無線ヘッド(RRH)とも呼ばれ、無線周波数(RF)コンポーネントをベースバンド処理装置から分離する分散アンテナシステム(DAS)または無線アクセスネットワーク(RAN)のコンポーネントです。これにより、アンテナの近くに無線トランシーバーを配置できるため、信号損失が削減され、柔軟なネットワーク設計と最適化が可能になります。 |
| リピーター | cmdb_ci_repeater | cmdb_ci_radio_transmission_hardware | リピーターは、電気通信やネットワークで使用されるデバイスで、信号を増幅または再生して、到達範囲を拡大し、信号品質を向上させます。着信信号を受信して増幅し、再送信して、より長い距離をカバーしたり、有線または無線通信での信号劣化を克服したりします。 |
| アンテナコントロール | cmdb_ci_antenna_control | cmdb_ci_radio_transmission_hardware | アンテナコントローラーは、アンテナシステムの位置決め、構成、および動作を管理および制御するデバイスまたはコンポーネントです。アンテナの動き、位置合わせ、およびパラメータを調整して、通常、衛星通信、レーダーシステム、ワイヤレスネットワークなどのアプリケーションで、信号の受信、送信、およびカバレッジを最適化します。 |
| アンテナ | cmdb_ci_antenna | cmdb_ci_radio_transmission_hardware | アンテナは、電磁信号を送受信するデバイスであり、通常、電流を電波に、またはその逆に変換することにより、無線通信を容易にするために使用されます。 |
| ONT | cmdb_ci_optical_network_terminal | cmdb_ci_ni_telco_equipment | ONT(光ネットワーク端末)は、光ファイバーネットワークで使用されるデバイスであり、光信号を電気信号に変換し、エンドユーザーに高速インターネット、電話、およびテレビサービスを提供できるようにします。 |
| ONU | cmdb_ci_optical_network_unit | cmdb_ci_ni_telco_equipment | ONU(光ネットワークユニット)は、光ファイバネットワーク内の顧客宅内に存在するデバイスであり、光ネットワークと顧客のデバイス間のインターフェイスとして機能し、高速インターネット、電話、およびテレビサービスの提供を可能にします。 |
| 音声ゲートウェイ | cmdb_ci_voice_gateway | cmdb_ci_ni_telco_equipment | 音声ゲートウェイは、従来のテレフォニーシステム(アナログ電話回線やデジタル電話回線など)とIPベースのネットワーク間のインターフェイスとして機能するデバイスであり、音声信号をデジタルデータに変換してインターネットやその他のIPネットワークを介して送信できるようにします。これにより、音声通信をIPベースの通信システムに統合することが容易になります。 |
| 光ラインアンプ | cmdb_ci_optical_line_amplifier | cmdb_ci_ni_telco_equipment | 光ラインアンプは、光ファイバー通信システムで使用されるデバイスで、光ファイバーケーブルを通過する光信号を増幅または増幅し、電子変換を必要とせずに長距離伝送を可能にします。 |
| バッテリー分配ヒューズベイ | cmdb_ci_battery_distribution_fuse_bay | cmdb_ci_ni_telco_equipment | バッテリー分配ヒューズベイは、さまざまな回路に電力を制御および分配することにより、バッテリーに接続された電気システムを保護し、安全な動作を保証し、過電流状態による損傷を防止するように設計されたヒューズを収容するコンパートメントまたはエンクロージャです。 |
| コールサーバー | cmdb_ci_call_server | cmdb_ci_ni_telco_equipment | コール サーバは、電話を管理および制御し、適切な宛先にルーティングし、テレフォニー ネットワークまたは VoIP (Voice over Internet Protocol) システム内でコールのセットアップ、終了、およびその他のコール関連機能を処理する集中型通信システムです。 |
| チャンネルバンク | cmdb_ci_channel_bank | cmdb_ci_ni_telco_equipment | チャネルバンクは、複数のアナログまたはデジタル通信チャネルをT1またはE1回線などの単一の伝送媒体に多重化および逆多重化するために電気通信で使用されるデバイスであり、音声またはデータ信号の効率的な送信と管理を可能にします。 |
| メディアコンバータ | cmdb_ci_media_converter | cmdb_ci_ni_telco_equipment | メディアコンバーターは、銅線ケーブルと光ファイバーケーブル間の信号変換など、さまざまなタイプのネットワークメディアを橋渡しし、異種のネットワークテクノロジー間のシームレスな通信を可能にし、ネットワーク接続の範囲を拡張するデバイスです。 |
| デジタルクロスコネクトシステム | cmdb_ci_digital_cross_connect_system | cmdb_ci_ni_telco_equipment | デジタル クロスコネクト システム (DCS) は、ネットワーク内のデジタル音声またはデータ チャネルの効率的なルーティングと管理を可能にする通信デバイスです。これにより、通信パスの柔軟な相互接続と再構成が可能になり、複雑なネットワーク環境での信頼性とスケーラブルな接続が容易になります。 |
| エコーキャンセレーションシステム | cmdb_ci_echo_cancellation_system | cmdb_ci_ni_telco_equipment | エコーキャンセレーションシステムは、送信されたオーディオ信号が送信者に反射することによって引き起こされるエコー効果を軽減または排除する信号処理技術またはデバイスです。不要なエコーを抑制し、会話の全体的な明瞭さを向上させることで、音声通信の音質と明瞭度を向上させます。 |
| 音声アクティビティ検出装置 | cmdb_ci_voice_activity_detection_equipment | cmdb_ci_ni_telco_equipment | 音声アクティビティ検出(VAD)機器は、音声信号を分析して人間の音声の有無を判断するシステムまたはデバイスです。音声通信システム、音声制御デバイス、音声認識システムなどのさまざまなアプリケーションで一般的に使用され、音声セグメントと非音声セグメントを正確に検出して区別します。 |
| メディアゲートウェイ | cmdb_ci_media_gateway | cmdb_ci_ni_telco_equipment | メディアゲートウェイは、さまざまなタイプのネットワーク間の通信プロトコルを変換してブリッジするネットワークデバイスであり、従来のテレフォニーネットワークやVoice over IP(VoIP)ネットワークなどの多様なシステム間のシームレスな通信を可能にします。異なるネットワークを介した音声、ビデオ、およびデータの変換と送信を容易にし、相互運用性と効率的な通信を確保します。 |
| マルチサービススイッチ | cmdb_ci_multi_service_switch | cmdb_ci_ni_telco_equipment | マルチサービス スイッチは、音声、データ、ビデオなどの複数のタイプのトラフィックを 1 つのネットワーク インフラストラクチャ上で処理するための統合スイッチング機能を提供するネットワーク デバイスです。効率的で柔軟なトラフィック管理が可能になり、さまざまなサービスを統合プラットフォームに統合できます。 |
| モビリティ管理エンティティ | cmdb_ci_mobility_management_entity | cmdb_ci_ni_telco_equipment | モバイル管理エンティティ(MME)は、LTETM* (Long-Term Evolution)および5Gワイヤレスネットワークの主要コンポーネントであり、認証、モビリティ管理、セッション管理、セキュリティなど、モバイルデバイスのコントロールプレーン機能を処理します。これは、ネットワーク内のモバイルデバイスの移動を管理および調整するための主要な制御ポイントとして機能します。 |
| モバイルスイッチングセンター | cmdb_ci_mobile_switching_center | cmdb_ci_ni_telco_equipment | モバイルスイッチングセンター (MSC) は、モバイルデバイスを公衆交換電話網 (PSTN) またはその他のモバイルネットワークに接続するセルラーネットワークのコアコンポーネントです。コールルーティング、スイッチング、およびシグナリング機能を実行し、シームレスな接続を確保し、モバイル加入者と他のネットワーク間の音声およびデータ通信を可能にします。 |
| マイクロ波無線機器 | cmdb_ci_microwave_radio_equipment | cmdb_ci_ni_telco_equipment | マイクロ波無線機器とは、高周波マイクロ波信号を用いてデータを送受信する無線通信システムで使用されるハードウェアを指します。物理ケーブルを必要とせずに、音声、ビデオ、およびデータの長距離伝送を容易にし、ポイントツーポイントまたはポイントツーマルチポイントのワイヤレス接続を可能にします。 |
| ネットワークインターフェイスデバイス | cmdb_ci_network_interface_device | cmdb_ci_ni_telco_equipment | NID (ネットワークインターフェイスデバイス) は、サービスプロバイダーのネットワークと顧客の内部ネットワークの間の境界点として機能する、顧客の施設に設置された電気通信デバイスです。物理的な接続を提供し、多くの場合、接続のトラブルシューティングと監視のためのテストおよび診断機能が含まれています。 |
| ネットワークインターフェイスユニット | cmdb_ci_network_interface_unit | cmdb_ci_ni_telco_equipment | NIU (Network Interface Unit) は、電気通信ネットワークで使用されるデバイスで、サービスプロバイダーのネットワークと顧客の施設の間のインターフェイス (通常はデータサービス用) を提供します。これには、信頼性の高いデータ伝送を容易にするために、信号調整、プロトコル変換、回線終端などの機能が含まれる場合があります。 |
| 構内電話交換機 | cmdb_ci_private_branch_exchange | cmdb_ci_ni_telco_equipment | PBX (構内交換機) は、組織内で使用されるテレフォニー システムであり、異なる内線番号間の内部通信を可能にし、公衆電話網に接続することで外部通話を容易にします。コールルーティング、コール転送、およびその他のテレフォニー機能を管理し、企業に効率的で一元化されたコミュニケーションソリューションを提供します。 |
| 信号転送ポイント | cmdb_ci_signal_transfer_point | cmdb_ci_ni_telco_equipment | 信号転送ポイント (STP) は、異なるネットワーク間での信号メッセージのルーティングと転送を容易にする電気通信ネットワーク要素であり、さまざまな通信システム間の相互接続と相互運用性を可能にします。これは、シグナリングトラフィックを管理し、ネットワーク内の異なるノード間の効率的な通信を確保するための中央ハブとして機能します。 |
| ネットワークタイミング | cmdb_ci_network_timing | cmdb_ci_ni_telco_equipment | ネットワークタイミングデバイスは、ネットワークタイムサーバーまたは時刻同期デバイスとも呼ばれ、ネットワーク接続されたデバイスとシステムに正確で同期された時刻情報を提供するデバイスです。これにより、ネットワーク内のさまざまなデバイスが、ネットワークアクティビティのロギング、認証、調整などのタスクに対して一貫した正確な時間を維持できるようになります。 |
| ボイスメール装置 | cmdb_ci_voicemail_equipment | cmdb_ci_ni_telco_equipment | ボイスメール機器とは、電気通信ネットワークでボイスメッセージを録音、保存、および取得するために使用されるハードウェアまたはシステムを指します。これにより、発信者は着信側が不在のときに録音されたメッセージを残すことができ、受信者は都合の良いときにこれらのメッセージを聞いて管理できます。 |
| 通信配信パネル | cmdb_ci_communication_distribution_panel | cmdb_ci_ni_telco_equipment | 通信配電盤は、建物または敷地内で電話、データ、ビデオなどのさまざまな通信信号を整理および配布するために使用される集中型デバイスです。通信回線を接続および管理するためのハブとして機能し、ネットワークインフラストラクチャへのアクセス、整理、およびトラブルシューティングを容易にします。 |
| ファイバーパネル | cmdb_ci_fiber_distribution_panel | cmdb_ci_communication_distribution_panel | 光ファイバーパッチパネルとも呼ばれるファイバーパネルは、光ファイバーネットワークで使用されるハードウェアコンポーネントで、光ファイバーケーブルの終端、整理、および管理の中心点を提供します。これにより、効率的な接続、簡単なメンテナンス、および光ファイバー接続のルーティングとパッチ適用の柔軟性が可能になります。 |
| ファイバーサービングターミナル | cmdb_ci_fiber_serving_terminal | cmdb_ci_communication_distribution_panel | ファイバーサービングターミナル (FST) は、サービスプロバイダーの光ファイバーインフラストラクチャと顧客の内部ネットワークの間の境界点として機能する、光ファイバーネットワーク内の顧客施設に設置されたデバイスです。光ファイバケーブルの終端および接続ポイントを提供し、顧客の場所への高速ブロードバンドサービスの提供を容易にします。 |
| PFP | cmdb_ci_primary_flexibility_point | cmdb_ci_communication_distribution_panel | 電気通信インフラストラクチャのコンテキストでは、主要な柔軟性ポイント (PFP) は、電気通信ケーブルと経路が収束する指定された場所であり、容易なアクセスと将来の変更を可能にします。ケーブルのルーティング、終端、および分配の中心的なハブとして機能し、ネットワークインストールの柔軟性と拡張性を提供します。 |
| サービングエリアインターフェイス | cmdb_ci_serving_area_interface | cmdb_ci_communication_distribution_panel | サービングエリアインターフェイス (SAI) は、電気通信サービスプロバイダーのネットワークが顧客の施設または内部ネットワークに接続する境界または分界点です。これは、ネットワークを維持するサービスプロバイダーの責任と、敷地内の配線および機器に対する顧客の責任の間の移行を示しています。 |
| デジタルクロスコネクトパッチパネル | cmdb_ci_digital_cross_connect_patch_panel | cmdb_ci_communication_distribution_panel | デジタルクロスコネクトパッチパネルは、DCSパッチパネルとも呼ばれ、デジタル回路またはチャネルの相互接続と管理を容易にするために電気通信ネットワークで使用されるハードウェアコンポーネントです。デジタル信号の再構成とルーティングが容易になり、ネットワークインフラストラクチャ内の通信パスの効率的なプロビジョニングとトラブルシューティングが可能になります。 |
| ファイバークロスコネクトパネル | cmdb_ci_fiber_cross_connect_panel | cmdb_ci_communication_distribution_panel | ファイバークロスコネクトパネルは、光ファイバーケーブルの相互接続と管理を容易にするために光ファイバーネットワークで使用されるデバイスです。個々の光ファイバーストランドを整理、ルーティング、および相互接続するための一元化された場所を提供し、光ファイバーネットワークの設置における効率的なメンテナンス、スケーラビリティ、および柔軟性を可能にします。 |
| RJ45 パッチパネル | cmdb_ci_rj45_patch_panel | cmdb_ci_communication_distribution_panel | RJ45パッチパネルは、イーサネットシステムでネットワーク接続を終端および管理するために使用されるハードウェアコンポーネントです。複数のRJ45ポートを提供し、イーサネットケーブルの整理された便利な終端を可能にし、ネットワーク接続のパッチ適用と再配置を容易にします。 |
| V35 パッチパネル | cmdb_ci_v35_patch_panel | cmdb_ci_communication_distribution_panel | V.35 パッチ パネルは、V.35 ケーブルの終端と管理を容易にするために電気通信およびネットワークで使用されるハードウェア コンポーネントです。複数のV.35ポートを備えているため、V.35接続の整理された便利な終端が可能になり、V.35回路のパッチ適用と再配置が容易になります。 |
| デジタル配電盤 | cmdb_ci_digital_distribution_panel | cmdb_ci_communication_distribution_panel | デジタル配電盤は、デジタル配線盤とも呼ばれ、通常はT1またはE1ラインの形式でデジタル信号を終端、管理、および配電するために電気通信ネットワークで使用されるデバイスです。デジタル回路を編成および相互接続するための集中ポイントを提供し、ネットワーク内のデジタル通信の効率的な送信と管理を容易にします。 |
| マルチプレクサ | cmdb_ci_multiplexer | cmdb_ci_ni_telco_equipment | マルチプレクサは、マルチプレクサとも呼ばれ、電気通信やデータ伝送で使用されるデバイスであり、複数の信号またはデータストリームを単一の複合信号に結合して、共有メディア上でより効率的に伝送します。これにより、単一のチャネルで異なる信号またはデータストリームを同時に送信できるため、通信システムの容量と効率が向上します。 |
| DSLAM | cmdb_ci_dslam | cmdb_ci_multiplexer | DSLAM(Digital Subscriber Line Access Multiplexer)は、サービスプロバイダーのネットワーク内の複数のデジタル加入者線(DSL)を集約および管理するために電気通信で使用されるネットワークデバイスです。音声トラフィックとデータ トラフィックを分離し、適切な宛先にルーティングすることで、既存の銅線電話回線を介した高速ブロードバンド サービスの提供を可能にします。 |
| IP DSLAM | cmdb_ci_ipdslam | cmdb_ci_multiplexer | IP DSLAM(Internet Protocol Digital Subscriber Line Access Multiplexer)は、IPベースのサービスをサポートするDSLAMであり、デジタル加入者回線を介した高速ブロードバンドインターネットサービスの提供を可能にします。IP ベースのトラフィックを処理するために必要な IP ルーティングおよび処理機能を提供し、エンドユーザーへのインターネット接続の効率的かつスケーラブルな配信を可能にします。 |
| WDM | cmdb_ci_wdm | cmdb_ci_multiplexer | WDM(Wavelength Division Multiplexing)は、複数の波長の光を同時に伝送することで、1本の光ファイバの容量を増やす光ファイバ通信システムで使用される技術です。これにより、さまざまな光信号の多重化と逆多重化が可能になり、より高いデータ転送速度と光ファイバーインフラストラクチャの効率的な利用が可能になります。 |
| OLT | cmdb_ci_optical_line_terminal | cmdb_ci_multiplexer | OLT(Optical Line Terminal)は、パッシブ光ネットワーク(PON)のエンドポイントとして機能する光ファイバー通信システムで使用されるネットワークデバイスです。サービスプロバイダーのネットワークを加入者の施設に接続し、光信号の配信を管理および制御し、サービスプロバイダーとPON内の複数のONU(光ネットワークユニット)またはONT(光ネットワーク端末)間の通信を容易にします。 |
| オプティカルスプリッター | cmdb_ci_optical_splitter | cmdb_ci_multiplexer | ビームスプリッターとも呼ばれる光スプリッターは、光ファイバーネットワークで使用されるパッシブデバイスで、着信光信号を同等またはさまざまなパワーレベルの複数の出力信号に分割します。これにより、複数のユーザーまたはデバイス間で単一の光ファイバー接続を共有できるため、ネットワーク内で光信号を効率的に配信できます。 |
| 光キャリアトランスポートノード | cmdb_ci_optical_carrier_transport_node | cmdb_ci_multiplexer | 光キャリアトランスポートノードは、OXC(光クロスコネクト)またはOTN(光トランスポートネットワーク)ノードとも呼ばれ、光トランスポートネットワークでの大容量光信号のルーティング、グルーミング、およびオフを容易にするネットワーク要素です。光チャネルを効率的かつ柔軟に管理できるため、通信ネットワーク内の長距離にわたって大量のデータを伝送できます。 |
| ファンシェルフ | cmdb_ci_fan_module | cmdb_ci_hardware | ファンシェルフは、ラックまたは機器キャビネット内のアクティブな冷却とエアーフロー管理を提供するように設計されたハードウェアコンポーネントです。通常、機器から発生する熱を放散し、適切な換気を確保し、過熱を防ぐのに役立つ複数のファンが含まれています。 |
| モニタリングユニットシェルフ | cmdb_ci_monitoring_unit | cmdb_ci_hardware | 監視ユニットシェルフは、監視ユニットラックまたはシャーシとも呼ばれ、ネットワークの監視と管理の目的で使用される監視ユニットまたはデバイスを収容するために設計された専用エンクロージャです。ネットワークアナライザー、プローブ、監視アプライアンスなどの監視機器を設置および整理するための一元化された安全な場所を提供し、ネットワークトラフィックとパフォーマンスの効率的な監視と分析を可能にします。 |
| キーボードビデオマウススイッチ | cmdb_ci_keyboard_video_mouse | cmdb_ci_hardware | キーボードビデオマウス (KVM) スイッチは、ユーザーが単一のキーボード、モニター、およびマウスデバイスのセットを使用して複数のコンピューターまたはサーバーを制御できるようにするハードウェアデバイスです。これにより、中央のワークステーションから複数のシステムのシームレスな切り替えと管理が可能になります。 |
| サービング GPRS サポートノード | cmdb_ci_serving_gprs_support_node | cmdb_ci_ni_telco_equipment | GSM (Global System for Mobile Communications) または GPRS (General Packet Radio Service) ネットワークのネットワークノード。サービングGPRSサポートノード(SGSN)は、サービスエリア内の移動ステーションとの間のデータパケットの配信を担当します。これは、パケット交換ネットワークで重要な役割を果たし、スマートフォンやその他のモバイル通信デバイスなどのデバイスのモビリティとセッション情報を管理します。 |
| 論理コンポジット | cmdb_ci_logical_composite | 電気通信ネットワーク内の論理要素、コンポーネント、またはエンティティのグループ化または組み合わせ。これらの論理コンポジットは、多くの場合、連携して特定の機能またはサービスを実行するように設計されています。 | |
| スプライスクローズ | cmdb_ci_splice_closure | 光ファイバのスプライス部分を覆い、保護するために使用される保護エンクロージャ。スプライスクロージャーは、光ファイバーネットワークに不可欠なコンポーネントであり、湿気、ほこり、温度変動などの環境要因からスプライスされたファイバーを物理的に保護します。 |
※LTEはETSIの商標です。