Classes de extensão de equipamento
As classes de extensão de equipamento são as subclasses estendidas das tabelas de equipamento de telecomunicações, mecanismo de rede e hardware. Você pode definir registros de equipamento para essas classes no Telecommunications Network Inventory aplicação.
| Nome da Classe | Nome da tabela | Estende a classe de IC genérica | Descrição |
|---|---|---|---|
| Composto lógico | cmdb_ci_logical_composite | cmdb_ci | Um composto lógico é um dispositivo lógico composto por várias entidades distintas, que são agregadas para fornecer uma função. Refere-se ao agrupamento de elementos de rede, como equipamentos e racks, que estão logicamente conectados para atingir uma finalidade ou função específica, em vez de estarem fisicamente conectados. |
| Dispositivo Power Over Ethernet | cmdb_ci_power_over_ethernet_device | cmdb_ci_ip_switch | Power over Ethernet (PoE) é uma tecnologia que permite a transmissão de dados e energia elétrica por um único cabo Ethernet, simplificando a implantação e a conectividade de dispositivos de rede, como câmeras IP, pontos de acesso sem fio e telefones VoIP, eliminando a necessidade de fontes de energia separadas. Isso permite instalação mais fácil e flexibilidade na infraestrutura de rede. |
| Roteador de agregação de serviço | cmdb_ci_service_aggregation_router | cmdb_ci_ip_router | Um roteador de agregação de serviço é um dispositivo de rede que consolida e roteia o tráfego de vários provedores de serviço ou conexões de rede para uma única infraestrutura de rede, permitindo o gerenciamento e a distribuição eficientes de serviços para usuários finais ou vários locais. Ele atua como um hub centralizado para agregar e direcionar o tráfego de várias origens para otimizar o desempenho da rede e simplificar o gerenciamento de rede. |
| Gateway residencial | cmdb_ci_residential_gateway | cmdb_ci_modem_network | Um gateway residencial é um dispositivo que combina a funcionalidade de um modem, roteador e, muitas vezes, outros componentes de rede, fornecendo conectividade com a Internet, gestão de rede local e serviços potencialmente adicionais, como Wi-Fi, firewall e capacidades de voz, para usuários residenciais ou pequenas redes residenciais. Ele serve como o principal ponto de entrada para acesso à internet e permite a conexão e comunicação de dispositivos em uma rede doméstica. |
| Roteador de rede multisserviço | cmdb_ci_multi_service_network_router | cmdb_ci_netgear | Um roteador de rede multisserviço é um dispositivo de rede versátil capaz de suportar e rotear vários tipos de tráfego de rede, como dados, voz e vídeo, por diferentes protocolos ou tecnologias de rede, incluindo Ethernet, MPLS e IP. Ele fornece a capacidade de lidar com vários serviços e diversos tipos de tráfego em uma única infraestrutura de roteador, facilitando a comunicação e a conectividade eficientes para diferentes aplicações e sistemas. |
| Interconexão de malha | cmdb_ci_fabric_interconnect | cmdb_ci_netgear | Uma interconexão de malha é um componente de rede em uma arquitetura de datacenter que serve como um comutador central para conectar e gerenciar vários servidores, sistemas de armazenamento e outros dispositivos de rede. Ele fornece comunicação de alta velocidade e permite um fluxo de dados eficiente entre vários componentes na infraestrutura do datacenter. |
| Conversor de protocolo | cmdb_ci_protocol_converter | cmdb_ci_netgear | Dispositivo usado para converter o protocolo padrão ou proprietário de um dispositivo para o protocolo adequado a outro dispositivo ou ferramentas a fim de atingir a interoperabilidade. |
| Monitoramento de rede | cmdb_ci_network_monitoring | cmdb_ci_network_testing_unit | Uma unidade de monitoramento de rede é um dispositivo dedicado ou sistema de software que monitora e analisa continuamente o tráfego de rede, o desempenho e a segurança em tempo real, fornecendo aos administradores informações, alertas e visibilidade da integridade e do status da infraestrutura de rede. Ele ajuda a garantir o desempenho ideal da rede, detectar anomalias, solucionar problemas e manter a segurança da rede. |
| Toque de rede | cmdb_ci_network_tap | cmdb_ci_network_monitoring | Um tap de rede é um dispositivo de hardware passivo que permite o monitoramento não intrusivo ou a captura do tráfego de rede, fornecendo uma cópia dos dados que passam por um link de rede específico para uma ferramenta de monitoramento ou análise externa. Ele permite que os administradores de rede ganhem visibilidade do tráfego de rede sem interromper ou afetar a operação normal da rede. |
| Unidade de teste de rede | cmdb_ci_network_testing_unit | cmdb_ci_network_testing_unit | Uma unidade de teste de rede é um dispositivo ou ferramenta de software usado para avaliar e avaliar o desempenho, a funcionalidade e a confiabilidade de uma rede de computadores. Ele ajuda a medir parâmetros de rede, identificar problemas, validar configurações e garantir o desempenho ideal da rede, geralmente por meio da geração de tráfego de teste ou condições de rede simuladas. |
| Rede de acesso por rádio | cmdb_ci_radio_access_network | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Uma RAN (Radio Access Network, rede de acesso de rádio) é uma parte do sistema de telecomunicações móveis que abrange a infraestrutura e os componentes responsáveis pela comunicação sem fio entre os dispositivos do usuário e a rede principal, permitindo a conectividade e a transmissão de dados por frequências de rádio. |
| Hardware de controle de rádio | cmdb_ci_radio_control_hardware | cmdb_ci_radio_access_network | Hardware de controle de rádio refere-se aos dispositivos, componentes e sistemas que permitem o controle remoto de vários dispositivos ou mecanismos por meio do uso de sinais de frequência de rádio. Normalmente inclui transmissores, recetores, antenas e circuitos associados, permitindo que os usuários manipulem e controlem veículos, drones, sistemas robóticos ou outros equipamentos eletrônicos sem fio à distância. |
| Sistema de antenas distribuídas remotas | cmdb_ci_distributed_antenna_system_remote | cmdb_ci_radio_control_hardware | Um DAS remoto, também conhecido como sistema de antena distribuída remoto, é um componente de uma infraestrutura de comunicação sem fio que estende a cobertura e a capacidade das redes sem fio, conectando-se a uma unidade DAS central e distribuindo sinais sem fio para áreas remotas ou edifícios, garantindo conectividade sem fio confiável nesses locais. |
| Controlador do sistema de antenas distribuídas | cmdb_ci_distributed_antenna_system_controller | cmdb_ci_radio_control_hardware | Um controlador DAS, ou controlador do Sistema de Antena Distribuída, é um dispositivo de rede que gerencia e controla a operação de um Sistema de Antena Distribuída. Supervisiona a distribuição de sinal, otimização e coordenação de vários controles remotos DAS, garantindo cobertura eficiente, capacidade e qualidade das comunicações sem fio em uma área ou local específico. |
| Gateway de rádio de pequenas células | cmdb_ci_small_cell_radio_gateway | cmdb_ci_radio_control_hardware | Um gateway de rádio de célula pequena é um dispositivo que serve como uma interface entre as estações-base de célula pequena e a infraestrutura de rede principal. Facilita a comunicação entre rádios de célula pequena e a rede mais ampla, permitindo a extensão da cobertura sem fio e capacidade em áreas com alta densidade de usuário ou cobertura de macrocélula limitada. |
| Unidade de banda base | cmdb_ci_baseband_unit | cmdb_ci_radio_control_hardware | Uma unidade de banda base (BBU) é um componente chave em um sistema de comunicação sem fio que processa e gerencia os sinais de banda base digitais para transmitir e receber dados over-the-air. Ele executa funções como modulação, codificação, decodificação e processamento de sinal, servindo como a inteligência por trás da rede de acesso de rádio. |
| EnodeB | cmdb_ci_enode_b | cmdb_ci_baseband_unit | Um eNodeB, abreviação de nó evoluído B, é um componente-chave na evolução de longo prazo (LTE) TM* arquitetura de rede que serve como estação base para comunicação sem fio, conectando dispositivos do usuário à rede principal e gerenciando recursos de rádio. |
| GnodeB | cmdb_ci_gnode_b | cmdb_ci_baseband_unit | GNodeB, ou NodeB de última geração, é um termo usado no contexto das redes 5G para se referir à estação base que serve como a interface entre os dispositivos do usuário e a rede principal 5G, permitindo comunicação sem fio de alta velocidade e suporte a recursos avançados, como conetividade maciça e baixa latência. |
| NodeB misto | cmdb_ci_mixed_node_b | cmdb_ci_baseband_unit | Um dispositivo NodeB misto refere-se a um equipamento de telecomunicações que oferece suporte a várias tecnologias de acesso de rádio, normalmente combinando as tecnologias 3G e 3G em uma única estação de base. |
| Controlador de estação base | cmdb_ci_base_station_controller | cmdb_ci_baseband_unit | BSC (Base Station Controller, controlador de estação de base) é um elemento de rede em um sistema celular que gerencia e controla uma ou mais estações de transceptor de base (BTS). Ele lida com tarefas como gestão de recursos de rádio, controle de chamadas e gestão de entrega, garantindo operação e comunicação eficientes entre o BTS e o Mobile Switching Center (MSC) ou a rede principal. |
| Hardware de transmissão de rádio | cmdb_ci_radio_transmission_hardware | cmdb_ci_radio_access_network | Hardware de transmissão de rádio refere-se aos componentes físicos e equipamentos usados no processo de transmissão de sinais de rádio em um sistema de comunicação sem fio. |
| Nó do rádio de pequenas células | cmdb_ci_small_cell_radio_node | cmdb_ci_radio_transmission_hardware | Um nó de rádio de célula pequena é uma estação base compacta e de baixo consumo de energia que estende a cobertura e a capacidade de uma rede celular em áreas com alta densidade de usuário ou cobertura limitada de macrocélulas. Ele fornece conectividade sem fio localizada e descarrega o tráfego de rede atendendo a uma área geográfica menor, normalmente em ambientes urbanos ou internos. |
| Unidade de rádio remota | cmdb_ci_remote_radio_unit | cmdb_ci_radio_transmission_hardware | Um nó de rádio remoto, também conhecido como cabeça de rádio remoto (RRH), é um componente de um sistema de antena distribuída (DAS) ou uma rede de acesso de rádio (RAN) que separa os componentes de frequência de rádio (RF) da unidade de processamento de banda base. Ele permite a implantação de transceptores de rádio mais próximos da antena, reduzindo a perda de sinal e permitindo design e otimização de rede flexíveis. |
| Repetidor | cmdb_ci_repeater | cmdb_ci_radio_transmission_hardware | Um repetidor é um dispositivo usado em telecomunicações e redes para amplificar ou regenerar sinais para estender seu alcance e melhorar a qualidade do sinal. Recebe sinais de entrada, amplifica-os e retransmite-os para cobrir distâncias maiores ou superar a degradação do sinal na comunicação com ou sem fio. |
| Controle de antena | cmdb_ci_antenna_control | cmdb_ci_radio_transmission_hardware | Um controlador de antena é um dispositivo ou componente que gerencia e controla o posicionamento, a configuração e a operação de um sistema de antena. Regula o movimento, o alinhamento e os parâmetros da antena para otimizar a receção, a transmissão e a cobertura de sinal, normalmente em aplicações como comunicações por satélite, sistemas de radar ou redes sem fio. |
| Antena | cmdb_ci_antenna | cmdb_ci_radio_transmission_hardware | Uma antena é um dispositivo que recebe ou transmite sinais eletromagnéticos, normalmente usado para facilitar a comunicação sem fio, convertendo correntes elétricas em ondas de rádio ou vice-versa. |
| ONT | cmdb_ci_optical_network_terminal | cmdb_ci_ni_telco_equipment | ONT, ou Terminal de rede ótica, é um dispositivo usado em redes de fibra ótica para converter sinais óticos em sinais elétricos, permitindo a entrega de serviços de internet, telefone e televisão de alta velocidade para os usuários finais. |
| ONU | cmdb_ci_optical_network_unit | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Uma ONU, ou unidade de rede ótica, é um dispositivo que reside nas instalações do cliente em uma rede de fibra ótica e serve como uma interface entre a rede ótica e os dispositivos do cliente, permitindo a entrega de serviços de internet, telefone e televisão de alta velocidade. |
| Gateway de serviços de voz | cmdb_ci_voice_gateway | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Um gateway de voz é um dispositivo que atua como uma interface entre sistemas de telefonia tradicionais (como linhas telefônicas analógicos ou digitais) e redes baseadas em IP, permitindo a conversão de sinais de voz em dados digitais para transmissão pela internet ou outras redes IP. Facilita a integração da comunicação de voz em sistemas de comunicação baseados em IP. |
| Amplificador de linha ótica | cmdb_ci_optical_line_amplifier | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Um amplificador de linha ótica é um dispositivo usado em sistemas de comunicação de fibra ótica para impulsionar ou amplificar os sinais óticos que viajam através de um cabo de fibra ótica, permitindo a transmissão de longa distância sem a necessidade de conversão eletrônica. |
| Compartimento de fusíveis de distribuição de bateria | cmdb_ci_battery_distribution_fuse_bay | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Um compartimento de fusíveis de distribuição de bateria é um compartimento ou compartimento que abriga fusíveis projetados para proteger sistemas elétricos conetados a uma bateria, controlando e distribuindo energia para vários circuitos, garantindo uma operação segura e evitando danos causados por condições de sobrecorrente. |
| Chamar servidor | cmdb_ci_call_server | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Um servidor de chamadas é um sistema de comunicação centralizado que gerencia e controla as chamadas telefônicas, roteando-as para os destinos apropriados, manipulando a configuração de chamadas, o encerramento e outras funcionalidades relacionadas a chamadas em uma rede telefônica ou um sistema VoIP (Voice over Internet Protocol). |
| Banco de Canais | cmdb_ci_channel_bank | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Um banco de canais é um dispositivo usado em telecomunicações para multiplexar e desmultiplexar vários canais de comunicação analógicos ou digitais em um único meio de transmissão, como linhas T1 ou E1, permitindo uma transmissão e gestão eficientes de sinais de voz ou dados. |
| Conversor de mídia | cmdb_ci_media_converter | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Um conversor de mídia é um dispositivo que liga diferentes tipos de mídia de rede, como converter sinais entre cabos de cobre e fibra ótica, permitindo uma comunicação perfeita entre tecnologias de rede diferentes e estendendo o alcance das conexões de rede. |
| Sistema de conexão cruzada digital | cmdb_ci_digital_cross_connect_system | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Um sistema digital de conexão cruzada (DCS) é um dispositivo de telecomunicações que permite roteamento e gestão eficientes de canais de voz digital ou de dados em uma rede. Ele permite a interconexão flexível e a reconfiguração de caminhos de comunicação, facilitando a conetividade confiável e escalonável em ambientes de rede complexos. |
| Sistema de cancelamento de eco | cmdb_ci_echo_cancelation_system | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Um sistema de cancelamento de eco é uma tecnologia ou dispositivo de processamento de sinal que reduz ou elimina o efeito de eco causado pela reflexão de sinais de áudio transmitidos de volta para o emissor. Melhora a qualidade de áudio e a inteligibilidade da comunicação por voz, eliminando ecos indesejados e melhorando a clareza geral da conversa. |
| Equipamento de detecção de atividade de voz | cmdb_ci_voice_activity_detection_equipment | cmdb_ci_ni_telco_equipment | O equipamento de detecção de atividade de voz (VAD) é um sistema ou dispositivo que analisa sinais de áudio para determinar a presença ou ausência de fala humana. É comumente usado em várias aplicações, como sistemas de comunicação por voz, dispositivos controlados por voz ou sistemas de reconhecimento de fala para detectar e diferenciar com precisão entre segmentos de fala e não fala. |
| Gateway de mídia | cmdb_ci_media_gateway | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Um gateway de mídia é um dispositivo de rede que converte e conecta protocolos de comunicação entre diferentes tipos de redes, permitindo uma comunicação contínua entre diversos sistemas, como redes de telefonia tradicionais e redes de Voz sobre IP (VoIP). Ele facilita a tradução e transmissão de voz, vídeo e dados em diferentes redes, garantindo interoperabilidade e comunicação eficiente. |
| Comutador multisserviço | cmdb_ci_multi_service_switch | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Um comutador multisserviço é um dispositivo de rede que fornece recursos de comutação integrados para lidar com vários tipos de tráfego, como voz, dados e vídeo, em uma única infraestrutura de rede. Permite uma gestão de tráfego eficiente e flexível, permitindo a consolidação de vários serviços em uma plataforma unificada. |
| Entidade de gestão de mobilidade | cmdb_ci_mobility_management_entity | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Uma entidade de gestão móvel (MME) é um componente-chave no LTE TM* (Long-Term Evolution) e redes sem fio 5G que lidam com as funções do plano de controle para dispositivos móveis, incluindo autenticação, gestão de mobilidade, gestão de sessões e segurança. Ele atua como o ponto de controle primário para gerenciar e coordenar a movimentação de dispositivos móveis na rede. |
| Central de comutação móvel | cmdb_ci_mobile_switching_center | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Um Mobile Switching Center (MSC) é um componente principal em redes celulares que conecta dispositivos móveis à rede telefônica pública comutada (PSTN) ou outras redes móveis. Executa funções de roteamento, comutação e sinalização de chamadas, garantindo conectividade contínua e permitindo a comunicação de voz e dados entre assinantes móveis e outras redes. |
| Equipamento de rádio de micro-ondas | cmdb_ci_microonda_radio_equipment | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Equipamento de rádio de micro-ondas refere-se ao hardware usado em sistemas de comunicação sem fio que transmitem e recebem dados usando sinais de micro-ondas de alta frequência. Ele facilita a transmissão de voz, vídeo e dados por longas distâncias sem a necessidade de cabos físicos, permitindo conectividade sem fio ponto a ponto ou ponto a multiponto. |
| Dispositivo de interface de rede | cmdb_ci_network_interface_device | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Um NID (Dispositivo de Interface de Rede) é um dispositivo de telecomunicações localizado nas instalações do cliente que serve como ponto de demarcação entre a rede do provedor de serviços e a rede interna do cliente. Ele fornece conectividade física e geralmente inclui recursos de teste e diagnóstico para solução de problemas e monitoramento da conexão. |
| Unidade de interface de rede | cmdb_ci_network_interface_unit | cmdb_ci_ni_telco_equipment | NIU (Network Interface Unit, Unidade de Interface de Rede) é um dispositivo usado em redes de telecomunicações que fornece a interface entre a rede do provedor de serviços e as instalações do cliente, normalmente para serviços de dados. Pode incluir funções como condicionamento de sinal, conversão de protocolo e término de linha para facilitar a transmissão de dados confiável. |
| Sistema telefônico de uso privado | cmdb_ci_private_branch_exchange | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Um PBX (Private Branch Exchange) é um sistema de telefonia usado em uma organização que permite a comunicação interna entre diferentes ramais e facilita chamadas externas, conectando-os à rede telefônica pública. Gerencia roteamento de chamadas, encaminhamento de chamadas e outros recursos de telefonia, fornecendo uma solução de comunicação eficiente e centralizada para as empresas. |
| Ponto de transferência de sinal | cmdb_ci_signal_transfer_point | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Um Ponto de Transferência de Sinais (STP) é um elemento de rede de telecomunicações que facilita o roteamento e a transferência de mensagens de sinalização entre diferentes redes, permitindo a interligação e interoperabilidade entre vários sistemas de telecomunicações. Ele atua como um hub central para gerenciar o tráfego de sinalização e garantir uma comunicação eficiente entre diferentes nós na rede. |
| Tempo da rede | cmdb_ci_network_timing | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Um dispositivo de sincronização de rede, também conhecido como servidor de tempo de rede ou dispositivo de sincronização de tempo, é um dispositivo que fornece informações de tempo precisas e sincronizadas para dispositivos e sistemas em rede. Ele garante que vários dispositivos em uma rede mantenham um tempo consistente e preciso para tarefas como registro em log, autenticação e coordenação de atividades de rede. |
| Equipamento de correio de voz | cmdb_ci_voicemail_equipment | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Equipamento de correio de voz refere-se ao hardware ou sistema usado para gravar, armazenar e recuperar mensagens de voz em uma rede de telecomunicações. Ele permite que os chamantes deixem mensagens gravadas quando a parte chamada não estiver disponível e permite que o destinatário ouça e gerencie essas mensagens conforme sua conveniência. |
| Painel de distribuição de comunicação | cmdb_ci_communication_distribution_panel | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Um painel de distribuição de comunicações é um dispositivo centralizado usado para organizar e distribuir vários sinais de comunicação, como telefone, dados e vídeo, dentro de um edifício ou instalações. Ele atua como um hub para conectar e gerenciar linhas de comunicação, permitindo fácil acesso, organização e solução de problemas da infraestrutura de rede. |
| Painel de fibra | cmdb_ci_fiber_distribution_panel | cmdb_ci_communication_distribution_panel | Um painel de fibra, também conhecido como patch panel de fibra ótica, é um componente de hardware usado em redes de fibra ótica para fornecer um ponto central para terminar, organizar e gerenciar cabos de fibra ótica. Ele permite conetividade eficiente, fácil manutenção e flexibilidade no roteamento e correção de conexões de fibra ótica. |
| Terminal de serviço de fibra | cmdb_ci_fiber_serving_terminal | cmdb_ci_communication_distribution_panel | Um terminal de serviço de fibra (FST) é um dispositivo localizado nas instalações do cliente em uma rede de fibra ótica que serve como o ponto de demarcação entre a infraestrutura de fibra ótica do provedor de serviços e a rede interna do cliente. Ele fornece pontos de terminação e conexão para cabos de fibra ótica, facilitando a entrega de serviços de banda larga de alta velocidade para o local do cliente. |
| PFP | cmdb_ci_primary_flexiblity_point | cmdb_ci_communication_distribution_panel | No contexto da infraestrutura de telecomunicações, um ponto primário de flexibilidade (PFP) é um local designado onde os cabos e vias de telecomunicações convergem para permitir fácil acessibilidade e futuras modificações. Ele serve como um hub central para roteamento, término e distribuição de cabos, fornecendo flexibilidade e escalabilidade em instalações de rede. |
| Interface da área de serviço | cmdb_ci_serving_area_interface | cmdb_ci_communication_distribution_panel | Uma interface de área de serviço (SAI) é o limite ou ponto de demarcação em que a rede do provedor de serviços de telecomunicações se conecta às instalações do cliente ou à rede interna. Marca a transição entre a responsabilidade do provedor de serviços de manter a rede e a responsabilidade do cliente pela fiação e pelo equipamento em suas instalações. |
| Painel de patch de conexão cruzada digital | cmdb_ci_digital_cross_connect_patch_panel | cmdb_ci_communication_distribution_panel | Um patch panel de conexão cruzada digital, também conhecido como patch panel DCS, é um componente de hardware usado em redes de telecomunicações para facilitar a conexão cruzada e o gerenciamento de circuitos ou canais digitais. Ele permite fácil reconfiguração e roteamento de sinais digitais, permitindo provisionamento eficiente e solução de problemas de caminhos de comunicação na infraestrutura de rede. |
| Painel de conexão cruzada de fibra | cmdb_ci_fiber_cross_connect_panel | cmdb_ci_communication_distribution_panel | Um painel de conexão cruzada de fibra é um dispositivo usado em redes de fibra ótica para facilitar a interconexão e gestão de cabos de fibra ótica. Ele fornece um local centralizado para organizar, rotear e cross-connecting fios de fibra ótica individuais, permitindo manutenção eficiente, escalabilidade e flexibilidade em instalações de rede de fibra ótica. |
| Painel de patch RJ45 | cmdb_ci_rj45_patch_panel | cmdb_ci_communication_distribution_panel | Um patch panel RJ45 é um componente de hardware usado para encerrar e gerenciar conexões de rede em sistemas Ethernet. Ele fornece várias portas RJ45 que permitem a terminação organizada e conveniente de cabos Ethernet, permitindo patch fácil e rearranjo de conexões de rede. |
| Painel de patch V35 | cmdb_ci_v35_patch_panel | cmdb_ci_communication_distribution_panel | Um patch panel V.35 é um componente de hardware usado em telecomunicações e redes para facilitar a terminação e o gerenciamento de cabos V.35. Ele fornece várias portas V.35 que permitem a terminação organizada e conveniente de conexões V.35, permitindo a correção e rearranjo fáceis de circuitos V.35. |
| Painel de distribuição digital | cmdb_ci_digital_distribution_panel | cmdb_ci_communication_distribution_panel | Um painel de distribuição digital, também conhecido como quadro de distribuição digital, é um dispositivo usado em redes de telecomunicações para terminar, gerenciar e distribuir sinais digitais, normalmente na forma de linhas T1 ou E1. Ele fornece um ponto centralizado para organizar e cruzar circuitos digitais, facilitando a transmissão e gestão eficientes da comunicação digital dentro da rede. |
| Multiplexador | cmdb_ci_multiplexer | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Um multiplexador, muitas vezes referido como um MUX, é um dispositivo usado em telecomunicações e transmissão de dados para combinar vários sinais ou fluxos de dados em um único sinal composto para uma transmissão mais eficiente em um meio compartilhado. Permite a transmissão simultânea de diferentes sinais ou fluxos de dados em um único canal, aumentando a capacidade e eficiência dos sistemas de comunicação. |
| DSLAM | cmdb_ci_dslam | cmdb_ci_multiplexer | DSLAM (Multiplexador de acesso à linha de assinante digital) é um dispositivo de rede usado em telecomunicações para agregar e gerenciar várias linhas de assinante digital (DSL) na rede de um provedor de serviços. Permite a entrega de serviços de banda larga de alta velocidade através das linhas telefônicas de cobre existentes, separando o tráfego de voz e dados e roteando-o para os destinos apropriados. |
| DSLAM de IP | cmdb_ci_ipdslam | cmdb_ci_multiplexer | IP DSLAM (Internet Protocol Digital Subscriber Line Access Multiplexer) é um DSLAM que oferece suporte a serviços baseados em IP, permitindo a entrega de serviços de internet de banda larga de alta velocidade através de linhas de assinantes digitais. Ele fornece os recursos de roteamento e processamento de IP necessários para lidar com o tráfego baseado em IP, permitindo a entrega eficiente e escalonável de conectividade com a Internet para os usuários finais. |
| WDM | cmdb_ci_wdm | cmdb_ci_multiplexer | WDM (Wavelength Division Multiplexing) é uma tecnologia usada em sistemas de comunicação de fibra ótica para aumentar a capacidade de uma única fibra ótica transmitindo simultaneamente vários comprimentos de onda de luz. Ele permite a multiplexação e a desmultiplexação de diferentes sinais óticos, permitindo taxas de transmissão de dados mais altas e utilização eficiente da infraestrutura de fibra ótica. |
| OLT | cmdb_ci_optical_line_terminal | cmdb_ci_multiplexer | OLT (Terminal de linha ótica) é um dispositivo de rede usado em sistemas de comunicação de fibra ótica que serve como o endpoint de uma rede ótica passiva (PON). Conecta a rede do provedor de serviços às instalações do assinante, gerenciando e controlando a distribuição de sinais óticos e facilitando a comunicação entre o provedor de serviços e vários onus (Optical Network Units) ou ONTs (Optical Network Terminals) no PON. |
| Divisor óptico | cmdb_ci_optical_splitter | cmdb_ci_multiplexer | Um divisor ótico, também conhecido como divisor de feixe, é um dispositivo passivo usado em redes de fibra ótica para dividir um sinal ótico de entrada em vários sinais de saída de níveis de potência iguais ou variáveis. Ele permite o compartilhamento de uma única conexão de fibra ótica entre vários usuários ou dispositivos, permitindo a distribuição eficiente de sinais óticos em uma rede. |
| Nó de transporte óptico | cmdb_ci_optical_carrier_transport_node | cmdb_ci_multiplexer | Um nó de transporte de portadora ótica, também conhecido como OXC (Optical Cross-Connect) ou OTN (Optical Transport Network), é um elemento de rede que facilita o roteamento, limpeza e desligamento de sinais óticos de alta capacidade em uma rede de transporte ótico. Permite uma gestão eficiente e flexível de canais óticos, permitindo o transporte de grandes volumes de dados por longas distâncias em redes de telecomunicações. |
| Prateleira do ventilador | cmdb_ci_fan_module | cmdb_ci_hardware | Uma prateleira de ventoinha é um componente de hardware projetado para fornecer resfriamento ativo e gestão de fluxo de ar em um rack ou gabinete de equipamento. Normalmente, contém vários ventiladores que ajudam a dissipar o calor gerado pelo equipamento, garantindo ventilação adequada e evitando o superaquecimento. |
| Prateleira da unidade de monitoramento | cmdb_ci_monitoring_unit | cmdb_ci_hardware | Uma prateleira de unidade de monitoramento, também conhecida como rack ou chassi de unidade de monitoramento, é um gabinete dedicado projetado para abrigar unidades de monitoramento ou dispositivos usados para fins de monitoramento e gerenciamento de rede. Ele fornece um local centralizado e seguro para instalar e organizar equipamentos de monitoramento, como analisadores de rede, probes ou dispositivos de monitoramento, permitindo monitoramento e análise eficientes do tráfego de rede e do desempenho. |
| Comutador do mouse e vídeo do teclado | cmdb_ci_keyboard_video_mouse | cmdb_ci_hardware | Um comutador KVM (teclado e vídeo mouse) é um dispositivo de hardware que permite que um usuário controle vários computadores ou servidores usando um único conjunto de teclado, monitor e mouse. Ele permite a alternância e o gerenciamento contínuos de vários sistemas a partir de uma estação de trabalho central. |
| Servidor do nó de suporte GPRS | cmdb_ci_serving_gprs_support_node | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Um nó de rede em uma rede GSM (Global System for Mobile Communications) ou GPRS (General Packet Radio Service). O Nó de Suporte GPRS (SGSN) é responsável pela entrega de pacotes de dados de e para as estações móveis dentro de sua área de serviço. Desempenha um papel crucial em redes comutadas por pacote, gerenciando mobilidade e informações de sessão para dispositivos como smartphones e outros dispositivos de comunicação móvel. |
| Composto lógico | cmdb_ci_logical_composite | Um agrupamento ou combinação de elementos lógicos, componentes ou entidades em uma rede de telecomunicações. Esses compostos lógicos geralmente são projetados para funcionar juntos para cumprir funções ou serviços específicos. | |
| Fechamento de junção | cmdb_ci_splice_closure | Um invólucro protetor usado para cobrir e proteger as partes emendadas das fibras óticas. Os fechamentos de emenda são componentes essenciais em redes de fibra ótica, fornecendo proteção física para as fibras emendadas contra fatores ambientais, como umidade, poeira e flutuações de temperatura. |
LTE é uma marca comercial da ETSI.