Microsoft 클래식의 소프트웨어 자산 관리 대시보드
클래식 애플리케이션에서 SQL Server와 같은 소프트웨어의 설치, 비용 및 규정 준수 Microsoft 를 소프트웨어 자산 관리 확인합니다. 에 대한 Microsoft 365구독 사용, 비용 및 준수를 봅니다.
주:
대시보드를 보려면 추가 기능 Microsoft 게시자 팩(com.snc.samp.microsoft) 플러그인을 설치해야 합니다.
새 조정 결과가 나올 때마다 대시보드가 업데이트됩니다. 차트는 PNG 또는 JPG 형식으로 저장할 수 있습니다.
용 소프트웨어 게시자 분석 대시보드 Microsoft
소프트웨어 게시자 분석 대시보드에 Microsoft 액세스하려면 다음으로 이동하십시오. .
| 보고서 | 소스 목록 | 설명 |
|---|---|---|
| 준수하지 않는 제품 | 제품 결과 | 하나 이상의 소프트웨어 모델이 규정을 준수하지 않는 제품 수입니다. 라이센스 워크벤치에서 결과를 보려면 보고서를 선택하십시오. |
| 사후 정산 금액 | 제품 결과 | 권한 권리의 평균 가격을 기준으로 한 규정 준수 비용입니다. |
| 과다 라이센스 금액 | 제품 결과 | 소유하지만 사용하지 않는 라이센스의 비용입니다. |
| 주의가 필요한 재생 | 재생 후보 | 상태가 주의 필요입니다. |
| 잠재적 절감 | 재생 후보 | 제거 후보가 회수될 경우 절감되는 비용입니다. |
| 실제 절감(연간 누계) | 재생 후보 | 올해는 종결되었으며 상태는 완료 종결로 설정됩니다. |
| 사후 정산 비용별 제품 | 제품 결과 | 제품별 최대 사후 정산 비용. |
| 잠재적 절감별 제품 | 재생 후보 | 제품별 최대 잠재적 절감 효과. |
| Microsoft 소프트웨어 수명주기 보고서 | 소프트웨어 수명주기 보고서 | 연장된 지원 종료, 수명 종료 및 지원 종료를 포함하는 각 소프트웨어 수명주기 단계의 제품 수입니다. |
| Microsoft 하이브리드 환경 전반의 제품 | 소프트웨어 설치 | Microsoft 온 프레미스 및 클라우드 환경 전반에 걸친 제품 배포. |
| 라이센스 유형 켜기 Microsoft Azure | 소프트웨어 설치 | 에 Microsoft Azure사용되는 라이센스 유형입니다. |
| 라이센스 유형 켜기 AWS | 소프트웨어 설치 | 에 AWS사용되는 라이센스 유형입니다. |
| SQL Server 설치 세부 항목 | 소프트웨어 설치 | SQL Server당 총 소프트웨어 설치 수입니다. |
| SQL Server 활성 오른쪽 세부 항목 | 소프트웨어 권리 | SQL Server당 총 활성 권한 수입니다. |
Office 365 및 Adobe Cloud 대시보드
구독 소프트웨어로 인식되는 소프트웨어 제품만 Microsoft 365 표시됩니다. Microsoft Office 365 통합 규정 준수 정보를 보려면 을 설정해야 합니다.
| 보고서 | 소스 목록 | 설명 |
|---|---|---|
| 할당된 구독 수 | 소프트웨어 구독 | 사용되는 구독 수의 집계 합계입니다(예: 활성 사용자 계정). |
| 사용하지 않는 구독의 비율 | 소프트웨어 구독 | 소유 권한에 제공되는 권한의 비율입니다. |
| 구매한 구독 총수 | 라이센스 메트릭 결과 | 소유한 총 권리의 수입니다. |
| 현재 구독 지출 | 라이센스 메트릭 결과 | 구독 권한에 대한 총 비용의 집계 합계입니다. |
| 미준수 소프트웨어 모델 | 소프트웨어 모델 결과 | 규정을 준수하지 않는 소프트웨어 모델의 수입니다. 보고서를 선택하고 라이선스 워크벤치에서 결과를 봅니다. |
| 사후 정산 비용 | 소프트웨어 모델 결과 | 최신 소프트웨어 모델 결과에 대한 사후 정산 비용의 합계입니다. |
| 구독 소비 추세 | 소프트웨어 구독 라이센스 메트릭 결과 |
할당된 구독, 활성 구독, 사용 가능한 구독 추세 |
| 할당된 구독 세부 항목 | 소프트웨어 구독 | 소프트웨어 모델별로 할당된 구독의 세부 항목입니다. |
| 사용 가능한 구독 세부 항목 | 라이센스 메트릭 결과 | 소프트웨어 모델별 총 활성 권한의 세부 항목입니다. |
| 구독 지출 세부 항목 | 라이센스 메트릭 결과 | 제품/버전/에디션(소프트웨어 모델)별 총 구독 비용 세부 항목입니다. |