Zielseite für Supplier Lifecycle Operations in Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Zeigen Sie als Lieferantenmanager einen Snapshot der Ihnen zugewiesenen Lieferantenfälle und -aufgaben an, und ergreifen Sie Maßnahmen zu deren Lösung.
Als Lieferantenmanager [sn_slm.manager] oder Lieferantenerfüller [sn_slm.fulfiller] können Sie über die Zielseite einen neuen Fall, eine neue Aufgabe und einen neuen Lieferanten erstellen. Sie können auch Lieferanten verwalten und Fälle und Aufgaben anzeigen, die Ihnen zugewiesen sind.
Wählen Sie für eine detaillierte Analyse jeder Komponente das entsprechende Widget oder Diagramm. Wählen Sie das Aktualisieren-Symbol ( ), um die aktuellen Daten anzuzeigen. Wählen Sie das Symbol „Spalten bearbeiten“ (Symbol „Spalten bearbeiten“
), um in der Liste Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen und um die Spalten in der von Ihnen gewählten Reihenfolge anzuzeigen.
Komponenten in der Source-to-Pay-Arbeitsbereich
| Titel | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Schnelle Aktionen | ||
| Fall erstellen | Option | Öffnet das Formular Neuen Lieferantenfall erstellen, mit dem Sie einen neuen Lieferantenfall erstellen können. |
| Aufgabe erstellen | Option | Öffnet das Formular „Neue Aufgabe erstellen“, mit dem Sie eine neue Lieferantenaufgabe erstellen können. |
| Neuen Lieferanten erstellen | Option | Öffnet das Formular „Neuen Lieferanten anfordern“, mit dem Sie das Onboarding eines neuen Lieferanten durchführen können. |
| Meine Lieferanten verwalten | Option | Öffnet das Formular „Meine Lieferanten“, das eine Liste der vom angemeldeten Benutzer verwalteten Lieferanten anzeigt. Wählen Sie in der Spalte Nummer des Formulars „Meine Lieferanten“ den Link zur Lieferantennummer, um weitere Details zum Lieferanten anzuzeigen. |
| Meine Arbeit | ||
| Fälle mit hoher Priorität | Einzelne Punktzahl | Zeigt die Anzahl der Fälle mit hoher Priorität an. |
| Überfällige Fälle | Einzelne Punktzahl | Zeigt die Anzahl der überfälligen Fälle an. |
| Zu überprüfende Aufgaben | Einzelne Punktzahl | Zeigt die Anzahl der Aufgaben an, die der angemeldete Benutzer überprüfen muss. |
| Von mir erstellte Aufgaben | Einzelne Punktzahl | Zeigt die Anzahl der Aufgaben an, die der angemeldete Benutzer erstellt hat. |
| Überfällige Aufgaben | Einzelne Punktzahl | Zeigt die Anzahl der überfälligen Aufgaben an. |
| Fälle | Liste | Zeigt eine Liste der Fälle an, die dem angemeldeten Benutzer zugewiesen sind. Diese Liste zeigt standardmäßig nur fünf Fälle an. Klicken Sie auf Alle anzeigen, um die Liste aller Fälle anzuzeigen. |
| Aufgaben | Liste | Zeigt eine Liste der Aufgaben an, die dem angemeldeten Benutzer zugewiesen sind. Diese Liste zeigt standardmäßig nur fünf Aufgaben an. Klicken Sie auf Alle anzeigen, um die Liste aller Aufgaben anzuzeigen. |
| Arbeitszusammenfassung | ||
| Meine Fälle | Ringdiagramm | Zeigt eine segmentierte Aufgliederung der Ihnen zugewiesenen Fälle an. Jedes Segment stellt den Typ, Status oder die Priorität der Fälle basierend auf dem angewendeten Filter dar. |
| Nach Typ | Filter | Zeigt Fälle nach Typ gefiltert an. |
| nach Status | Filter | Zeigt Fälle nach ihrem Status gefiltert an. |
| Nach Priorität | Filter | Zeigt Fälle nach ihrer Priorität gefiltert an. |
| Meine Aufgaben | Ringdiagramm | Zeigt eine segmentierte Aufgliederung der Ihnen zugewiesenen Aufgaben an. Jedes Segment stellt den Typ, Status oder die Priorität der Aufgaben basierend auf dem angewendeten Filter dar. |
| Nach Typ | Filter | Zeigt Aufgaben nach Typ gefiltert an. |
| nach Status | Filter | Zeigt Aufgaben nach ihrem Status gefiltert an. |
| Nach Priorität | Filter | Zeigt Aufgaben nach Priorität gefiltert an. |
Rollenbasierter Zugriff auf Schnellaktionen in Source-to-Pay-Arbeitsbereich
| Rolle | Verfügbare Schnellaktion |
|---|---|
| Lieferantenadministrator [sn_slm.admin] |
|
| Lieferantenmanager [sn_slm.manager] |
|
| Lieferantenbesitzer [sn_slm.owner] |
|
| Lieferant – Erfüller [sn_slm.fulfiller] |
Aufgabe erstellen |