Content Publishing とともにインストールされるコンポーネント
コンテンツ配信 [com.sn_content_delivery] プラグインがアクティブ化されると、いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、ユーザーロール、ジョブスケジュールなど) がインストールされます。
注:
アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索」を参照してください。
この機能ではデモデータを利用できます。
注:
Content Publishing [com.sn_content_delivery] プラグインは、sn_cd.min_admin_count システムプロパティ [sys_properties.list] を有効にします。このプロパティは、このロールを持つアクティブなユーザーの最小数 (デフォルトは 2) を要求することによって、唯一の Content Publishing 管理者ユーザーを削除できないようにします。
インストールされるロール
従業員センター アプリケーション (sn_ex_sp) をインストールすると、次のロールが含まれます。
| ロールタイトル [名前] | 説明 | ロールを含む |
|---|---|---|
| Content Publishing 管理者 [sn_cd.content_admin] | Content Publishing のすべての情報と権限へのアクセスを許可します。 コンテンツ公開テーブルに対するレコードの読み取りと書き込みが可能です。 コンテンツタイプを追加または編集できます。 コンテンツテンプレートを作成または編集できます。 サービスポータルまたは 従業員センター のコンテンツをスケジュール設定できます。 |
|
| Content Publishing マネージャー [sn_cd.content_manager] | Content Publishing 用のコンテンツを作成してスケジュール設定できます。 | なし |
| テンプレートマネージャー [sn_cd.content_template_owner] | ニュース記事のコンテンツテンプレートを作成および表示できます。 | なし |
| キャンペーンマネージャー [sn_ca.campaign_manager] | すべての [コンテンツエクスペリエンス] コンテンツへのアクセスを提供します。これには以下の操作が含まれます。 従業員センター およびキャンペーンのコンテンツの作成とスケジュール設定 |
|
| Content Publishing 分析管理者 [sn_cda.analytics_admin] | 分析プロファイルを設定するために必要です。 | なし |
| Content Publishing 分析リーダー [sn_cda.analytics_reader] | 分析レポートにアクセスして表示することができます。 | なし |
インストールされたジョブスケジュール
| ジョブスケジュール | 説明 |
|---|---|
| Content Publishing:通知の送信 | 指定された対象者、および指定した日付のメール通知を送信します。 デフォルトでは、1 時間ごとに実行されます。 |
| Content Publishing:フォーラムへの投稿 | コミュニティフォーラムにコミュニティのコンテンツを投稿します。 デフォルトでは、1 時間ごとに実行されます。 |
| Content Publishing:To Do の処理 | アサインされた対象者のタスクを作成します。 デフォルトでは、1 時間ごとに実行されます。 |
インストールされるテーブル
| テーブル | 説明 |
|---|---|
| 対象者 [sn_cd_audience] | ターゲットのユーザーグループです。 |
| 対象者データ [sn_cd_audience_data] | [対象者タイプ] が [対象者] フォームからの [ファイルをアップロード] のときに使用されます。アップロードされたユーザーの保存先です。 |
| ブロックコンテンツ [sn_cd_block] | 通知やリッチテキストお知らせ、Communities のポスト (コミュニティがインストールされている場合) のために再利用可能なコンテンツです。 |
| コミュニティコンテンツ [sn_cd_content_community] | コミュニティのトピックまたはフォーラムに投稿されたコンテンツです。コミュニティコンテンツとしては以下のものがあります。
|
| To Do コンテンツ [sn_cd_content_todo] | タスクコンテンツを定義します。 タスクコンテンツは、キャンペーンの一環にすることができる、従業員にアサインされたタスクです。タスクでは、最初のタスクが完了した後で、追加のコンテンツをトリガーすることもできます。 ユーザーは、以下の操作によってタスクの完了を確認します。
|
| コンテンツタスク [sn_cd_task] | HR タスク [sn_hr_core_task] テーブルと 従業員センター To Do のタスクを作成する場所を拡張します。 |
| 組織図の構成 [sn_cd_config_org_chart] | 組織図表示される情報です。 |
| ユーザーの表示構成 [sn_cd_user_display_configuration] | 従業員センター 内の組織図ページおよび HRI 自分のチームウィジェットにユーザーを表示するタイミングをコントロールします。 |
| コンテンツ [sn_cd_content_base] | コンテンツテーブルに共通するフィールドのベーステーブルです。 |
| ニュースコンテンツ [sn_cd_content_news] | ウィジェットを介してポータルに公開された会社のニュースとお知らせ。 |
| 通知コンテンツ [sn_cd_content_notification] | サービスポータルにユーザーを誘導する、重要なニュースおよびリンクを知らせるメール一斉配信を定義します。 |
| ポータルコンテンツ [sn_cd_content_portal] | 従業員センター で、従業員に使用できるようにするコンテンツまたは情報です。コンテンツにすることができるのはバナー、カレンダー、イベント、イメージベースのリンク、リッチテキスト、URL、またはビデオです。 |
| コンテンツタイプ [sn_cd_content_type] | 従業員センター に表示するコンテンツを分類します。 例:
|
| スケジュールコンテンツ [sn_cd_content_visibility] | 従業員センター に表示するコンテンツ、コンテンツ表示の対象者およびタイミングを決定します。 |
| リンクコンテンツ [sn_cd_url_asset] | 従業員センター に表示する情報への URL リンクです。 |
インストールされるウィジェット
| ウィジェット | ID | 説明 |
|---|---|---|
| お知らせ (CD) | cd-announcements | コンテンツタイプがリッチテキストのポータルコンテンツを表示します。一般的に簡略なブロードキャストメッセージで、複数アイテムがある場合はカルーセルに表示されます。 |
| カテゴリニュースフィード | cd-news-feed-category | 特定のカテゴリのニュース記事のプレビューを表示します。 |
| コンテンツエクスペリエンス | cd-content-experience | ターゲットを絞ったアクション可能なコミュニケーションを従業員に展開します。詳細については、「コンテンツエクスペリエンスのキャンペーン」を参照してください。 |
| コンテンツ To Do (CD) | cd-content-todo | このウィジェットは、Employee Service Center で使用される HR タスク完了プロセスの一部ですが、スタンドアロンウィジェットとして使用することはできません。 |
| イベントカレンダー (CD) | cd-event-calendar | コンテンツタイプがカレンダーのポータルコンテンツを表示します。スケジュールを表示します。 |
| 注目のニュース | cd-news-featured | ニュースセンターの上部にハイライト表示された記事を表示します。 |
| 情報リンク (CD) | cd-information-links | コンテンツタイプが URL のポータルコンテンツを表示します。ハイパーリンクを表示します。 |
| ニュース記事の詳細 | cd-news-article-detail | [記事の詳細] ページに表示され、リッチコンテンツエディターで作成された記事本文を保持します。 |
| ニュースカテゴリリスト | cd-news-categories-list | 利用可能なすべてのニュース記事カテゴリを一覧表示します。 |
| ニュースカテゴリヘッダー | cd-news-category-header | カテゴリニュースフィードウィジェットの上に表示され、ニュースカテゴリの名前が表示されます。 |
| ニュースデータローダー | cd-news-dataloader | [記事の詳細] ページに追加でき、ページ上のウィジェット間でのデータ共有を容易にして、ページのロード時間を短縮します。 |
| ニュースフィード | cd-news-feed | ホームページ、ニュースセンター、記事の詳細ページに表示され、ニュース記事のプレビューを保持します。 |
| ニュースヘッダー | cd-news-header | [記事の詳細] ページに表示され、見出し、小見出し、および画像サムネイルを保持します。 |
| ニュース情報 | cd-news-info | [記事の詳細] ページに表示され、ニュース記事の公開日と [リンクをコピー] ボタンを保持します。 |
| 組織図 (CD) | cd-orgchart | 従業員の組織図を表示します。 |
| モバイルコンテンツ (CD) のプレビュー | cd-preview-mobile-content | モバイルビューに表示される通知。 |
| コンテンツ To Do (CD) のプレビュー | preview_content_todos | To Do コンテンツのプレビューを表示します。 |
| クイックリンク (CD) | cd-quick-links | コンテンツタイプがイメージベースのリンクのポータルコンテンツを表示します。クリック可能なイメージの行を表示します。 |
| リッチコンテンツ (CD) | cd-richcontent | 3 つのリッチコンテンツのプレビューを表示します。公開済みのリッチコンテンツが 3 つを超える場合にカルーセルとして表示されます。 |
| スタイルコンテンツ (CD) | cd-styled-content | コンテンツタイプがスタイルコンテンツのポータルコンテンツを表示します。情報バナーまたはテキストを表示します。 テキストや背景の色、配置などのオプションを設定できます。 複数のアイテムがある場合は、カルーセルとして表示されます。 |
| 予定されているイベント (CD) | cd-upcoming-events | コンテンツタイプがイベントのポータルコンテンツを表示します。予定されているイベントを表示します。 |
| ビデオカルーセル (CD) | cd-video-carousel | コンテンツタイプがビデオのポータルコンテンツを表示します。単一のカルーセルに複数ビデオが表示されます。このウィジェットを使用して、ビデオのスクロールリストを表示できます。 注: Youtube と Vimeo の埋め込みリンクのみがサポートされています。 |
| 初期バナー (CD) | cd-banner | コンテンツタイプがバナーのポータルコンテンツを表示します。一般的に、情報提供用のバナー/テキストを表示するために使用します。複数のアイテムがある場合、カルーセルで表示されます。 |
注:
これらのウィジェットは、コンテンツエクスペリエンスウィジェットをサポートしています。ポータルで直接使用することを意図したものではありません:CD プレビューウィジェット、CE バナーコンテンツ、CE カルーセルレイアウト、CE リストレイアウト、CE スタイルコンテンツ、CE タイルレイアウト。