엔터프라이즈 아키텍처 (이전 APM) 클라우드 평가 점수 매기기 프로필
엔터프라이즈 아키텍처 의 클라우드 평가 점수 매기기 프로필은 비즈니스 애플리케이션의 클라우드 마이그레이션 준비 상태를 평가하는 데 도움이 됩니다.
클라우드 평가 점수 매기기 프로필에 대한 엔터프라이즈 아키텍처 표시기
| 표시기 이름 | 빈도 | 유형 | 소스 | 계산 방법 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전략적 중요도 | 년 | 사용자 지정 스크립트 | 엔터프라이즈 아키텍처 제품. cmdb_ci_business_app 테이블 | 비즈니스 애플리케이션 기록의 emergency_tier(긴급 계층 ) 필드에서 계산됩니다. | 비즈니스 애플리케이션의 긴급 계층을 평가합니다. |
| 데이터 분류 | 년 | 사용자 지정 스크립트 | 엔터프라이즈 아키텍처 제품. cmdb_ci_business_app 테이블 | 비즈니스 애플리케이션 기록의 데이터 분류 (data_classification) 필드에서 계산됩니다. | 비즈니스 애플리케이션의 데이터 분류를 평가합니다. |
| 사용 가능한 클라우드 버전 | 년 | 사용자 지정 스크립트 | 엔터프라이즈 아키텍처 제품. cmdb_ci_business_app 테이블 | 비즈니스 애플리케이션 기록의 사용 가능한 클라우드 버전 (cloud_version_available) 필드에서 계산됩니다. | 클라우드 배포에 적합한 이 애플리케이션의 사용 가능한 버전이 있는지 평가합니다. |
| 핵심 아키텍처 | 년 | 사용자 지정 스크립트 | 엔터프라이즈 아키텍처 제품. cmdb_ci_business_app 테이블 | 비즈니스 애플리케이션 기록의 core_architecture(핵심 아키텍처 ) 필드에서 계산됩니다. | 이 비즈니스 애플리케이션이 핵심 아키텍처의 일부인지 평가합니다. |
| 비즈니스 중요도 | 년 | 사용자 지정 스크립트 | 엔터프라이즈 아키텍처 제품. cmdb_ci_business_app 테이블 | 비즈니스 애플리케이션 기록의 business_criticality(비즈니스 중요도 ) 필드에서 계산됩니다. | 비즈니스 애플리케이션의 비즈니스 중요도를 평가합니다. |
| 규제 영향 | 년 | 사용자 지정 스크립트 | 엔터프라이즈 아키텍처 제품. cmdb_ci_business_app 테이블 | 비즈니스 애플리케이션 기록의 regulatory_implications(규제 암시 ) 필드에서 계산됩니다. | 비즈니스 애플리케이션의 규제 영향을 평가합니다. |
| 비즈니스 영향 | 년 | 표시기 | 해당 사항 없음 | 다음 표시기의 합계로 계산됩니다.
|
다른 지표를 기반으로 비즈니스 애플리케이션에 대한 비즈니스 영향 점수를 평가합니다. |
| 클라우드 준비 상태 | 년 | 표시기 | 해당 사항 없음 | 다음 표시기의 합계로 계산됩니다.
|
다른 지표를 기반으로 비즈니스 애플리케이션에 대한 클라우드 준비 상태 점수를 평가합니다. |
| 통합 복잡성 | 년 | 사용자 지정 스크립트 | 엔터프라이즈 아키텍처 제품. cmdb_ci_business_app 테이블 | 비즈니스 애플리케이션 기록의 통합 복잡성 (integration_complexity) 필드에서 계산됩니다. | 비즈니스 애플리케이션과의 통합 복잡성을 평가합니다. |
| 사용자 기반 | 년 | 사용자 지정 스크립트 | 엔터프라이즈 아키텍처 제품. cmdb_ci_business_app 테이블 | 비즈니스 애플리케이션 기록의 user_base(사용자 기본 ) 필드에서 계산됩니다. | 비즈니스 애플리케이션의 사용자 기반을 평가합니다. |
| 클라우드 준비 상태 평가 | 년 | 평가 | 엔터프라이즈 아키텍처 제품. cmdb_ci_business_app 테이블 | 비즈니스 애플리케이션 기록의 평가 인스턴스 에서 계산됩니다. | 클라우드 준비 상태 평가 점수를 평가합니다(설문 조사 기준). |