Painel de Benchmarks Obsoleto
O painel Benchmarks exibe os dados de KPI, as tendências de desempenho e as pontuações do indicador.
A exibição de painel de KPI Benchmarks exibe todos os KPIs e pode ser acessada por meio de Portal de serviços.
- Capacidade de mostrar KPIs na exibição de lista ou de cartão.
- Relatórios para download da lista de KPI e todos os gráficos em formato PDF.
- Capacidade de filtrar dados por tipo de setor, número de usuários, MSPs ou região geográfica (o filtro é mantido ao alternar entre a exibição de KPI e a exibição de tendências).Nota:Somente os provedores de serviços gerenciados (MSP) podem exibir os dados de pontuação agregada do MSP global.
- Dados de KPI codificados por cores (os resultados de comparação favoráveis para sua instância estão em verde, enquanto o vermelho favorece dados globais).
- Cálculo de porcentagem de mudança mensal da sua instância do mês anterior.
- Capacidade de exibir seis meses de dados históricos de KPI.
- Capacidade de exibir valores de tempo em horas ou dias (usando a propriedade do sistema sn_bm_client.dashboard_display_unit).
Ranking de porcentagem
A posição exata do KPI da sua empresa no grupo de pares participante é indicada pela classificação de percentil. Uma classificação de percentil de KPI de 90% indica que a instância correspondente a esse KPI é maior do que 90% das instâncias que participam desse grupo.
Para determinados KPIs, uma classificação mais alta é preferencial (% de incidentes resolvidos usando artigos da base de conhecimento), mas não é para outros (% de mudanças de emergência). O significado da sua classificação de percentil deve ser interpretado com base na direção do KPI que está sendo analisado.
| KPI | Direção (Ranking de porcentagem objetivo) |
|
|---|---|---|
| Minimizar | Maximizar | |
| Incidente | ||
| % de incidentes de alta prioridade resolvidos | ||
| % de incidentes de segurança resolvidos na primeira atribuição | ||
| % de incidentes resolvidos no ANS | ||
| % de incidentes reabertos | ||
| Tempo médio de resolução de um incidente de prioridade alta | ||
| Tempo médio de resolução de um incidente | ||
| Número de incidentes criados pelo usuário | ||
| Problema | ||
| % de problemas de alta prioridade | ||
| % de incidentes resolvidos por problema | ||
| Tempo médio para fechar um problema | ||
| Mudar | ||
| % de mudanças emergenciais | ||
| % de mudanças com falha | ||
| Tempo médio para fechar uma mudança | ||
| Catálogo de serviços | ||
| % de solicitações encerradas com ANS violados | ||
| Tempo médio para cumprir uma solicitação | ||
| Número de solicitações criadas por usuário | ||
| Base de Conhecimento | ||
| % de incidentes resolvidos usando artigos da base de conhecimento | ||
| Número de exibições da base de conhecimento por usuário | ||
| ITSM Virtual Agent | ||
| % de desvio de chamadas | ||
| % de incidentes resolvidos automaticamente | ||
| Outro | ||
| Média de satisfação do cliente | ||
| Número de solicitantes por executante | ||
| CMDB | ||
| % de ICs duplicados | ||
| % de ICs fora de conformidade | ||
| % de ICs obsoletos | ||
| Security Incident Response | ||
| % de incidentes de segurança críticos e de prioridade alta | ||
| Vulnerability Response | ||
| Idade média da vulnerabilidade crítica | ||
| Idade média da vulnerabilidade crítica | ||
| Virtual Agent | ||
| % de usuários que usam o Virtual Agent | ||
| % de conversas transferidas a um atendente | ||
| Pontuação de CSAT do Virtual Agent | ||
| Painel de sucesso | ||
| % autorresolvido | ||
| % de desvio de chamadas | ||
| % de tíquetes estruturados | ||
| Pontuações de pesquisas de satisfação do cliente | ||
| MTTR – tempo médio para resolução | ||
| Percentual de ANS violados | ||
| Resolução na primeira atribuição | ||
| Percentual de resoluções automatizadas | ||
| Percentual de base de conhecimento - autorresolução (contagem) | ||
| Percentual do VA - autorresolução (contagem) | ||
| Percentual de desvio de chamada mediante autorresolução (contagem) | ||
| Percentual de envios de tíquetes do VA (contagem) | ||
| Percentual de envios de tíquetes do catálogo (contagem) | ||
Melhores desempenhos
Você pode comparar a pontuação de parâmetro de comparação do cliente para analisar seu desempenho em relação aos dez principais percentil em uma coorte.
ITSM dashboards
Os painéis de ITSM são um local central para os usuários de ITSM monitorarem as operações de ITSM em andamento. Esses painéis contêm visualizações de dados para ajudá-lo a melhorar seus processos e práticas de negócios.
Para obter mais informações, consulte Soluções Análise da plataforma.
| Painel | Descrição | Função |
|---|---|---|
| Gerente de TI | Relatórios de visão geral e relatórios de análise de serviço de TI |
|
| Agente de TI | Trabalho do agente, relatórios de trabalho do grupo de agentes e carga de trabalho priorizada |
|
| Executivo de TI | Atendimento ao cliente, desempenho e relatórios de mapa de risco |
|