エンタープライズアーキテクチャワークスペース ダッシュボードの操作
エンタープライズアーキテクチャワークスペースダッシュボードには、組織のビジネスポートフォリオとアプリケーションポートフォリオの概要が表示されます。アプリケーションポートフォリオ、テクノロジーポートフォリオ、情報ポートフォリオなどのさまざまなポートフォリオに従って配置されています。
エンタープライズアーキテクトは、インタラクティブフィルターを使用して、ポートフォリオのビジネスアプリケーションについてさまざまなグラフィカルなレポートを生成します。円グラフのスライスまたはグラフバーを選択して特定のページを開き、そのカテゴリのレコードリストを表示できます。円グラフのスライスを非表示または表示するには、その色付きの凡例を選択します。[ リフレッシュ ] ボタンを使用して、円グラフの結果を更新します。
| エンドユーザーと目標 | 必要なロール |
|---|---|
| エンタープライズアーキテクチャ アナリスト - ダッシュボードを作成、構成、共有 | sn_apm.apm_analyst |
| エンタープライズアーキテクチャ ユーザー - ダッシュボードを表示 | sn_apm.apm_user |
データの可視化
ダッシュボードには、次の可視化が含まれています。
| タブ名 | 可視化タイトル | 可視化タイプ |
|---|---|---|
| アプリケーションポートフォリオ | Business applications by platform (プラットフォーム別のビジネスアプリケーション) | 円グラフ |
| アプリケーションポートフォリオ | Business application by install type (インストールタイプ別のビジネスアプリケーション) | 円グラフ |
| アプリケーションポートフォリオ | アプリケーションファミリー別のビジネスアプリケーション | 円グラフ |
| アプリケーションポートフォリオ | Business application by user base (ユーザーベース別のビジネスアプリケーション) | 円グラフ |
| アプリケーションポートフォリオ | Business applications by technology stack (テクノロジースタック別のビジネスアプリケーション) | 円グラフ |
| アプリケーションポートフォリオ | Business applications by application category (アプリケーションカテゴリ別のビジネスアプリケーション) | 円グラフ |
| アプリケーションポートフォリオ | Business application by lifecycle stage (ライフサイクルステージ別のビジネスアプリケーション) | 円グラフ |
| アプリケーションポートフォリオ | Business application by lifecycle stage status (ライフサイクルステージステータス別のビジネスアプリケーション) | 円グラフ |
| アプリケーションポートフォリオ | Digital interfaces by business applications (ビジネスアプリケーション別のデジタルインターフェイス) | 円グラフ |
| ビジネスポートフォリオ | 低スコアのビジネス機能 | 棒グラフ |
| テクノロジーポートフォリオ | TRM products by TRM phase (TRM フェーズ別の TRM 製品) | 円グラフ |
| テクノロジーポートフォリオ | Approved software counts by TRM category (承認済み TRM カテゴリ別のソフトウェア数) | 円グラフ |
| テクノロジーポートフォリオ | Top 10 business applications with highest TRM technical debt (TRM 技術的負債が最も高い上位 10 のビジネスアプリケーション) | 棒グラフ |
| テクノロジーポートフォリオ | Top 10 business applications with normalized TPM risk (TPM リスクが正規化された上位 10 のビジネスアプリケーション) | 縦棒グラフ |
| 情報ポートフォリオ | Business applications by data classification (データ分類別のビジネスアプリケーション) | 円グラフ |
| 情報ポートフォリオ | Information objects by data domain (データドメイン別の情報オブジェクト) | 円グラフ |
| [Portfolio TCO (ポートフォリオ TCO)] | Business application TCO for FY:Q (Current quarter) (FY:Q (現在の四半期) のビジネスアプリケーションの総所有コスト (TCO)) | サマリー |
| Business application TCO for FY:Q (Previous quarter) (FY:Q (前四半期) のビジネスアプリケーションの総所有コスト (TCO)) | サマリー |
|
| Business application TCO trend for year (ビジネスアプリケーションの年間総所有コスト (TCO) の傾向) | 線グラフ |
|
| Business application TCO by application category (アプリケーションカテゴリ別のビジネスアプリケーションの総所有コスト (TCO)) | 縦棒グラフ |
|
| Business application TCO by application planned disposition for FY:Q (Current quarter) (FY:Q (現在の四半期) のアプリケーションの計画的な処分別のビジネスアプリケーションの総所有コスト (TCO)) | 水平棒グラフ |
|
| TCO スコア別のビジネスアプリケーション | 縦棒グラフ |
|
| FY:Q (現在の四半期) の原価費目で予定されている処分別のビジネスアプリケーションの総所有コスト (TCO) | ヒートマップ |
|
| FY:Q (現在の四半期) のコストが最も高い上位 10 件のビジネスアプリケーション | リスト |
注:
テクノロジーポートフォリオ管理 (sn_apm_tpm) プラグインと エンタープライズアーキテクチャ - TRM (snc.apm_trm) プラグインの両方が非アクティブである場合、[テクノロジーポートフォリオ] タブは表示されません。
注:
- すべての金銭的価値は単一の通貨タイプで表示されます。通貨換算レートは、通貨テーブル (fx_currency.list) に含まれています。
通貨タイプは、ログインした地理的な場所に基づいて決定されます。たとえば、米国から EA ワークスペースにログインしたことがシステムによって検出された場合、表示されるデフォルトの通貨は USD になります。
- ウィジェットに表示される会計期間は、 com.glide.fiscal_calendar.fiscal.unit プロパティによって決まります。会計期間を設定するには、「 TCO ダッシュボードの会計期間プロパティの期間を設定する」を参照してください。
可視化にカーソルを合わせるか選択して、より多くのデータを表示できます。
次のフィルターを使用して、ダッシュボードページの結果を絞り込みます。
- アプリケーションカテゴリ
- インストールタイプ
- アプリケーションタイプ
- 事業部門
- 事業主
- IT アプリケーションオーナー
- 機能オーナー
ダッシュボードは、更新アイコン ( を使用して手動で更新できます。