エンタープライズアーキテクチャ (旧 APM) クラウドアセスメント採点プロファイル
エンタープライズアーキテクチャ のクラウドアセスメント採点プロファイルは、ビジネスアプリケーションのクラウド移行の準備状況を評価するのに役立ちます。
エンタープライズアーキテクチャクラウドアセスメント採点プロファイルのインジケーター
| インジケーター名 | 頻度 | タイプ | ソース | 計算方法 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戦略的重要性 | 年 | カスタムスクリプト | エンタープライズアーキテクチャ 製品。cmdb_ci_business_appテーブル | ビジネスアプリケーションレコードの [緊急度 (emergency_tier)] フィールドから計算されます。 | ビジネスアプリケーションの緊急度を評価します。 |
| データ分類 | 年 | カスタムスクリプト | エンタープライズアーキテクチャ 製品。cmdb_ci_business_appテーブル | ビジネスアプリケーションレコードの [データ分類 (data_classification)] フィールドから計算されます。 | ビジネスアプリケーションのデータ分類を評価します。 |
| 利用可能なクラウドバージョン | 年 | カスタムスクリプト | エンタープライズアーキテクチャ 製品。cmdb_ci_business_appテーブル | ビジネスアプリケーションレコードの [利用可能なクラウドバージョン (cloud_version_available)] フィールドから計算されます。 | クラウド展開に適したこのアプリケーションの利用可能なバージョンがあるかどうかを評価します。 |
| コアアーキテクチャ | 年 | カスタムスクリプト | エンタープライズアーキテクチャ 製品。cmdb_ci_business_appテーブル | ビジネスアプリケーションレコードの [コアアーキテクチャ (core_architecture)] フィールドから計算されます。 | このビジネスアプリケーションがコアアーキテクチャの一部であるかどうかを評価します。 |
| 事業上の重要度 | 年 | カスタムスクリプト | エンタープライズアーキテクチャ 製品。cmdb_ci_business_appテーブル | ビジネスアプリケーションレコードの [ビジネス上の重要度 (business_criticality)] フィールドから計算されます。 | ビジネスアプリケーションの事業上の重要度を評価します。 |
| 規制の影響 | 年 | カスタムスクリプト | エンタープライズアーキテクチャ 製品。cmdb_ci_business_appテーブル | ビジネスアプリケーションレコードの [規制の影響 (regulatory_implications)] フィールドから計算されます。 | ビジネスアプリケーションの規制の影響を評価します。 |
| ビジネスインパクト | 年 | インジケーター | 該当なし | 次のインジケーターの合計から計算されます。
|
他のインジケーターに基づいて、ビジネスアプリケーションのビジネスインパクトスコアを評価します。 |
| クラウド準備状況 | 年 | インジケーター | 該当なし | 次のインジケーターの合計から計算されます。
|
他のインジケーターに基づいて、ビジネスアプリケーションのクラウド準備状況スコアを評価します。 |
| 統合の複雑さ | 年 | カスタムスクリプト | エンタープライズアーキテクチャ 製品。cmdb_ci_business_appテーブル | ビジネスアプリケーションレコードの [統合の複雑さ (integration_complexity)] フィールドから計算されます。 | ビジネスアプリケーションへの統合の複雑さを評価します。 |
| ユーザーベース | 年 | カスタムスクリプト | エンタープライズアーキテクチャ 製品。cmdb_ci_business_appテーブル | ビジネスアプリケーションレコードの ユーザーベース (user_base) フィールドから計算されます。 | ビジネスアプリケーションのユーザーベースを評価します。 |
| クラウド準備状況アセスメント | 年 | アセスメント | エンタープライズアーキテクチャ 製品。cmdb_ci_business_appテーブル | ビジネスアプリケーションレコードの アセスメントインスタンス から計算されます。 | (サーベイに基づく) クラウド準備状況アセスメントスコアを評価します。 |