エンタープライズアーキテクチャ (旧 APM) クラウドアセスメント採点プロファイル
エンタープライズアーキテクチャ のクラウドアセスメント採点プロファイルは、クラウド移行の準備状況についてビジネスアプリケーションを評価するのに役立ちます。
エンタープライズアーキテクチャ クラウドアセスメント採点プロファイルのインジケーター
| インジケーター名 | 頻度 | タイプ | ソース | 計算方法 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戦略的重要性 | 年 | カスタムスクリプト | エンタープライズアーキテクチャ 積。cmdb_ci_business_appテーブル | ビジネスアプリケーションレコードの [緊急度] (emergency_tier) フィールドから計算されます。 | ビジネスアプリケーションの緊急度を評価します。 |
| データ分類 | 年 | カスタムスクリプト | エンタープライズアーキテクチャ 積。cmdb_ci_business_appテーブル | ビジネスアプリケーションレコードの [データ分類] (data_classification) フィールドから計算されます。 | ビジネスアプリケーションのデータ分類を評価します。 |
| 利用可能なクラウドバージョン | 年 | カスタムスクリプト | エンタープライズアーキテクチャ 積。cmdb_ci_business_appテーブル | ビジネスアプリケーションレコードの [利用可能なクラウドバージョン] (cloud_version_available) フィールドから計算されます。 | クラウド展開に適したこのアプリケーションのバージョンがあるかどうかを評価します。 |
| Core アーキテクチャ | 年 | カスタムスクリプト | エンタープライズアーキテクチャ 積。cmdb_ci_business_appテーブル | ビジネスアプリケーションレコードの [Core アーキテクチャ] (core_architecture) フィールドから計算されます。 | このビジネスアプリケーションが Core アーキテクチャの一部であるかどうかを評価します。 |
| 事業上の重要度 | 年 | カスタムスクリプト | エンタープライズアーキテクチャ 積。cmdb_ci_business_appテーブル | ビジネスアプリケーションレコードの [事業上の重要度] (business_ criticality) フィールドから計算されます。 | ビジネスアプリケーションの事業上の重要度を評価します。 |
| 規制の影響 | 年 | カスタムスクリプト | エンタープライズアーキテクチャ 積。cmdb_ci_business_appテーブル | ビジネスアプリケーションレコードの [規制の影響 (Regulatory Implications)] (regulatory_implications) フィールドから計算されます。 | ビジネスアプリケーションの規制の影響を評価します。 |
| ビジネスへの影響度 | 年 | インジケーター | 適用外 | 次のインジケーターの合計から計算されます。
|
他のインジケーターに基づいて、ビジネスアプリケーションのビジネスへの影響度スコアを評価します。 |
| クラウドの準備状況 | 年 | インジケーター | 適用外 | 次のインジケーターの合計から計算されます。
|
他のインジケーターに基づいて、ビジネスアプリケーションのクラウドの準備状況スコアを評価します。 |
| 統合の複雑さ | 年 | カスタムスクリプト | エンタープライズアーキテクチャ 積。cmdb_ci_business_appテーブル | ビジネスアプリケーションレコードの [統合の複雑さ] (integration_complexity) フィールドから計算されます。 | ビジネスアプリケーションへの統合の複雑さを評価します。 |
| ユーザーベース | 年 | カスタムスクリプト | エンタープライズアーキテクチャ 積。cmdb_ci_business_appテーブル | ビジネスアプリケーションレコードの [ユーザーベース] (user_base) フィールドから計算されます。 | ビジネスアプリケーションのユーザーベースを評価します。 |
| クラウド準備状況アセスメント | 年 | アセスメント | エンタープライズアーキテクチャ 積。cmdb_ci_business_appテーブル | ビジネスアプリケーションレコードの [アセスメントインスタンス] から計算されます。 | クラウド準備状況アセスメントスコア を評価します (サーベイに基づく)。 |