デマンドのデフォルトのプレイブックステージとアクティビティ
デフォルトのデマンドプレイブックには、事前定義された特定のステージとアクティビティが含まれています。これらのアクティビティは、最初の概要のキャプチャからデマンドの完了までのデマンドライフサイクルをガイドします。
デマンドの要約を作成
このステージでは、ビジネス上の根拠、リスク、仮定など、デマンドの基本情報をキャプチャします。
| アクティビティ | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| デマンドの詳細を定義 | フォーム | デマンド名、説明、およびビジネスケースを入力します。詳細については、「デマンドフォーム」を参照してください。 |
| リスクと仮定を文書化 | フォーム | デマンドを実行しない場合のリスクと仮定を文書化します。詳細については、「デマンドフォーム」を参照してください。 |
| デマンドのステータスが [送信済み] に移行します | 自動化 | 前のアクティビティを完了すると、デマンドはライフサイクルの次のステータスに進みます。 |
デマンドの配置を定義
このステージでは、デマンドを組織の目標、ステークホルダー、およびチームメンバーに合わせて調整します。
| アクティビティ | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| ビジネス整合性の定義 | フォーム | デマンドのビジネス分類を定義します。詳細については、「デマンドフォーム」を参照してください。 |
| 戦略的配置を定義 | フォーム | デマンドが組織の戦略的目標とどのように整合しているかを定義します。詳細については、「デマンドフォーム」を参照してください。 |
| セカンダリゴールを追加 | 関連リスト | セカンダリ目標とターゲットをデマンドに関連付けます。
|
| デマンド更新日 | フォーム | デマンドの予定日を指定または更新します。詳細については、「デマンドフォーム」を参照してください。 |
| 協力者を追加 | フォーム | デマンドに協力者を追加し、アセスメントが必要かどうかを示します。詳細については、「デマンドフォーム」を参照してください。 |
| ステークホルダーを追加 | 関連リスト | デマンドに関連付けられたステークホルダーを追加します。 リストからエントリを選択すると、その詳細を表示できます。詳細については、「ステークホルダーフォームの作成」を参照してください。 |
| デマンドタスクの追加 | 関連リスト | デマンドタスクを作成して、初期計画アクティビティを分割します。詳細については、「デマンドタスクの作成フォーム」を参照してください。 |
| EAP の詳細の更新 | フォーム | デマンドの変換先のエンタープライズアジャイル計画 (EAP) エンティティの [チーム] フィールドを更新します。 注: このアクティビティは、[ タイプ ] フィールドが EAP エンティティの場合に使用できます。 |
| デマンドステータスが [スクリーニング] に移行します | 自動化 | 前のアクティビティを完了すると、デマンドはライフサイクルの次のステータスに進みます。 |
デマンドのコストと工数を見積もる
このステージでは、デマンドの財務要件とリソース要件を評価します。
| アクティビティ | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| アセスメントの詳細を更新 | フォーム | デマンドのアセスメント情報を更新します。詳細については、「デマンドフォーム」を参照してください。 |
| 財務コストの見積もり | 関連リスト | デマンドに関連付けられたコスト計画を表示および管理します。
|
| リソース要求の見積もり | 関連リスト | デマンドのリソースのアサインを表示および管理します。 リストからエントリを選択すると、その詳細を表示できます。 詳細については、「[リソースのアサインを作成] フォーム」を参照してください。 |
| 利益概算を定義 | 関連リスト | デマンドの利益計画を表示および管理します。
|
| コスト概算 | フォーム | デマンドのコスト見積もりの詳細を確認または更新します。 |
| デマンドステータスが [認定済み] に移行します | 自動化 | 前のアクティビティを完了すると、デマンドはライフサイクルの次のステータスに進みます。 |
AI チェックポイント
このステージでは、AI システムをデマンドに関連付けて、潜在的な AI の影響を特定します。
AI システムの作成の詳細については、「 Create AI system assets」を参照してください。
注:
AI コントロールタワープラグインがインストールされていて、デマンドの投資タイプが [人工知能] に設定されている場合、AI チェックポイントステージはプレイブックで使用できます。
| アクティビティ | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| AI システムを関連付ける | フォーム | AI システムを作成するか、既存のシステムから選択して、AI システムをデマンドに追加します。
|
デマンドのレビュー準備状況を確認
このステージでは、デマンドが完了し、承認の準備ができていることを確認します。
| アクティビティ | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| デマンドを調整し、ポートフォリオ/プログラムをアサイン | フォーム | デマンドの詳細を確認し、承認プロセスの準備ができていることを確認します。 |
| デマンドステータスが [承認済み] に移行します | 自動化 | 前のアクティビティを完了すると、デマンドはライフサイクルの次のステータスに進みます。 |
デマンドの承認と確定
このステージでは、デマンドの詳細を確認し、デマンドを作業エンティティに変換します。
| アクティビティ | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| 詳細を確認し、選択したエンティティに変換 | フォーム | 選択した作業エンティティタイプ (プロジェクトや拡張など) と承認されたタイムラインを確認します。 |
デマンドの完了
このステージは、デマンドワークフローの最終ステージです。
| アクティビティ | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| 変換されたエンティティをレビュー | フォーム | デマンドから作成された作業エンティティをレビューし、変換が完了したことを確認します。 |