Dynatrace からのサンプルペイロード

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む10読むのに数分
  • Dynatrace でイベントが発生したときのエンティティのスナップショット。

    Dynatrace からのサンプルペイロード

    {
    		"ImpactedEntities" : [ {
    			"type" : "HTTP_CHECK",
    			"name" : "srodev",
    			"entity" : "HTTP_CHECK-DFAE919F2904B11A"
    		} ],
    		"ImpactedEntity" : "HTTP monitor global outage for HTTP monitor srodev",
    		"PID" : "-7567972756941671037",
    		"ProblemDetailsHTML" : "<h3>OPEN Problem 37 in environment <i>rhl41861</i></h3><br><small>Problem detected at: 20:41 (UTC) 17.08.2020</small><hr><b>1 impacted application</b><hr><br><div><span>HTTP monitor</span><br><b><span style=\"color:#dc172a; font-size:120%\">srodev</span></b><br><p style=\"margin-left:1em\"><b><span style=\"font-size:110%\">HTTP monitor global outage</span></b><br>6 failures<br>Location: N. California</p></div><hr><p><a href=\"https://rhl41861.live.dynatrace.com/#problems/problemdetails;pid=-7567972756941671037_1597696877509V2\">Open in Browser</a></p>",
    		"ProblemDetailsJSON" : {
    			"id" : "-7567972756941671037_1597696877509V2",
    			"startTime" : 1597696877509,
    			"endTime" : -1,
    			"displayName" : "37",
    			"impactLevel" : "APPLICATION",
    			"status" : "OPEN",
    			"severityLevel" : "AVAILABILITY",
    			"commentCount" : 0,
    			"tagsOfAffectedEntities" : [],
    			"rankedEvents" : [ {
    				"startTime" : 1597700779435,
    				"endTime" : -1,
    				"entityId" : "HTTP_CHECK-DFAE919F2904B11A",
    				"entityName" : "srodev",
    				"severityLevel" : "AVAILABILITY",
    				"impactLevel" : "APPLICATION",
    				"eventType" : "HTTP_CHECK_GLOBAL_OUTAGE",
    				"status" : "OPEN",
    				"severities" : [],
    				"isRootCause" : false,
    				"affectedPrivateSyntheticLocations" : [ "N. California" ],
    				"affectedSyntheticActions" : [ "srodev xmlstats.do" ]
    			}, {
    				"startTime" : 1597699283077,
    				"endTime" : 1597699583467,
    				"entityId" : "HTTP_CHECK-DFAE919F2904B11A",
    				"entityName" : "srodev",
    				"severityLevel" : "AVAILABILITY",
    				"impactLevel" : "APPLICATION",
    				"eventType" : "HTTP_CHECK_GLOBAL_OUTAGE",
    				"status" : "CLOSED",
    				"severities" : [],
    				"isRootCause" : false,
    				"affectedPrivateSyntheticLocations" : [ "N. California" ],
    				"affectedSyntheticActions" : [ "srodev xmlstats.do" ]
    			}, {
    				"startTime" : 1597696877509,
    				"endTime" : 1597697474652,
    				"entityId" : "HTTP_CHECK-DFAE919F2904B11A",
    				"entityName" : "srodev",
    				"severityLevel" : "AVAILABILITY",
    				"impactLevel" : "APPLICATION",
    				"eventType" : "HTTP_CHECK_GLOBAL_OUTAGE",
    				"status" : "CLOSED",
    				"severities" : [],
    				"isRootCause" : false,
    				"affectedPrivateSyntheticLocations" : [ "N. California" ],
    				"affectedSyntheticActions" : [ "srodev xmlstats.do" ]
    			}, {
    				"startTime" : 1597697780255,
    				"endTime" : 1597698084149,
    				"entityId" : "HTTP_CHECK-DFAE919F2904B11A",
    				"entityName" : "srodev",
    				"severityLevel" : "AVAILABILITY",
    				"impactLevel" : "APPLICATION",
    				"eventType" : "HTTP_CHECK_GLOBAL_OUTAGE",
    				"status" : "CLOSED",
    				"severities" : [],
    				"isRootCause" : false,
    				"affectedPrivateSyntheticLocations" : [ "N. California" ],
    				"affectedSyntheticActions" : [ "srodev xmlstats.do" ]
    			}, {
    				"startTime" : 1597698377936,
    				"endTime" : 1597698674794,
    				"entityId" : "HTTP_CHECK-DFAE919F2904B11A",
    				"entityName" : "srodev",
    				"severityLevel" : "AVAILABILITY",
    				"impactLevel" : "APPLICATION",
    				"eventType" : "HTTP_CHECK_GLOBAL_OUTAGE",
    				"status" : "CLOSED",
    				"severities" : [],
    				"isRootCause" : false,
    				"affectedPrivateSyntheticLocations" : [ "N. California" ],
    				"affectedSyntheticActions" : [ "srodev xmlstats.do" ]
    			}, {
    				"startTime" : 1597699880034,
    				"endTime" : 1597700179483,
    				"entityId" : "HTTP_CHECK-DFAE919F2904B11A",
    				"entityName" : "srodev",
    				"severityLevel" : "AVAILABILITY",
    				"impactLevel" : "APPLICATION",
    				"eventType" : "HTTP_CHECK_GLOBAL_OUTAGE",
    				"status" : "CLOSED",
    				"severities" : [],
    				"isRootCause" : false,
    				"affectedPrivateSyntheticLocations" : [ "N. California" ],
    				"affectedSyntheticActions" : [ "srodev xmlstats.do" ]
    			} ],
    			"rankedImpacts" : [ {
    				"entityId" : "HTTP_CHECK-DFAE919F2904B11A",
    				"entityName" : "srodev",
    				"severityLevel" : "AVAILABILITY",
    				"impactLevel" : "APPLICATION",
    				"eventType" : "HTTP_CHECK_GLOBAL_OUTAGE"
    			}, {
    				"entityId" : "HTTP_CHECK-DFAE919F2904B11A",
    				"entityName" : "srodev",
    				"severityLevel" : "AVAILABILITY",
    				"impactLevel" : "APPLICATION",
    				"eventType" : "HTTP_CHECK_GLOBAL_OUTAGE"
    			}, {
    				"entityId" : "HTTP_CHECK-DFAE919F2904B11A",
    				"entityName" : "srodev",
    				"severityLevel" : "AVAILABILITY",
    				"impactLevel" : "APPLICATION",
    				"eventType" : "HTTP_CHECK_GLOBAL_OUTAGE"
    			}, {
    				"entityId" : "HTTP_CHECK-DFAE919F2904B11A",
    				"entityName" : "srodev",
    				"severityLevel" : "AVAILABILITY",
    				"impactLevel" : "APPLICATION",
    				"eventType" : "HTTP_CHECK_GLOBAL_OUTAGE"
    			}, {
    				"entityId" : "HTTP_CHECK-DFAE919F2904B11A",
    				"entityName" : "srodev",
    				"severityLevel" : "AVAILABILITY",
    				"impactLevel" : "APPLICATION",
    				"eventType" : "HTTP_CHECK_GLOBAL_OUTAGE"
    			}, {
    				"entityId" : "HTTP_CHECK-DFAE919F2904B11A",
    				"entityName" : "srodev",
    				"severityLevel" : "AVAILABILITY",
    				"impactLevel" : "APPLICATION",
    				"eventType" : "HTTP_CHECK_GLOBAL_OUTAGE"
    			} ],
    			"affectedCounts" : {
    				"INFRASTRUCTURE" : 0,
    				"SERVICE" : 0,
    				"APPLICATION" : 1,
    				"ENVIRONMENT" : 0
    			},
    			"recoveredCounts" : {
    				"INFRASTRUCTURE" : 0,
    				"SERVICE" : 0,
    				"APPLICATION" : 0,
    				"ENVIRONMENT" : 0
    			},
    			"hasRootCause" : false
    		},
    		"ProblemDetailsMarkdown" : "## OPEN Problem 37 in environment *rhl41861*\n\nProblem detected at: 20:41 (UTC) 17.08.2020\n\n---\n**1 impacted application**\n\n---\n\n\nHTTP monitor\n### **srodev**\n> **HTTP monitor global outage**\n>\n> 6 failures\n>\n> Location: N. California\n\n\n---\n\n[Open in Browser](https://rhl41861.live.dynatrace.com/#problems/problemdetails;pid=-7567972756941671037_1597696877509V2)\n",
    		"ProblemDetailsText" : "OPEN Problem 37 in environment rhl41861\nProblem detected at: 20:41 (UTC) 17.08.2020\n\n1 impacted application\n\nHTTP monitor\nsrodev\n\nHTTP monitor global outage\n6 failures\nLocation: N. California\n\nhttps://rhl41861.live.dynatrace.com/#problems/problemdetails;pid=-7567972756941671037_1597696877509V2",
    		"ProblemID" : "37",
    		"ProblemImpact" : "APPLICATION",
    		"ProblemSeverity" : "AVAILABILITY",
    		"ProblemTitle" : "HTTP monitor global outage",
    		"ProblemURL" : "https://rhl41861.live.dynatrace.com/#problems/problemdetails;pid=-7567972756941671037_1597696877509V2",
    		"State" : "OPEN",
    		"Tags" : ""
    	}